Formuła 1 » Aktualności F1 » GP Włoch - 3. trening: Bardzo szybki sobotni trening Hamiltona

GP Włoch - 3. trening: Bardzo szybki sobotni trening Hamiltona
Lewis Hamilton pokazał, że jest faworytem przed sobotnimi kwalifikacjami Formuły 1 na torze Monza. Brytyjczyk był bardzo szybki już od pierwszego wyjazdu na tor. Zawodnik Mercedesa na początku sesji uplasował się na czele tabeli i dowiózł to miejsce, gdy upłynął czas treningu.
Nico Rosberg nie był w stanie poprawić rezultatu, należącego do kolegi zespołowego. Niemiec był gorszy o blisko 0.4s. Wyniki te zawodnoicy Mercedesa uzyskali na oponach supermiękkich. Za Mercedesami znalazł się duet Ferrari. Nieco lepszy był Sebastian Vettel. Czwarty czas należał do Kimiego Raikkonena. Jako piąty zakończył sesję Valtteri Bottas, a szóstkę skompletował Felipe Massa, który wcześniej w trakcie tego weekendu ogłosił, że w przyszłym roku zabraknie go w Formule 1.
Nico Rosberg nie był w stanie poprawić rezultatu, należącego do kolegi zespołowego. Niemiec był gorszy o blisko 0.4s. Wyniki te zawodnoicy Mercedesa uzyskali na oponach supermiękkich. Za Mercedesami znalazł się duet Ferrari. Nieco lepszy był Sebastian Vettel. Czwarty czas należał do Kimiego Raikkonena. Jako piąty zakończył sesję Valtteri Bottas, a szóstkę skompletował Felipe Massa, który wcześniej w trakcie tego weekendu ogłosił, że w przyszłym roku zabraknie go w Formule 1.
Formuła 1 - sezon 2016 - GP Włoch - 3. trening | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr. | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22,008s | - | 14 | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22,401s | 0,393s | 17 | |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:22,946s | 0,938s | 13 | |
4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:23,149s | 1,141s | 12 | |
5. | Valtteri Bottas | Williams | 1:23,500s | 1,492s | 20 | |
6. | Felipe Massa | Williams | 1:23,647s | 1,639s | 19 | |
7. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:23,709s | 1,701s | 23 | |
8. | Max Verstappen | Red Bull | 1:23,740s | 1,732s | 21 | |
9. | Sergio Perez | Force India | 1:23,917s | 1,909s | 20 | |
10. | Esteban Gutierrez | Haas | 1:24,034s | 2,026s | 15 | |
11. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:24,041s | 2,033s | 21 | |
12. | Jenson Button | McLaren | 1:24,104s | 2,096s | 11 | |
13. | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:24,240s | 2,232s | 17 | |
14. | Romain Grosjean | Haas | 1:24,463s | 2,455s | 4 | |
15. | Jolyon Palmer | Renault | 1:24,533s | 2,525s | 13 | |
16. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:24,542s | 2,534s | 20 | |
17. | Fernando Alonso | McLaren | 1:24,658s | 2,650s | 12 | |
18. | Felipe Nasr | Sauber | 1:24,715s | 2,707s | 19 | |
19. | Kevin Magnussen | Renault | 1:24,793s | 2,785s | 12 | |
20. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:24,845s | 2,837s | 17 | |
21. | Pascal Wehrlein | Manor | 1:24,893s | 2,885s | 19 | |
22. | Esteban Ocon | Manor | 1:24,938s | 2,930s | 15 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP Włoch - 3. trening: Bardzo szybki sobotni trening Hamiltona
Podobne: GP Włoch - 3. trening: Bardzo szybki sobotni trening Hamiltona




Podobne galerie: GP Włoch - 3. trening: Bardzo szybki sobotni trening Hamiltona



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit Pagani
Galerie zdjęć
Newsletter