Formuła 1 » Aktualności F1 » Hockenheim - Trening 3: Poważne problemy Kubicy

Hockenheim - Trening 3: Poważne problemy Kubicy
2008-07-19 - W. Nogalski Tagi: Kubica, BMW Sauber, Wyniki, Hockenheim
Trzeci trening przed Grand Prix Niemiec był bardzo pechowy dla Roberta Kubicy. Po słabiutkim początku sesji Robert zajmował przedostatnią pozycję, jednak wtedy zaczęły się problemy i na dziesięć minut przed zakończeniem treningu bolid Roberta nagle zwolnił i Polak mógł już tylko próbować dotoczyć się do boksów.
„Gdy dodaję gazu, wóz ściąga w jedną stronę”, powiedział mechanikom Kubica, co pozwala przypuszczać, że w jego bolidzie wystąpiła awaria układu przeniesienia napędu.
Najlepszy czas uzyskał Heikki Kovalainen, który był zaledwie 0.072 sekundy szybszy od Felipe Massy. Trzeci ze stratą 0.218s był Lewis Hamilton.
Znakomicie spisywał się Fernando Alonso, który na swoim szybkim okrążeniu, dzięki któremu mógł odebrać Kovalainenowi prowadzenie, został przyblokowany przez Felipe Massę i musiał się zadowolić czwartą pozycją. Piąty był doskonale spisujący się przez cały weekend Sebastian Vettel.
Zanim kierowcy założyli miękkie opony, na torze brylowali kierowcy McLarena oraz Felipe Massa, który przez całą sesję był szybszy od Kimiego Raikkonena, który po błędzie na swoim ostatnim okrążeniu został sklasyfikowany na dziewiątej pozycji.
Dobrą formę Renault potwierdził Nelson Piquet Jr, który uzyskał siódmy czas i został sklasyfikowany tuż za Jarno Trullim w Toyocie. Mark Webber był ósmy, a Nico Rosberg dziesiąty.
Poza kilkoma drobnymi wycieczkami poza tor, sesja przebiegała bez większych zakłóceń, a najbardziej spektakularnym bączkiem popisał się tym razem Adrian Sutil, który w pierwszym zakręcie stracił panowanie nad bolidem i wylądował w pułapce żwirowej, z której udało mu się jednak wydostać.
Najlepszy czas uzyskał Heikki Kovalainen, który był zaledwie 0.072 sekundy szybszy od Felipe Massy. Trzeci ze stratą 0.218s był Lewis Hamilton.
Znakomicie spisywał się Fernando Alonso, który na swoim szybkim okrążeniu, dzięki któremu mógł odebrać Kovalainenowi prowadzenie, został przyblokowany przez Felipe Massę i musiał się zadowolić czwartą pozycją. Piąty był doskonale spisujący się przez cały weekend Sebastian Vettel.
Dobrą formę Renault potwierdził Nelson Piquet Jr, który uzyskał siódmy czas i został sklasyfikowany tuż za Jarno Trullim w Toyocie. Mark Webber był ósmy, a Nico Rosberg dziesiąty.
Poza kilkoma drobnymi wycieczkami poza tor, sesja przebiegała bez większych zakłóceń, a najbardziej spektakularnym bączkiem popisał się tym razem Adrian Sutil, który w pierwszym zakręcie stracił panowanie nad bolidem i wylądował w pułapce żwirowej, z której udało mu się jednak wydostać.
Grand Prix Niemiec - Hockenheim - 19.07.2008, Trening 3: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:15.621 | 18 | ||
2. | Massa | Ferrari | 1:15.693 | +0.072 | 21 | |
3. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.839 | +0.218 | 21 | |
4. | Alonso | Renault | 1:15.943 | +0.322 | 18 | |
5. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.037 | +0.416 | 24 | |
6. | Trulli | Toyota | 1:16.133 | +0.512 | 25 | |
7. | Piquet | Renault | 1:16.161 | +0.540 | 21 | |
8. | Webber | Red Bull-Renault | 1:16.196 | +0.575 | 19 | |
9. | Raikkonen | Ferrari | 1:16.380 | +0.759 | 19 | |
10. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:16.405 | +0.784 | 20 | |
11. | Button | Honda | 1:16.447 | +0.826 | 22 | |
12. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:16.515 | +0.894 | 19 | |
13. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:16.530 | +0.909 | 18 | |
14. | Glock | Toyota | 1:16.636 | +1.015 | 27 | |
15. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.808 | +1.187 | 23 | |
16. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.906 | +1.285 | 24 | |
17. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:16.938 | +1.317 | 20 | |
18. | Barrichello | Honda | 1:17.189 | +1.568 | 20 | |
19. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:17.312 | +1.691 | 22 | |
20. | Kubica | BMW Sauber | 1:17.469 | +1.848 | 15 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Felipe Massa | 318.0 |
2 | Adrian Sutil | 315.1 |
3 | Kimi Raikkonen | 314.9 |
4 | Jarno Trulli | 314.7 |
5 | Lewis Hamilton | 313.6 |
6 | Rubens Barrichello | 313.1 |
7 | Sebastian Vettel | 313.0 |
8 | Kazuki Nakajima | 313.0 |
9 | Nelsinho Piquet | 313.0 |
10 | Heikki Kovalainen | 312.9 |
11 | Fernando Alonso | 312.5 |
12 | Nick Heidfeld | 312.3 |
13 | Mark Webber | 311.5 |
14 | David Coulthard | 311.4 |
15 | Timo Glock | 311.0 |
16 | Nico Rosberg | 311.0 |
17 | Jenson Button | 310.8 |
18 | Giancarlo Fisichella | 309.9 |
19 | Sebastien Bourdais | 309.7 |
20 | Robert Kubica | 308.5 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Felipe Massa | 16.517 |
2 | Sebastian Vettel | 16.567 |
3 | Fernando Alonso | 16.579 |
4 | Heikki Kovalainen | 16.580 |
5 | Nico Rosberg | 16.613 |
6 | Nelsinho Piquet | 16.619 |
7 | Timo Glock | 16.622 |
8 | Kimi Raikkonen | 16.627 |
9 | Mark Webber | 16.637 |
10 | Jenson Button | 16.652 |
11 | Lewis Hamilton | 16.652 |
12 | Jarno Trulli | 16.688 |
13 | Sebastien Bourdais | 16.752 |
14 | David Coulthard | 16.754 |
15 | Kazuki Nakajima | 16.769 |
16 | Nick Heidfeld | 16.804 |
17 | Robert Kubica | 16.811 |
18 | Adrian Sutil | 16.812 |
19 | Rubens Barrichello | 16.842 |
20 | Giancarlo Fisichella | 16.844 |
Sektor 2 | ||
1 | Felipe Massa | 35.975 |
2 | Fernando Alonso | 36.075 |
3 | Sebastian Vettel | 36.102 |
4 | Heikki Kovalainen | 36.122 |
5 | Kimi Raikkonen | 36.125 |
6 | Jarno Trulli | 36.126 |
7 | Nelsinho Piquet | 36.191 |
8 | Lewis Hamilton | 36.202 |
9 | Nico Rosberg | 36.253 |
10 | David Coulthard | 36.317 |
11 | Kazuki Nakajima | 36.366 |
12 | Sebastien Bourdais | 36.381 |
13 | Jenson Button | 36.405 |
14 | Adrian Sutil | 36.528 |
15 | Mark Webber | 36.536 |
16 | Timo Glock | 36.544 |
17 | Nick Heidfeld | 36.552 |
18 | Rubens Barrichello | 36.620 |
19 | Giancarlo Fisichella | 36.678 |
20 | Robert Kubica | 36.820 |
Sektor 3 | ||
1 | Heikki Kovalainen | 22.900 |
2 | Lewis Hamilton | 22.919 |
3 | Mark Webber | 23.023 |
4 | Nelsinho Piquet | 23.141 |
5 | Fernando Alonso | 23.148 |
6 | Sebastian Vettel | 23.153 |
7 | Felipe Massa | 23.159 |
8 | David Coulthard | 23.256 |
9 | Timo Glock | 23.264 |
10 | Jarno Trulli | 23.307 |
11 | Kazuki Nakajima | 23.356 |
12 | Nico Rosberg | 23.358 |
13 | Jenson Button | 23.390 |
14 | Kimi Raikkonen | 23.398 |
15 | Sebastien Bourdais | 23.427 |
16 | Nick Heidfeld | 23.505 |
17 | Adrian Sutil | 23.558 |
18 | Rubens Barrichello | 23.623 |
19 | Giancarlo Fisichella | 23.638 |
20 | Robert Kubica | 23.676 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Hockenheim - Trening 3: Poważne problemy Kubicy
Podobne: Hockenheim - Trening 3: Poważne problemy Kubicy




Podobne galerie: Hockenheim - Trening 3: Poważne problemy Kubicy



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit BMW
Newsletter
Galerie zdjęć