Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Turcja - trening 2: Raikkonen najszybszy, Kubica w czołówce

Wyniki - Turcja - trening 2: Raikkonen najszybszy, Kubica w czołówce
Druga sesja treningowa okazała się bardziej udana dla Kimiego Raikkonena. Fin po problemach ze skrzynią biegów przed południem, podczas drugiego treningu był jednym z najbardziej pracowitych kierowców i zakończył dzień z czasem zaledwie 0.036s lepszym od wyniku Lewisa Hamiltona.
Trzeci wynik uzyskał najszybszy podczas pierwszego treningu Felipe Massa, a czwarty dość niespodziewanie był David Coulthard. Heikki Kovalainen uzyskał piąty wynik.
Po słabszym poranku podczas drugiej sesji Robert Kubica zaprezentował się ze zdecydowanie lepszej strony i zakończył dzień na szóstym miejscu, jednak ze stosunkowo dużą stratą do Raikkonena - 0.888s. Nick Heidfeld był dziesiąty.
Po problemach ze skrzynia biegów Kimi Raikkonen nie marnował czasu i był jednym z pierwszych kierowców, którzy wyjechali na tor.
Pomimo wilgotnej nawierzchni mistrz świata bez problemów już podczas pierwszego przejazdu uzyskał swój najlepszy czas, który nie został poprawiony do końca sesji.
Lewis Hamilton w samej końcówce na świeżym komplecie miękkich opon był na dobrej drodze, aby objąć prowadzenie, jednak efektowny poślizg w słynnym zakręcie ósmym kosztował go decydujące ułamki sekundy. Ostatecznie Brytyjczyk był zaledwie 0.036s wolniejszy od Ferrari z numerem 1.
Sesja została na chwilę przerwana po tym jak Mark Webber uległ groźnie wyglądającemu wypadkowi na wyjściu z szybkiego zakrętu szóstego. Australijczyk pojechał zbyt szeroko i stracił kontrolę nad swoim Red Bullem i z impetem uderzył w bariery.
Na szczęście pomimo poważnych uszkodzeń bolidu, Webber wyszedł z wypadku bez szwanku.
Więcej szczęścia niż Webber miał Timo Glock, który na wyjściu z zakrętu czwartego stracił przednie skrzydło oraz Sebastian Bourdais, który wykręcił efektownego bączka w zakręcie dziewiątym.
Po słabszym poranku podczas drugiej sesji Robert Kubica zaprezentował się ze zdecydowanie lepszej strony i zakończył dzień na szóstym miejscu, jednak ze stosunkowo dużą stratą do Raikkonena - 0.888s. Nick Heidfeld był dziesiąty.
Po problemach ze skrzynia biegów Kimi Raikkonen nie marnował czasu i był jednym z pierwszych kierowców, którzy wyjechali na tor.
Pomimo wilgotnej nawierzchni mistrz świata bez problemów już podczas pierwszego przejazdu uzyskał swój najlepszy czas, który nie został poprawiony do końca sesji.
Sesja została na chwilę przerwana po tym jak Mark Webber uległ groźnie wyglądającemu wypadkowi na wyjściu z szybkiego zakrętu szóstego. Australijczyk pojechał zbyt szeroko i stracił kontrolę nad swoim Red Bullem i z impetem uderzył w bariery.
Na szczęście pomimo poważnych uszkodzeń bolidu, Webber wyszedł z wypadku bez szwanku.
Więcej szczęścia niż Webber miał Timo Glock, który na wyjściu z zakrętu czwartego stracił przednie skrzydło oraz Sebastian Bourdais, który wykręcił efektownego bączka w zakręcie dziewiątym.
Grand Prix Turcji - Istambuł - 09.05.2008, Trening 2: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Raikkonen | Ferrari | 1:27.543 | 30 | ||
2. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.579 | +0.036 | 31 | |
3. | Massa | Ferrari | 1:27.682 | +0.139 | 29 | |
4. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:27.763 | +0.220 | 24 | |
5. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:27.954 | +0.411 | 27 | |
6. | Kubica | BMW Sauber | 1:28.431 | +0.888 | 29 | |
7. | Trulli | Toyota | 1:28.619 | +1.076 | 29 | |
8. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:28.664 | +1.121 | 27 | |
9. | Alonso | Renault | 1:28.681 | +1.138 | 26 | |
10. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:28.817 | +1.274 | 31 | |
11. | Button | Honda | 1:28.826 | +1.283 | 28 | |
12. | Glock | Toyota | 1:28.849 | +1.306 | 26 | |
13. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:28.907 | +1.364 | 29 | |
14. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:29.008 | +1.465 | 35 | |
15. | Barrichello | Honda | 1:29.024 | +1.481 | 22 | |
16. | Piquet | Renault | 1:29.212 | +1.669 | 26 | |
17. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:29.462 | +1.919 | 30 | |
18. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:29.630 | +2.087 | 32 | |
19. | Webber | Red Bull-Renault | 1:29.633 | +2.090 | 4 | |
20. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:30.832 | +3.289 | 9 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Kimi Raikkonen | 321.3 |
2 | Felipe Massa | 319.6 |
3 | Kazuki Nakajima | 318.0 |
4 | Nico Rosberg | 316.5 |
5 | Fernando Alonso | 314.2 |
6 | Heikki Kovalainen | 314.1 |
7 | Nelsinho Piquet | 313.0 |
8 | Lewis Hamilton | 312.9 |
9 | Robert Kubica | 311.6 |
10 | David Coulthard | 311.6 |
11 | Jarno Trulli | 310.9 |
12 | Sebastian Vettel | 310.5 |
13 | Mark Webber | 310.1 |
14 | Sebastien Bourdais | 310.1 |
15 | Timo Glock | 307.6 |
16 | Nick Heidfeld | 307.2 |
17 | Rubens Barrichello | 306.9 |
18 | Jenson Button | 306.6 |
19 | Giancarlo Fisichella | 305.3 |
20 | Adrian Sutil | 302.6 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Lewis Hamilton | 32.509 |
2 | Kimi Raikkonen | 32.536 |
3 | Heikki Kovalainen | 32.624 |
4 | David Coulthard | 32.638 |
5 | Felipe Massa | 32.670 |
6 | Nico Rosberg | 32.801 |
7 | Robert Kubica | 33.000 |
8 | Nick Heidfeld | 33.007 |
9 | Fernando Alonso | 33.015 |
10 | Jenson Button | 33.041 |
11 | Rubens Barrichello | 33.070 |
12 | Giancarlo Fisichella | 33.072 |
13 | Jarno Trulli | 33.107 |
14 | Kazuki Nakajima | 33.128 |
15 | Nelsinho Piquet | 33.161 |
16 | Timo Glock | 33.201 |
17 | Sebastian Vettel | 33.414 |
18 | Sebastien Bourdais | 33.474 |
19 | Mark Webber | 33.536 |
20 | Adrian Sutil | 33.699 |
Sektor 2 | ||
1 | David Coulthard | 30.620 |
2 | Kimi Raikkonen | 30.635 |
3 | Felipe Massa | 30.649 |
4 | Lewis Hamilton | 30.892 |
5 | Heikki Kovalainen | 30.954 |
6 | Kazuki Nakajima | 31.014 |
7 | Jarno Trulli | 31.060 |
8 | Robert Kubica | 31.065 |
9 | Giancarlo Fisichella | 31.090 |
10 | Nico Rosberg | 31.110 |
11 | Sebastien Bourdais | 31.132 |
12 | Nick Heidfeld | 31.132 |
13 | Nelsinho Piquet | 31.135 |
14 | Timo Glock | 31.191 |
15 | Fernando Alonso | 31.208 |
16 | Jenson Button | 31.209 |
17 | Rubens Barrichello | 31.240 |
18 | Sebastian Vettel | 31.309 |
19 | Mark Webber | 31.418 |
20 | Adrian Sutil | 31.949 |
Sektor 3 | ||
1 | Kimi Raikkonen | 24.086 |
2 | Lewis Hamilton | 24.178 |
3 | Felipe Massa | 24.195 |
4 | David Coulthard | 24.228 |
5 | Jarno Trulli | 24.270 |
6 | Fernando Alonso | 24.327 |
7 | Timo Glock | 24.334 |
8 | Robert Kubica | 24.350 |
9 | Heikki Kovalainen | 24.375 |
10 | Nico Rosberg | 24.390 |
11 | Kazuki Nakajima | 24.453 |
12 | Jenson Button | 24.510 |
13 | Nick Heidfeld | 24.586 |
14 | Nelsinho Piquet | 24.591 |
15 | Giancarlo Fisichella | 24.598 |
16 | Mark Webber | 24.599 |
17 | Rubens Barrichello | 24.628 |
18 | Sebastian Vettel | 24.640 |
19 | Sebastien Bourdais | 24.786 |
20 | Adrian Sutil | 24.855 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
1
Komentarze do:
Wyniki - Turcja - trening 2: Raikkonen najszybszy, Kubica w czołówce
Wyniki - Turcja - trening 2: Raikkonen najszybszy, Kubica w czołówce
k4f 2008-05-09 16:55
czy ktos widzi top speed ferrari :-D ?!?!?! jak kimi na pseudomokrym jeszcze dobrze nienagumoanym torze za 1 razem zrobil taki czas to jestem spokojny o ferrari :} BMW jak zwykle wozi piach... mysle ze nie bedzie zle dajcie RObertowi paliwa na 18 kolek a bedzie dobrze :}
Podobne: Wyniki - Turcja - trening 2: Raikkonen najszybszy, Kubica w czołówce




Podobne galerie: Wyniki - Turcja - trening 2: Raikkonen najszybszy, Kubica w czołówce



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter