Formuła 1 » Aktualności F1 » Grand Prix Turcji - Kwalifikacje - Webber zdobywa kolejne pole position, Kubica siódmy

Grand Prix Turcji - Kwalifikacje - Webber zdobywa kolejne pole position, Kubica siódmy
2010-05-29 - A. Stepczyk Tagi: Kubica, Renault, Istambuł, Red Bull, Hamilton, Vettel, Webber, Wyniki
Pierwsze miejsce w kwalifikacjach do GP Turcji zdobył tradycyjnie Mark Webber. Czas jaki odnotował to 1:26.295. Z tej samej lini co Australijczyk startował będzie w jutrzejszym wyścigu Lewis Hamilton, który był o prawie 0.150s gorszy.
Trzecie miejsce należy do drugiego z zawodników Red Bulla, natomiast czwarte do Jensona Buttona, którego wynik był równy 1:26.781, podczas gdy Vettel zanotowal czas 1:26.760.
Piąte i szóste miejsce zdobyli zawodnicy Mercedesa. Siódmy był natomiast nasz rodak (1:27.039). Bedzie on startowal w jednej lini z Felipe Massą.
Ostatnie dwa miejsca należą odpowiednio do Petrova i Kobayashiego. Niespodzianką okazał się brak Fernando Alonso w Q3, który wystartuje w jutrzejszym wyścigu dopiero z dwunastej pozycji.
Q1
Kolejnym kierowcą, który wyjechał jest Adrian Sutil. Najwyraźniej mechanicy poradzili sobie z porannymi problemami.
Trulli kończy swoje pierwsze okrążenie pomiarowe. Jego czas to 1:31.722.
Sutil przejechał swoje okrążenie w czasie 1:30.433.
Fernando Alonso jedzie na twardych oponach. Zdołał osiągnąć wynik 1:28.172. Zawodnicy McLarena są na okrążeniach pomiarowych.
Vitaly Petrov wskoczył na chwilę na drugie miejsce zestawienia.
Button wyprzedził Alonso na pierwszym miejscu. Kierowcy Mercedesa wyjechali na tor.
Na pierwszej pozycji jest teraz Sebastian Vettel z czasem 1:27.067.
Na torze zostali tylko Vettel, Kubica i zawodnicy Lotusa. Kubica nieznacznie poprawił się i wskoczył na siódmą pozycję.
Niemiec z Red Bulla zjechał do garażu. Jego partner z zespołu jest drugi w zestawieniu. Trzeci natomiast pozostaje Jenson Button.
Robert Kubica zjechał do alei serwisowej. Vitaly Petrov odnotował świetny czas (1:27.620), który pozwolił mu na zajęcie czwartej pozycji.
Nikogo z pierwszej dziesiątki nie ma na torze. Jedenaste miejsce należy do Pedro de la Rosy. Różnice czasowe w czołówce są niewielkie.
Do Q2 nie awansowali następujący zawodnicy: Chandhok, di Grassi, Senna, Glock, Kovalainen, Trulli, Liuzzi.
Q2
Drugą część sesji kwalifikacyjnej rozpoczęli: Button, Kubica, Schumacher i Vettel.
Robert Kubica jako pierwszy przejechał w Q2 okrążenie pomiarowe. Jego czas to 1:27.487. Zaraz za nim jest Button z czasem 1:27.586.
Vettel dzięki rekordowi w drugim sektorze zdołał wyjść na prowadzenie. Lewis Hamilton jedzie w bardzo dobrym tempie. Uzyskał wynik 1:27.013, który jest najlepszym rezultatem weekendu. Na torze są już wszyscy kierowcy.
Polak zjechał do alei serwisowej. Vettel przekroczył barierę 87 sekund (1:26.925).
Vitaly Petrov jest tuż przed Kubicą. Wynik, który mu na to pozwolił to 1:27.450.
Kamui Kobayashi zanotował osobiste rekordy we wszystkich sektorach. Pozwoliło mu to na zajęcie dziewiątego miejsca.
Po krótkiej przerwie na tor wrócili Vettel i Hamilton. Jak na razie zajmują pierwsze dwa miejsca. Dołączyli do nich pozostali kierowcy z czołówki.
Mark Webber pobił rekord w pierwszym sektorze. Felipe Massa zdołał osiągnąć czwarty czas.
Michael Schumacher zepchnął kierowców Renault na dalsze pozycje. Kubica jest ósmy.
Mark Webber wskoczył na pierwsze miejsce, ale Vettel pobił jego rekord w pierwszym sektorze. Fernando Alonso poza pierwszą dziesiątką.
Sebastian Vettel "wykręcił" najlepszy czas do tej pory (1:26.729). Za nim są Webber i Hamilton.
Do Q3 nie awansowali: Hulkenberg, Alguersuari, Barrichello, Buemi, de la Rosa, Alonso i Sutil.
Q3
Robert Kubica od razu wyjechał na tor. Chwilę po nim pojawił sie również Hamilton.
Polak zanotował czas 1:27.039.
Lewis Hamilton jest jednak znacznie szybszy. Osiągnął wynik 1:26.542.
Sebastian Vettel pobił rekord w drugim sektorze, ale nie udało mu się wskoczyć na pierwsze miejsce.
Jego partner z zespołu zdołał jednak pobić rekord weekendu (1:26.510), dzięki czemu prowadzi w zestawieniu.
Zawodnicy zaczęli zjeżdżać do garaży. Vitaly Petrov jest dopiero dziewiąty z czasem 1:27.496. Na torze został tylko on i Kobayashi.
Kobayashi notuje własne rekordy w poszczególnych sektorach. Kierowcy wracają już na tor.
Pierwsza trójka to Webber, Hamilton, Vettel. Zawodnicy rozpoczynają swoje ostatnie okrążenia pomiarowe.
Webber zanotowal rekordowy czas w pierwszym sektorze. Hamilton zdołał go po chwili pobić. Sebastian Vettel znacznie gorzej.
Webber przejechał okrążenie w czasie 1:26.295. Lewis Hamilton pomimo rekordu w trzecim sektorze nie wyprzedził Australijczyka.
Pierwsza trójka pozostała bez zmian. Kubica jest siódmy.
GP Turcji - kwalifikacje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | ||
1. | Mark Webber | Red Bull | 1:27.500 | 1:26.818 | 1:26.295 | |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:27.667 | 1:27.013 | 1:26.433 | |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:27.067 | 1:26.729 | 1:26.760 | |
4. | Jenson Button | McLaren | 1:27.555 | 1:27.277 | 1:26.781 | |
5. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:27.756 | 1:27.438 | 1:26.857 | |
6. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:27.649 | 1:27.141 | 1:26.952 | |
7. | Robert Kubica | Renault | 1:27.766 | 1:27.426 | 1:27.039 | |
8. | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.993 | 1:27.200 | 1:27.082 | |
9. | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.620 | 1:27.387 | 1:27.430 | |
10. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:28.158 | 1:27.434 | 1:28.122 | |
11. | Adrian Sutil | Force India | 1:27.951 | 1:27.525 | - | |
12. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.857 | 1:27.612 | - | |
13. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:28.147 | 1:27.879 | - | |
14. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:28.534 | 1:28.273 | - | |
15. | Rubens Barrichello | Williams | 1:28.336 | 1:28.392 | - | |
16. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:28.460 | 1:28.540 | - | |
17. | Nico Hulkenberg | Williams | 1:28.227 | 1:28.841 | - | |
18. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:28.958 | - | - | |
19. | Jarno Trulli | Lotus | 1:30.237 | - | - | |
20. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:30.519 | - | - | |
21. | Timo Glock | Virgin | 1:30.744 | - | - | |
22. | Bruno Senna | HRT | 1:31.266 | - | - | |
23. | Lucas di Grassi | Virgin | 1:31.989 | - | - | |
24. | Karun Chandhok | HRT | 1:32.060 | - | - |
Czasy 1. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Lewis Hamilton | 31.991 | |||
2. | Mark Webber | 32.066 | |||
3. | Sebastian Vettel | 32.142 | |||
4. | Jenson Button | 32.279 | |||
5. | Nico Rosberg | 32.303 | |||
6. | Michael Schumacher | 32.334 | |||
7. | Vitaly Petrov | 32.450 | |||
8. | Robert Kubica | 32.501 | |||
9. | Kamui Kobayashi | 32.546 | |||
10. | Felipe Massa | 32.549 | |||
11. | Adrian Sutil | 32.672 | |||
12. | Pedro de la Rosa | 32.688 | |||
13. | Fernando Alonso | 32.691 | |||
14. | Rubens Barrichello | 32.884 | |||
15. | Nico Hulkenberg | 32.987 | |||
16. | Jaime Alguersuari | 33.052 | |||
17. | Vitantonio Liuzzi | 33.127 | |||
18. | Sebastien Buemi | 33.140 | |||
19. | Jarno Trulli | 33.735 | |||
20. | Heikki Kovalainen | 33.793 | |||
21. | Timo Glock | 33.891 | |||
22. | Bruno Senna | 34.042 | |||
23. | Lucas di Grassi | 34.321 | |||
24. | Karun Chandhok | 34.429 |
Czasy 2. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Sebastian Vettel | 30.000 | |||
2. | Mark Webber | 30.091 | |||
3. | Michael Schumacher | 30.424 | |||
4. | Lewis Hamilton | 30.446 | |||
5. | Jenson Button | 30.484 | |||
6. | Robert Kubica | 30.490 | |||
7. | Nico Rosberg | 30.504 | |||
8. | Felipe Massa | 30.541 | |||
9. | Vitaly Petrov | 30.613 | |||
10. | Fernando Alonso | 30.625 | |||
11. | Adrian Sutil | 30.640 | |||
12. | Kamui Kobayashi | 30.713 | |||
13. | Pedro de la Rosa | 30.785 | |||
14. | Sebastien Buemi | 30.810 | |||
15. | Jaime Alguersuari | 30.955 | |||
16. | Nico Hulkenberg | 30.998 | |||
17. | Rubens Barrichello | 31.148 | |||
18. | Vitantonio Liuzzi | 31.165 | |||
19. | Jarno Trulli | 31.774 | |||
20. | Heikki Kovalainen | 31.841 | |||
21. | Timo Glock | 32.217 | |||
22. | Bruno Senna | 32.471 | |||
23. | Karun Chandhok | 32.606 | |||
24. | Lucas di Grassi | 32.630 |
Czasy 3. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Lewis Hamilton | 23.937 | |||
2. | Felipe Massa | 23.992 | |||
3. | Jenson Button | 24.018 | |||
4. | Robert Kubica | 24.048 | |||
5. | Mark Webber | 24.063 | |||
6. | Michael Schumacher | 24.099 | |||
7. | Vitaly Petrov | 24.104 | |||
8. | Nico Rosberg | 24.110 | |||
9. | Sebastian Vettel | 24.116 | |||
10. | Adrian Sutil | 24.123 | |||
11. | Kamui Kobayashi | 24.134 | |||
12. | Fernando Alonso | 24.184 | |||
13. | Rubens Barrichello | 24.212 | |||
14. | Nico Hulkenberg | 24.242 | |||
15. | Sebastien Buemi | 24.243 | |||
16. | Pedro de la Rosa | 24.266 | |||
17. | Jaime Alguersuari | 24.284 | |||
18. | Vitantonio Liuzzi | 24.356 | |||
19. | Timo Glock | 24.584 | |||
20. | Heikki Kovalainen | 24.594 | |||
21. | Jarno Trulli | 24.640 | |||
22. | Bruno Senna | 24.753 | |||
23. | Lucas di Grassi | 24.943 | |||
24. | Karun Chandhok | 25.005 |
Prędkość maksymalna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Prędkość | ||||
1. | Jenson Button | 320.4 | |||
2. | Lewis Hamilton | 320.1 | |||
3. | Mark Webber | 314.0 | |||
4. | Nico Hulkenberg | 313.6 | |||
5. | Sebastian Vettel | 313.6 | |||
6. | Rubens Barrichello | 313.3 | |||
7. | Jaime Alguersuari | 312.7 | |||
8. | Adrian Sutil | 311.9 | |||
9. | Vitaly Petrov | 311.9 | |||
10. | Fernando Alonso | 311.9 | |||
11. | Kamui Kobayashi | 311.6 | |||
12. | Vitantonio Liuzzi | 311.5 | |||
13. | Robert Kubica | 311.5 | |||
14. | Felipe Massa | 311.2 | |||
15. | Sebastien Buemi | 310.0 | |||
16. | Pedro de la Rosa | 309.8 | |||
17. | Nico Rosberg | 307.6 | |||
18. | Karun Chandhok | 307.6 | |||
19. | Michael Schumacher | 307.5 | |||
20. | Bruno Senna | 307.2 | |||
21. | Timo Glock | 304.0 | |||
22. | Lucas di Grassi | 303.7 | |||
23. | Jarno Trulli | 302.2 | |||
24. | Heikki Kovalainen | 301.0 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
4
Komentarze do:
Grand Prix Turcji - Kwalifikacje - Webber zdobywa kolejne pole position, Kubica siódmy
Grand Prix Turcji - Kwalifikacje - Webber zdobywa kolejne pole position, Kubica siódmy
rafito 2010-05-29 15:44
Webber jest Mistrzem Swiata a Hamiltona wyprzedzi z pewnoscia Vettel i znowu bedzie dublet Red Bull. Kubica ma teoretyczne szanse powalczyc z dwójka z Mercedes'a ale walce z McLaren'ami i Red Bull'ami moze sobie pomazyc
Grand Prix Turcji - Kwalifikacje - Webber zdobywa kolejne pole position, Kubica siódmy
sympatykf1 2010-05-29 21:33
Hamilton na 90% nie dojedzie, chyba że będzie trzy razy zjeżdżał do boksu po opony. Moim zdaniem Wygra Webber, Vettel będzie w pierwszej trójce ale drugi dojedzie Button. Robert po za podium ale myślę że czwarte miejsce jest w zasięgu. Fajnie by było jakby Petrov przedzielił oba merce co myślę że też jest możliwe. Tradycyjnie Rosberg vs Schumacher 10:3, zobaczymy co jutro pokażą. Ferrari myślę ze pod koniec pierwszej dziesiątki. Przekonamy się jutro czy się sprawdzi. @rafito, też myślę że Webber zmierza powoli po tytuł, ale to dopiero 1/3 sezonu, a przy tej punktacji wszystko się może zdarzyć.
Grand Prix Turcji - Kwalifikacje - Webber zdobywa kolejne pole position, Kubica siódmy
sympatykf1 2010-05-29 21:37
Spójrzcie jeszcze na V-max, McLaren bije wszystkich na głowę (kanał F chyba robi swoje) ale myślę że tracą na ciaśniejszych sekcjach.
Podobne: Grand Prix Turcji - Kwalifikacje - Webber zdobywa kolejne pole position, Kubica siódmy




Podobne galerie: Grand Prix Turcji - Kwalifikacje - Webber zdobywa kolejne pole position, Kubica siódmy



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit Renault
Galerie zdjęć
Newsletter