Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Barcelona - trening 1: Dominacja Ferrari, Kubica czwarty

Wyniki - Barcelona - trening 1: Dominacja Ferrari, Kubica czwarty
Kimi Raikkonen i Felipe Massa nie dali szans rywalom podczas pierwszego treningu. Obaj kierowcy Ferrari już podczas swoich pierwszych przejazdów uzyskali najlepsze czasy i ostatecznie byli pół sekundy szybsi od Lewisa Hamiltona.
Dobrą czwarta pozycję zajął Robert Kubica, który był niespełna 0.4 sekundy wolniejszy od Hamiltona, jednak w przeciwieństwie do trzech pierwszych weekendów sezonu, w Barcelonie bolidy BMW Sauber należały do najszybszych na prostych. Kubica na bardzo długiej prostej startowej tracił do najszybszego Raikkonena zaledwie 2km/h. Piąty czas uzyskał Heikki Kovalainen, który był minimalnie szybszy od obu kierowców Renault - Fernando Alonso i Nelsona Piqueta Jr. Nick Heidfeld był dopiero dziewiąty i przed nim został sklasyfikowany jeszcze David Coulthard w Red Bullu.
Wszystko wskazuje na to, że prawdziwej szybkości podczas pierwszego treningu nie zaprezentowała Honda, Toyota i Williams. Bardzo dobrze zaprezentowali się za to kierowcy Force India F1, którzy zajęli szesnastą i siedemnastą pozycję.
Dobrą czwarta pozycję zajął Robert Kubica, który był niespełna 0.4 sekundy wolniejszy od Hamiltona, jednak w przeciwieństwie do trzech pierwszych weekendów sezonu, w Barcelonie bolidy BMW Sauber należały do najszybszych na prostych. Kubica na bardzo długiej prostej startowej tracił do najszybszego Raikkonena zaledwie 2km/h. Piąty czas uzyskał Heikki Kovalainen, który był minimalnie szybszy od obu kierowców Renault - Fernando Alonso i Nelsona Piqueta Jr. Nick Heidfeld był dopiero dziewiąty i przed nim został sklasyfikowany jeszcze David Coulthard w Red Bullu.
Wszystko wskazuje na to, że prawdziwej szybkości podczas pierwszego treningu nie zaprezentowała Honda, Toyota i Williams. Bardzo dobrze zaprezentowali się za to kierowcy Force India F1, którzy zajęli szesnastą i siedemnastą pozycję.
Grand Prix Hiszpanii - Barcelona - 25.04.2008, Trening 1: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Raikkonen | Ferrari | 1:20.649 | 17 | ||
2. | Massa | Ferrari | 1:20.699 | +0.050 | 9 | |
3. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.192 | +0.543 | 20 | |
4. | Kubica | BMW Sauber | 1:21.568 | +0.919 | 20 | |
5. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.758 | +1.109 | 10 | |
6. | Alonso | Renault | 1:21.933 | +1.284 | 18 | |
7. | Piquet | Renault | 1:21.936 | +1.287 | 21 | |
8. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:22.118 | +1.469 | 20 | |
9. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:22.278 | +1.629 | 24 | |
10. | Button | Honda | 1:22.632 | +1.983 | 16 | |
11. | Glock | Toyota | 1:23.002 | +2.353 | 21 | |
12. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:23.003 | +2.354 | 25 | |
13. | Webber | Red Bull-Renault | 1:23.015 | +2.366 | 14 | |
14. | Trulli | Toyota | 1:23.141 | +2.492 | 15 | |
15. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:23.153 | +2.504 | 24 | |
16. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:23.156 | +2.507 | 22 | |
17. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:23.196 | +2.547 | 20 | |
18. | Barrichello | Honda | 1:23.353 | +2.704 | 14 | |
19. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.952 | +3.303 | 15 | |
20. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.082 | +3.433 | 15 | |
21. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:24.278 | +3.629 | 14 | |
22. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:25.068 | +4.419 | 10 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Kimi Raikkonen | 312.0 |
2 | Felipe Massa | 311.5 |
3 | Robert Kubica | 309.9 |
4 | Heikki Kovalainen | 309.8 |
5 | Nick Heidfeld | 308.9 |
6 | Nelsinho Piquet | 308.5 |
7 | Kazuki Nakajima | 308.3 |
8 | Giancarlo Fisichella | 308.2 |
9 | Lewis Hamilton | 307.9 |
10 | Fernando Alonso | 307.6 |
11 | Adrian Sutil | 307.6 |
12 | David Coulthard | 306.9 |
13 | Sebastian Vettel | 306.8 |
14 | Mark Webber | 306.4 |
15 | Sebastien Bourdais | 306.2 |
16 | Nico Rosberg | 306.1 |
17 | Rubens Barrichello | 305.3 |
18 | Takuma Sato | 304.3 |
19 | Jarno Trulli | 302.6 |
20 | Timo Glock | 302.4 |
21 | Anthony Davidson | 301.2 |
22 | Jenson Button | 296.6 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Kimi Raikkonen | 21.963 |
2 | Felipe Massa | 21.975 |
3 | Lewis Hamilton | 22.177 |
4 | Heikki Kovalainen | 22.262 |
5 | Nelsinho Piquet | 22.351 |
6 | Nick Heidfeld | 22.400 |
7 | Robert Kubica | 22.430 |
8 | Fernando Alonso | 22.433 |
9 | David Coulthard | 22.505 |
10 | Giancarlo Fisichella | 22.560 |
11 | Adrian Sutil | 22.592 |
12 | Mark Webber | 22.606 |
13 | Nico Rosberg | 22.665 |
14 | Kazuki Nakajima | 22.706 |
15 | Jarno Trulli | 22.710 |
16 | Timo Glock | 22.723 |
17 | Rubens Barrichello | 22.756 |
18 | Sebastien Bourdais | 22.772 |
19 | Jenson Button | 22.779 |
20 | Sebastian Vettel | 22.861 |
21 | Takuma Sato | 23.090 |
22 | Anthony Davidson | 23.276 |
Sektor 2 | ||
1 | Felipe Massa | 30.394 |
2 | Kimi Raikkonen | 30.637 |
3 | Lewis Hamilton | 30.716 |
4 | Heikki Kovalainen | 30.844 |
5 | Robert Kubica | 30.976 |
6 | Nelsinho Piquet | 31.052 |
7 | Fernando Alonso | 31.115 |
8 | David Coulthard | 31.146 |
9 | Nick Heidfeld | 31.171 |
10 | Jenson Button | 31.304 |
11 | Jarno Trulli | 31.494 |
12 | Nico Rosberg | 31.509 |
13 | Mark Webber | 31.515 |
14 | Kazuki Nakajima | 31.515 |
15 | Giancarlo Fisichella | 31.518 |
16 | Adrian Sutil | 31.559 |
17 | Timo Glock | 31.572 |
18 | Rubens Barrichello | 31.629 |
19 | Sebastien Bourdais | 31.842 |
20 | Sebastian Vettel | 31.896 |
21 | Takuma Sato | 32.241 |
22 | Anthony Davidson | 32.373 |
Sektor 3 | ||
1 | Kimi Raikkonen | 27.997 |
2 | Robert Kubica | 28.040 |
3 | Lewis Hamilton | 28.049 |
4 | Nelsinho Piquet | 28.252 |
5 | Felipe Massa | 28.266 |
6 | Heikki Kovalainen | 28.302 |
7 | Fernando Alonso | 28.348 |
8 | David Coulthard | 28.400 |
9 | Jenson Button | 28.412 |
10 | Jarno Trulli | 28.444 |
11 | Nick Heidfeld | 28.550 |
12 | Adrian Sutil | 28.576 |
13 | Nico Rosberg | 28.577 |
14 | Timo Glock | 28.607 |
15 | Mark Webber | 28.625 |
16 | Giancarlo Fisichella | 28.679 |
17 | Kazuki Nakajima | 28.708 |
18 | Rubens Barrichello | 28.730 |
19 | Takuma Sato | 28.947 |
20 | Sebastian Vettel | 29.050 |
21 | Sebastien Bourdais | 29.129 |
22 | Anthony Davidson | 29.419 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
17
Komentarze do:
Wyniki - Barcelona - trening 1: Dominacja Ferrari, Kubica czwarty

Wyniki - Barcelona - trening 1: Dominacja Ferrari, Kubica czwarty
Emi125 2008-04-25 11:46
No no nie stracili tych 3 tygodni na picie piwka i świętowanie szczere gratki!!
Wyniki - Barcelona - trening 1: Dominacja Ferrari, Kubica czwarty
czyzyk1802 2008-04-25 11:55
ciekawe ile robert mial paliwa, mysle ze sopro bo PP juz zdobyl to teraz szykuje sie do wygranej :-)

Wyniki - Barcelona - trening 1: Dominacja Ferrari, Kubica czwarty
Rysiek 2008-04-25 12:13
dlaczego polsat przesunal ze Sport na Sport extra treningi? :-( wiele kablowek np. moja :-( ma sport, a tak to trzeba by dekoder kupic eh wrrr
Wyniki - Barcelona - trening 1: Dominacja Ferrari, Kubica czwarty
czyzyk1802 2008-04-25 12:13
bedzie tabelka z predkosciami ?
Wyniki - Barcelona - trening 1: Dominacja Ferrari, Kubica czwarty
adamooo 2008-04-25 12:13
Tu mam jeszcze jeden pokazuje to samo w mniejszym oknie
Bądzcie tacy mili i podajcie te linki dalej i dalej
pozdrawiam!!
Wyniki - Barcelona - trening 1: Dominacja Ferrari, Kubica czwarty
czyzyk1802 2008-04-25 12:14
ale juz chyba jakis czas przesunol czytalem o tym ze wyrobili kibicow f1
Wyniki - Barcelona - trening 1: Dominacja Ferrari, Kubica czwarty
gotmaniek 2008-04-25 12:32
przesuneli z polsat sport na sport extra i nie ma co teraz robic mam dekoder polsatu ale nei mam sportu extra w pakiecie i nei mam co ogladac
Wyniki - Barcelona - trening 1: Dominacja Ferrari, Kubica czwarty
RafalSmF 2008-04-25 12:38
Słuchajcie ja mam cyfrowy polsat pakiet za 30 zl i tak nie mam polsat sport extra tylko zwykły ... nie bede placil nastepne 20 zl zeby miec 2 sportowe kanały wiecej:/
Wyniki - Barcelona - trening 1: Dominacja Ferrari, Kubica czwarty
czyzyk1802 2008-04-25 12:42
:/ wiesz ralf :/ co to polsat obchodzi dla nich wazne sa zyski :/ kibic juz sie nie liczy tylko kasa
Wyniki - Barcelona - trening 1: Dominacja Ferrari, Kubica czwarty
gotmaniek 2008-04-25 12:50
dokladnie kasa jest wazna a nie kibic.ale ja tez nei bede placil wiecej trudno nei musze treningu ogladac
Wyniki - Barcelona - trening 1: Dominacja Ferrari, Kubica czwarty
erio 2008-04-25 12:54
tu chyba nie mozna podawac nikow do innych stron .. ale ja treningi ogladam na netie .. akurat piatki i soboty pracyje
wpisz w wyszyliwarke sopcam f1
Wyniki - Barcelona - trening 1: Dominacja Ferrari, Kubica czwarty
czyzyk1802 2008-04-25 13:16
podaj tu link jezeli wolno
Wyniki - Barcelona - trening 1: Dominacja Ferrari, Kubica czwarty
outlaw 2008-04-25 13:20
Typowo polskie myślenie - ści..wa z Polsatu! Zamiast dać oglądać szerokiej publiczności i skasować więcej za reklamy, wolą zdobyć kilka abonamentów. Gdzieście się marketingu uczyli, specjaliści zafajdani. Słyszeliście coś o budowaniu marki? Takie ruchy to dokładnie coś zupełnie przeciwnego.

Wyniki - Barcelona - trening 1: Dominacja Ferrari, Kubica czwarty
Nogal 2008-04-25 13:58
Przeciez tu macie opisane jak ogladac Formułę 1 przez internet: http://www.forum.v10.pl/formula,1,przez,internet,jak,ogladac,t5665.html
Poza tym dodałem juz tabelke z predkosciami i sektorami :-)

Wyniki - Barcelona - trening 1: Dominacja Ferrari, Kubica czwarty
Rysiek 2008-04-25 14:28
zeby ciagle nie odpowiadac na pytanie gdzie to prosze, mozna tutaj bedzie ogladac:
http://www.forum.v10.pl/f1,na,zywo,prosze,bardzo,mozna,tu,ogladac,t6039.html
Wyniki - Barcelona - trening 1: Dominacja Ferrari, Kubica czwarty
bejbus 2008-04-25 16:59
na dsf po niemiecku są treningi. na zywo
Podobne: Wyniki - Barcelona - trening 1: Dominacja Ferrari, Kubica czwarty




Podobne galerie: Wyniki - Barcelona - trening 1: Dominacja Ferrari, Kubica czwarty



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit Ferrari
Galerie zdjęć
Newsletter