Formuła 1 » Aktualności F1 » Singapur - Trening 1: Kubica za McLarenami i Ferrari

Singapur - Trening 1: Kubica za McLarenami i Ferrari
2008-09-26 - W. Nogalski Tagi: Kubica, McLaren Mercedes, Ferrari, Wyniki, Singapur
Pierwszy w historii Formuły 1 trening przy sztucznym oświetleniu wygrał Lewis Hamilton, który swoje najszybsze okrążenie pokonał w czasie 1:45.518s i był zaledwie 0.080s szybszy od Felipe Massy. Trzeci Raikkonen tracił do Brytyjczyka już ponad 0.4 sekundy, a Heikki Kovalainen już niemal sekundę.
Robert Kubica bardzo dobre rozpoczął weekend w Singapurze
Mark Webber już na czwartym okrążeniu rozbił swojego Red Bulla
Robert Kubica świetnie sobie radził na nowym torze, jednak ostatecznie stracił do Hamiltona aż 1.1 sekundy. Nick Heidfeld w drugim bolidzie BMW Sauber ze stratą niemal półtorej sekundy był ósmy.
Historyczny trening rozpoczęli kierowcy Force India F1, Toro Rosso oraz Robert Kubica. Po pierwszych okrążeniach kierowcy byli zgodni - nawierzchnia toru w Singapurze była zdecydowanie bardziej wyboista niż się spodziewano. Sebastian Bourdais nawet po podniesieniu zawieszenia o 3mm w dalszym ciągu szorował podłogą o asfalt!
Pierwsze pół godziny należały do Timo Glocka, który momentami był niemal cztery sekundy szybszy niż konkurencja. Bardzo szybko jeździli również Alonso i Kubica, który po czterdziestu minutach objął prowadzenie.
W połowie sesji jako pierwszy w bardzo szybkim ostatnim zakręcie kręcił się Jarno Trulli. W tym samym miejscu problemy miał również Heikki Kovalainen, Sebastian Vettel i Rubens Barrichello, który właśnie na bandzie w tym miejscu na kwadrans przed końcem sesji zakończył swój udział w pierwszym treningu.
Dopiero po godzinie „obudzili” się kierowcy Ferrari , którzy od pierwszych okrążeń pokazali, że trzeba się będzie z nimi liczyć na ulicach Singapuru. W samej końcówce obaj obejmowali prowadzenie, jednak ostatecznie to Hamilton uzyskał najlepszy czas.
Pomimo bardzo nierównej nawierzchni sesja przebiegała spokojnie. Oprócz wspomnianych problemów Trulliego, Kovalainena, Vettela i Barrichello w ostatnim zakręcie oraz kilku mniejszych incydentów, tylko Mark Webber - i to już na samym początku - zakończył przygotowania do Grand Prix Singapuru na barierach.
Zgodnie z wcześniejszymi obawami wjazd do boksów okazał się bardzo niebezpieczny. FIA z pewnością jeszcze przed jutrzejszym trzecim treningiem dokładnie przyjrzy się tej kwestii.


Robert Kubica jeździł dziś najefektowniej
Historyczny trening rozpoczęli kierowcy Force India F1, Toro Rosso oraz Robert Kubica. Po pierwszych okrążeniach kierowcy byli zgodni - nawierzchnia toru w Singapurze była zdecydowanie bardziej wyboista niż się spodziewano. Sebastian Bourdais nawet po podniesieniu zawieszenia o 3mm w dalszym ciągu szorował podłogą o asfalt!
Pierwsze pół godziny należały do Timo Glocka, który momentami był niemal cztery sekundy szybszy niż konkurencja. Bardzo szybko jeździli również Alonso i Kubica, który po czterdziestu minutach objął prowadzenie.
W połowie sesji jako pierwszy w bardzo szybkim ostatnim zakręcie kręcił się Jarno Trulli. W tym samym miejscu problemy miał również Heikki Kovalainen, Sebastian Vettel i Rubens Barrichello, który właśnie na bandzie w tym miejscu na kwadrans przed końcem sesji zakończył swój udział w pierwszym treningu.
Dopiero po godzinie „obudzili” się kierowcy Ferrari , którzy od pierwszych okrążeń pokazali, że trzeba się będzie z nimi liczyć na ulicach Singapuru. W samej końcówce obaj obejmowali prowadzenie, jednak ostatecznie to Hamilton uzyskał najlepszy czas.
Pomimo bardzo nierównej nawierzchni sesja przebiegała spokojnie. Oprócz wspomnianych problemów Trulliego, Kovalainena, Vettela i Barrichello w ostatnim zakręcie oraz kilku mniejszych incydentów, tylko Mark Webber - i to już na samym początku - zakończył przygotowania do Grand Prix Singapuru na barierach.
Zgodnie z wcześniejszymi obawami wjazd do boksów okazał się bardzo niebezpieczny. FIA z pewnością jeszcze przed jutrzejszym trzecim treningiem dokładnie przyjrzy się tej kwestii.
Grand Prix Singapuru - Singapur - 26.09.2008, Trening 1: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:45.518 | 20 | ||
2. | Massa | Ferrari | 1:45.598 | +0.080 | 23 | |
3. | Raikkonen | Ferrari | 1:45.961 | +0.443 | 24 | |
4. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.463 | +0.945 | 20 | |
5. | Kubica | BMW Sauber | 1:46.618 | +1.100 | 23 | |
6. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:46.710 | +1.192 | 25 | |
7. | Alonso | Renault | 1:46.725 | +1.207 | 29 | |
8. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:46.964 | +1.446 | 24 | |
9. | Piquet | Renault | 1:47.175 | +1.657 | 30 | |
10. | Button | Honda | 1:47.277 | +1.759 | 30 | |
11. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:47.570 | +2.052 | 28 | |
12. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:47.662 | +2.144 | 23 | |
13. | Glock | Toyota | 1:47.706 | +2.188 | 27 | |
14. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:48.097 | +2.579 | 16 | |
15. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:48.517 | +2.999 | 23 | |
16. | Barrichello | Honda | 1:48.725 | +3.207 | 19 | |
17. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:48.839 | +3.321 | 24 | |
18. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:48.906 | +3.388 | 25 | |
19. | Trulli | Toyota | 1:49.064 | +3.546 | 29 | |
20. | Webber | Red Bull-Renault | 1:53.703 | +8.185 | 4 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Lewis Hamilton | 291.0 |
2 | Nelsinho Piquet | 289.7 |
3 | Fernando Alonso | 289.6 |
4 | Sebastian Vettel | 288.5 |
5 | Heikki Kovalainen | 288.0 |
6 | Kazuki Nakajima | 287.9 |
7 | Kimi Raikkonen | 286.7 |
8 | Robert Kubica | 286.4 |
9 | Sebastien Bourdais | 285.9 |
10 | Nick Heidfeld | 285.4 |
11 | Felipe Massa | 285.3 |
12 | David Coulthard | 284.8 |
13 | Nico Rosberg | 284.5 |
14 | Giancarlo Fisichella | 283.3 |
15 | Jenson Button | 283.0 |
16 | Adrian Sutil | 283.0 |
17 | Rubens Barrichello | 282.7 |
18 | Timo Glock | 280.8 |
19 | Jarno Trulli | 280.8 |
20 | Mark Webber | 279.8 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Kimi Raikkonen | 28.343 |
2 | Felipe Massa | 28.412 |
3 | Lewis Hamilton | 28.428 |
4 | Heikki Kovalainen | 28.502 |
5 | Robert Kubica | 28.555 |
6 | Fernando Alonso | 28.571 |
7 | Nick Heidfeld | 28.645 |
8 | Nelsinho Piquet | 28.712 |
9 | Nico Rosberg | 28.720 |
10 | Sebastian Vettel | 28.804 |
11 | Sebastien Bourdais | 28.893 |
12 | Timo Glock | 28.949 |
13 | Kazuki Nakajima | 28.950 |
14 | Rubens Barrichello | 28.989 |
15 | Jenson Button | 29.087 |
16 | David Coulthard | 29.146 |
17 | Adrian Sutil | 29.207 |
18 | Giancarlo Fisichella | 29.354 |
19 | Jarno Trulli | 29.405 |
20 | Mark Webber | 29.599 |
Sektor 2 | ||
1 | Kimi Raikkonen | 40.834 |
2 | Lewis Hamilton | 40.862 |
3 | Felipe Massa | 41.051 |
4 | Nico Rosberg | 41.076 |
5 | Robert Kubica | 41.152 |
6 | Fernando Alonso | 41.155 |
7 | Kazuki Nakajima | 41.242 |
8 | Heikki Kovalainen | 41.313 |
9 | Jenson Button | 41.547 |
10 | Nick Heidfeld | 41.586 |
11 | Timo Glock | 41.638 |
12 | Sebastian Vettel | 41.656 |
13 | Nelsinho Piquet | 41.769 |
14 | Rubens Barrichello | 41.981 |
15 | Adrian Sutil | 42.004 |
16 | Sebastien Bourdais | 42.048 |
17 | Jarno Trulli | 42.080 |
18 | Giancarlo Fisichella | 42.155 |
19 | David Coulthard | 42.292 |
20 | Mark Webber | 43.203 |
Sektor 3 | ||
1 | Felipe Massa | 36.135 |
2 | Lewis Hamilton | 36.186 |
3 | Kimi Raikkonen | 36.339 |
4 | Heikki Kovalainen | 36.578 |
5 | Fernando Alonso | 36.581 |
6 | Jenson Button | 36.631 |
7 | Robert Kubica | 36.637 |
8 | Nico Rosberg | 36.678 |
9 | Nelsinho Piquet | 36.694 |
10 | Nick Heidfeld | 36.733 |
11 | Timo Glock | 36.959 |
12 | Sebastian Vettel | 36.980 |
13 | Giancarlo Fisichella | 37.069 |
14 | David Coulthard | 37.074 |
15 | Sebastien Bourdais | 37.078 |
16 | Kazuki Nakajima | 37.259 |
17 | Rubens Barrichello | 37.314 |
18 | Adrian Sutil | 37.378 |
19 | Jarno Trulli | 37.450 |
20 | Mark Webber | 39.458 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Singapur - Trening 1: Kubica za McLarenami i Ferrari
Podobne: Singapur - Trening 1: Kubica za McLarenami i Ferrari




Podobne galerie: Singapur - Trening 1: Kubica za McLarenami i Ferrari
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit Ferrari
Newsletter
Galerie zdjęć