Formuła 1 » Aktualności F1 » Najszybsze okrążenia GP Kanady

Podczas wyścigu o Grand Prix Kanady na torze Gilles'a Villeneuve'a w Montrealu najlepszy czas okrążenia wykręcił nasz rodak Robert Kubica. Polak jeżdżący w Renault przejechał jedno kółko toru w czasie 1:16.972s. Był to jedyny rezultat tego dnia poniżej 77 sekund. Warto zauważyć, że również poniżej 78 zeszli jedynie Hamilton i Rosberg.
Trzeba jednak przyznać, iż Polak jako jedyny jechał w końcówce wyścigu na świeżych miękkich oponach. Taka kombinacja pozwoliła mu kręcić fantastyczne rezultaty, lepsze od czołówki nawet o 3 sekundy. Poniżej przedstawiamy zestawienie najszybszych okrążeń wszystkich kierowców, którzy brali udział we wczorajszym GP.
Najszybsze okrążenie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Okr. | Czas | Strata | ||
1. | Robert Kubica | Renault | 67 | 1:16.972 | - | |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 62 | 1:17.806 | 0.834 | |
3. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 68 | 1:17.832 | 0.860 | |
4. | Jenson Button | McLaren | 66 | 1:18.144 | 1.172 | |
5. | Mark Webber | Red Bull | 62 | 1:18.148 | 1.176 | |
6. | Fernando Alonso | Ferrari | 44 | 1:18.207 | 1.235 | |
7. | Felipe Massa | Ferrari | 45 | 1:18.325 | 1.353 | |
8. | Sebastian Vettel | Red Bull | 62 | 1:18.417 | 1.445 | |
9. | Nico Hulkenberg | Williams | 64 | 1:18.912 | 1.940 | |
10. | Rubens Barrichello | Williams | 65 | 1:19.175 | 2.203 | |
11. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 66 | 1:19.349 | 2.377 | |
12. | Vitaly Petrov | Renault | 58 | 1:19.453 | 2.481 | |
13. | Adrian Sutil | Force India | 68 | 1:19.530 | 2.558 | |
14. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 44 | 1:19.577 | 2.605 | |
15. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 39 | 1:19.784 | 2.812 | |
16. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 69 | 1:19.842 | 2.870 | |
17. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 21 | 1:20.574 | 3.602 | |
18. | Heikki Kovalainen | Lotus | 65 | 1:20.654 | 3.682 | |
19. | Jarno Trulli | Lotus | 38 | 1:20.791 | 3.819 | |
20. | Timo Glock | Virign Racing | 43 | 1:21.669 | 4.697 | |
21. | Karun Chandhok | HRT | 47 | 1:21.884 | 4.912 | |
22. | Lucas di Grassi | Virign Racing | 49 | 1:21.937 | 4.965 | |
23. | Bruno Senna | HRT | 5 | 1:24.524 | 7.552 |
źródło: f1.com
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Najszybsze okrążenia GP Kanady
Podobne: Najszybsze okrążenia GP Kanady




Podobne galerie: Najszybsze okrążenia GP Kanady
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit