Formuła 1 » Aktualności F1 » Montreal - Trening 2: Kubica znowu drugi!

Robert Kubica podczas drugiego treningu przed Grand Prix Kanady udowodnił, że będzie walczył o podium. Po drugim miejscu podczas deszczowej przedpołudniowej sesji, po południu na suchym torze Robert prezentował bardzo wysoką i co ważne bardzo równą formę i ostatecznie został sklasyfikowany na drugiej pozycji.
Autorem najszybszego okrążenia był zwycięzca sprzed roku Lewis Hamilton, a trzeci czas uzyskał Kimi Raikkonen.
Chociaż dzięki dwóm bardzo szybkim okrążeniom w samej końcówce sesji to Hamilton ostatecznie zakończył dzień na pierwszej pozycji, przez większą część drugiego treningu tempo nadawali kierowcy Ferrari i Robert Kubica, który na twardszych oponach koncentrował się głownie na dłuższych przejazdach.
Dopiero w ostatniej tercji sesji kierowcy zdecydowali się na miękkie opony, które jednak najwyraźniej - podobnie jak w Monako - w Montrealu nie spisują się tak dobrze jak troszkę twardsza, ale również bardzo miękka mieszanka.
Poza Hamiltonem, Kubicą i Raikkonenem bardzo dobrze prezentowali się Kovalainen i Massa, który jednak na kwadrans przed końcem sesji musiał odstawić swoje Ferrari na poboczu…
Przedwcześnie trening zakończyli również obaj kierowcy Renault - Fernando Alonso i Nelson Piquet Jr - oraz Timo Glock, który po otarciu się o ścianę stracił panowanie nad bolidem i bezpiecznie wylądował w pułapce żwirowej.
Chociaż dzięki dwóm bardzo szybkim okrążeniom w samej końcówce sesji to Hamilton ostatecznie zakończył dzień na pierwszej pozycji, przez większą część drugiego treningu tempo nadawali kierowcy Ferrari i Robert Kubica, który na twardszych oponach koncentrował się głownie na dłuższych przejazdach.
Dopiero w ostatniej tercji sesji kierowcy zdecydowali się na miękkie opony, które jednak najwyraźniej - podobnie jak w Monako - w Montrealu nie spisują się tak dobrze jak troszkę twardsza, ale również bardzo miękka mieszanka.
Poza Hamiltonem, Kubicą i Raikkonenem bardzo dobrze prezentowali się Kovalainen i Massa, który jednak na kwadrans przed końcem sesji musiał odstawić swoje Ferrari na poboczu…
Grand Prix Kanady - Montreal - 06.06.2008, Trening 2: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.752 | 42 | ||
2. | Kubica | BMW Sauber | 1:16.023 | +0.271 | 41 | |
3. | Raikkonen | Ferrari | 1:16.093 | +0.341 | 39 | |
4. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:16.331 | +0.579 | 36 | |
5. | Massa | Ferrari | 1:16.413 | +0.661 | 27 | |
6. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.589 | +0.837 | 43 | |
7. | Webber | Red Bull-Renault | 1:16.604 | +0.852 | 39 | |
8. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:16.767 | +1.015 | 37 | |
9. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:17.019 | +1.267 | 43 | |
10. | Trulli | Toyota | 1:17.068 | +1.316 | 46 | |
11. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:17.242 | +1.490 | 37 | |
12. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:17.334 | +1.582 | 31 | |
13. | Barrichello | Honda | 1:17.462 | +1.710 | 39 | |
14. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:17.508 | +1.756 | 39 | |
15. | Glock | Toyota | 1:17.549 | +1.797 | 31 | |
16. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:17.559 | +1.807 | 38 | |
17. | Alonso | Renault | 1:17.644 | +1.892 | 30 | |
18. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:17.813 | +2.061 | 37 | |
19. | Button | Honda | 1:17.842 | +2.090 | 39 | |
20. | Piquet | Renault | 1:18.076 | +2.324 | 17 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Heikki Kovalainen | 320.8 |
2 | Lewis Hamilton | 320.5 |
3 | Felipe Massa | 320.2 |
4 | Robert Kubica | 319.9 |
5 | Kimi Raikkonen | 318.0 |
6 | Fernando Alonso | 317.9 |
7 | Nick Heidfeld | 317.4 |
8 | Jarno Trulli | 316.4 |
9 | Nelsinho Piquet | 315.8 |
10 | Sebastien Bourdais | 315.4 |
11 | Mark Webber | 315.0 |
12 | Timo Glock | 314.5 |
13 | Kazuki Nakajima | 314.5 |
14 | David Coulthard | 314.0 |
15 | Sebastian Vettel | 313.5 |
16 | Nico Rosberg | 313.2 |
17 | Rubens Barrichello | 312.9 |
18 | Giancarlo Fisichella | 312.5 |
19 | Adrian Sutil | 311.1 |
20 | Jenson Button | 309.6 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Kimi Raikkonen | 21.021 |
2 | Lewis Hamilton | 21.101 |
3 | Robert Kubica | 21.112 |
4 | Heikki Kovalainen | 21.214 |
5 | Nick Heidfeld | 21.258 |
6 | Felipe Massa | 21.285 |
7 | Mark Webber | 21.293 |
8 | David Coulthard | 21.444 |
9 | Sebastian Vettel | 21.483 |
10 | Nelsinho Piquet | 21.489 |
11 | Jarno Trulli | 21.490 |
12 | Nico Rosberg | 21.557 |
13 | Kazuki Nakajima | 21.609 |
14 | Fernando Alonso | 21.623 |
15 | Timo Glock | 21.628 |
16 | Sebastien Bourdais | 21.639 |
17 | Giancarlo Fisichella | 21.640 |
18 | Rubens Barrichello | 21.684 |
19 | Jenson Button | 21.707 |
20 | Adrian Sutil | 21.772 |
Sektor 2 | ||
1 | Lewis Hamilton | 24.327 |
2 | Felipe Massa | 24.416 |
3 | Kimi Raikkonen | 24.416 |
4 | Robert Kubica | 24.429 |
5 | Heikki Kovalainen | 24.447 |
6 | Nico Rosberg | 24.543 |
7 | Mark Webber | 24.548 |
8 | Nick Heidfeld | 24.644 |
9 | Jarno Trulli | 24.648 |
10 | Sebastian Vettel | 24.677 |
11 | Kazuki Nakajima | 24.696 |
12 | Rubens Barrichello | 24.729 |
13 | David Coulthard | 24.758 |
14 | Fernando Alonso | 24.783 |
15 | Timo Glock | 24.807 |
16 | Giancarlo Fisichella | 24.846 |
17 | Sebastien Bourdais | 24.856 |
18 | Jenson Button | 24.873 |
19 | Nelsinho Piquet | 24.928 |
20 | Adrian Sutil | 24.958 |
Sektor 3 | ||
1 | Lewis Hamilton | 30.235 |
2 | Robert Kubica | 30.419 |
3 | Kimi Raikkonen | 30.537 |
4 | Felipe Massa | 30.550 |
5 | Heikki Kovalainen | 30.584 |
6 | Mark Webber | 30.619 |
7 | Nick Heidfeld | 30.651 |
8 | Nico Rosberg | 30.667 |
9 | Jarno Trulli | 30.732 |
10 | Sebastian Vettel | 30.819 |
11 | Kazuki Nakajima | 30.857 |
12 | Giancarlo Fisichella | 30.859 |
13 | David Coulthard | 30.888 |
14 | Timo Glock | 30.933 |
15 | Adrian Sutil | 30.938 |
16 | Fernando Alonso | 30.944 |
17 | Rubens Barrichello | 30.962 |
18 | Sebastien Bourdais | 31.048 |
19 | Jenson Button | 31.193 |
20 | Nelsinho Piquet | 31.256 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Montreal - Trening 2: Kubica znowu drugi!
Podobne: Montreal - Trening 2: Kubica znowu drugi!




Podobne galerie: Montreal - Trening 2: Kubica znowu drugi!
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć