Formuła 1 » Aktualności F1 » Montreal - Trening 1: Massa przed Kubicą!

Montreal - Trening 1: Massa przed Kubicą!
Felipe Massa uzyskał najlepszy czas podczas pierwszej sesji treningowej przed Grand Prix Kanady.
Massa najlepiej wykorzystał schnący tor i tuż przed zakończeniem sesji uzyskał najlepszy czas. Brazylijczyk był jednak zaledwie 0.256s szybszy od Roberta Kubicy, który podobnie jak większość czołowych kierowców w związku z niekorzystnymi warunkami panującymi na torze przejechał zaledwie 12 okrążeń. Trzeci wynik uzyskał Heikki Kovalainen, Nick Heidfeld był czwarty, a Kimi Raikkonen piąty.
Niemal przez całą pierwszą godzinę sesji ze względu na zbyt mokry tor kierowcy używali opon deszczowych i przejściowych, jednak w drugiej połowie treningu na wyjazd na oponach przeznaczonych na sucha nawierzchnię zdecydował się Sebastian Vettel i od razu objął prowadzenie.
Od tego momentu niemal z każdą minutą najlepsze czasy były poprawiane i ostatecznie autorem najlepszego okrążenia był Felipe Massa, który mimo świetnej dyspozycji podobnie jak Button, Trulli, Alonso i Piquet Jr przeżył chwilę grozy unikając uderzenia w bariery.
Robert Kubica dzięki bardzo szybkiemu ostatniemu okrążeniu był drugi. O ile jednak uzyskane w tych warunkach czasy są niezbyt reprezentatywne cieszy fakt, że bolid BMW Sauber na bardzo długich prostych był równie szybki jak bolidy konkurencji.
Massa najlepiej wykorzystał schnący tor i tuż przed zakończeniem sesji uzyskał najlepszy czas. Brazylijczyk był jednak zaledwie 0.256s szybszy od Roberta Kubicy, który podobnie jak większość czołowych kierowców w związku z niekorzystnymi warunkami panującymi na torze przejechał zaledwie 12 okrążeń. Trzeci wynik uzyskał Heikki Kovalainen, Nick Heidfeld był czwarty, a Kimi Raikkonen piąty.
Niemal przez całą pierwszą godzinę sesji ze względu na zbyt mokry tor kierowcy używali opon deszczowych i przejściowych, jednak w drugiej połowie treningu na wyjazd na oponach przeznaczonych na sucha nawierzchnię zdecydował się Sebastian Vettel i od razu objął prowadzenie.
Od tego momentu niemal z każdą minutą najlepsze czasy były poprawiane i ostatecznie autorem najlepszego okrążenia był Felipe Massa, który mimo świetnej dyspozycji podobnie jak Button, Trulli, Alonso i Piquet Jr przeżył chwilę grozy unikając uderzenia w bariery.
Robert Kubica dzięki bardzo szybkiemu ostatniemu okrążeniu był drugi. O ile jednak uzyskane w tych warunkach czasy są niezbyt reprezentatywne cieszy fakt, że bolid BMW Sauber na bardzo długich prostych był równie szybki jak bolidy konkurencji.
Grand Prix Kanady - Montreal - 06.06.2008, Trening 1: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Massa | Ferrari | 1:17.553 | 14 | ||
2. | Kubica | BMW Sauber | 1:17.809 | +0.256 | 12 | |
3. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:18.133 | +0.580 | 10 | |
4. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:18.182 | +0.629 | 13 | |
5. | Raikkonen | Ferrari | 1:18.292 | +0.739 | 12 | |
6. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:18.303 | +0.750 | 8 | |
7. | Webber | Red Bull-Renault | 1:18.712 | +1.159 | 11 | |
8. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:18.809 | +1.256 | 12 | |
9. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:18.971 | +1.418 | 24 | |
10. | Alonso | Renault | 1:19.005 | +1.452 | 13 | |
11. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:19.093 | +1.540 | 20 | |
12. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:19.228 | +1.675 | 21 | |
13. | Glock | Toyota | 1:19.346 | +1.793 | 28 | |
14. | Trulli | Toyota | 1:19.568 | +2.015 | 31 | |
15. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:19.815 | +2.262 | 16 | |
16. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:19.888 | +2.335 | 15 | |
17. | Piquet | Renault | 1:20.091 | +2.538 | 23 | |
18. | Barrichello | Honda | 1:20.173 | +2.620 | 17 | |
19. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.541 | +2.988 | 16 | |
20. | Button | Honda | 1:21.542 | +3.989 | 17 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Lewis Hamilton | 319.5 |
2 | Felipe Massa | 319.4 |
3 | Heikki Kovalainen | 319.2 |
4 | Kimi Raikkonen | 315.6 |
5 | Robert Kubica | 315.4 |
6 | Sebastian Vettel | 314.8 |
7 | Sebastien Bourdais | 313.9 |
8 | Kazuki Nakajima | 313.4 |
9 | Nick Heidfeld | 313.0 |
10 | Nelsinho Piquet | 312.3 |
11 | Mark Webber | 312.2 |
12 | David Coulthard | 311.6 |
13 | Fernando Alonso | 310.7 |
14 | Nico Rosberg | 310.1 |
15 | Jarno Trulli | 308.5 |
16 | Adrian Sutil | 307.8 |
17 | Giancarlo Fisichella | 307.7 |
18 | Timo Glock | 306.2 |
19 | Rubens Barrichello | 303.2 |
20 | Jenson Button | 295.1 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Kimi Raikkonen | 21.628 |
2 | Felipe Massa | 21.734 |
3 | Lewis Hamilton | 21.879 |
4 | Robert Kubica | 21.930 |
5 | Nick Heidfeld | 22.013 |
6 | Heikki Kovalainen | 22.029 |
7 | Fernando Alonso | 22.145 |
8 | Mark Webber | 22.185 |
9 | Nico Rosberg | 22.198 |
10 | Adrian Sutil | 22.313 |
11 | Kazuki Nakajima | 22.316 |
12 | David Coulthard | 22.316 |
13 | Timo Glock | 22.356 |
14 | Sebastian Vettel | 22.361 |
15 | Jarno Trulli | 22.383 |
16 | Rubens Barrichello | 22.440 |
17 | Giancarlo Fisichella | 22.485 |
18 | Nelsinho Piquet | 22.638 |
19 | Jenson Button | 22.784 |
20 | Sebastien Bourdais | 22.865 |
Sektor 2 | ||
1 | Felipe Massa | 24.826 |
2 | Kimi Raikkonen | 24.882 |
3 | Robert Kubica | 24.963 |
4 | Lewis Hamilton | 24.984 |
5 | Heikki Kovalainen | 25.005 |
6 | Nick Heidfeld | 25.034 |
7 | Fernando Alonso | 25.217 |
8 | David Coulthard | 25.248 |
9 | Kazuki Nakajima | 25.254 |
10 | Sebastian Vettel | 25.269 |
11 | Mark Webber | 25.296 |
12 | Giancarlo Fisichella | 25.401 |
13 | Nico Rosberg | 25.428 |
14 | Nelsinho Piquet | 25.459 |
15 | Timo Glock | 25.505 |
16 | Sebastien Bourdais | 25.566 |
17 | Rubens Barrichello | 25.586 |
18 | Jarno Trulli | 25.621 |
19 | Adrian Sutil | 25.627 |
20 | Jenson Button | 26.238 |
Sektor 3 | ||
1 | Felipe Massa | 30.769 |
2 | Robert Kubica | 30.916 |
3 | Kimi Raikkonen | 31.002 |
4 | Heikki Kovalainen | 31.099 |
5 | Nick Heidfeld | 31.135 |
6 | Lewis Hamilton | 31.136 |
7 | Mark Webber | 31.231 |
8 | David Coulthard | 31.245 |
9 | Kazuki Nakajima | 31.312 |
10 | Nico Rosberg | 31.349 |
11 | Timo Glock | 31.464 |
12 | Jarno Trulli | 31.564 |
13 | Sebastian Vettel | 31.598 |
14 | Giancarlo Fisichella | 31.621 |
15 | Fernando Alonso | 31.643 |
16 | Nelsinho Piquet | 31.783 |
17 | Adrian Sutil | 31.839 |
18 | Sebastien Bourdais | 31.925 |
19 | Rubens Barrichello | 32.031 |
20 | Jenson Button | 32.329 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Montreal - Trening 1: Massa przed Kubicą!
Podobne: Montreal - Trening 1: Massa przed Kubicą!




Podobne galerie: Montreal - Trening 1: Massa przed Kubicą!



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter