Formuła 1 » Aktualności F1 » Magny Cours - Trening 3: Piquet najszybszy, Kubica daleko z tyłu

Magny Cours - Trening 3: Piquet najszybszy, Kubica daleko z tyłu
2008-06-21 - W. Nogalski Tagi: Wyniki, Piquet Jr., Magny Cours, Kubica
Nelson Piquet Jr uzyskał najlepszy czas podczas ostatniego przed kwalifikacjami treningu. Brazylijczyk swoje ostatnie okrążenie przejechał w czasie 1:15:750s i był zaledwie 0.009s szybszy od Marka Webbera w Red Bullu i 0.077s od Sebastiana Vettela w siostrzanym Toro Rosso. Nico Rosberg był czwarty.
Najszybszy z faworytów był Kimi Raikkonen, który uzyskał piąty czas. Fin był jednak zaledwie 0.253s wolniejszy od Piqueta. Lewis Hamilton był siódmy, Felipe Massa dziewiąty, Fernando Alonso dwunasty, a Robert Kubica dopiero czternasty. Nick Heidfeld uzyskał zaledwie osiemnasty czas...
Piquet prowadził niemal przez całą sesję i w przeciwieństwie do kilku rywali, swój najlepszy czas uzyskał na twardych oponach.
Czasów Piqueta, Webbera i Vettela nie można jednak porównywać z wynikami czołówki, która tradycyjnie koncentrowała się na przygotowaniu wozu pod kątem trzeciej części kwalifikacji, podczas której w baku bolidu znajduje się zdecydowanie więcej paliwa.
To samo tyczy się Fernando Alonso, Heikki Kovalainena oraz kierowców BMW Sauber - Roberta Kubicy i Nicka Heidfelda - którzy zakończyli ostatni sprawdzian przed kwalifikacjami odpowiednio na 12., 13., 14. i 18. pozycji.
Piquet prowadził niemal przez całą sesję i w przeciwieństwie do kilku rywali, swój najlepszy czas uzyskał na twardych oponach.
Czasów Piqueta, Webbera i Vettela nie można jednak porównywać z wynikami czołówki, która tradycyjnie koncentrowała się na przygotowaniu wozu pod kątem trzeciej części kwalifikacji, podczas której w baku bolidu znajduje się zdecydowanie więcej paliwa.
Grand Prix Francji - Magny Cours, 21.06.2008, Trening 3: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Piquet | Renault | 1:15.750 | 19 | ||
2. | Webber | Red Bull-Renault | 1:15.759 | +0.009 | 14 | |
3. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:15.827 | +0.077 | 21 | |
4. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:15.974 | +0.224 | 17 | |
5. | Raikkonen | Ferrari | 1:16.003 | +0.253 | 18 | |
6. | Trulli | Toyota | 1:16.147 | +0.397 | 20 | |
7. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.182 | +0.432 | 16 | |
8. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.235 | +0.485 | 18 | |
9. | Massa | Ferrari | 1:16.256 | +0.506 | 17 | |
10. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:16.282 | +0.532 | 18 | |
11. | Glock | Toyota | 1:16.344 | +0.594 | 20 | |
12. | Alonso | Renault | 1:16.437 | +0.687 | 20 | |
13. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:16.545 | +0.795 | 16 | |
14. | Kubica | BMW Sauber | 1:16.617 | +0.867 | 20 | |
15. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:16.644 | +0.894 | 16 | |
16. | Button | Honda | 1:16.651 | +0.901 | 20 | |
17. | Barrichello | Honda | 1:16.658 | +0.908 | 17 | |
18. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.687 | +0.937 | 19 | |
19. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:17.365 | +1.615 | 23 | |
20. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:17.612 | +1.862 | 21 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Kimi Raikkonen | 307.7 |
2 | Fernando Alonso | 307.7 |
3 | Nelsinho Piquet | 307.6 |
4 | Kazuki Nakajima | 306.7 |
5 | Lewis Hamilton | 305.9 |
6 | Felipe Massa | 305.7 |
7 | Nico Rosberg | 305.6 |
8 | Robert Kubica | 302.0 |
9 | Heikki Kovalainen | 301.5 |
10 | Mark Webber | 301.5 |
11 | Nick Heidfeld | 301.2 |
12 | David Coulthard | 301.2 |
13 | Giancarlo Fisichella | 300.8 |
14 | Sebastien Bourdais | 300.4 |
15 | Sebastian Vettel | 300.3 |
16 | Timo Glock | 300.0 |
17 | Jarno Trulli | 299.5 |
18 | Jenson Button | 299.4 |
19 | Rubens Barrichello | 298.5 |
20 | Adrian Sutil | 297.6 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Lewis Hamilton | 21.933 |
2 | Sebastian Vettel | 21.963 |
3 | Nelsinho Piquet | 21.971 |
4 | Kimi Raikkonen | 22.012 |
5 | Kazuki Nakajima | 22.086 |
6 | Nico Rosberg | 22.133 |
7 | Mark Webber | 22.140 |
8 | Heikki Kovalainen | 22.144 |
9 | Sebastien Bourdais | 22.148 |
10 | Timo Glock | 22.174 |
11 | Fernando Alonso | 22.174 |
12 | David Coulthard | 22.174 |
13 | Jarno Trulli | 22.182 |
14 | Robert Kubica | 22.228 |
15 | Felipe Massa | 22.235 |
16 | Nick Heidfeld | 22.294 |
17 | Rubens Barrichello | 22.337 |
18 | Jenson Button | 22.363 |
19 | Adrian Sutil | 22.497 |
20 | Giancarlo Fisichella | 22.510 |
Sektor 2 | ||
1 | Nelsinho Piquet | 29.180 |
2 | Nico Rosberg | 29.215 |
3 | Mark Webber | 29.240 |
4 | Jarno Trulli | 29.241 |
5 | Kimi Raikkonen | 29.306 |
6 | Lewis Hamilton | 29.342 |
7 | Sebastian Vettel | 29.350 |
8 | David Coulthard | 29.355 |
9 | Sebastien Bourdais | 29.391 |
10 | Felipe Massa | 29.402 |
11 | Fernando Alonso | 29.429 |
12 | Jenson Button | 29.446 |
13 | Timo Glock | 29.464 |
14 | Kazuki Nakajima | 29.513 |
15 | Rubens Barrichello | 29.528 |
16 | Robert Kubica | 29.544 |
17 | Nick Heidfeld | 29.569 |
18 | Heikki Kovalainen | 29.602 |
19 | Adrian Sutil | 29.743 |
20 | Giancarlo Fisichella | 29.866 |
Sektor 3 | ||
1 | Mark Webber | 24.217 |
2 | Sebastian Vettel | 24.391 |
3 | Nelsinho Piquet | 24.418 |
4 | David Coulthard | 24.533 |
5 | Felipe Massa | 24.538 |
6 | Lewis Hamilton | 24.578 |
7 | Sebastien Bourdais | 24.587 |
8 | Jarno Trulli | 24.591 |
9 | Kimi Raikkonen | 24.626 |
10 | Nico Rosberg | 24.626 |
11 | Jenson Button | 24.677 |
12 | Timo Glock | 24.691 |
13 | Heikki Kovalainen | 24.693 |
14 | Rubens Barrichello | 24.703 |
15 | Nick Heidfeld | 24.824 |
16 | Fernando Alonso | 24.834 |
17 | Robert Kubica | 24.845 |
18 | Kazuki Nakajima | 24.878 |
19 | Giancarlo Fisichella | 24.962 |
20 | Adrian Sutil | 25.039 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Magny Cours - Trening 3: Piquet najszybszy, Kubica daleko z tyłu
Podobne: Magny Cours - Trening 3: Piquet najszybszy, Kubica daleko z tyłu




Podobne galerie: Magny Cours - Trening 3: Piquet najszybszy, Kubica daleko z tyłu



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter