Formuła 1 » Aktualności F1 » Magny Cours - Trening 2: Alonso przed dwoma Ferrari, Kubica szósty

Magny Cours - Trening 2: Alonso przed dwoma Ferrari, Kubica szósty
2008-06-20 - W. Nogalski Tagi: Kubica, Magny Cours, Alonso, Ferrari, Wyniki
Fernando Alonso uzyskał najlepszy czas podczas drugiej sesji treningowej przed Grand Prix Francji. Dwukrotny mistrz świata dzięki szybkiemu okrążeniu na świeżych miękkich w samej końcówce sesji zepchnął Felipe Massę na drugą pozycję i zakończył dzień z najlepszym czasem.
Autorem trzeciego wyniku był Kimi Raikkonen, czwarty był Lewis Hamilton, a piąty niespodziewanie Sebastian Vettel w Toro Rosso. Robert Kubica ze stratą ponad pół sekundy był szósty. I tym razem problemy nie ominęły jednak Roberta - Polak stracił pierwsze 40 minut sesji w związku z problemami z silnikiem, które na szczęście mechanicy zdołali usunąć.
Drugi trening był zdecydowanie ciekawszy od pierwszego - nie tylko pod kątem akcji na torze, ale także poza nim.
Kierowcy McLarena jak i Ferrari jeszcze przed upływem pierwszych 30 minut wymieniali się prowadzeniem - najpierw już po dziesięciu minutach prowadzenie objął Hamilton, który jednak po kwadransie został zepchnięty na drugą pozycję przez Felipe Massę, który z kolei musiał uznać wyższość najpierw Kovalainena, a później Raikkonena.
Massa w połowie sesji odpowiedział jednak czasem 1:15.854s, który pozwolił mu utrzymać prowadzenie niemal do samego końca, gdy na torze na świeżych oponach pojawił się Fernando Alonso.
Wcześniej jednak Hiszpan „sprawdził” przyczepność asfaltu w strefie bezpieczeństwa w ciasnym nawrocie Adelaide. Problemy mieli również Hamilton, Trulli i Massa, którzy przy dużej prędkości wypadli w pułapkę żwirową w bardzo szybkim Estoril.
Brazylijczyk miał również problemy na wyjściu z zakrętu Imola, gdzie wypadł również Nelson Piquet Jr i Adrian Sutil. Wszyscy kierowcy utrzymali jednak swoje bolidy z dala od barier.
Druga sesja była bardzo wyrównana - aż trzynastu najlepszych kierowców uzyskało czasy w przedziale jednej sekundy.
Pod koniec treningu, zgodnie z zapowiedziami, przetestowano nowy system ograniczenia prędkości, który ma zwiększyć bezpieczeństwo w trakcie okresu neutralizacji.
Autorem trzeciego wyniku był Kimi Raikkonen, czwarty był Lewis Hamilton, a piąty niespodziewanie Sebastian Vettel w Toro Rosso. Robert Kubica ze stratą ponad pół sekundy był szósty. I tym razem problemy nie ominęły jednak Roberta - Polak stracił pierwsze 40 minut sesji w związku z problemami z silnikiem, które na szczęście mechanicy zdołali usunąć.
Drugi trening był zdecydowanie ciekawszy od pierwszego - nie tylko pod kątem akcji na torze, ale także poza nim.
Kierowcy McLarena jak i Ferrari jeszcze przed upływem pierwszych 30 minut wymieniali się prowadzeniem - najpierw już po dziesięciu minutach prowadzenie objął Hamilton, który jednak po kwadransie został zepchnięty na drugą pozycję przez Felipe Massę, który z kolei musiał uznać wyższość najpierw Kovalainena, a później Raikkonena.
Wcześniej jednak Hiszpan „sprawdził” przyczepność asfaltu w strefie bezpieczeństwa w ciasnym nawrocie Adelaide. Problemy mieli również Hamilton, Trulli i Massa, którzy przy dużej prędkości wypadli w pułapkę żwirową w bardzo szybkim Estoril.
Brazylijczyk miał również problemy na wyjściu z zakrętu Imola, gdzie wypadł również Nelson Piquet Jr i Adrian Sutil. Wszyscy kierowcy utrzymali jednak swoje bolidy z dala od barier.
Druga sesja była bardzo wyrównana - aż trzynastu najlepszych kierowców uzyskało czasy w przedziale jednej sekundy.
Pod koniec treningu, zgodnie z zapowiedziami, przetestowano nowy system ograniczenia prędkości, który ma zwiększyć bezpieczeństwo w trakcie okresu neutralizacji.
Grand Prix Francji - Magny Cours - 20.06.2008, Trening 2: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Alonso | Renault | 1:15.778 | 37 | ||
2. | Massa | Ferrari | 1:15.854 | +0.076 | 24 | |
3. | Raikkonen | Ferrari | 1:15.999 | +0.221 | 42 | |
4. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.232 | +0.454 | 29 | |
5. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.298 | +0.520 | 42 | |
6. | Kubica | BMW Sauber | 1:16.317 | +0.539 | 35 | |
7. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:16.340 | +0.562 | 36 | |
8. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.458 | +0.680 | 43 | |
9. | Piquet | Renault | 1:16.543 | +0.765 | 39 | |
10. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:16.572 | +0.794 | 36 | |
11. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:16.682 | +0.904 | 42 | |
12. | Trulli | Toyota | 1:16.743 | +0.965 | 43 | |
13. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.758 | +0.980 | 42 | |
14. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:17.002 | +1.224 | 32 | |
15. | Glock | Toyota | 1:17.092 | +1.314 | 39 | |
16. | Webber | Red Bull-Renault | 1:17.106 | +1.328 | 38 | |
17. | Button | Honda | 1:17.244 | +1.466 | 37 | |
18. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:17.394 | +1.616 | 42 | |
19. | Barrichello | Honda | 1:17.591 | +1.813 | 27 | |
20. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:17.868 | +2.090 | 33 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Felipe Massa | 308.4 |
2 | Kimi Raikkonen | 308.3 |
3 | Kazuki Nakajima | 307.6 |
4 | Lewis Hamilton | 307.4 |
5 | Nico Rosberg | 306.8 |
6 | Heikki Kovalainen | 305.6 |
7 | Fernando Alonso | 303.7 |
8 | Robert Kubica | 302.6 |
9 | Nelsinho Piquet | 302.5 |
10 | Sebastian Vettel | 302.3 |
11 | Nick Heidfeld | 302.0 |
12 | David Coulthard | 302.0 |
13 | Sebastien Bourdais | 301.1 |
14 | Giancarlo Fisichella | 300.7 |
15 | Adrian Sutil | 300.0 |
16 | Mark Webber | 300.0 |
17 | Jarno Trulli | 299.7 |
18 | Timo Glock | 298.1 |
19 | Jenson Button | 297.9 |
20 | Rubens Barrichello | 294.7 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Fernando Alonso | 22.044 |
2 | Lewis Hamilton | 22.120 |
3 | Kimi Räikkönen | 22.125 |
4 | Felipe Massa | 22.155 |
5 | Heikki Kovalainen | 22.193 |
6 | Robert Kubica | 22.208 |
7 | Sebastian Vettel | 22.220 |
8 | Nelsinho Piquet | 22.309 |
9 | David Coulthard | 22.327 |
10 | Nico Rosberg | 22.342 |
11 | Nick Heidfeld | 22.345 |
12 | Kazuki Nakajima | 22.372 |
13 | Sebastien Bourdais | 22.393 |
14 | Mark Webber | 22.501 |
15 | Giancarlo Fisichella | 22.514 |
16 | Jarno Trulli | 22.535 |
17 | Adrian Sutil | 22.545 |
18 | Timo Glock | 22.586 |
19 | Jenson Button | 22.705 |
20 | Rubens Barrichello | 22.713 |
Sektor 2 | ||
1 | Kimi Räikkönen | 29.110 |
2 | Fernando Alonso | 29.149 |
3 | Felipe Massa | 29.271 |
4 | Robert Kubica | 29.275 |
5 | Nick Heidfeld | 29.279 |
6 | Sebastian Vettel | 29.314 |
7 | David Coulthard | 29.325 |
8 | Heikki Kovalainen | 29.367 |
9 | Lewis Hamilton | 29.367 |
10 | Nico Rosberg | 29.386 |
11 | Jarno Trulli | 29.414 |
12 | Nelsinho Piquet | 29.419 |
13 | Mark Webber | 29.445 |
14 | Sebastien Bourdais | 29.485 |
15 | Timo Glock | 29.496 |
16 | Jenson Button | 29.537 |
17 | Kazuki Nakajima | 29.542 |
18 | Giancarlo Fisichella | 29.609 |
19 | Adrian Sutil | 29.664 |
20 | Rubens Barrichello | 29.804 |
Sektor 3 | ||
1 | Felipe Massa | 24.419 |
2 | Kimi Räikkönen | 24.463 |
3 | Fernando Alonso | 24.585 |
4 | Lewis Hamilton | 24.613 |
5 | David Coulthard | 24.631 |
6 | Nick Heidfeld | 24.641 |
7 | Heikki Kovalainen | 24.654 |
8 | Sebastian Vettel | 24.674 |
9 | Jarno Trulli | 24.699 |
10 | Nelsinho Piquet | 24.710 |
11 | Sebastien Bourdais | 24.773 |
12 | Robert Kubica | 24.780 |
13 | Nico Rosberg | 24.836 |
14 | Mark Webber | 24.840 |
15 | Timo Glock | 24.962 |
16 | Jenson Button | 25.002 |
17 | Giancarlo Fisichella | 25.021 |
18 | Rubens Barrichello | 25.033 |
19 | Kazuki Nakajima | 25.045 |
20 | Adrian Sutil | 25.207 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Magny Cours - Trening 2: Alonso przed dwoma Ferrari, Kubica szósty
Podobne: Magny Cours - Trening 2: Alonso przed dwoma Ferrari, Kubica szósty




Podobne galerie: Magny Cours - Trening 2: Alonso przed dwoma Ferrari, Kubica szósty



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit Ferrari
Galerie zdjęć
Newsletter