Formuła 1 » Aktualności F1 » Grand Prix Wielkiej Brytanii: 2. trening - Webber najlepszy, Kubica 11.

Grand Prix Wielkiej Brytanii: 2. trening - Webber najlepszy, Kubica 11.
Najlepszy czas okrążenia podczas drugiej sesji treningowej zdobył Mark Webber. Jego rezultat był równy 1:31.234s. Sebastian Vettel, który zwyciężył w porannym treningu, skończył na trzecim miejscu zestawienia.
Fernando Alonso pomimo, że rano nie spisywał się zbyt dobrze, to po południu udowodnił, że jest w stanie walczyć o najwyższe pozycje. Był drugi dzięki wynikowi 1:31.626.
Czwarta pozycja należała do drugiego z kierowców Ferrari, Felipe Massy.
Piąte i szóste miejsce zajęli natomiast zawodnicy Mercedesa. Michael Schumacher był o około pół sekundy wolniejszy od Rosberga.
Zaraz za Niemcem znalazł się Vitaly Petrov z czasem 1:32.745. Ostatnie trzy pozycje w pierwszej dziesiątce zdobyli odpowiednio: Hamilton, Sutil, Barrichello.
Relacja z treningu:
Przyszła pora na kolejny trening przed GP Wielkiej Brytanii. Na tor wyjechali już di Grassi, Glock oraz Yamamoto, który w ten weekend wyścigowy ma zastapić Sennę.
Pierwsze okrążenia pomiarowe pojawiły się znacznie szybciej niż w pierwszym treningu. Vitaly Petrov wskoczył na pierwsze miejsce zestawienia z czasem 1:35.806. Dla porównania, okrążenie Roberta Kubicy trwało 1:37.714.
Rubens Barrichello przejechał tor w czasie 1:33.927, szybciej od Polaka o kilka setnych sekundy.Rekord pierwszego sektora ustanowił Jenson Button, drugi najlepiej pojechał Alonso. Pierwsze miejsce w zestawieniu ciągle się zmienia. Na chwilę był na nim Hiszpan, po nim Kubica, Button, a teraz Barrichello.
Lewis Hamilton jest na bardzo szybkim kółku. Odnotował rekordy w pierwszych dwóch sektorach. Jego rezultat to 1:33.299. W ostatnim sektorze był zbyt wolny, żeby przejechać najszybsze okrążenie.Bolidy Ferrari spisują się teraz znacznie lepiej niż w poprzednim treningu. Zajmują pierwsze dwa miejsca klasyfikacji. Żaden z zawodników Red Bulla nie przejechał jednak jeszcze swojego okrążenia pomiarowego.
Na torze pojawiła się na chwilę żółta flaga. Mark Webber pobił rekord w pierwszym sektorze (25.5s). Drugi i trzeci również pojechał najlepiej. Osiągnął czas lepszy niż Vettel w poprzedniej sesji. Jego wynik to 1:32.118. Kolejne okrążenie rozpoczął rownież z rekordem.Vitantonio Liuzzi stracił panowanie nad bolidem w zakręcie numer 11. Na szczęście po chwili zdołał go opanować. Vettel wyjechał na tor. Jego partner z zespołu jako pierwszy przekroczył barierę 92 sekund. Bolidy Red Bulla są teraz na dwóch pierwszych miejscach.
Kubica jest od dłuższego czasu na siódmej pozycji. Petrov jest natomiast na trzynastej. Sebastian Vettel narzekał na wibracje. Doszedł do wniosku, że najrozsądniej będzie zjechać do alei serwisowej.Inżynier Mercedesa powiedział Schumacherowi, żeby uważał na moment w którym hamuje i później przyspiesza, ponieważ może zgasić silnik. Może to się zdarzyć w wolniejszych partiach toru.
Adrian Sutil wyjechał poza tor jazdy w zakręcie numer 13. W zestawieniu wciąż królują zawodnicy Red Bulla, którzy zjechali do swoich garaży. Jedynym kierowcą bez okrążenia pomiarowego jest Kobayashi. Sutil po raz kolejny wypadł z toru w zakręcie numer 13. Vitaly Petrov osiagnął czas równy 1:32.745, który dał mu czwarte miejsce. Adrian Sutil poinformował inżyniera, że jego wycieczki poza tor mają związek z podsterownością bolidu.
Mark Webber, po dłuższej przerwie, znów zaczął bić rekordy w kolejnych sektorach. W trzecim idzie mu jednak wciąż nie najlepiej. Mimo wszystko, jego rezultat to 1:31.957.Fernando Alonso zdołał rozdzielić dwa Red Bulle. Jest teraz drugi, ale strata jaką ma do niego Vettel jest niewielka.
Vitantonio Liuzzi dostał informację, że temperatura opon jest wyższa, niż maksymalna jaką zaleca Bridgestone. Powinien zatem zjechać do alei serwisowej by zmienić opony.Czasy Polaka na torze nie są najlepsze. Wynika to najprawdopodobniej z tego, że jego bolid jest obciążony paliwem.
Vettel zdołał się poprawić i wskoczył z powrotem na drugą pozycję. Lewis Hamilton, tak jak Kubica, jedzie wolniej niż pozwalałby mu na to bolid. Jest szósty z czasem 1:32.757.Rosberg jest już trzeci. Mark Webber znacznie poprawił swoj czas (1:31.234). Zawodnik Red Bulla jedzie na oponach z miękkiej mieszanki.
Hamilton wyjechał na chwilę z toru w zakręcie Becketts. Kubica zaczął bić swoje własne rekordy w poszczególnych sektorach, ale to i tak za mało, żeby przesunąć się znacząco w zestawieniu. Alonso najlepszy w pierwszym sektorze, ale w drugim stracił zbyt wiele, żeby wyprzedzić Webbera.Większość zawodników zjechała do alei serwisowej. Najlepszym obecnie kierowcą na torze jest Nico Rosberg, ktory zajmuje piąte miejsce.
Hamilton miał problemy z opanowaniem bolidu i musiał bardzo ostro ściąć zakręt. Jedzie na ósmym miejscu.
Do końca sesji zostało kilka minut. Kierowcy zaczęli po raz ostatni wracać na tor. Lewis Hamilton po raz kolejny wyjechał na trawę. Pierwsze miejsce wciąż należy do Marka Webbera, drugi jest Alonso.Heikki Kovalainen zjechał z toru, zostawił bolid na poboczu i wysiadł z niego. Pojawiła się kolejna usterka w zespole Lotusa. Fin poinformował swojego inżyniera, że kierownica pracowała bardzo ciężko i miał problemy ze skręcaniem. Dlatego zdecydował się zjechać na pobocze.
Vitaly Petrov opuścił tor w miejscu, w którym kilka razy zrobił to już Hamilton.
Pomimo, że Webber przejechał tylko 15 okrążeń to był najszybszy. Za nim znaleźli się Alonso i Vettel.
Wyniki 2. treningu - GP Wielkiej Brytanii | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okrążenia | ||
1. | Mark Webber | Red Bull | 1:31.234 | - | 15 | |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.626 | 0.392 | 26 | |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:31.875 | 0.641 | 25 | |
4. | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.099 | 0.865 | 25 | |
5. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:32.166 | 0.932 | 29 | |
6. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:32.660 | 1.426 | 28 | |
7. | Vitaly Petrov | Renault | 1:32.745 | 1.511 | 29 | |
8. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:32.757 | 1.523 | 22 | |
9. | Adrian Sutil | Force India | 1:32.787 | 1.553 | 27 | |
10. | Rubens Barrichello | Williams | 1:32.967 | 1.733 | 33 | |
11. | Robert Kubica | Renault | 1:33.019 | 1.785 | 30 | |
12. | Nico Hulkenberg | Williams | 1:33.164 | 1.930 | 29 | |
13. | Jenson Button | McLaren | 1:33.200 | 1.966 | 24 | |
14. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:33.402 | 2.168 | 23 | |
15. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:33.728 | 2.494 | 27 | |
16. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:33.836 | 2.602 | 36 | |
17. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:34.051 | 2.817 | 29 | |
18. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:34.643 | 3.409 | 36 | |
19. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:35.465 | 4.231 | 25 | |
20. | Lucas di Grassi | Virgin | 1:36.237 | 5.003 | 24 | |
21. | Timo Glock | Virgin | 1:36.553 | 5.319 | 21 | |
22. | Karun Chandhok | HRT | 1:37.019 | 5.785 | 27 | |
23. | Sakon Yamamoto | HRT | 1:38.303 | 7.069 | 32 | |
24. | Jarno Trulli | Lotus | 1:42.901 | 11.667 | 3 |
Czasy 1. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Fernando Alonso | 25.353 | |||
2. | Mark Webber | 25.389 | |||
3. | Felipe Massa | 25.464 | |||
4. | Sebastian Vettel | 25.528 | |||
5. | Nico Rosberg | 25.594 | |||
6. | Adrian Sutil | 25.617 | |||
7. | Lewis Hamilton | 25.674 | |||
8. | Rubens Barrichello | 25.716 | |||
9. | Michael Schumacher | 25.740 | |||
10. | Jenson Button | 25.830 | |||
11. | Robert Kubica | 25.854 | |||
12. | Vitaly Petrov | 25.860 | |||
13. | Sebastien Buemi | 25.875 | |||
14. | Nico Hulkenberg | 26.036 | |||
15. | Pedro de la Rosa | 26.062 | |||
16. | Kamui Kobayashi | 26.075 | |||
17. | Vitantonio Liuzzi | 26.151 | |||
18. | Jaime Alguersuari | 26.294 | |||
19. | Heikki Kovalainen | 26.924 | |||
20. | Lucas di Grassi | 26.954 | |||
21. | Timo Glock | 27.124 | |||
22. | Karun Chandhok | 27.157 | |||
23. | Sakon Yamamoto | 27.487 | |||
24. | Jarno Trulli | 28.316 |
Czasy 2. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Mark Webber | 29.318 | |||
2. | Fernando Alonso | 29.688 | |||
3. | Felipe Massa | 29.697 | |||
4. | Sebastian Vettel | 29.753 | |||
5. | Nico Rosberg | 29.824 | |||
6. | Lewis Hamilton | 29.968 | |||
7. | Vitaly Petrov | 30.073 | |||
8. | Rubens Barrichello | 30.104 | |||
9. | Michael Schumacher | 30.109 | |||
10. | Nico Hulkenberg | 30.115 | |||
11. | Adrian Sutil | 30.156 | |||
12. | Robert Kubica | 30.223 | |||
13. | Jenson Button | 30.271 | |||
14. | Kamui Kobayashi | 30.413 | |||
15. | Sebastien Buemi | 30.427 | |||
16. | Vitantonio Liuzzi | 30.457 | |||
17. | Pedro de la Rosa | 30.610 | |||
18. | Jaime Alguersuari | 30.731 | |||
19. | Heikki Kovalainen | 31.124 | |||
20. | Timo Glock | 31.409 | |||
21. | Lucas di Grassi | 31.553 | |||
22. | Karun Chandhok | 31.705 | |||
23. | Sakon Yamamoto | 32.050 | |||
24. | Jarno Trulli | 33.309 |
Czasy 3. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Mark Webber | 36.456 | |||
2. | Fernando Alonso | 36.502 | |||
3. | Sebastian Vettel | 36.542 | |||
4. | Nico Rosberg | 36.592 | |||
5. | Robert Kubica | 36.629 | |||
6. | Adrian Sutil | 36.720 | |||
7. | Felipe Massa | 36.729 | |||
8. | Vitaly Petrov | 36.730 | |||
9. | Michael Schumacher | 36.756 | |||
10. | Rubens Barrichello | 36.782 | |||
11. | Nico Hulkenberg | 36.817 | |||
12. | Kamui Kobayashi | 36.901 | |||
13. | Lewis Hamilton | 36.903 | |||
14. | Vitantonio Liuzzi | 36.940 | |||
15. | Jenson Button | 36.960 | |||
16. | Sebastien Buemi | 36.977 | |||
17. | Pedro de la Rosa | 37.173 | |||
18. | Heikki Kovalainen | 37.356 | |||
19. | Jaime Alguersuari | 37.406 | |||
20. | Lucas di Grassi | 37.730 | |||
21. | Timo Glock | 37.873 | |||
22. | Karun Chandhok | 38.003 | |||
23. | Sakon Yamamoto | 38.439 | |||
24. | Jarno Trulli | 40.990 |
Prędkość maksymalna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Prędkość | ||||
1. | Jenson Button | 300.5 | |||
2. | Lewis Hamilton | 300.0 | |||
3. | Adrian Sutil | 299.7 | |||
4. | Vitantonio Liuzzi | 298.0 | |||
5. | Nico Rosberg | 297.3 | |||
6. | Sebastien Buemi | 296.8 | |||
7. | Mark Webber | 296.8 | |||
8. | Sebastian Vettel | 296.7 | |||
9. | Felipe Massa | 296.6 | |||
10. | Karun Chandhok | 296.6 | |||
11. | Vitaly Petrov | 296.2 | |||
12. | Michael Schumacher | 296.2 | |||
13. | Sakon Yamamoto | 295.8 | |||
14. | Fernando Alonso | 295.7 | |||
15. | Jaime Alguersuari | 295.0 | |||
16. | Robert Kubica | 295.0 | |||
17. | Rubens Barrichello | 294.0 | |||
18. | Nico Hulkenberg | 292.8 | |||
19. | Pedro de la Rosa | 292.3 | |||
20. | Heikki Kovalainen | 289.7 | |||
21. | Kamui Kobayashi | 289.7 | |||
22. | Lucas di Grassi | 289.3 | |||
23. | Timo Glock | 288.4 | |||
24. | Jarno Trulli | 276.4 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
1
Komentarze do:
Grand Prix Wielkiej Brytanii: 2. trening - Webber najlepszy, Kubica 11.
Podobne: Grand Prix Wielkiej Brytanii: 2. trening - Webber najlepszy, Kubica 11.




Podobne galerie: Grand Prix Wielkiej Brytanii: 2. trening - Webber najlepszy, Kubica 11.



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit Renault
Galerie zdjęć
Newsletter