Formuła 1 » Aktualności F1 » Magny Cours - Trening 1: Kubica za Ferrari i McLarenami

Magny Cours - Trening 1: Kubica za Ferrari i McLarenami
2008-06-20 - W. Nogalski Tagi: Kubica, Magny Cours, McLaren Mercedes, Ferrari, Wyniki
Robert Kubica ukończył pierwszy trening przed Grand Prix Francji na piątej pozycji i był ponad sekundę wolniejszy od najszybszego przed południem Felipe Massy, który z kolei był niespełna 0.7 sekundy szybszy od drugiego Lewisa Hamiltona.
Trzeci czas uzyskał Heikki Kovalainen, a czwarty był Kimi Raikkonen, który był zaledwie 0.018s wolniejszy od swojego rodaka. Tuż za Kubicą uplasował się Fernando Alonso, Nick Heidfeld był dziewiąty. Pierwsza sesja treningowa rozpoczęła się bardzo leniwie - dopiero po 26 minutach jako pierwszy na torze pojawił się Nico Rosberg, który jednak po chwili został zepchnięty z pierwszej pozycji przez Sebastiana Vettela.
Kovalainen i Massa zmienili młodego Niemca na prowadzeniu, jednak później ich czasy poprawił Lewis Hamilton, który po pierwszej godzinie ustanowił swój najlepszy wynik sesji - 1:16.002.
Chwilę później Massa pojechał trzy razy z rzędu szybciej, a podczas swojego ostatniego przejazdu ostatecznie zatrzymał stoper na 1:15.306s.
Hamilton do końca treningu utrzymał drugą pozycję, a Heikki Kovalainen był trzeci, chociaż miał bardzo dużo szczęścia, gdy w zakręcie Estoril przy dużej prędkości wypadł w pułapkę żwirową i niewiele brakowało, aby zakończył pierwszą sesję na betonowej ścianie.
Kimi Raikkonen ostatecznie był 0.767s wolniejszy od Massy, a prowadzący w generalce Robert Kubica był już sekundę wolniejszy od Brazylijczyka. Polak nie do końca był jednak zadowolony z prowadzenia bolidu, a w szczególności z opon, które według niego kruszyły się trochę zbyt intensywnie uniemożliwiając mu uzyskanie lepszych czasów ...
Fernando Alonso był szósty i po raz kolejny udowodnił, że może nawiązać walkę z kierowcami BMW Sauber. Pierwszy trening nie był jednak dla Hiszpana zbyt udany, ponieważ tuż przed końcem sesji silnik w jego Renault eksplodował, przez co musiał odstawić wóz na nawrocie Adelaide.
Trzeci czas uzyskał Heikki Kovalainen, a czwarty był Kimi Raikkonen, który był zaledwie 0.018s wolniejszy od swojego rodaka. Tuż za Kubicą uplasował się Fernando Alonso, Nick Heidfeld był dziewiąty. Pierwsza sesja treningowa rozpoczęła się bardzo leniwie - dopiero po 26 minutach jako pierwszy na torze pojawił się Nico Rosberg, który jednak po chwili został zepchnięty z pierwszej pozycji przez Sebastiana Vettela.
Kovalainen i Massa zmienili młodego Niemca na prowadzeniu, jednak później ich czasy poprawił Lewis Hamilton, który po pierwszej godzinie ustanowił swój najlepszy wynik sesji - 1:16.002.
Chwilę później Massa pojechał trzy razy z rzędu szybciej, a podczas swojego ostatniego przejazdu ostatecznie zatrzymał stoper na 1:15.306s.
Hamilton do końca treningu utrzymał drugą pozycję, a Heikki Kovalainen był trzeci, chociaż miał bardzo dużo szczęścia, gdy w zakręcie Estoril przy dużej prędkości wypadł w pułapkę żwirową i niewiele brakowało, aby zakończył pierwszą sesję na betonowej ścianie.
Kimi Raikkonen ostatecznie był 0.767s wolniejszy od Massy, a prowadzący w generalce Robert Kubica był już sekundę wolniejszy od Brazylijczyka. Polak nie do końca był jednak zadowolony z prowadzenia bolidu, a w szczególności z opon, które według niego kruszyły się trochę zbyt intensywnie uniemożliwiając mu uzyskanie lepszych czasów ...
Fernando Alonso był szósty i po raz kolejny udowodnił, że może nawiązać walkę z kierowcami BMW Sauber. Pierwszy trening nie był jednak dla Hiszpana zbyt udany, ponieważ tuż przed końcem sesji silnik w jego Renault eksplodował, przez co musiał odstawić wóz na nawrocie Adelaide.
Grand Prix Francji - Magny Cours - 20.06.2008, Trening 1: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Massa | Ferrari | 1:15.306 | 22 | ||
2. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.002 | +0.696 | 22 | |
3. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:16.055 | +0.749 | 20 | |
4. | Raikkonen | Ferrari | 1:16.073 | +0.767 | 21 | |
5. | Kubica | BMW Sauber | 1:16.377 | +1.071 | 19 | |
6. | Alonso | Renault | 1:16.400 | +1.094 | 23 | |
7. | Trulli | Toyota | 1:16.758 | +1.452 | 32 | |
8. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.838 | +1.532 | 27 | |
9. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.870 | +1.564 | 21 | |
10. | Glock | Toyota | 1:16.886 | +1.580 | 31 | |
11. | Piquet | Renault | 1:17.063 | +1.757 | 31 | |
12. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:17.234 | +1.928 | 21 | |
13. | Webber | Red Bull-Renault | 1:17.269 | +1.963 | 22 | |
14. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:17.394 | +2.088 | 30 | |
15. | Barrichello | Honda | 1:17.491 | +2.185 | 25 | |
16. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:17.683 | +2.377 | 27 | |
17. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:17.696 | +2.390 | 25 | |
18. | Button | Honda | 1:17.928 | +2.622 | 21 | |
19. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:18.072 | +2.766 | 27 | |
20. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:18.673 | +3.367 | 13 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Kimi Raikkonen | 309.9 |
2 | Lewis Hamilton | 308.3 |
3 | Felipe Massa | 308.0 |
4 | Heikki Kovalainen | 306.1 |
5 | Fernando Alonso | 304.9 |
6 | Kazuki Nakajima | 303.6 |
7 | Robert Kubica | 303.2 |
8 | Nelsinho Piquet | 302.1 |
9 | Nick Heidfeld | 301.8 |
10 | Nico Rosberg | 301.6 |
11 | Timo Glock | 301.4 |
12 | David Coulthard | 301.0 |
13 | Adrian Sutil | 300.9 |
14 | Sebastian Vettel | 300.4 |
15 | Jarno Trulli | 300.0 |
16 | Sebastien Bourdais | 299.5 |
17 | Mark Webber | 299.0 |
18 | Rubens Barrichello | 297.3 |
19 | Giancarlo Fisichella | 297.0 |
20 | Jenson Button | 295.0 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Kimi Raikkonen | 21.990 |
2 | Felipe Massa | 21.994 |
3 | Lewis Hamilton | 22.011 |
4 | Heikki Kovalainen | 22.030 |
5 | Robert Kubica | 22.066 |
6 | Fernando Alonso | 22.165 |
7 | Nelsinho Piquet | 22.296 |
8 | Nick Heidfeld | 22.311 |
9 | Sebastian Vettel | 22.336 |
10 | Nico Rosberg | 22.341 |
11 | Timo Glock | 22.391 |
12 | David Coulthard | 22.410 |
13 | Jarno Trulli | 22.419 |
14 | Kazuki Nakajima | 22.485 |
15 | Sebastien Bourdais | 22.516 |
16 | Mark Webber | 22.521 |
17 | Jenson Button | 22.620 |
18 | Rubens Barrichello | 22.655 |
19 | Adrian Sutil | 22.813 |
20 | Giancarlo Fisichella | 22.814 |
Sektor 2 | ||
1 | Felipe Massa | 28.945 |
2 | Lewis Hamilton | 29.083 |
3 | Kimi Räikkönen | 29.248 |
4 | Heikki Kovalainen | 29.312 |
5 | Robert Kubica | 29.317 |
6 | Fernando Alonso | 29.411 |
7 | Jarno Trulli | 29.429 |
8 | Timo Glock | 29.455 |
9 | Nick Heidfeld | 29.479 |
10 | Sebastian Vettel | 29.522 |
11 | David Coulthard | 29.580 |
12 | Nelsinho Piquet | 29.634 |
13 | Mark Webber | 29.672 |
14 | Jenson Button | 29.732 |
15 | Nico Rosberg | 29.738 |
16 | Rubens Barrichello | 29.751 |
17 | Sebastien Bourdais | 29.821 |
18 | Kazuki Nakajima | 29.885 |
19 | Giancarlo Fisichella | 29.950 |
20 | Adrian Sutil | 30.107 |
Sektor 3 | ||
1 | Felipe Massa | 24.276 |
2 | Heikki Kovalainen | 24.557 |
3 | Jarno Trulli | 24.624 |
4 | Robert Kubica | 24.729 |
5 | Nick Heidfeld | 24.766 |
6 | Lewis Hamilton | 24.767 |
7 | Fernando Alonso | 24.768 |
8 | Kimi Räikkönen | 24.778 |
9 | Sebastian Vettel | 24.811 |
10 | Mark Webber | 24.900 |
11 | Timo Glock | 24.940 |
12 | Nelsinho Piquet | 24.966 |
13 | David Coulthard | 24.981 |
14 | Sebastien Bourdais | 25.028 |
15 | Rubens Barrichello | 25.042 |
16 | Jenson Button | 25.072 |
17 | Giancarlo Fisichella | 25.167 |
18 | Nico Rosberg | 25.189 |
19 | Kazuki Nakajima | 25.300 |
20 | Adrian Sutil | 25.509 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Magny Cours - Trening 1: Kubica za Ferrari i McLarenami
Podobne: Magny Cours - Trening 1: Kubica za Ferrari i McLarenami




Podobne galerie: Magny Cours - Trening 1: Kubica za Ferrari i McLarenami



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit Ferrari
Newsletter
Galerie zdjęć