Formuła 1 » Aktualności F1 » GP Włoch - Monza - wyniki pierwszego treningu

Lewis Hamilton uzyskał najlepszy czas podczas pierwszego treningu przed niedzielnym Grand Prix Włoch. Kierowca McLarena od samego początku kontrolował przebieg porannego treningu. Na drugim miejscu uplasował się kolega z zespołu Heikki Kovalainen. Trzecie miejsce zdobył Adrian Sutil z Force India, potwierdzając świetną dyspozycję zespołu. Tonio Liuzzi, nowy kierowca Force India, był dziś 16.
Na czwartym miejscu znalazł się Fernado Alonso z Renault, a pierwszą piątkę zamknął Nick Heidfeld. Robert Kubica ukończył pierwszy trening na 11 pozycji.Zobacz także: GP Włoch 2008 - Monza - zdjęcia z wyścigu »
Pierwsze okrążenie pomiarowe wykonał Sebastian Buemi z Toro Rosso. Wkrótce na torze poajwili się kierowcy pozostałych teamów. Po kilku okrążeniach na szczycie tabeli znalazł się Lewis Hamilton. Brytyjczyk bardzo agresywnie atakował tarki, specjalnie podwyższone przez organizatorów wyścigu.
Na drugim i trzecim miejscu w tabeli utrzymywali się Jenson Button i Rubens Barrichello. Bardzo dobre czasy odnotywowywał także Adrian Sutil z Force IndiaW połowie czasu trwania sesji Robert Kubica zgłosił problemy z prowadzeniem się bolidu. Polak pozostawał w środku stawki, w okolicach 13 i 14 miejsca. O wiele lepiej sprawował się bolid Nicka Heidfelda.
GP Włoch - Monza - Pierwszy trening | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | ||||
1. | L.Hamilton | McLaren | 1:23.936 | |||
2. | H.Kovalainen | McLaren | 1:24.332 | |||
3. | A.Sutil | Force India | 1:24.471 | |||
4. | F.Alonso | Renault | 1:24.477 | |||
5. | N.Heidfeld | BMW Sauber | 1:24.683 | |||
6. | S.Buemi | Toro Rosso | 1:24.703 | |||
7. | J.Button | Brawn GP | 1:24.706 | |||
8. | G.Fisichella | Ferrari | 1:24.732 | |||
9. | M.Webber | Red Bull | 1:24.759 | |||
10. | K.Raikkonen | Ferrari | 1:24.761 | |||
11. | R.Kubica | BMW Sauber | 1:24.813 | |||
12. | R.Barrichello | Brawn GP | 1:24.826 | |||
13. | N.Rosberg | Williams | 1:24.927 | |||
14. | K.Nakajima | Williams | 1:25.150 | |||
15. | R.Grosjean | Renault | 1:25.612 | |||
16. | V.Liuzzi | Force India | 1:25.689 | |||
17. | J.Alguersuari | Toro Rosso | 1:25.742 | |||
18. | S.Vettel | Red Bull | 1:25.951 | |||
19. | J.Trulli | Toyota | 1:26.020 | |||
20. | T.Glock | Toyota | 1:26.325 |
Prędkości maksymalne | |||
---|---|---|---|
Poz | Kierowca | Czas | Km/h |
1 | Jaime Alguersuari | 11:27:41 | 344.1 |
2 | Sebastien Buemi | 10:46:30 | 342.4 |
3 | Adrian Sutil | 10:42:18 | 341.6 |
4 | Rubens Barrichello | 11:27:40 | 339.1 |
5 | Fernando Alonso | 11:29:31 | 339.0 |
6 | Vitantonio Liuzzi | 10:49:30 | 338.7 |
7 | Jenson Button | 11:24:39 | 338.4 |
8 | Kimi Räikkönen | 11:30:37 | 338.4 |
9 | Mark Webber | 11:29:45 | 336.9 |
10 | Nick Heidfeld | 11:22:25 | 336.4 |
11 | Sebastian Vettel | 11:24:49 | 336.4 |
12 | Robert Kubica | 10:39:10 | 335.8 |
13 | Lewis Hamilton | 11:27:08 | 335.8 |
14 | Giancarlo Fisichella | 10:40:04 | 335.4 |
15 | Heikki Kovalainen | 11:29:35 | 335.1 |
16 | Kazuki Nakajima | 10:46:34 | 334.9 |
17 | Romain Grosjean | 11:27:17 | 334.3 |
18 | Jarno Trulli | 11:23:41 | 331.3 |
19 | Timo Glock | 11:03:56 | 330.4 |
20 | Nico Rosberg | 11:27:25 | 327.4 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Sektor 1 | ||
Poz | Kierowca | Czas |
1 | Lewis Hamilton | 27.492 |
2 | Fernando Alonso | 27.505 |
3 | Heikki Kovalainen | 27.584 |
4 | Jenson Button | 27.604 |
5 | Sebastien Buemi | 27.615 |
6 | Adrian Sutil | 27.629 |
7 | Rubens Barrichello | 27.651 |
8 | Kimi Räikkönen | 27.657 |
9 | Robert Kubica | 27.763 |
10 | Nick Heidfeld | 27.784 |
11 | Vitantonio Liuzzi | 27.794 |
12 | Giancarlo Fisichella | 27.820 |
13 | Mark Webber | 27.837 |
14 | Jaime Alguersuari | 27.868 |
15 | Romain Grosjean | 27.878 |
16 | Sebastian Vettel | 27.948 |
17 | Nico Rosberg | 27.986 |
18 | Kazuki Nakajima | 28.086 |
19 | Jarno Trulli | 28.155 |
20 | Timo Glock | 28.334 |
Sektor 2 | ||
---|---|---|
Poz | Kierowca | Czas |
1 | Lewis Hamilton | 28.234 |
2 | Mark Webber | 28.463 |
3 | Heikki Kovalainen | 28.478 |
4 | Kimi Räikkönen | 28.491 |
5 | Adrian Sutil | 28.543 |
6 | Jenson Button | 28.562 |
7 | Nick Heidfeld | 28.567 |
8 | Rubens Barrichello | 28.575 |
9 | Fernando Alonso | 28.591 |
10 | Nico Rosberg | 28.591 |
11 | Giancarlo Fisichella | 28.692 |
12 | Sebastien Buemi | 28.703 |
13 | Kazuki Nakajima | 28.751 |
14 | Robert Kubica | 28.762 |
15 | Romain Grosjean | 28.886 |
16 | Vitantonio Liuzzi | 28.908 |
17 | Jarno Trulli | 29.055 |
18 | Jaime Alguersuari | 29.122 |
19 | Timo Glock | 29.161 |
20 | Sebastian Vettel | 29.178 |
Sektor 3 | ||
---|---|---|
Poz | Kierowca | Czas |
1 | Lewis Hamilton | 28.047 |
2 | Adrian Sutil | 28.176 |
3 | Fernando Alonso | 28.182 |
4 | Mark Webber | 28.185 |
5 | Robert Kubica | 28.198 |
6 | Giancarlo Fisichella | 28.220 |
7 | Kazuki Nakajima | 28.235 |
8 | Kimi Räikkönen | 28.236 |
9 | Nick Heidfeld | 28.236 |
10 | Nico Rosberg | 28.240 |
11 | Heikki Kovalainen | 28.248 |
12 | Rubens Barrichello | 28.252 |
13 | Sebastien Buemi | 28.304 |
14 | Jenson Button | 28.343 |
15 | Romain Grosjean | 28.566 |
16 | Timo Glock | 28.626 |
17 | Jaime Alguersuari | 28.652 |
18 | Jarno Trulli | 28.700 |
19 | Sebastian Vettel | 28.755 |
20 | Vitantonio Liuzzi | 28.821 |
źródło: f1.com
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP Włoch - Monza - wyniki pierwszego treningu
Podobne: GP Włoch - Monza - wyniki pierwszego treningu




Podobne galerie: GP Włoch - Monza - wyniki pierwszego treningu
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit Pagani
Newsletter
Galerie zdjęć