Formuła 1 » Aktualności F1 » GP Kanady - 3. trening: Vettel przed Verstappenem

GP Kanady - 3. trening: Vettel przed Verstappenem
Trzeci trening poprzedzający niedzielne GP Kanady w Montrealu padł łupem Sebastiana Vettela. Nad torem panowały niestabilne warunki i choć pojawiło się kilka kropel deszczu, to nie było potrzeby korzystać z innych opon niż slicki.
W związku z ryzykiem opadów, kierowcy od razu po zapaleniu się zielonego światła wyjechali na tor. Zawodnicy Mercedesa tym razem nie wystąpili w pierwszoplanowych rolach. Lewis Hamilton, który był najszybszy w obu piątkowych treninach, teraz uzyskał dopiero piąty czas, tracąc do Vettela 0.4s. Drugi czas zanotował Max Verstappen, który po raz kolejny jest szybszy od Daniela Ricciardo - tym razem szóstego. Trzeci był Nico Rosberg, a czwarty Kimi Raikkonen.
Sesja zakończyła się przed czasem. W betonową ścianę uderzył Kevin Magnussen z Renault. Konieczne było sprzątnięcie rozbitego bolidu i skontrolowanie stanu bandy przed rozpoczynającymi się o 19:00 czasu polskiego kwalifikacjami.
W związku z ryzykiem opadów, kierowcy od razu po zapaleniu się zielonego światła wyjechali na tor. Zawodnicy Mercedesa tym razem nie wystąpili w pierwszoplanowych rolach. Lewis Hamilton, który był najszybszy w obu piątkowych treninach, teraz uzyskał dopiero piąty czas, tracąc do Vettela 0.4s. Drugi czas zanotował Max Verstappen, który po raz kolejny jest szybszy od Daniela Ricciardo - tym razem szóstego. Trzeci był Nico Rosberg, a czwarty Kimi Raikkonen.
Sesja zakończyła się przed czasem. W betonową ścianę uderzył Kevin Magnussen z Renault. Konieczne było sprzątnięcie rozbitego bolidu i skontrolowanie stanu bandy przed rozpoczynającymi się o 19:00 czasu polskiego kwalifikacjami.
Formuła 1 - sezon 2016 - GP Kanady - 3. trening | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr. | ||
1. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:13,919 | - | 21 | |
2. | Max Verstappen | Red Bull | 1:14,158 | 0,239s | 19 | |
3. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14,316 | 0,397s | 22 | |
4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:14,332 | 0,413s | 21 | |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14,334 | 0,415s | 19 | |
6. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:14,487 | 0,568s | 22 | |
7. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:14,655 | 0,736s | 21 | |
8. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:14,801 | 0,882s | 19 | |
9. | Sergio Perez | Force India | 1:14,886 | 0,967s | 21 | |
10. | Felipe Massa | Williams | 1:14,890 | 0,971s | 18 | |
11. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:14,918 | 0,999s | 20 | |
12. | Valtteri Bottas | Williams | 1:14,985 | 1,066s | 20 | |
13. | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:15,023 | 1,104s | 17 | |
14. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:15,199 | 1,280s | 20 | |
15. | Esteban Gutierrez | Haas | 1:15,444 | 1,525s | 16 | |
16. | Jolyon Palmer | Renault | 1:15,656 | 1,737s | 19 | |
17. | Romain Grosjean | Haas | 1:15,704 | 1,785s | 14 | |
18. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:16,078 | 2,159s | 24 | |
19. | Kevin Magnussen | Renault | 1:16,085 | 2,166s | 17 | |
20. | Felipe Nasr | Sauber | 1:16,326 | 2,407s | 24 | |
21. | Pascal Wehrlein | Manor | 1:16,622 | 2,703s | 18 | |
.22. | Rio Haryanto | Manor | 1:16,901 | 2,982s | 15 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP Kanady - 3. trening: Vettel przed Verstappenem
Podobne: GP Kanady - 3. trening: Vettel przed Verstappenem




Podobne galerie: GP Kanady - 3. trening: Vettel przed Verstappenem
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter