Formuła 1 » Aktualności F1 » GP Chin - wyniki 1. treningu: Hamilton najszybszy, Kubica osiemnasty

GP Chin - wyniki 1. treningu: Hamilton najszybszy, Kubica osiemnasty
2009-04-17 - M. Kątski Tagi: Kubica, Shanghai, McLaren Mercedes, Hamilton, Wyniki
Rozpoczyna się pierwsza sesja treningowa przed Grand Prix Chin. Na torze panują doskonałe warunki atmosferyczne, temperatura toru 34 stopnie celsjusza i bardzo słaby wiatr.
Pierwsze okrążenia to kłopoty z układem napędowym Jarno Trulliego. Silnik Toyoty po wyjściu z jednego z zakrętów stracił moc i Trulli był zmuszony na pierwszym biegu zjechać do boksów. Swoje najlepsze czasy uzyskują kierowcy Brawn GP.
Niezbyt szczęśliwie rozpoczyna też Felipe Massa. Jego bolidy ślizga się na torze, czyżby problemy z oponami? Jego Ferrari dość często wyjeżdża poza tor.
Robert Kubica w bolidzie wyposażonym w KERS zajmuje pozycje w końcówce stawki.
W końcówce sesji treningowej najlepszy czas okrążenia uzyskuje Lewis Hamilton. Brytyjczyk wyprzedza Jensona Buttona o (+0.116s).
Pierwsze okrążenia to kłopoty z układem napędowym Jarno Trulliego. Silnik Toyoty po wyjściu z jednego z zakrętów stracił moc i Trulli był zmuszony na pierwszym biegu zjechać do boksów. Swoje najlepsze czasy uzyskują kierowcy Brawn GP.
Niezbyt szczęśliwie rozpoczyna też Felipe Massa. Jego bolidy ślizga się na torze, czyżby problemy z oponami? Jego Ferrari dość często wyjeżdża poza tor.
Robert Kubica w bolidzie wyposażonym w KERS zajmuje pozycje w końcówce stawki.
W końcówce sesji treningowej najlepszy czas okrążenia uzyskuje Lewis Hamilton. Brytyjczyk wyprzedza Jensona Buttona o (+0.116s).
Grand Prix Chin - Szanghaj - 17.04.2009, Trening 1: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.334 | 0 | 22 | |
2. | Button | Brawn GP-Mercedes | 1:37.450 | 0.116 | 18 | |
3. | Barrichello | Brawn GP-Mercedes | 1:37.566 | 0.232 | 19 | |
4. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:37.672 | 0.338 | 23 | |
5. | Webber | Red Bull-Renault | 1:37.752 | 0.418 | 20 | |
6. | Trulli | Toyota | 1:37.764 | 0.430 | 19 | |
7. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:37.860 | 0.526 | 24 | |
8. | Glock | Toyota | 1:37.894 | 0.560 | 21 | |
9. | Alonso | Renault | 1:38.089 | 0.755 | 19 | |
10. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:38.195 | 0.861 | 24 | |
11. | Raikkonen | Ferrari | 1:38.223 | 0.889 | 23 | |
12. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:38.274 | 0.940 | 20 | |
13. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:38.307 | 0.973 | 26 | |
14. | Sutil | Force India-Merced | 1:38.319 | 0.985 | 18 | |
15. | Massa | Ferrari | 1:38.418 | 1.084 | 20 | |
16. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.456 | 1.122 | 21 | |
17. | Fisichella | Force India-Merced | 1:38.460 | 1.126 | 19 | |
18. | Kubica | BMW Sauber | 1:38.463 | 1.129 | 18 | |
19. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.730 | 1.396 | 25 | |
20. | Piquet | Renault | 1:38.825 | 1.491 | 20 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Adrian Sutil | 312.1 |
2 | Giancarlo Fisichella | 312.1 |
3 | Mark Webber | 311.8 |
4 | Kimi Räikkönen | 310.5 |
5 | Sebastien Bourdais | 310.3 |
6 | Sebastien Buemi | 309.4 |
7 | Sebastian Vettel | 309.2 |
8 | Felipe Massa | 309.1 |
9 | Rubens Barrichello | 308.3 |
10 | Jenson Button | 308.2 |
11 | Fernando Alonso | 308.2 |
12 | Lewis Hamilton | 308.1 |
13 | Nelsinho Piquet | 307.8 |
14 | Nick Heidfeld | 307.5 |
15 | Jarno Trulli | 307.0 |
16 | Timo Glock | 306.4 |
17 | Kazuki Nakajima | 305.4 |
18 | Heikki Kovalainen | 305.3 |
19 | Robert Kubica | 305.1 |
20 | Nico Rosberg | 303.2 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Heikki Kovalainen | 25.477 |
2 | Adrian Sutil | 25.501 |
3 | Lewis Hamilton | 25.536 |
4 | Jarno Trulli | 25.571 |
5 | Rubens Barrichello | 25.585 |
6 | Jenson Button | 25.615 |
7 | Fernando Alonso | 25.627 |
8 | Timo Glock | 25.707 |
9 | Mark Webber | 25.742 |
10 | Giancarlo Fisichella | 25.773 |
11 | Sebastien Bourdais | 25.789 |
12 | Kimi Räikkönen | 25.800 |
13 | Nico Rosberg | 25.826 |
14 | Nick Heidfeld | 25.840 |
15 | Felipe Massa | 25.858 |
16 | Robert Kubica | 25.871 |
17 | Sebastian Vettel | 25.894 |
18 | Sebastien Buemi | 25.917 |
19 | Kazuki Nakajima | 26.019 |
20 | Nelsinho Piquet | 26.131 |
Sektor 2 | ||
1 | Rubens Barrichello | 28.733 |
2 | Timo Glock | 28.875 |
3 | Jenson Button | 28.899 |
4 | Jarno Trulli | 28.907 |
5 | Mark Webber | 28.918 |
6 | Nico Rosberg | 28.931 |
7 | Lewis Hamilton | 28.932 |
8 | Nick Heidfeld | 28.937 |
9 | Sebastian Vettel | 29.031 |
10 | Kazuki Nakajima | 29.078 |
11 | Sebastien Buemi | 29.086 |
12 | Adrian Sutil | 29.095 |
13 | Sebastien Bourdais | 29.098 |
14 | Felipe Massa | 29.105 |
15 | Kimi Räikkönen | 29.155 |
16 | Heikki Kovalainen | 29.162 |
17 | Fernando Alonso | 29.189 |
18 | Robert Kubica | 29.264 |
19 | Giancarlo Fisichella | 29.284 |
20 | Nelsinho Piquet | 29.359 |
Sektor 3 | ||
1 | Lewis Hamilton | 42.795 |
2 | Jenson Button | 42.857 |
3 | Rubens Barrichello | 42.912 |
4 | Heikki Kovalainen | 42.931 |
5 | Jarno Trulli | 42.965 |
6 | Mark Webber | 43.077 |
7 | Nico Rosberg | 43.103 |
8 | Kimi Räikkönen | 43.111 |
9 | Nelsinho Piquet | 43.136 |
10 | Robert Kubica | 43.137 |
11 | Sebastien Buemi | 43.175 |
12 | Fernando Alonso | 43.179 |
13 | Sebastien Bourdais | 43.213 |
14 | Felipe Massa | 43.251 |
15 | Timo Glock | 43.278 |
16 | Giancarlo Fisichella | 43.283 |
17 | Adrian Sutil | 43.339 |
18 | Sebastian Vettel | 43.349 |
19 | Nick Heidfeld | 43.452 |
20 | Kazuki Nakajima | 43.509 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP Chin - wyniki 1. treningu: Hamilton najszybszy, Kubica osiemnasty
Podobne: GP Chin - wyniki 1. treningu: Hamilton najszybszy, Kubica osiemnasty



.jpg)
Podobne galerie: GP Chin - wyniki 1. treningu: Hamilton najszybszy, Kubica osiemnasty
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć