Formuła 1 » Aktualności F1 » GP Bahrajnu - kwalifikacje: Trulli i Glock w pierwszym rzędzie

GP Bahrajnu - kwalifikacje: Trulli i Glock w pierwszym rzędzie
Jarno Trulli i Timo Glock nie dali szans rywalom podczas dzisiejszych kwalifikacji i wystartują do Grand Prix Bahrajnu z pierwszych dwóch pozycji. W drugim rzędzie staną Sebastian Vettel i Jenson Button, a w trzecim Lewis Hamilton i Rubens Barrichello.
W pierwszej dziesiątce znaleźli się także Fernando Alonso, Nico Rosberg oraz kierowcy Ferrari. Po raz kolejny zabrakło w niej jednak kierowców BMW Sauber - Robert Kubica zajął trzynaste, a Nick Heidfeld czternaste miejsce…
Na półmetku pierwszej części kwalifikacji dość niespodziewanie na prowadzeniu znajdowali się kierowcy Ferrari - Felipe Massa i Kimi Raikkonen - którzy byli pół sekundy szybsi od najbliższej konkurencji - Vettela, Trulliego i Buttona. Wtedy jednak na torze pojawił się Hamilton i ponad 0.3 sekundy poprawił wynik Massy.
Robert Kubica na swoim pierwszym okrążeniu spisał się dobrze - ze stratą ponad 0.6 sekundy był szósty. Jadący przed nim Heidfeld był jedenasty, ale na swoim drugim okrążeniu wskoczył na piąte miejsce.
Na trzy minuty przed końcem Q1 tempo podkręcili kierowcy McLarena, ale chwilę później na prowadzeniu zmienili ich kierowcy Toyoty.
Tymczasem w boksach BMW Sauber doszło do niegroźnego pożaru, gdy na chwilę zapalił się bolid Roberta Kubicy. Polak po raz kolejny wykazał się jednak stalowymi nerwami i wskoczył ze strefy spadkowej na dziesiąte miejsce. Najlepszy czas uzyskał Sebastian Vettel.
Z kwalifikacjami pożegnali się za to kierowcy Toro Rosso, Force India F1 i Mark Webber.
Drugą część kwalifikacji od czasu poniżej 1:33s rozpoczął Trulli, kilka sekund później jego wynik poprawił Kimi Raikkonen. W połowie sesji na prowadzeniu znalazł się jednak Sebastian Vettel, który poprawił czas Fina o niemal 0.4 sekundy.
Robert Kubica i Nick Heidfeld na swoich pierwszych okrążeniach uzyskali niemal identyczne czasy, jednak gorszy wynik od kierowców BMW Sauber uzyskał jedynie Nelson Piquet Jr…
Niestety podczas drugiej rundy okrążeń Kubica i Heidfeld nie zdołali poprawić pozycji i pożegnali się z kwalifikacjami. Podobny los spotkał także Kovalainena, Nakajimę i Piqueta.
Początek trzeciej części kwalifikacyjnej należał do Trulliego i Glocka. Trzecie miejsce zajmował Jenson Button, przed Hamiltonem i Raikkonenem. Po chwili Sebastian Vettel awansował na czwarte miejsce, a Rubens Barrichello „zaledwie” na piąte, mimo rekordu w pierwszym sektorze.
Na swoim ostatnim okrążeniu świetnie spsiał się Button uzyskując pierwszy czas. Hamilton wskoczył na drugie miejsce, jednak w decydujących sekundach prowadzenie objął Glock, za niego wskoczył Vettel.
Chwilę później najlepszy czas uzyskał Jarno Trulli dając tym samym Toyocie pierwsze Pole Position od 2005 roku.
W pierwszej dziesiątce znaleźli się także Fernando Alonso, Nico Rosberg oraz kierowcy Ferrari. Po raz kolejny zabrakło w niej jednak kierowców BMW Sauber - Robert Kubica zajął trzynaste, a Nick Heidfeld czternaste miejsce…
Na półmetku pierwszej części kwalifikacji dość niespodziewanie na prowadzeniu znajdowali się kierowcy Ferrari - Felipe Massa i Kimi Raikkonen - którzy byli pół sekundy szybsi od najbliższej konkurencji - Vettela, Trulliego i Buttona. Wtedy jednak na torze pojawił się Hamilton i ponad 0.3 sekundy poprawił wynik Massy.
Robert Kubica na swoim pierwszym okrążeniu spisał się dobrze - ze stratą ponad 0.6 sekundy był szósty. Jadący przed nim Heidfeld był jedenasty, ale na swoim drugim okrążeniu wskoczył na piąte miejsce.
Na trzy minuty przed końcem Q1 tempo podkręcili kierowcy McLarena, ale chwilę później na prowadzeniu zmienili ich kierowcy Toyoty.
Z kwalifikacjami pożegnali się za to kierowcy Toro Rosso, Force India F1 i Mark Webber.
Drugą część kwalifikacji od czasu poniżej 1:33s rozpoczął Trulli, kilka sekund później jego wynik poprawił Kimi Raikkonen. W połowie sesji na prowadzeniu znalazł się jednak Sebastian Vettel, który poprawił czas Fina o niemal 0.4 sekundy.
Robert Kubica i Nick Heidfeld na swoich pierwszych okrążeniach uzyskali niemal identyczne czasy, jednak gorszy wynik od kierowców BMW Sauber uzyskał jedynie Nelson Piquet Jr…
Niestety podczas drugiej rundy okrążeń Kubica i Heidfeld nie zdołali poprawić pozycji i pożegnali się z kwalifikacjami. Podobny los spotkał także Kovalainena, Nakajimę i Piqueta.
Początek trzeciej części kwalifikacyjnej należał do Trulliego i Glocka. Trzecie miejsce zajmował Jenson Button, przed Hamiltonem i Raikkonenem. Po chwili Sebastian Vettel awansował na czwarte miejsce, a Rubens Barrichello „zaledwie” na piąte, mimo rekordu w pierwszym sektorze.
Na swoim ostatnim okrążeniu świetnie spsiał się Button uzyskując pierwszy czas. Hamilton wskoczył na drugie miejsce, jednak w decydujących sekundach prowadzenie objął Glock, za niego wskoczył Vettel.
Chwilę później najlepszy czas uzyskał Jarno Trulli dając tym samym Toyocie pierwsze Pole Position od 2005 roku.
Grand Prix Bahrajnu - Sakhir: | Część 1 | Część 2 | Część 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Kierowca | Zespół | Czas | Czas | Czas | O |
1. | Trulli | Toyota | 1:32.779 | 1:32.671 | 1:33.431 | 20 |
2. | Glock | Toyota | 1:33.165 | 1:32.613 | 1:33.712 | 20 |
3. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:32.680 | 1:32.474 | 1:34.015 | 18 |
4. | Button | Brawn-Mercedes | 1:32.978 | 1:32.842 | 1:34.044 | 20 |
5. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.851 | 1:32.877 | 1:34.196 | 18 |
6. | Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:33.116 | 1:32.842 | 1:34.239 | 20 |
7. | Alonso | Renault | 1:33.627 | 1:32.860 | 1:34.578 | 20 |
8. | Massa | Ferrari | 1:33.297 | 1:33.014 | 1:34.818 | 19 |
9. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:33.672 | 1:33.166 | 1:35.134 | 21 |
10. | Raikkonen | Ferrari | 1:33.117 | 1:32.827 | 1:35.380 | 19 |
11. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:33.479 | 1:33.242 | 14 | |
12. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.221 | 1:33.348 | 13 | |
13. | Kubica | BMW-Sauber | 1:33.495 | 1:33.487 | 13 | |
14. | Heidfeld | BMW-Sauber | 1:33.377 | 1:33.562 | 13 | |
15. | Piquet | Renault | 1:33.608 | 1:33.941 | 18 | |
16. | Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.722 | 10 | ||
17. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.753 | 9 | ||
18. | Fisichella | Force India-Mercedes | 1:33.910 | 9 | ||
19. | Webber | Red Bull-Renault | 1:34.038 | 9 | ||
20. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.159 | 9 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Giancarlo Fisichella | 313.4 |
2 | Adrian Sutil | 312.9 |
3 | Sebastien Bourdais | 312.4 |
4 | Nelsinho Piquet | 310.1 |
5 | Sebastien Buemi | 310.0 |
6 | Lewis Hamilton | 310.0 |
7 | Felipe Massa | 309.8 |
8 | Robert Kubica | 309.7 |
9 | Fernando Alonso | 309.6 |
10 | Kimi Raikkonen | 309.4 |
11 | Nick Heidfeld | 309.3 |
12 | Heikki Kovalainen | 307.8 |
13 | Jenson Button | 307.6 |
14 | Rubens Barrichello | 306.9 |
15 | Mark Webber | 306.3 |
16 | Sebastian Vettel | 306.1 |
17 | Kazuki Nakajima | 304.8 |
18 | Nico Rosberg | 304.8 |
19 | Timo Glock | 304.3 |
20 | Jarno Trulli | 304.2 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Lewis Hamilton | 29.634 |
2 | Jenson Button | 29.672 |
3 | Jarno Trulli | 29.708 |
4 | Sebastian Vettel | 29.715 |
5 | Fernando Alonso | 29.719 |
6 | Felipe Massa | 29.754 |
7 | Heikki Kovalainen | 29.758 |
8 | Kimi Raikkonen | 29.773 |
9 | Timo Glock | 29.775 |
10 | Rubens Barrichello | 29.866 |
11 | Sebastien Buemi | 29.870 |
12 | Nico Rosberg | 29.882 |
13 | Nelsinho Piquet | 29.886 |
14 | Robert Kubica | 29.956 |
15 | Adrian Sutil | 29.962 |
16 | Nick Heidfeld | 29.979 |
17 | Kazuki Nakajima | 30.002 |
18 | Giancarlo Fisichella | 30.032 |
19 | Sebastien Bourdais | 30.060 |
20 | Mark Webber | 30.101 |
Sektor 2 | ||
1 | Sebastian Vettel | 39.856 |
2 | Timo Glock | 39.927 |
3 | Jenson Button | 39.972 |
4 | Rubens Barrichello | 39.976 |
5 | Jarno Trulli | 40.088 |
6 | Fernando Alonso | 40.109 |
7 | Kimi Raikkonen | 40.123 |
8 | Nico Rosberg | 40.143 |
9 | Kazuki Nakajima | 40.151 |
10 | Lewis Hamilton | 40.255 |
11 | Felipe Massa | 40.304 |
12 | Mark Webber | 40.317 |
13 | Sebastien Buemi | 40.321 |
14 | Nelsinho Piquet | 40.338 |
15 | Robert Kubica | 40.339 |
16 | Heikki Kovalainen | 40.367 |
17 | Nick Heidfeld | 40.409 |
18 | Adrian Sutil | 40.513 |
19 | Giancarlo Fisichella | 40.524 |
20 | Sebastien Bourdais | 40.745 |
Sektor 3 | ||
1 | Jarno Trulli | 22.846 |
2 | Timo Glock | 22.853 |
3 | Lewis Hamilton | 22.861 |
4 | Sebastian Vettel | 22.863 |
5 | Kimi Raikkonen | 22.882 |
6 | Fernando Alonso | 22.925 |
7 | Jenson Button | 22.935 |
8 | Felipe Massa | 22.951 |
9 | Nick Heidfeld | 22.989 |
10 | Rubens Barrichello | 23.000 |
11 | Heikki Kovalainen | 23.017 |
12 | Kazuki Nakajima | 23.035 |
13 | Nelsinho Piquet | 23.043 |
14 | Robert Kubica | 23.046 |
15 | Nico Rosberg | 23.075 |
16 | Sebastien Bourdais | 23.191 |
17 | Sebastien Buemi | 23.193 |
18 | Adrian Sutil | 23.247 |
19 | Giancarlo Fisichella | 23.261 |
20 | Mark Webber | 23.271 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP Bahrajnu - kwalifikacje: Trulli i Glock w pierwszym rzędzie
Podobne: GP Bahrajnu - kwalifikacje: Trulli i Glock w pierwszym rzędzie




Podobne galerie: GP Bahrajnu - kwalifikacje: Trulli i Glock w pierwszym rzędzie



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit Toyota
Newsletter
Galerie zdjęć