Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Malezja - trening 2: Hamilton przed Ferrari, Kubica ósmy

Wyniki - Malezja - trening 2: Hamilton przed Ferrari, Kubica ósmy
Lewis Hamilton uzyskał najlepszy czas podczas drugiego treningu przed Grand Prix Malezji. Lider klasyfikacji generalnej był 0.151s szybszy od Felipe Massy i 0.373s od Kimiego Raikkonena.
Największą niespodziankę sprawił Jenson Button, który uzyskał czwarty wynik, piąty był Sebastian Vettel w Toro Rosso. Robert Kubica podobnie jak podczas pierwszego treningu był ósmy. Hamilton objął prowadzenie dopiero w końcówce sesji. Po uzyskaniu najlepszego czasu na kolejnym okrążeniu w dwóch pierwszych sektorach Brytyjczyk był jeszcze szybszy, jednak nie dokończył okrążenia i zjechał do boksów.
Kimi Raikkonen po porannych problemach od samego początku drugiego treningu wziął się do roboty i to on przez większą część sesji był autorem najlepszego czasu. Mistrz świata już na pierwszym okrążeniu uzyskał czas 1:36.045s, który na drugim kółku poprawił o kolejne 0.4 sekundy.
Felipe Massa dopiero na 20 minut przed końcem sesji poprawił wynik swojego kolegi z zespołu, jednak w samej końcówce na miękkich oponach nie był w stanie pobić czasu Hamitlona.
Jarno Trulli w Toyocie był szósty, a Heikki Kovalainen w drugim McLarenie dopiero siódmy.
Giancarlo Fisichella po raz kolejny zabłysnął w Force India uzyskując dziewiąty czas - tuż za Robertem Kubicą i minimalnie przed Kazuki Nakajimą w Williamsie.
Po obiecującym poranku Renault spadło na czternastą i piętnastą pozycję. Fernando Alonso pomimo efektownego bączka w ostatnim zakręcie i tym razem był szybszy od Nelsona Piqueta Jr’a.
David Coulthard i Sebastian Bourdais byli największymi pechowcami podczas drugiego treningu. Coulthard musiał pozostać w garażu w związku z uszkodzeniem zawieszenia podczas pierwszego treningu, a w bolidzie Sebastiana Bourdais już na pierwszym okrążeniu wybuchł silnik...
Największą niespodziankę sprawił Jenson Button, który uzyskał czwarty wynik, piąty był Sebastian Vettel w Toro Rosso. Robert Kubica podobnie jak podczas pierwszego treningu był ósmy. Hamilton objął prowadzenie dopiero w końcówce sesji. Po uzyskaniu najlepszego czasu na kolejnym okrążeniu w dwóch pierwszych sektorach Brytyjczyk był jeszcze szybszy, jednak nie dokończył okrążenia i zjechał do boksów.
Kimi Raikkonen po porannych problemach od samego początku drugiego treningu wziął się do roboty i to on przez większą część sesji był autorem najlepszego czasu. Mistrz świata już na pierwszym okrążeniu uzyskał czas 1:36.045s, który na drugim kółku poprawił o kolejne 0.4 sekundy.
Felipe Massa dopiero na 20 minut przed końcem sesji poprawił wynik swojego kolegi z zespołu, jednak w samej końcówce na miękkich oponach nie był w stanie pobić czasu Hamitlona.
Jarno Trulli w Toyocie był szósty, a Heikki Kovalainen w drugim McLarenie dopiero siódmy.
Giancarlo Fisichella po raz kolejny zabłysnął w Force India uzyskując dziewiąty czas - tuż za Robertem Kubicą i minimalnie przed Kazuki Nakajimą w Williamsie.
David Coulthard i Sebastian Bourdais byli największymi pechowcami podczas drugiego treningu. Coulthard musiał pozostać w garażu w związku z uszkodzeniem zawieszenia podczas pierwszego treningu, a w bolidzie Sebastiana Bourdais już na pierwszym okrążeniu wybuchł silnik...
Grand Prix Malezji - Sepang - 21.03.2008, Trening 2: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.055 | 32 | ||
2. | Massa | Ferrari | 1:35.206 | +0.151 | 33 | |
3. | Raikkonen | Ferrari | 1:35.428 | +0.373 | 36 | |
4. | Button | Honda | 1:36.037 | +0.982 | 40 | |
5. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.474 | +1.419 | 35 | |
6. | Trulli | Toyota | 1:36.493 | +1.438 | 38 | |
7. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:36.512 | +1.457 | 30 | |
8. | Kubica | BMW Sauber | 1:36.671 | +1.616 | 33 | |
9. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:36.756 | +1.701 | 37 | |
10. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.838 | +1.783 | 34 | |
11. | Barrichello | Honda | 1:36.879 | +1.824 | 38 | |
12. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:36.908 | +1.853 | 36 | |
13. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:37.106 | +2.051 | 35 | |
14. | Alonso | Renault | 1:37.328 | +2.273 | 23 | |
15. | Piquet | Renault | 1:37.331 | +2.276 | 42 | |
16. | Webber | Red Bull-Renault | 1:37.346 | +2.291 | 37 | |
17. | Glock | Toyota | 1:37.512 | +2.457 | 35 | |
18. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:37.614 | +2.559 | 35 | |
19. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:39.021 | +3.966 | 27 | |
20. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:39.361 | +4.306 | 30 | |
21. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | No time | +0 | 1 | |
22. | Coulthard | Red Bull-Renault | No time | +0 | 0 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Lewis Hamilton | 302.5 |
2 | Felipe Massa | 301.5 |
3 | Kimi Räikkönen | 300.8 |
4 | Sebastian Vettel | 298.0 |
5 | Heikki Kovalainen | 297.1 |
6 | Jenson Button | 296.2 |
7 | Nelsinho Piquet | 295.7 |
8 | Timo Glock | 295.5 |
9 | Nico Rosberg | 295.1 |
10 | Mark Webber | 294.8 |
11 | Kazuki Nakajima | 294.4 |
12 | Rubens Barrichello | 294.3 |
13 | Fernando Alonso | 293.7 |
14 | Adrian Sutil | 293.3 |
15 | Jarno Trulli | 293.2 |
16 | Nick Heidfeld | 292.7 |
17 | Robert Kubica | 292.5 |
18 | Takuma Sato | 291.8 |
19 | Giancarlo Fisichella | 291.5 |
20 | Anthony Davidson | 289.3 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Lewis Hamilton | 24.578 |
2 | Felipe Massa | 24.706 |
3 | Jenson Button | 24.758 |
4 | Kimi Raikkonen | 24.790 |
5 | Rubens Barrichello | 24.838 |
6 | Nico Rosberg | 24.927 |
7 | Mark Webber | 24.935 |
8 | Sebastian Vettel | 24.967 |
9 | Jarno Trulli | 24.970 |
10 | Fernando Alonso | 25.007 |
11 | Giancarlo Fisichella | 25.011 |
12 | Heikki Kovalainen | 25.014 |
13 | Robert Kubica | 25.015 |
14 | Timo Glock | 25.060 |
15 | Kazuki Nakajima | 25.061 |
16 | Nelsinho Piquet | 25.067 |
17 | Adrian Sutil | 25.077 |
18 | Nick Heidfeld | 25.174 |
19 | Takuma Sato | 25.215 |
20 | Anthony Davidson | 25.326 |
Sektor 2 | ||
1 | Lewis Hamilton | 31.308 |
2 | Felipe Massa | 31.486 |
3 | Kimi Raikkonen | 31.564 |
4 | Jenson Button | 31.646 |
5 | Heikki Kovalainen | 31.904 |
6 | Robert Kubica | 31.920 |
7 | Jarno Trulli | 31.937 |
8 | Nick Heidfeld | 32.045 |
9 | Kazuki Nakajima | 32.096 |
10 | Rubens Barrichello | 32.104 |
11 | Sebastian Vettel | 32.119 |
12 | Giancarlo Fisichella | 32.126 |
13 | Nico Rosberg | 32.150 |
14 | Mark Webber | 32.172 |
15 | Nelsinho Piquet | 32.234 |
16 | Fernando Alonso | 32.398 |
17 | Timo Glock | 32.408 |
18 | Adrian Sutil | 32.482 |
19 | Anthony Davidson | 33.032 |
20 | Takuma Sato | 33.208 |
Sektor 3 | ||
1 | Felipe Massa | 38.989 |
2 | Lewis Hamilton | 39.021 |
3 | Kimi Raikkonen | 39.040 |
4 | Sebastian Vettel | 39.381 |
5 | Heikki Kovalainen | 39.394 |
6 | Jarno Trulli | 39.548 |
7 | Kazuki Nakajima | 39.553 |
8 | Giancarlo Fisichella | 39.619 |
9 | Jenson Button | 39.624 |
10 | Robert Kubica | 39.631 |
11 | Nico Rosberg | 39.639 |
12 | Rubens Barrichello | 39.690 |
13 | Adrian Sutil | 39.712 |
14 | Mark Webber | 39.823 |
15 | Nick Heidfeld | 39.830 |
16 | Fernando Alonso | 39.839 |
17 | Nelsinho Piquet | 39.856 |
18 | Timo Glock | 39.957 |
19 | Takuma Sato | 40.390 |
20 | Anthony Davidson | 40.555 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Malezja - trening 2: Hamilton przed Ferrari, Kubica ósmy
Podobne: Wyniki - Malezja - trening 2: Hamilton przed Ferrari, Kubica ósmy




Podobne galerie: Wyniki - Malezja - trening 2: Hamilton przed Ferrari, Kubica ósmy



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit Ferrari
Newsletter
Galerie zdjęć