Formuła 1 » Aktualności F1 » Monza - Trening 2: Tylko Raikkonen szybszy od Kubicy!

Monza - Trening 2: Tylko Raikkonen szybszy od Kubicy!
Robert Kubica fantastycznie rozpoczął weekend na włoskim torze Monza i chociaż wyjechał z boksów dopiero w połowie drugiej sesji, to on dyktował dziś tempo. Ostatecznie Polak był drugi - szybciej i to o zaledwie 0.070s pojechał tylko Kimi Raikkonen.
Świetną formę BMW Sauber potwierdził Nick Heidfeld, który był tylko 0.016s wolniejszy od Roberta. Kierowcy McLarena - Lewis Hamilton i Heikki Kovalainen - zajęli odpowiednio czwartą i siódmą pozycję. Wicelider klasyfikacji generalnej Felipe Massa był szósty. Sesja rozpoczęła się na mokrym torze, ale już po 20 minutach pierwsi kierowcy zdecydowali się na opony przeznaczone na suchą nawierzchnię. W tych warunkach najlepiej radził sobie Sebastien Bourdais, ale na prowadzeniu znaleźli się również Sebastian Vettel, Jenson Button, Nico Rosberg i Kimi Raikkonen.
Dopiero w połowie sesji na torze pojawił się Robert Kubica, który nie miał zamiaru marnować czasu i już na swoim drugim okrążeniu uzyskał najlepszy wynik. Po serii kilku szybkich okrążeń Robert miał niemal 0.3 sekundy przewagi nad Raikkonenem.
Co prawda seria Roberta została na chwilę przerwana przez niegroźnego bączka w pierwszej szykanie, ale regularność i szybkość z jaką Polak pokonywał kolejne okrążenia musiała zaniepokoić rywali.
Po krótkim postoju w boksach Robert wrócił na tor z niewielką ilością paliwa i na miękkich oponach niemal zmiótł konkurencję - jego najbliższy rywal tracił do niego ponad sekundę!
Po chwili minimalnie wolniej pojechał Nick Heidfeld, a dopiero w ostatnich minutach - już na nieco bardziej suchym torze - czas Roberta poprawił Kimi Raikkonen.
Świetną formę BMW Sauber potwierdził Nick Heidfeld, który był tylko 0.016s wolniejszy od Roberta. Kierowcy McLarena - Lewis Hamilton i Heikki Kovalainen - zajęli odpowiednio czwartą i siódmą pozycję. Wicelider klasyfikacji generalnej Felipe Massa był szósty. Sesja rozpoczęła się na mokrym torze, ale już po 20 minutach pierwsi kierowcy zdecydowali się na opony przeznaczone na suchą nawierzchnię. W tych warunkach najlepiej radził sobie Sebastien Bourdais, ale na prowadzeniu znaleźli się również Sebastian Vettel, Jenson Button, Nico Rosberg i Kimi Raikkonen.
Dopiero w połowie sesji na torze pojawił się Robert Kubica, który nie miał zamiaru marnować czasu i już na swoim drugim okrążeniu uzyskał najlepszy wynik. Po serii kilku szybkich okrążeń Robert miał niemal 0.3 sekundy przewagi nad Raikkonenem.
Co prawda seria Roberta została na chwilę przerwana przez niegroźnego bączka w pierwszej szykanie, ale regularność i szybkość z jaką Polak pokonywał kolejne okrążenia musiała zaniepokoić rywali.
Po chwili minimalnie wolniej pojechał Nick Heidfeld, a dopiero w ostatnich minutach - już na nieco bardziej suchym torze - czas Roberta poprawił Kimi Raikkonen.
Grand Prix Włoch - Monza - 12.09.2008, Trening 2: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Raikkonen | Ferrari | 1:23.861 | 31 | ||
2. | Kubica | BMW Sauber | 1:23.931 | +0.070 | 26 | |
3. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.947 | +0.086 | 29 | |
4. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.983 | +0.122 | 25 | |
5. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:24.110 | +0.249 | 33 | |
6. | Massa | Ferrari | 1:24.247 | +0.386 | 34 | |
7. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:24.365 | +0.504 | 29 | |
8. | Webber | Red Bull-Renault | 1:24.521 | +0.660 | 35 | |
9. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:24.669 | +0.808 | 22 | |
10. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.773 | +0.912 | 35 | |
11. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:25.100 | +1.239 | 25 | |
12. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:25.192 | +1.331 | 39 | |
13. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:25.204 | +1.343 | 24 | |
14. | Barrichello | Honda | 1:25.296 | +1.435 | 25 | |
15. | Button | Honda | 1:25.309 | +1.448 | 34 | |
16. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:25.330 | +1.469 | 28 | |
17. | Glock | Toyota | 1:25.397 | +1.536 | 28 | |
18. | Alonso | Renault | 1:25.481 | +1.620 | 22 | |
19. | Trulli | Toyota | 1:25.753 | +1.892 | 29 | |
20. | Piquet | Renault | 1:26.195 | +2.334 | 23 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Lewis Hamilton | 346.8 |
2 | Heikki Kovalainen | 344.8 |
3 | Robert Kubica | 344.1 |
4 | Nick Heidfeld | 343.4 |
5 | Felipe Massa | 341.4 |
6 | Kimi Raikkonen | 341.4 |
7 | David Coulthard | 341.2 |
8 | Sebastian Vettel | 340.4 |
9 | Sebastien Bourdais | 340.3 |
10 | Adrian Sutil | 339.3 |
11 | Timo Glock | 339.1 |
12 | Jarno Trulli | 339.0 |
13 | Mark Webber | 338.9 |
14 | Fernando Alonso | 338.4 |
15 | Nelsinho Piquet | 338.1 |
16 | Giancarlo Fisichella | 338.1 |
17 | Kazuki Nakajima | 337.8 |
18 | Rubens Barrichello | 336.7 |
19 | Jenson Button | 336.7 |
20 | Nico Rosberg | 333.7 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Robert Kubica | 27.125 |
2 | Lewis Hamilton | 27.190 |
3 | Heikki Kovalainen | 27.198 |
4 | Nick Heidfeld | 27.319 |
5 | Kimi Raikkonen | 27.365 |
6 | Nico Rosberg | 27.366 |
7 | Sebastian Vettel | 27.408 |
8 | Kazuki Nakajima | 27.437 |
9 | Adrian Sutil | 27.438 |
10 | Sebastien Bourdais | 27.485 |
11 | Felipe Massa | 27.495 |
12 | David Coulthard | 27.505 |
13 | Jenson Button | 27.527 |
14 | Mark Webber | 27.533 |
15 | Fernando Alonso | 27.550 |
16 | Giancarlo Fisichella | 27.578 |
17 | Rubens Barrichello | 27.598 |
18 | Timo Glock | 27.619 |
19 | Jarno Trulli | 27.732 |
20 | Nelsinho Piquet | 27.744 |
Sektor 2 | ||
1 | Kimi Raikkonen | 28.462 |
2 | Nick Heidfeld | 28.478 |
3 | Nico Rosberg | 28.500 |
4 | Lewis Hamilton | 28.527 |
5 | Felipe Massa | 28.595 |
6 | Robert Kubica | 28.666 |
7 | Heikki Kovalainen | 28.671 |
8 | Kazuki Nakajima | 28.766 |
9 | Sebastian Vettel | 28.796 |
10 | Mark Webber | 28.829 |
11 | Rubens Barrichello | 28.869 |
12 | Giancarlo Fisichella | 28.897 |
13 | David Coulthard | 28.910 |
14 | Adrian Sutil | 28.931 |
15 | Sebastien Bourdais | 28.944 |
16 | Fernando Alonso | 28.952 |
17 | Jenson Button | 28.972 |
18 | Timo Glock | 29.142 |
19 | Jarno Trulli | 29.143 |
20 | Nelsinho Piquet | 29.417 |
Sektor 3 | ||
1 | Kimi Raikkonen | 27.967 |
2 | Nick Heidfeld | 28.073 |
3 | Felipe Massa | 28.111 |
4 | Robert Kubica | 28.140 |
5 | Nico Rosberg | 28.144 |
6 | Mark Webber | 28.159 |
7 | Lewis Hamilton | 28.174 |
8 | Adrian Sutil | 28.265 |
9 | Heikki Kovalainen | 28.327 |
10 | Sebastian Vettel | 28.405 |
11 | David Coulthard | 28.457 |
12 | Giancarlo Fisichella | 28.515 |
13 | Sebastien Bourdais | 28.577 |
14 | Jenson Button | 28.588 |
15 | Kazuki Nakajima | 28.598 |
16 | Timo Glock | 28.635 |
17 | Rubens Barrichello | 28.681 |
18 | Jarno Trulli | 28.685 |
19 | Fernando Alonso | 28.740 |
20 | Nelsinho Piquet | 28.884 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Monza - Trening 2: Tylko Raikkonen szybszy od Kubicy!
Podobne: Monza - Trening 2: Tylko Raikkonen szybszy od Kubicy!




Podobne galerie: Monza - Trening 2: Tylko Raikkonen szybszy od Kubicy!



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit Pagani
Galerie zdjęć
Newsletter