Formuła 1 » Aktualności F1 » Montreal - Trening 3: Rosberg przed Raikkonenem i Hamiltonem

Montreal - Trening 3: Rosberg przed Raikkonenem i Hamiltonem
Nico Rosberg zaskoczył faworytów i podczas ostatniego treningu przed kwalifikacjami uzyskał najlepszy czas. Wysoką formę Williamsa potwierdził Kazuki Nakajima, który poza Rosbergiem musiał uznać wyższość tylko Raikkonena, Hamiltona i Massy.
Po świetnych piątkowych treningach Robert Kubica również spisywał się dobrze, czego niestety nie odzwierciedlała jego jedenasta pozycja. Kubica był jednak zaledwie pół sekundy wolniejszy od Rosberga. Po spokojnych pierwszych dwudziestu minutach Kimi Raikkonen wyjechał na tor i dzięki kilku szybkim okrążeniom wspiął się na pierwszą lokatę.
Robert Kubica już na swoim pierwszym mierzonym okrążeniu zbliżył się do czasu Raikkonena, a na kolejnym go poprawił i zjechał do boksów.
W garażu mechanicy nerwowo uwijali się wokół bolidu Roberta próbując coś najwyraźniej naprawić w okolicach tylnego zawieszenia. Na szczęście po ponad dziesięciu minutach Robert powrócił na tor i po kilku spokojnych kółkach poprawił swój najlepszy czas.
Na czternaście minut przed końcem sesja została zatrzymana po tym jak Sebastian Vettel stracił panowanie nad bolidem w drugiej szykanie i na wyjściu urwał cały prawy bok swojego Toro Rosso STR3.
Sesję wznowiono po ośmiu minutach i na torze pojawili się niemal wszyscy kierowcy.
Jednak i tym razem spokój na torze zmącił kierowca Toro Rosso - Sebastien Bourdais przesadził tym razem w pierwszej szykanie i otarł się o ścianę uszkadzając zawieszenie w swoim bolidzie.
Na ostatnim okrążeniu panowanie nad wozem stracił również Nelson Piquet Jr, który w kończącej okrążenie szykanie wykręcił efektownego bączka, po którym „pocałował” słynną „ścianę mistrzów” tylnym kołem. Na szczęście ani maszynie, ani kierowcy nic się nie stało.
Po świetnych piątkowych treningach Robert Kubica również spisywał się dobrze, czego niestety nie odzwierciedlała jego jedenasta pozycja. Kubica był jednak zaledwie pół sekundy wolniejszy od Rosberga. Po spokojnych pierwszych dwudziestu minutach Kimi Raikkonen wyjechał na tor i dzięki kilku szybkim okrążeniom wspiął się na pierwszą lokatę.
Robert Kubica już na swoim pierwszym mierzonym okrążeniu zbliżył się do czasu Raikkonena, a na kolejnym go poprawił i zjechał do boksów.
W garażu mechanicy nerwowo uwijali się wokół bolidu Roberta próbując coś najwyraźniej naprawić w okolicach tylnego zawieszenia. Na szczęście po ponad dziesięciu minutach Robert powrócił na tor i po kilku spokojnych kółkach poprawił swój najlepszy czas.
Na czternaście minut przed końcem sesja została zatrzymana po tym jak Sebastian Vettel stracił panowanie nad bolidem w drugiej szykanie i na wyjściu urwał cały prawy bok swojego Toro Rosso STR3.
Sesję wznowiono po ośmiu minutach i na torze pojawili się niemal wszyscy kierowcy.
Jednak i tym razem spokój na torze zmącił kierowca Toro Rosso - Sebastien Bourdais przesadził tym razem w pierwszej szykanie i otarł się o ścianę uszkadzając zawieszenie w swoim bolidzie.
Na ostatnim okrążeniu panowanie nad wozem stracił również Nelson Piquet Jr, który w kończącej okrążenie szykanie wykręcił efektownego bączka, po którym „pocałował” słynną „ścianę mistrzów” tylnym kołem. Na szczęście ani maszynie, ani kierowcy nic się nie stało.
Grand Prix Kanady - Montreal, 07.06.2008, Trening 3: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:16.555 | 16 | ||
2. | Raikkonen | Ferrari | 1:16.589 | +0.034 | 22 | |
3. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.725 | +0.170 | 17 | |
4. | Massa | Ferrari | 1:16.787 | +0.232 | 19 | |
5. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:16.898 | +0.343 | 16 | |
6. | Trulli | Toyota | 1:16.946 | +0.391 | 20 | |
7. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:16.952 | +0.397 | 16 | |
8. | Piquet | Renault | 1:17.060 | +0.505 | 19 | |
9. | Webber | Red Bull-Renault | 1:17.062 | +0.507 | 16 | |
10. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:17.085 | +0.530 | 16 | |
11. | Kubica | BMW Sauber | 1:17.109 | +0.554 | 17 | |
12. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:17.282 | +0.727 | 17 | |
13. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:17.322 | +0.767 | 20 | |
14. | Barrichello | Honda | 1:17.557 | +1.002 | 19 | |
15. | Glock | Toyota | 1:17.557 | +1.002 | 20 | |
16. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:17.608 | +1.053 | 24 | |
17. | Alonso | Renault | 1:17.683 | +1.128 | 16 | |
18. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:17.766 | +1.211 | 17 | |
19. | Button | Honda | 1:18.178 | +1.623 | 19 | |
20. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:18.424 | +1.869 | 21 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Lewis Hamilton | 318.9 |
2 | Heikki Kovalainen | 318.6 |
3 | Timo Glock | 317.7 |
4 | Felipe Massa | 316.9 |
5 | Kimi Raikkonen | 316.6 |
6 | Kazuki Nakajima | 316.5 |
7 | Mark Webber | 316.4 |
8 | Jarno Trulli | 316.3 |
9 | Nelsinho Piquet | 316.2 |
10 | Adrian Sutil | 315.8 |
11 | David Coulthard | 315.7 |
12 | Sebastian Vettel | 315.6 |
13 | Fernando Alonso | 315.0 |
14 | Giancarlo Fisichella | 314.9 |
15 | Sebastien Bourdais | 313.8 |
16 | Nick Heidfeld | 313.8 |
17 | Nico Rosberg | 313.5 |
18 | Robert Kubica | 312.6 |
19 | Rubens Barrichello | 312.4 |
20 | Jenson Button | 303.3 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Nico Rosberg | 21.220 |
2 | Fernando Alonso | 21.231 |
3 | Kimi Raikkonen | 21.242 |
4 | Felipe Massa | 21.255 |
5 | Mark Webber | 21.308 |
6 | Lewis Hamilton | 21.319 |
7 | Robert Kubica | 21.322 |
8 | Kazuki Nakajima | 21.339 |
9 | Sebastien Bourdais | 21.347 |
10 | Heikki Kovalainen | 21.401 |
11 | Jarno Trulli | 21.424 |
12 | Nelsinho Piquet | 21.442 |
13 | Sebastian Vettel | 21.473 |
14 | Nick Heidfeld | 21.518 |
15 | David Coulthard | 21.562 |
16 | Giancarlo Fisichella | 21.567 |
17 | Timo Glock | 21.618 |
18 | Rubens Barrichello | 21.629 |
19 | Jenson Button | 21.631 |
20 | Adrian Sutil | 21.716 |
Sektor 2 | ||
1 | Nico Rosberg | 24.518 |
2 | Sebastian Vettel | 24.584 |
3 | Nelsinho Piquet | 24.640 |
4 | Lewis Hamilton | 24.671 |
5 | Kimi Raikkonen | 24.677 |
6 | Mark Webber | 24.677 |
7 | Kazuki Nakajima | 24.682 |
8 | Felipe Massa | 24.688 |
9 | Sebastien Bourdais | 24.711 |
10 | Heikki Kovalainen | 24.740 |
11 | Jarno Trulli | 24.751 |
12 | Robert Kubica | 24.774 |
13 | Rubens Barrichello | 24.800 |
14 | Giancarlo Fisichella | 24.812 |
15 | Nick Heidfeld | 24.854 |
16 | David Coulthard | 24.854 |
17 | Timo Glock | 24.867 |
18 | Fernando Alonso | 24.927 |
19 | Jenson Button | 24.947 |
20 | Adrian Sutil | 24.998 |
Sektor 3 | ||
1 | Nico Rosberg | 30.599 |
2 | Lewis Hamilton | 30.655 |
3 | Kimi Raikkonen | 30.665 |
4 | Jarno Trulli | 30.771 |
5 | Felipe Massa | 30.804 |
6 | Heikki Kovalainen | 30.811 |
7 | Mark Webber | 30.859 |
8 | Giancarlo Fisichella | 30.875 |
9 | Kazuki Nakajima | 30.877 |
10 | David Coulthard | 30.906 |
11 | Sebastien Bourdais | 30.920 |
12 | Robert Kubica | 30.931 |
13 | Timo Glock | 30.933 |
14 | Sebastian Vettel | 30.948 |
15 | Nelsinho Piquet | 30.957 |
16 | Rubens Barrichello | 31.072 |
17 | Fernando Alonso | 31.089 |
18 | Nick Heidfeld | 31.142 |
19 | Adrian Sutil | 31.250 |
20 | Jenson Button | 31.304 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Montreal - Trening 3: Rosberg przed Raikkonenem i Hamiltonem
Podobne: Montreal - Trening 3: Rosberg przed Raikkonenem i Hamiltonem



Podobne galerie: Montreal - Trening 3: Rosberg przed Raikkonenem i Hamiltonem



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć