Formuła 1 » Aktualności F1 » Monako - Trening 1: Raikkonen najszybszy, Kubica w ścisłej czołówce

Monako - Trening 1: Raikkonen najszybszy, Kubica w ścisłej czołówce
2008-05-22 - W. Nogalski Tagi: Kubica, Monte Carlo, Raikkonen, Wyniki
Kimi Raikkonen uzyskał najlepszy czas podczas pierwszego treningu przed Grand Prix Monako. Fin w decydujących minutach sesji odebrał pierwszą lokatę Lewisowi Hamiltonowi, który przez większą część treningu był autorem najlepszego okrążenia.
Trzeci czas uzyskał Heikki Kovalainen w drugim McLarenie, który był minimalnie szybszy od Felipe Massy. Na szóstej pozycji został sklasyfikowany Robert Kubica, który od samego początku utrzymywał się w ścisłej czołówce, jednak w końcówce na dalszą lokatę został zepchnięty przez Kovalainena i Rosberga.
Partner Roberta z BMW Sauber - Nick Heidfeld - miał zdecydowanie mniej szczęścia. Na piętnaście minut przed końcem sesji jego bolid nagle odmówił posłuszeństwa, przez co Niemiec został sklasyfikowany na odległej czternastej pozycji.
Siódme miejsce zajął zwycięzca z dwóch ostatnich sezonów, Fernando Alonso, jednak jego kolega z Renault - Nelson Piquet Jr - w dalszym ciągu miał problemy. Młody Brazylijczyk ze stratą 1.5-sekundy do Alonso był dopiero osiemnasty.
Rubens Barrichello, Mark Webber i Giancarlo Fisichella, który jest uważany za specjalistę od Monako, zajęli trzy ostatnie pozycje w czołowej dziesiątce.
Kierowcy Toro Rosso - Sebastien Bourdais i Sebastian Vettel - którzy nie tylko po raz pierwszy jeździli w Monako, ale dodatkowo dysponują zupełnie nowym bolidem, zajęli odpowiednio trzynastą i dziewiętnastą pozycję.
Wbrew obawom sesja przebiegała bardzo spokojnie. Poza awariami wspomnianego Heidfelda oraz Davida Coultharda tylko Jarno Trulli musiał odstawić swój bolid na poboczu po tym jak na wyjściu z ósmego zakrętu delikatnie zahaczył o barierę, co było przyczyną połamania tylnego zawieszenia w jego Toyocie.
W 53. minucie sesja została wstrzymana po tym jak jedna ze studzienek na wyjściu z zakrętu Saint Devote poluzowała się. Ekipa porządkowa uporała się jednak z drobnym problemem błyskawicznie i już po 16 minutach trening został wznowiony.
Trzeci czas uzyskał Heikki Kovalainen w drugim McLarenie, który był minimalnie szybszy od Felipe Massy. Na szóstej pozycji został sklasyfikowany Robert Kubica, który od samego początku utrzymywał się w ścisłej czołówce, jednak w końcówce na dalszą lokatę został zepchnięty przez Kovalainena i Rosberga.
Partner Roberta z BMW Sauber - Nick Heidfeld - miał zdecydowanie mniej szczęścia. Na piętnaście minut przed końcem sesji jego bolid nagle odmówił posłuszeństwa, przez co Niemiec został sklasyfikowany na odległej czternastej pozycji.
Siódme miejsce zajął zwycięzca z dwóch ostatnich sezonów, Fernando Alonso, jednak jego kolega z Renault - Nelson Piquet Jr - w dalszym ciągu miał problemy. Młody Brazylijczyk ze stratą 1.5-sekundy do Alonso był dopiero osiemnasty.
Rubens Barrichello, Mark Webber i Giancarlo Fisichella, który jest uważany za specjalistę od Monako, zajęli trzy ostatnie pozycje w czołowej dziesiątce.
Wbrew obawom sesja przebiegała bardzo spokojnie. Poza awariami wspomnianego Heidfelda oraz Davida Coultharda tylko Jarno Trulli musiał odstawić swój bolid na poboczu po tym jak na wyjściu z ósmego zakrętu delikatnie zahaczył o barierę, co było przyczyną połamania tylnego zawieszenia w jego Toyocie.
W 53. minucie sesja została wstrzymana po tym jak jedna ze studzienek na wyjściu z zakrętu Saint Devote poluzowała się. Ekipa porządkowa uporała się jednak z drobnym problemem błyskawicznie i już po 16 minutach trening został wznowiony.
Grand Prix Monako, 22.05.2008, Trening 1: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Raikkonen | Ferrari | 1:15.948 | 26 | ||
2. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.216 | +0.268 | 27 | |
3. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:16.248 | +0.300 | 28 | |
4. | Massa | Ferrari | 1:16.292 | +0.344 | 26 | |
5. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:16.653 | +0.705 | 27 | |
6. | Kubica | BMW Sauber | 1:16.834 | +0.886 | 23 | |
7. | Alonso | Renault | 1:17.498 | +1.550 | 25 | |
8. | Barrichello | Honda | 1:17.511 | +1.563 | 26 | |
9. | Webber | Red Bull-Renault | 1:17.798 | +1.850 | 23 | |
10. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:17.835 | +1.887 | 26 | |
11. | Glock | Toyota | 1:17.942 | +1.994 | 26 | |
12. | Button | Honda | 1:18.153 | +2.205 | 26 | |
13. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:18.245 | +2.297 | 30 | |
14. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:18.263 | +2.315 | 13 | |
15. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:18.274 | +2.326 | 28 | |
16. | Trulli | Toyota | 1:18.360 | +2.412 | 16 | |
17. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:18.360 | +2.412 | 25 | |
18. | Piquet | Renault | 1:18.955 | +3.007 | 32 | |
19. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:19.176 | +3.228 | 35 | |
20. | Coulthard | Red Bull-Renault | - | - | 3 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Heikki Kovalainen | 290.1 |
2 | Lewis Hamilton | 289.9 |
3 | Fernando Alonso | 287.6 |
4 | Sebastian Vettel | 287.0 |
5 | Sebastien Bourdais | 286.5 |
6 | Nelsinho Piquet | 286.2 |
7 | Robert Kubica | 285.7 |
8 | Nick Heidfeld | 285.1 |
9 | Nico Rosberg | 284.2 |
10 | Kazuki Nakajima | 284.2 |
11 | Kimi R臺kken | 283.2 |
12 | Felipe Massa | 283.1 |
13 | Jarno Trulli | 283.0 |
14 | Mark Webber | 282.7 |
15 | Adrian Sutil | 282.5 |
16 | Timo Glock | 281.9 |
17 | Jenson Button | 281.4 |
18 | Rubens Barrichello | 281.0 |
19 | Giancarlo Fisichella | 280.3 |
20 | David Coulthard | 276.9 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Lewis Hamilton | 19.835 |
2 | Heikki Kovalainen | 19.941 |
3 | Felipe Massa | 19.953 |
4 | Nico Rosberg | 20.008 |
5 | Kimi Raikkonen | 20.027 |
6 | Robert Kubica | 20.129 |
7 | Fernando Alonso | 20.174 |
8 | Rubens Barrichello | 20.330 |
9 | Mark Webber | 20.380 |
10 | Nick Heidfeld | 20.400 |
11 | Giancarlo Fisichella | 20.405 |
12 | Timo Glock | 20.407 |
13 | Kazuki Nakajima | 20.423 |
14 | Sebastien Bourdais | 20.430 |
15 | Jenson Button | 20.444 |
16 | Adrian Sutil | 20.469 |
17 | Nelsinho Piquet | 20.512 |
18 | Jarno Trulli | 20.542 |
19 | Sebastian Vettel | 20.595 |
20 | David Coulthard | 26.602 |
Sektor 2 | ||
1 | Kimi Raikkonen | 37.588 |
2 | Felipe Massa | 37.892 |
3 | Nico Rosberg | 37.898 |
4 | Lewis Hamilton | 37.901 |
5 | Heikki Kovalainen | 38.005 |
6 | Robert Kubica | 38.359 |
7 | Rubens Barrichello | 38.544 |
8 | Fernando Alonso | 38.572 |
9 | Giancarlo Fisichella | 38.615 |
10 | Jenson Button | 38.672 |
11 | Mark Webber | 38.699 |
12 | Nick Heidfeld | 38.759 |
13 | Adrian Sutil | 38.802 |
14 | Sebastien Bourdais | 38.816 |
15 | Timo Glock | 38.822 |
16 | Kazuki Nakajima | 38.839 |
17 | Jarno Trulli | 38.840 |
18 | Sebastian Vettel | 38.922 |
19 | Nelsinho Piquet | 39.062 |
20 | David Coulthard | 42.897 |
Sektor 3 | ||
1 | Kimi Raikkonen | 18.229 |
2 | Robert Kubica | 18.238 |
3 | Heikki Kovalainen | 18.302 |
4 | Felipe Massa | 18.323 |
5 | Lewis Hamilton | 18.337 |
6 | Nico Rosberg | 18.426 |
7 | Fernando Alonso | 18.476 |
8 | Mark Webber | 18.545 |
9 | Giancarlo Fisichella | 18.594 |
10 | Timo Glock | 18.606 |
11 | Rubens Barrichello | 18.619 |
12 | Adrian Sutil | 18.662 |
13 | Jenson Button | 18.729 |
14 | Nick Heidfeld | 18.738 |
15 | Sebastien Bourdais | 18.814 |
16 | Jarno Trulli | 18.845 |
17 | Kazuki Nakajima | 18.853 |
18 | Sebastian Vettel | 18.943 |
19 | Nelsinho Piquet | 18.960 |
20 | David Coulthard | 20.389 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Monako - Trening 1: Raikkonen najszybszy, Kubica w ścisłej czołówce
Podobne: Monako - Trening 1: Raikkonen najszybszy, Kubica w ścisłej czołówce




Podobne galerie: Monako - Trening 1: Raikkonen najszybszy, Kubica w ścisłej czołówce



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter