Formuła 1 » Aktualności F1 » Hungaroring - Trening 1: Massa i Raikkonen przed Kovalainenem i Hamiltonem

Hungaroring - Trening 1: Massa i Raikkonen przed Kovalainenem i Hamiltonem
2008-08-01 - W. Nogalski Tagi: Hungaroring, Kovalainen, Raikkonen, Massa, Hamilton, Wyniki
Felipe Massa uzyskał najlepszy czas podczas pierwszego treningu otwierającego weekend na węgierskim torze Hungaroring.
Brazylijczyk z czasem 1:20.981s był zdecydowanie szybszy od swojego partnera z Ferrari Kimiego Raikkonena, który w samej końcówce sesji z czasem 1:21.345s awansował na drugą pozycję. Trzeci wynik uzyskał Heikki Kovalainen, a czwarty ze stratą ponad pół sekundy był lider klasyfikacji generalnej Lewis Hamilton. Weekend w solidnym stylu rozpoczął Robert Kubica, który po osiemnastu okrążeniach ze stratą ponad 1.2 sekundy był siódmy. Nick Heidfeld był dziewiąty. Obaj kierowcy BMW Sauber musieli jednak ustąpić miejsca zarówno Fernando Alonso w Renault, jak i Timo Glockowi w Toyocie.
Tradycyjnie pierwszy trening na rzadko używanym Hungaroring rozpoczął się bardzo spokojnie - dopiero po 33 minutach jako pierwszy swoje mierzone okrążenie pokonał Rubens Barrichello.
W połowie treningu prowadzenie z czasem 1:22.032s objął Raikkonen, jednak po piętnastu minutach jego czas został pobity przez Heikki Kovalainena, który był 0.1 sekundy szybszy.
Na kwadrans przed końcem treningu zaledwie o 0.005s czas kierowcy McLarena poprawił Felipe Massa, który następnie zdominował ostatnie minuty sesji. Ostatecznie Brazylijczyk był prawie 0.4 sekundy szybszy od swojego kolegi z Ferrari Kimiego Raikkonena i pół sekundy od najgroźniejszych rywali - kierowców McLarena.
Robert Kubica chociaż był ponad sekundę wolniejszy od obu Ferrari, był zadowolony z ustawień swojego bolidu oraz warunków panujących na torze, co dobrze wróży na dalszą część weekendu.
Brazylijczyk z czasem 1:20.981s był zdecydowanie szybszy od swojego partnera z Ferrari Kimiego Raikkonena, który w samej końcówce sesji z czasem 1:21.345s awansował na drugą pozycję. Trzeci wynik uzyskał Heikki Kovalainen, a czwarty ze stratą ponad pół sekundy był lider klasyfikacji generalnej Lewis Hamilton. Weekend w solidnym stylu rozpoczął Robert Kubica, który po osiemnastu okrążeniach ze stratą ponad 1.2 sekundy był siódmy. Nick Heidfeld był dziewiąty. Obaj kierowcy BMW Sauber musieli jednak ustąpić miejsca zarówno Fernando Alonso w Renault, jak i Timo Glockowi w Toyocie.
Tradycyjnie pierwszy trening na rzadko używanym Hungaroring rozpoczął się bardzo spokojnie - dopiero po 33 minutach jako pierwszy swoje mierzone okrążenie pokonał Rubens Barrichello.
W połowie treningu prowadzenie z czasem 1:22.032s objął Raikkonen, jednak po piętnastu minutach jego czas został pobity przez Heikki Kovalainena, który był 0.1 sekundy szybszy.
Na kwadrans przed końcem treningu zaledwie o 0.005s czas kierowcy McLarena poprawił Felipe Massa, który następnie zdominował ostatnie minuty sesji. Ostatecznie Brazylijczyk był prawie 0.4 sekundy szybszy od swojego kolegi z Ferrari Kimiego Raikkonena i pół sekundy od najgroźniejszych rywali - kierowców McLarena.
Grand Prix Węgier - Hungaroring 01.08.2008, Trening 1: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Massa | Ferrari | 1:20.981 | 19 | ||
2. | Raikkonen | Ferrari | 1:21.345 | +0.364 | 21 | |
3. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.410 | +0.429 | 17 | |
4. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.535 | +0.554 | 18 | |
5. | Alonso | Renault | 1:21.802 | +0.821 | 18 | |
6. | Glock | Toyota | 1:21.931 | +0.950 | 22 | |
7. | Kubica | BMW Sauber | 1:22.267 | +1.286 | 18 | |
8. | Piquet | Renault | 1:22.326 | +1.345 | 19 | |
9. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:22.370 | +1.389 | 22 | |
10. | Trulli | Toyota | 1:22.457 | +1.476 | 25 | |
11. | Webber | Red Bull-Renault | 1:22.654 | +1.673 | 23 | |
12. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:22.700 | +1.719 | 16 | |
13. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.900 | +1.919 | 26 | |
14. | Button | Honda | 1:22.917 | +1.936 | 27 | |
15. | Barrichello | Honda | 1:23.093 | +2.112 | 26 | |
16. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:23.147 | +2.166 | 21 | |
17. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:23.274 | +2.293 | 22 | |
18. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:23.353 | +2.372 | 25 | |
19. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:23.459 | +2.478 | 28 | |
20. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.923 | +2.942 | 4 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Lewis Hamilton | 297.7 |
2 | Heikki Kovalainen | 294.8 |
3 | Kimi Raikkonen | 294.6 |
4 | Sebastien Bourdais | 294.1 |
5 | Nick Heidfeld | 293.5 |
6 | Nelsinho Piquet | 292.5 |
7 | Felipe Massa | 292.4 |
8 | Nico Rosberg | 292.0 |
9 | Fernando Alonso | 291.0 |
10 | Robert Kubica | 290.7 |
11 | Giancarlo Fisichella | 290.7 |
12 | David Coulthard | 289.6 |
13 | Mark Webber | 289.3 |
14 | Timo Glock | 288.9 |
15 | Kazuki Nakajima | 288.8 |
16 | Adrian Sutil | 288.5 |
17 | Sebastian Vettel | 288.1 |
18 | Jenson Button | 287.8 |
19 | Jarno Trulli | 287.3 |
20 | Rubens Barrichello | 286.2 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Lewis Hamilton | 29.106 |
2 | Felipe Massa | 29.199 |
3 | Kimi Raikkonen | 29.206 |
4 | Heikki Kovalainen | 29.254 |
5 | Nelsinho Piquet | 29.442 |
6 | Fernando Alonso | 29.448 |
7 | Robert Kubica | 29.466 |
8 | Nick Heidfeld | 29.477 |
9 | Jarno Trulli | 29.483 |
10 | Timo Glock | 29.514 |
11 | Sebastien Bourdais | 29.579 |
12 | David Coulthard | 29.618 |
13 | Rubens Barrichello | 29.664 |
14 | Mark Webber | 29.742 |
15 | Giancarlo Fisichella | 29.770 |
16 | Nico Rosberg | 29.778 |
17 | Adrian Sutil | 29.844 |
18 | Kazuki Nakajima | 29.864 |
19 | Jenson Button | 29.868 |
20 | Sebastian Vettel | 30.206 |
Sektor 2 | ||
1 | Felipe Massa | 28.823 |
2 | Lewis Hamilton | 28.930 |
3 | Fernando Alonso | 28.983 |
4 | Heikki Kovalainen | 29.016 |
5 | Timo Glock | 29.086 |
6 | Kimi Raikkonen | 29.199 |
7 | Robert Kubica | 29.240 |
8 | Nelsinho Piquet | 29.399 |
9 | Jarno Trulli | 29.448 |
10 | Mark Webber | 29.472 |
11 | Nick Heidfeld | 29.498 |
12 | Jenson Button | 29.660 |
13 | Nico Rosberg | 29.678 |
14 | David Coulthard | 29.680 |
15 | Sebastien Bourdais | 29.702 |
16 | Kazuki Nakajima | 29.752 |
17 | Rubens Barrichello | 29.852 |
18 | Adrian Sutil | 29.934 |
19 | Sebastian Vettel | 30.034 |
20 | Giancarlo Fisichella | 30.039 |
Sektor 3 | ||
1 | Kimi Raikkonen | 22.940 |
2 | Heikki Kovalainen | 22.943 |
3 | Felipe Massa | 22.959 |
4 | Robert Kubica | 23.054 |
5 | Lewis Hamilton | 23.089 |
6 | Fernando Alonso | 23.107 |
7 | Timo Glock | 23.107 |
8 | David Coulthard | 23.162 |
9 | Jarno Trulli | 23.176 |
10 | Nick Heidfeld | 23.268 |
11 | Nelsinho Piquet | 23.307 |
12 | Nico Rosberg | 23.311 |
13 | Mark Webber | 23.343 |
14 | Jenson Button | 23.367 |
15 | Rubens Barrichello | 23.389 |
16 | Sebastien Bourdais | 23.397 |
17 | Giancarlo Fisichella | 23.504 |
18 | Adrian Sutil | 23.512 |
19 | Kazuki Nakajima | 23.590 |
20 | Sebastian Vettel | 23.683 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Hungaroring - Trening 1: Massa i Raikkonen przed Kovalainenem i Hamiltonem
Podobne: Hungaroring - Trening 1: Massa i Raikkonen przed Kovalainenem i Hamiltonem




Podobne galerie: Hungaroring - Trening 1: Massa i Raikkonen przed Kovalainenem i Hamiltonem



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć


Newsletter