Formuła 1 » Aktualności F1 » Hungaroring - Trening 3: Hamilton przed Massą, Kubica trzeci od końca

Hungaroring - Trening 3: Hamilton przed Massą, Kubica trzeci od końca
2008-08-02 - W. Nogalski Tagi: Kubica, Hungaroring, Massa, Hamilton, Wyniki
Lewis Hamilton nie zwalnia tempa i również podczas ostatniego treningu przed kwalifikacjami uzyskał najlepszy czas. Ponad 0.3 sekundy wolniej swoje najlepsze okrążenie przejechał Felipe Massa, który był minimalnie szybszy od wciąż świetnie spisującego się Timo Glocka.
Robert Kubica nie zaliczy ostatniego treningu do udanych. Co prawda Polak dopiero w ostatnich minutach sesji założył świeże miękkie opony, ale trzeci od końca wynik mówi sam za siebie. Co więcej Robert swoim ostatnim okrążeniu zbyt szeroko pojechał na wyjściu z szybkiego jedenastego zakrętu, co zakończyło się uszkodzeniem podłogi bolidu.
Hamilton objął prowadzenie po 25 minutach, gdy minimalnie poprawił czas Felipe Massy. Kwadrans później nazwisko Brazylijczyka znowu widniało na samym szczycie klasyfikacji, jednak w ostatnich minutach na świeżych miękkich oponach Hamilton z czasem 1:20.228s ponownie objął prowadzenie.
Massa na swoim drugim okrążeniu jeszcze próbował powalczyć o najwyższą lokatę, jednak tłok na torze skutecznie mu to uniemożliwił.
Heikki Kovalainen został sklasyfikowany na czwartej pozycji tuż przed świetnie spisującym się Nelsinho Piquetem i Nickiem Heidfeldem, który najwyraźniej wczorajsze problemy ma już za sobą.
W dziesiątce znaleźli się również kierowcy Toro Rosso, Kimi Raikkonen oraz Nico Rosberg, który przez całą sesję prezentował równą wysoką formę.
Robert Kubica nie zaliczy ostatniego treningu do udanych. Co prawda Polak dopiero w ostatnich minutach sesji założył świeże miękkie opony, ale trzeci od końca wynik mówi sam za siebie. Co więcej Robert swoim ostatnim okrążeniu zbyt szeroko pojechał na wyjściu z szybkiego jedenastego zakrętu, co zakończyło się uszkodzeniem podłogi bolidu.
Hamilton objął prowadzenie po 25 minutach, gdy minimalnie poprawił czas Felipe Massy. Kwadrans później nazwisko Brazylijczyka znowu widniało na samym szczycie klasyfikacji, jednak w ostatnich minutach na świeżych miękkich oponach Hamilton z czasem 1:20.228s ponownie objął prowadzenie.
Heikki Kovalainen został sklasyfikowany na czwartej pozycji tuż przed świetnie spisującym się Nelsinho Piquetem i Nickiem Heidfeldem, który najwyraźniej wczorajsze problemy ma już za sobą.
W dziesiątce znaleźli się również kierowcy Toro Rosso, Kimi Raikkonen oraz Nico Rosberg, który przez całą sesję prezentował równą wysoką formę.
Grand Prix Węgier - Hungaroring - 02.08.2008, Trening 3: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.228 | 14 | ||
2. | Massa | Ferrari | 1:20.567 | +0.339 | 14 | |
3. | Glock | Toyota | 1:20.623 | +0.395 | 21 | |
4. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:20.657 | +0.429 | 15 | |
5. | Piquet | Renault | 1:20.917 | +0.689 | 21 | |
6. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.096 | +0.868 | 15 | |
7. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.179 | +0.951 | 21 | |
8. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.184 | +0.956 | 22 | |
9. | Raikkonen | Ferrari | 1:21.187 | +0.959 | 18 | |
10. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.195 | +0.967 | 19 | |
11. | Alonso | Renault | 1:21.228 | +1.000 | 21 | |
12. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.357 | +1.129 | 17 | |
13. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.489 | +1.261 | 16 | |
14. | Trulli | Toyota | 1:21.601 | +1.373 | 18 | |
15. | Barrichello | Honda | 1:21.703 | +1.475 | 20 | |
16. | Webber | Red Bull-Renault | 1:21.752 | +1.524 | 17 | |
17. | Button | Honda | 1:21.772 | +1.544 | 19 | |
18. | Kubica | BMW Sauber | 1:21.975 | +1.747 | 18 | |
19. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:22.189 | +1.961 | 22 | |
20. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:22.550 | +2.322 | 23 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Heikki Kovalainen | 294.5 |
2 | Lewis Hamilton | 293.8 |
3 | Sebastian Vettel | 290.9 |
4 | Kimi Raikkonen | 290.8 |
5 | Sebastien Bourdais | 290.7 |
6 | Felipe Massa | 290.5 |
7 | Kazuki Nakajima | 290.2 |
8 | Nico Rosberg | 290.0 |
9 | Fernando Alonso | 289.9 |
10 | Nelsinho Piquet | 289.8 |
11 | Nick Heidfeld | 289.7 |
12 | Mark Webber | 289.0 |
13 | David Coulthard | 288.7 |
14 | Timo Glock | 287.8 |
15 | Robert Kubica | 287.6 |
16 | Adrian Sutil | 287.4 |
17 | Jarno Trulli | 287.3 |
18 | Jenson Button | 287.2 |
19 | Rubens Barrichello | 286.0 |
20 | Giancarlo Fisichella | 285.8 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Lewis Hamilton | 29.038 |
2 | Sebastien Bourdais | 29.136 |
3 | Heikki Kovalainen | 29.173 |
4 | Sebastian Vettel | 29.177 |
5 | Nick Heidfeld | 29.217 |
6 | Felipe Massa | 29.220 |
7 | Fernando Alonso | 29.251 |
8 | Timo Glock | 29.281 |
9 | Rubens Barrichello | 29.292 |
10 | Nelsinho Piquet | 29.299 |
11 | Kimi Raikkonen | 29.300 |
12 | Nico Rosberg | 29.328 |
13 | David Coulthard | 29.332 |
14 | Kazuki Nakajima | 29.332 |
15 | Jenson Button | 29.382 |
16 | Jarno Trulli | 29.386 |
17 | Mark Webber | 29.395 |
18 | Robert Kubica | 29.521 |
19 | Giancarlo Fisichella | 29.657 |
20 | Adrian Sutil | 29.740 |
Sektor 2 | ||
1 | Lewis Hamilton | 28.528 |
2 | Felipe Massa | 28.656 |
3 | Nick Heidfeld | 28.674 |
4 | Sebastien Bourdais | 28.737 |
5 | Heikki Kovalainen | 28.767 |
6 | Timo Glock | 28.799 |
7 | Nelsinho Piquet | 28.813 |
8 | Fernando Alonso | 28.913 |
9 | Sebastian Vettel | 28.929 |
10 | Nico Rosberg | 28.943 |
11 | Mark Webber | 28.991 |
12 | Kimi Raikkonen | 29.007 |
13 | Robert Kubica | 29.057 |
14 | Jarno Trulli | 29.098 |
15 | Kazuki Nakajima | 29.149 |
16 | Rubens Barrichello | 29.176 |
17 | David Coulthard | 29.181 |
18 | Jenson Button | 29.191 |
19 | Adrian Sutil | 29.295 |
20 | Giancarlo Fisichella | 29.299 |
Sektor 3 | ||
1 | Timo Glock | 22.543 |
2 | Lewis Hamilton | 22.662 |
3 | Heikki Kovalainen | 22.664 |
4 | Felipe Massa | 22.686 |
5 | Nelsinho Piquet | 22.791 |
6 | Kimi Raikkonen | 22.813 |
7 | Fernando Alonso | 22.858 |
8 | Kazuki Nakajima | 22.876 |
9 | Nico Rosberg | 22.924 |
10 | Sebastian Vettel | 22.927 |
11 | David Coulthard | 22.940 |
12 | Rubens Barrichello | 22.951 |
13 | Mark Webber | 22.970 |
14 | Jenson Button | 22.987 |
15 | Jarno Trulli | 22.996 |
16 | Nick Heidfeld | 23.104 |
17 | Sebastien Bourdais | 23.165 |
18 | Robert Kubica | 23.181 |
19 | Giancarlo Fisichella | 23.228 |
20 | Adrian Sutil | 23.427 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Hungaroring - Trening 3: Hamilton przed Massą, Kubica trzeci od końca
Podobne: Hungaroring - Trening 3: Hamilton przed Massą, Kubica trzeci od końca




Podobne galerie: Hungaroring - Trening 3: Hamilton przed Massą, Kubica trzeci od końca



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć