Formuła 1 » Aktualności F1 » Brazylia - Trening 1: Massa przed Hamiltonem, Raikkonenem i Kubicą

Brazylia - Trening 1: Massa przed Hamiltonem, Raikkonenem i Kubicą
Felipe Massa zakończył pierwszy trening przed Grand Prix Brazylii z najlepszym czasem. Kierowca Ferrari w końcówce sesji zepchnął z pierwszej lokaty Lewisa Hamiltona, trzeci był Kimi Raikkonen, a doskonały czwarty czas uzyskał Robert Kubica.
Kubica stracił do liderów stosunkowo niedużo, bo 0.569s. Zaledwie 0.051s wolniejszy od Polaka był Heikki Kovalainen, a Fernando Alonso uzyskał szósty czas. Pozostałe miejsca w czołowej dziesiątce zajęli Mark Webber, Nelson Piquet Jr, Nick Heidfeld i Timo Glock. Lewis Hamilton zajmował pierwszą pozycję przez większą część sesji. Brytyjczykowi sprzyjały warunki atmosferyczne - niska temperatura (zaledwie 17°C!) i przelotne mżawki.
W związku z opadami deszczu wyglądało na to, że czas Hamiltona nie zostanie pobity, jednak Massa na swoim ostatnim okrążeniu o niemal 0.2 sekundy poprawił wynik kierowcy McLarena.
Hamilton próbował jeszcze odzyskać prowadzenie, jednak błąd na ostatnim okrążeniu uniemożliwił mu atak na pierwszą pozycję.
Hamilton swój najlepszy czas uzyskał jednak już na samym początku treningu, a Massie zajęło trochę czasu zbliżenie się do wyniku Brytyjczyka. Pogoda może być więc wielkim sprzymierzeńcem Hamiltona podczas decydującego weekendu sezonu.
Ferrari nie zamierza jednak tanio sprzedać skóry, o czym świadczyć może trzeci wynik Raikkonena - zaledwie 0.012s gorszy od czasu Hamiltona. Po pierwszym treningu wygląda również na to, że do walki o czołowe pozycje może się włączyć Robert Kubica.
Kubica stracił do liderów stosunkowo niedużo, bo 0.569s. Zaledwie 0.051s wolniejszy od Polaka był Heikki Kovalainen, a Fernando Alonso uzyskał szósty czas. Pozostałe miejsca w czołowej dziesiątce zajęli Mark Webber, Nelson Piquet Jr, Nick Heidfeld i Timo Glock. Lewis Hamilton zajmował pierwszą pozycję przez większą część sesji. Brytyjczykowi sprzyjały warunki atmosferyczne - niska temperatura (zaledwie 17°C!) i przelotne mżawki.
W związku z opadami deszczu wyglądało na to, że czas Hamiltona nie zostanie pobity, jednak Massa na swoim ostatnim okrążeniu o niemal 0.2 sekundy poprawił wynik kierowcy McLarena.
Hamilton próbował jeszcze odzyskać prowadzenie, jednak błąd na ostatnim okrążeniu uniemożliwił mu atak na pierwszą pozycję.
Hamilton swój najlepszy czas uzyskał jednak już na samym początku treningu, a Massie zajęło trochę czasu zbliżenie się do wyniku Brytyjczyka. Pogoda może być więc wielkim sprzymierzeńcem Hamiltona podczas decydującego weekendu sezonu.
Grand Prix Brazylii - Interlagos - 31.10.2008, Trening 1: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Massa | Ferrari | 1:12.305 | 24 | ||
2. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.495 | +0.190 | 23 | |
3. | Raikkonen | Ferrari | 1:12.507 | +0.202 | 18 | |
4. | Kubica | BMW Sauber | 1:12.874 | +0.569 | 24 | |
5. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.925 | +0.620 | 20 | |
6. | Alonso | Renault | 1:13.061 | +0.756 | 25 | |
7. | Webber | Red Bull-Renault | 1:13.298 | +0.993 | 24 | |
8. | Piquet | Renault | 1:13.378 | +1.073 | 39 | |
9. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:13.426 | +1.121 | 28 | |
10. | Glock | Toyota | 1:13.466 | +1.161 | 33 | |
11. | Trulli | Toyota | 1:13.600 | +1.295 | 24 | |
12. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.621 | +1.316 | 23 | |
13. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:13.649 | +1.344 | 30 | |
14. | Barrichello | Honda | 1:13.676 | +1.371 | 28 | |
15. | Button | Honda | 1:13.766 | +1.461 | 13 | |
16. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:13.806 | +1.501 | 24 | |
17. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:13.836 | +1.531 | 30 | |
18. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:13.861 | +1.556 | 19 | |
19. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:14.704 | +2.399 | 21 | |
20. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:14.821 | +2.516 | 21 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Lewis Hamilton | 313.4 |
2 | Heikki Kovalainen | 313.2 |
3 | David Coulthard | 310.7 |
4 | Mark Webber | 309.3 |
5 | Felipe Massa | 309.1 |
6 | Adrian Sutil | 308.9 |
7 | Sebastien Bourdais | 308.7 |
8 | Sebastian Vettel | 308.4 |
9 | Giancarlo Fisichella | 308.0 |
10 | Kazuki Nakajima | 307.6 |
11 | Kimi Raikkonen | 307.2 |
12 | Robert Kubica | 307.1 |
13 | Nico Rosberg | 306.9 |
14 | Nelsinho Piquet | 306.9 |
15 | Fernando Alonso | 305.5 |
16 | Nick Heidfeld | 304.6 |
17 | Jenson Button | 304.2 |
18 | Rubens Barrichello | 303.3 |
19 | Timo Glock | 303.2 |
20 | Jarno Trulli | 302.0 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Lewis Hamilton | 18.245 |
2 | Felipe Massa | 18.256 |
3 | Heikki Kovalainen | 18.356 |
4 | Kimi Raikkonen | 18.433 |
5 | Robert Kubica | 18.525 |
6 | Fernando Alonso | 18.525 |
7 | Nelsinho Piquet | 18.531 |
8 | Timo Glock | 18.537 |
9 | Jarno Trulli | 18.552 |
10 | Sebastien Bourdais | 18.559 |
11 | Nick Heidfeld | 18.575 |
12 | Nico Rosberg | 18.584 |
13 | Rubens Barrichello | 18.585 |
14 | Mark Webber | 18.623 |
15 | Sebastian Vettel | 18.631 |
16 | David Coulthard | 18.676 |
17 | Kazuki Nakajima | 18.688 |
18 | Jenson Button | 18.785 |
19 | Adrian Sutil | 18.803 |
20 | Giancarlo Fisichella | 18.817 |
Sektor 2 | ||
1 | Kimi Raikkonen | 36.673 |
2 | Felipe Massa | 36.675 |
3 | Robert Kubica | 36.900 |
4 | Lewis Hamilton | 36.980 |
5 | Mark Webber | 37.133 |
6 | Heikki Kovalainen | 37.205 |
7 | Nelsinho Piquet | 37.208 |
8 | Nick Heidfeld | 37.289 |
9 | Fernando Alonso | 37.326 |
10 | Timo Glock | 37.334 |
11 | Nico Rosberg | 37.408 |
12 | Jarno Trulli | 37.441 |
13 | Kazuki Nakajima | 37.449 |
14 | Jenson Button | 37.458 |
15 | Rubens Barrichello | 37.476 |
16 | David Coulthard | 37.502 |
17 | Sebastian Vettel | 37.547 |
18 | Sebastien Bourdais | 37.587 |
19 | Giancarlo Fisichella | 38.099 |
20 | Adrian Sutil | 38.143 |
Sektor 3 | ||
1 | Lewis Hamilton | 17.085 |
2 | Heikki Kovalainen | 17.149 |
3 | Kimi Raikkonen | 17.238 |
4 | Felipe Massa | 17.273 |
5 | Robert Kubica | 17.336 |
6 | Nick Heidfeld | 17.399 |
7 | Sebastien Bourdais | 17.403 |
8 | David Coulthard | 17.415 |
9 | Mark Webber | 17.415 |
10 | Nelsinho Piquet | 17.426 |
11 | Kazuki Nakajima | 17.439 |
12 | Sebastian Vettel | 17.450 |
13 | Jarno Trulli | 17.467 |
14 | Nico Rosberg | 17.499 |
15 | Rubens Barrichello | 17.513 |
16 | Jenson Button | 17.523 |
17 | Giancarlo Fisichella | 17.564 |
18 | Timo Glock | 17.571 |
19 | Fernando Alonso | 17.576 |
20 | Adrian Sutil | 17.589 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Brazylia - Trening 1: Massa przed Hamiltonem, Raikkonenem i Kubicą
Podobne: Brazylia - Trening 1: Massa przed Hamiltonem, Raikkonenem i Kubicą




Podobne galerie: Brazylia - Trening 1: Massa przed Hamiltonem, Raikkonenem i Kubicą



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter