Formuła 1 » Aktualności F1 » Brazylia - Trening 2: Alonso przed Massą, Hamilton i Kubica z tyłu

Brazylia - Trening 2: Alonso przed Massą, Hamilton i Kubica z tyłu
Fernando Alonso ponownie przypomniał o sobie uzyskując najlepszy czas podczas drugiej sesji treningowej przed Grand Prix Brazylii. Hiszpan był zaledwie 0.057s szybszy od idola publiczności Felipe Massy i 0.139s od Jarno Trulliego w Toyocie.
Czwarty czas uzyskał Kimi Raikkonen, a kolejne pozycje okupowali Mark Webber, Sebastian Vettel, Nelson Piquet Jr i Nico Rosberg. Lewis Hamilton został sklasyfikowany dopiero na dziewiątej pozycji, jednak jego strata do Alonso wyniosła stosunkowo niewiele, bo 0.531s. Robert Kubica ze stratą 0.675s był dwunasty, jednak Polak obok Nicka Heidfelda był najbardziej pracowitym kierowcą na torze - obaj pokonali łącznie aż 97 okrążeń!
W przeciwieństwie do pierwszego treningu, po południu to Massa niemal od samego początku okupował pierwsze miejsce. Lewis Hamilton plasował się tymczasem w środku stawki regularnie „paląc gumy” podczas hamowania w ciasnym środkowym sektorze. Brytyjczykowi nie pomogły nawet miękkie opony.
Massa objął prowadzenie po raz pierwszy już po dwunastu minutach, jednak po chwili został zmieniony przed Jarno Trulliego i Nico Rosberga, który jako jeden z pierwszych sprawdził, jak spisują się na świeżo wyasfaltowanym Interlagos miękkie opony.
Tymczasem kierowcy Ferrari w dalszym ciągu testowali twardsze ogumienie, na którym Massa po 30 minutach uzyskał czas 1:12.569s. Na miękkich gumach Brazylijczyk poprawił się o kolejne 0.216s.
W drugiej połowie sesji w związku z mżawką kierowcy mieli problemy z poprawieniem czasów, ale także z utrzymaniem się na torze, o czym świadczyło kilka obszernych „boków” i niegroźnych bączków.
Obaj kierowcy Toyoty kręcili się wokół własnej osi, a Sebastien Bourdais kilkukrotnie sprawdzał przyczepność pobocza w rozpoczynającym okrążenie Senna-S. Mark Webber za to zdołał opanować poślizg na dohamowaniu do Descida do Lago.
W ostatnich minutach tor przesechł jednak na tyle, aby zajmujący odległą 18. pozycję Fernando Alonso przeskoczył rywali. Nelson Piquet Jr awansował z ostatniej na siódmą pozycję.
Sztuka ta nie udała się za to Lewisowi Hamiltonowi, który na swoim ostatnim okrążeniu po raz kolejny zblokował koła i ostatecznie musiał się zadowolić dziewiątą pozycją.
Czwarty czas uzyskał Kimi Raikkonen, a kolejne pozycje okupowali Mark Webber, Sebastian Vettel, Nelson Piquet Jr i Nico Rosberg. Lewis Hamilton został sklasyfikowany dopiero na dziewiątej pozycji, jednak jego strata do Alonso wyniosła stosunkowo niewiele, bo 0.531s. Robert Kubica ze stratą 0.675s był dwunasty, jednak Polak obok Nicka Heidfelda był najbardziej pracowitym kierowcą na torze - obaj pokonali łącznie aż 97 okrążeń!
W przeciwieństwie do pierwszego treningu, po południu to Massa niemal od samego początku okupował pierwsze miejsce. Lewis Hamilton plasował się tymczasem w środku stawki regularnie „paląc gumy” podczas hamowania w ciasnym środkowym sektorze. Brytyjczykowi nie pomogły nawet miękkie opony.
Tymczasem kierowcy Ferrari w dalszym ciągu testowali twardsze ogumienie, na którym Massa po 30 minutach uzyskał czas 1:12.569s. Na miękkich gumach Brazylijczyk poprawił się o kolejne 0.216s.
W drugiej połowie sesji w związku z mżawką kierowcy mieli problemy z poprawieniem czasów, ale także z utrzymaniem się na torze, o czym świadczyło kilka obszernych „boków” i niegroźnych bączków.
Obaj kierowcy Toyoty kręcili się wokół własnej osi, a Sebastien Bourdais kilkukrotnie sprawdzał przyczepność pobocza w rozpoczynającym okrążenie Senna-S. Mark Webber za to zdołał opanować poślizg na dohamowaniu do Descida do Lago.
W ostatnich minutach tor przesechł jednak na tyle, aby zajmujący odległą 18. pozycję Fernando Alonso przeskoczył rywali. Nelson Piquet Jr awansował z ostatniej na siódmą pozycję.
Sztuka ta nie udała się za to Lewisowi Hamiltonowi, który na swoim ostatnim okrążeniu po raz kolejny zblokował koła i ostatecznie musiał się zadowolić dziewiątą pozycją.
Grand Prix Brazylii - Interlagos - 31.10.2008, Trening 2: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Alonso | Renault | 1:12.296 | +0 | 43 | |
2. | Massa | Ferrari | 1:12.353 | +0.057 | 41 | |
3. | Trulli | Toyota | 1:12.435 | +0.139 | 44 | |
4. | Raikkonen | Ferrari | 1:12.600 | +0.304 | 32 | |
5. | Webber | Red Bull-Renault | 1:12.650 | +0.354 | 45 | |
6. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:12.687 | +0.391 | 47 | |
7. | Piquet | Renault | 1:12.703 | +0.407 | 44 | |
8. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:12.761 | +0.465 | 42 | |
9. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.827 | +0.531 | 33 | |
10. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:12.886 | +0.590 | 42 | |
11. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:12.896 | +0.600 | 38 | |
12. | Kubica | BMW Sauber | 1:12.971 | +0.675 | 48 | |
13. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:13.038 | +0.742 | 49 | |
14. | Glock | Toyota | 1:13.041 | +0.745 | 39 | |
15. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:13.213 | +0.917 | 37 | |
16. | Barrichello | Honda | 1:13.221 | +0.925 | 39 | |
17. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:13.273 | +0.977 | 41 | |
18. | Button | Honda | 1:13.341 | +1.045 | 49 | |
19. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:13.428 | +1.132 | 32 | |
20. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:13.691 | +1.395 | 33 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Heikki Kovalainen | 312.5 |
2 | Felipe Massa | 311.5 |
3 | Lewis Hamilton | 311.2 |
4 | David Coulthard | 308.9 |
5 | Mark Webber | 308.0 |
6 | Kimi Raikkonen | 307.9 |
7 | Sebastien Bourdais | 306.9 |
8 | Nico Rosberg | 306.7 |
9 | Jenson Button | 306.4 |
10 | Robert Kubica | 306.3 |
11 | Fernando Alonso | 306.2 |
12 | Nelsinho Piquet | 305.6 |
13 | Jarno Trulli | 305.6 |
14 | Rubens Barrichello | 305.5 |
15 | Nick Heidfeld | 305.3 |
16 | Kazuki Nakajima | 305.3 |
17 | Timo Glock | 304.2 |
18 | Adrian Sutil | 303.2 |
19 | Sebastian Vettel | 302.9 |
20 | Giancarlo Fisichella | 301.0 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Felipe Massa | 18.302 |
2 | Lewis Hamilton | 18.332 |
3 | Jarno Trulli | 18.355 |
4 | Nick Heidfeld | 18.416 |
5 | Timo Glock | 18.419 |
6 | Kimi Raikkonen | 18.426 |
7 | Kazuki Nakajima | 18.432 |
8 | Fernando Alonso | 18.432 |
9 | Sebastien Bourdais | 18.448 |
10 | Nico Rosberg | 18.460 |
11 | Mark Webber | 18.463 |
12 | Robert Kubica | 18.494 |
13 | David Coulthard | 18.494 |
14 | Heikki Kovalainen | 18.524 |
15 | Nelsinho Piquet | 18.553 |
16 | Sebastian Vettel | 18.555 |
17 | Giancarlo Fisichella | 18.613 |
18 | Rubens Barrichello | 18.642 |
19 | Adrian Sutil | 18.693 |
20 | Jenson Button | 18.745 |
Sektor 2 | ||
1 | Jarno Trulli | 36.540 |
2 | Fernando Alonso | 36.605 |
3 | Sebastian Vettel | 36.689 |
4 | Felipe Massa | 36.705 |
5 | Mark Webber | 36.716 |
6 | Nico Rosberg | 36.744 |
7 | Nelsinho Piquet | 36.756 |
8 | Kimi Raikkonen | 36.785 |
9 | David Coulthard | 36.928 |
10 | Robert Kubica | 36.989 |
11 | Nick Heidfeld | 37.000 |
12 | Timo Glock | 37.016 |
13 | Kazuki Nakajima | 37.016 |
14 | Rubens Barrichello | 37.031 |
15 | Jenson Button | 37.033 |
16 | Lewis Hamilton | 37.036 |
17 | Heikki Kovalainen | 37.102 |
18 | Sebastien Bourdais | 37.135 |
19 | Adrian Sutil | 37.191 |
20 | Giancarlo Fisichella | 37.449 |
Sektor 3 | ||
1 | Fernando Alonso | 17.259 |
2 | Felipe Massa | 17.269 |
3 | Heikki Kovalainen | 17.307 |
4 | Lewis Hamilton | 17.375 |
5 | David Coulthard | 17.378 |
6 | Kimi Raikkonen | 17.381 |
7 | Nelsinho Piquet | 17.394 |
8 | Nico Rosberg | 17.415 |
9 | Robert Kubica | 17.420 |
10 | Jarno Trulli | 17.437 |
11 | Kazuki Nakajima | 17.438 |
12 | Sebastian Vettel | 17.443 |
13 | Mark Webber | 17.471 |
14 | Timo Glock | 17.484 |
15 | Nick Heidfeld | 17.497 |
16 | Sebastien Bourdais | 17.499 |
17 | Jenson Button | 17.513 |
18 | Adrian Sutil | 17.543 |
19 | Rubens Barrichello | 17.548 |
20 | Giancarlo Fisichella | 17.629 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Brazylia - Trening 2: Alonso przed Massą, Hamilton i Kubica z tyłu
Podobne: Brazylia - Trening 2: Alonso przed Massą, Hamilton i Kubica z tyłu

.jpg)


Podobne galerie: Brazylia - Trening 2: Alonso przed Massą, Hamilton i Kubica z tyłu



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit