Formuła 1 » Aktualności F1 » Grand Prix Monako: Kwalifikacje - Webber pierwszy, Kubica drugi

Grand Prix Monako: Kwalifikacje - Webber pierwszy, Kubica drugi
Pole position znów należy do zawodnika Red Bulla. Mark Webber w końcówce zmagań zdołał wyprzedzić Roberta Kubicę. Wyniki obu kierowców były wyśmienite, ale to Australijczyk wystartuje do wyścigu z pierwszego miejsca.
Kubica, który był drugi przejechał swoje okrążenie w czasie 1:14.120 i był o 0.294s gorszy od Webbera.
Trzecie miejsce należy do Sebastiana Vettela, a czwarte do Felipe Massy. Pierwszy z kierowców osiągnął wynik równy 1:14.227, a drugi 1:14.283.
Z trzeciej lini wystartują Hamilton z Rosbergiem. Kolejne pozycje okupują Schumacher i Button.
Ostatnie dwie pozycje w Q3 należą do, dobrze dziś jeżdżącego, Barrichello oraz Liuzziego.
Najlepsze momenty kwalifikacji
Jako pierwszy wyjechał na tor Karun Chandhok. Zaraz za nim jest Lucas di Grassi.
Kubica rozpoczął swoje pierwsze pomiarowe okrążenie. W pierwszym i drugim sektorze jest rekord. Chandhok zanotował czas 1:23.478.
Robert Kubcia notuje wynik 1:16.629. Pierwszy sektor w kolejnym okrążeniu przejechał w czasie 19.9. Jego partner z zespołu ma czas o wiele gorszy (1:30.307).
Kolejny sektor Polaka znacznie gorszy. Jest to spowodowane tym, że wolniejsi kierowcy spowalniają szybszych. Ma to szczególne znaczenie w Monako, gdzie wyprzedzanie jest utrudnione.
Felipe Massa wyprzedził Kubicę. Karun Chandhok ma problemy z opanowaniem bolidu. Bardzo dobry rezultat "wykręcił" Barrichello, który ma już trzeci czas. Na drugim miejscu jest Vettel. Po chwili wyprzedził go Hamilton.
Rosberg był na bardzo szybkim okrążeniu, ale w trzecim sektorze zwolnił i jest dopiero dziewiętnasty.
Na prowadzenie wysunął się nagle Jenson Button z czasem 1:15.623.
Zawodnicy w czołówce zestawienia co chwilę zamieniają się pozycjami. Felipe Massa jako pierwszy zszedł poniżej 75 sekund i jest teraz pierwszy.
Wielu zawodników zjechało do alei serwisowej. Naszybszym zawodnikiem na torze jest Sutil, który obecnie zajmuje siódme miejsce. Vitaly Petrov narazie znajduje się na bezpiecznej trzynastej pozycji z rezultatem 1:16.277.
Robert Kubica powrócił na tor. Obecnie zajmuje jedenastą pozycję.
Vitaly Petrov wskoczył na siódme miejsce. Chwilę później Kubica osiągnął czas 1:15.440 i jest teraz szósty.
Kovalainen znów miał problemy z opanowaniem bolidu. Robert przejechał okrążenie w czasie 1:15.035 dającym mu 3 miejsce.
Pierwsza trójka zawodników po Q1 to: Massa, Webber, Kubica. Do Q2 nie udało się awansować następującym kierowcom: Chandhok, Senna, di Grassi, Glock, Trulli, Kovalainen.
Q2
Wszyscy kierowcy od samego początku wyjechali na tor. Pierwszy oficjalny czas należy do Petrova. Wynosi on 1:15.576.
Robert Kubica notuje rekordy w dwóch ostatnich sektorach. Jest pierwszy z wynikiem 1:14.942.
Kolejne okrążenie i znów rekordy. Polak poprawił swój czas na 1:14.625. Rosberg przejechał pierwszy sektor w czasie 19.5. Kubica zjechał do alei serwisowej.
Massa wyprzedził Polaka na czele stawki. Po chwili pierwsze miejsce zajął Rosberg. Przejechał okrążenie w czasie 1:14.375.
Na torze został jedynie Hamilton i Buemi. Kubica jest piąty, a Petrov trzynasty. Zawodnicy Red Bulla znów wyjechali na tor.
Do końca Q2 zostało 5 minut. Zawodnicy powracają, żeby poprawić swoje wyniki. W garażu został tylko pierwszy w stawce Rosberg.
Pojawiła się zółta flaga. To z pewnością utrudni zmagania kierowców. Vitaly Petrov wjechał w zakręt ze zbyt dużą prędkością i nie zdołał opanować bolidu. Uderzył w bandę.
W pierwszej dziesiątce nie ma jak na razie Adriana Sutila. Jest dopiero dwunasty. Felipe Massa "wykręcił" najlepszy czas w pierwszym sektorze.
Massa wskoczył na drugie miejsce, Kubica jest natomiast piąty.
Do Q3 nie awansują: Alguersuari, Kobayashi, de la Rosa, Petrov, Buemi, Sutil, Hulkenberg.
Q3
Robert Kubica wyjechał na tor w super miękkich oponach. Przed nim jest tylko Liuzzi.
Kubica notuje rekordy sektorów. Jako pierwszy skończył okrążenie pomiarowe. Jego czas wynosi 1:14.712.
W kolejnym sektorze zanotował jeszcze lepszy wynik pierwszego sektora (19.5), w drugim rownież najlepiej.
Najlepszy czas tego weekendu. Polak jest pierwszy z czasem 1:14.284.
Zawodnik Renault zjechał do alei serwisowej. Hamilton stara się dogonić rywala, ale notuje znacznie gorsze czasy. Rosberg również nie ma szans na wyprzedzenie naszego rodaka.
Bardzo dobrze jedzie Barrichello, który jest jak na razie na trzecim miejscu.
Lewis Hamilton pobił rekord pierwszego sektora. Jest on bardzo zbliżony do wyniku Kubicy. W drugim sektorze już znacznie gorzej. Ostatecznie zajął drugie miejsce, ale róznica do Roberta zmnieszyła się.
Robert w pierwszym sektorze pojechał lepiej niż Brytyjczyk. W drugim rownież. Niespodziewanie najlepszy wynik osiągnął Webber i on jest teraz pierwszy. Kubica pierwszy sektor przejechał w czasie 19.3 co jest znacznie lepszym wynikiem.
Mark Webber jako pierwszy uzyskał rezultat poniżej 74 sekund. Robert Kubica pomimo rewelacyjnych czasów jest na drugim miejscu.
Wyniki kwalifikacji do GP Monako 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | ||
1. | Mark Webber | Red Bull | 1:15.035 | 1:14.462 | 1:13.826 | |
2. | Robert Kubica | Renault | 1:15.045 | 1:14.549 | 1:14.120 | |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.110 | 1:14.568 | 1:14.227 | |
4. | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.757 | 1:14.405 | 1:14.283 | |
5. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.676 | 1:14.527 | 1:14.432 | |
6. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:15.188 | 1:14.375 | 1:14.544 | |
7. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:15.649 | 1:14.691 | 1:14.590 | |
8. | Jenson Button | McLaren | 1:15.623 | 1:15.150 | 1:14.637 | |
9. | Rubens Barrichello | Williams | 1:15.590 | 1:15.083 | 1:14.901 | |
10. | Viantonio Liuzzi | Force India | 1:15.397 | 1:15.061 | 1:15.170 | |
11. | Nico Hulkenberg | Williams | 1:16.030 | 1:15.317 | - | |
12. | Adrian Sutil | Force India | 1:15.445 | 1:15.318 | - | |
13. | Sebastian Buemi | Toro Rosso | 1:15.961 | 1:15.413 | - | |
14. | Vitaly Petrov | Renault | 1:15.482 | 1:15.576 | - | |
15. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:15.908 | 1:15.692 | - | |
16. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:16.175 | 1:15.992 | - | |
17. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:16.021 | 1:16.176 | - | |
18. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:17.094 | - | - | |
19. | Jarno Trulli | Lotus | 1:17.134 | - | - | |
20. | Timo Glock | Virgin Racing | 1:17.377 | - | - | |
21. | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 1:17.864 | - | - | |
22. | Bruno Senna | HRT | 1:18.509 | - | - | |
23. | Karun Chandhok | HRT | 1:19.559 | - | - | |
24. | Fernando Alonso | Ferrari | - | - | - |
Czasy 1. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Robert Kubica | 19.393 | |||
2. | Nico Rosberg | 19.450 | |||
3. | Felipe Massa | 19.477 | |||
4. | Lewis Hamilton | 19.498 | |||
5. | Mark Webber | 19.510 | |||
6. | Sebastian Vettel | 19.528 | |||
7. | Jenson Button | 19.559 | |||
8. | Vitantonio Liuzzi | 19.600 | |||
9. | Michael Schumacher | 19.687 | |||
10. | Adrian Sutil | 19.709 | |||
11. | Vitaly Petrov | 19.742 | |||
12. | Rubens Barrichello | 19.887 | |||
13. | Kamui Kobayashi | 19.896 | |||
14. | Pedro de la Rosa | 19.900 | |||
15. | Sebastien Buemi | 19.903 | |||
16. | Nico Hulkenberg | 19.972 | |||
17. | Jaime Alguersuari | 20.087 | |||
18. | Heikki Kovalainen | 20.415 | |||
19. | Jarno Trulli | 20.546 | |||
20. | Timo Glock | 20.578 | |||
21. | Lucas di Grassi | 20.605 | |||
22. | Bruno Senna | 20.805 | |||
23. | Karun Chandhok | 20.833 |
Czasy 2. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Mark Webber | 34.162 | |||
2. | Robert Kubica | 34.300 | |||
3. | Felipe Massa | 34.356 | |||
4. | Sebastian Vettel | 34.403 | |||
5. | Nico Rosberg | 34.546 | |||
6. | Michael Schumacher | 34.585 | |||
7. | Lewis Hamilton | 34.602 | |||
8. | Jenson Button | 34.608 | |||
9. | Rubens Barrichello | 34.673 | |||
10. | Vitantonio Liuzzi | 34.751 | |||
11. | Pedro de la Rosa | 34.792 | |||
12. | Nico Hulkenberg | 34.796 | |||
13. | Sebastien Buemi | 34.834 | |||
14. | Vitaly Petrov | 34.866 | |||
15. | Adrian Sutil | 34.983 | |||
16. | Kamui Kobayashi | 34.987 | |||
17. | Jaime Alguersuari | 35.027 | |||
18. | Heikki Kovalainen | 35.381 | |||
19. | Jarno Trulli | 35.511 | |||
20. | Timo Glock | 35.693 | |||
21. | Lucas di Grassi | 35.818 | |||
22. | Bruno Senna | 36.217 | |||
23. | Karun Chandhok | 36.499 |
Czasy 3. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Mark Webber | 20.098 | |||
2. | Nico Rosberg | 20.237 | |||
3. | Michael Schumacher | 20.239 | |||
4. | Lewis Hamilton | 20.256 | |||
5. | Sebastian Vettel | 20.275 | |||
6. | Robert Kubica | 20.278 | |||
7. | Felipe Massa | 20.321 | |||
8. | Rubens Barrichello | 20.328 | |||
9. | Vitantonio Liuzzi | 20.400 | |||
10. | Jenson Button | 20.444 | |||
11. | Adrian Sutil | 20.450 | |||
12. | Sebastien Buemi | 20.479 | |||
13. | Nico Hulkenberg | 20.505 | |||
14. | Jaime Alguersuari | 20.654 | |||
15. | Pedro de la Rosa | 20.674 | |||
16. | Vitaly Petrov | 20.728 | |||
17. | Kamui Kobayashi | 20.735 | |||
18. | Jarno Trulli | 21.000 | |||
19. | Timo Glock | 21.106 | |||
20. | Heikki Kovalainen | 21.109 | |||
21. | Lucas di Grassi | 21.379 | |||
22. | Bruno Senna | 21.487 | |||
23. | Karun Chandhok | 21.760 |
Prędkość maksymalna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Prędkość | ||||
1. | Robert Kubica | 287.9 | |||
2. | Adrian Sutil | 286.7 | |||
3. | Lewis Hamilton | 286.4 | |||
4. | Vitaly Petrov | 286.2 | |||
5. | Nico Hulkenberg | 286.0 | |||
6. | Jenson Button | 285.9 | |||
7. | Felipe Massa | 285.0 | |||
8. | Mark Webber | 284.6 | |||
9. | Bruno Senna | 284.3 | |||
10. | Rubens Barrichello | 284.2 | |||
11. | Vitantonio Liuzzi | 284.2 | |||
12. | Nico Rosberg | 284.1 | |||
13. | Michael Schumacher | 283.9 | |||
14. | Lucas di Grassi | 283.3 | |||
15. | Sebastien Buemi | 282.9 | |||
16. | Karun Chandhok | 282.9 | |||
17. | Sebastian Vettel | 282.9 | |||
18. | Timo Glock | 282.6 | |||
19. | Jaime Alguersuari | 282.2 | |||
20. | Heikki Kovalainen | 281.0 | |||
21. | Pedro de la Rosa | 280.4 | |||
22. | Kamui Kobayashi | 280.1 | |||
23. | Jarno Trulli | 279.9 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
7
Komentarze do:
Grand Prix Monako: Kwalifikacje - Webber pierwszy, Kubica drugi
Grand Prix Monako: Kwalifikacje - Webber pierwszy, Kubica drugi
sympatykf1 2010-05-15 15:55
przede wszystkim piękna walka o PP. Robert pokazał jak się jeździ przecież jeszcze nienajlepszym bolidem - kunszt prawdziwego kierowcy. Webber szacunek 1:13.826 nie wiem jak on to zrobił, tym bardziej że Vettel w "takim samym" bolidzie był o prawie 0,5s wolniejszy, szkoda mimo wszystko Alonso, byłoby jeszcze ciekawiej. Tradycyjnie już u mnie Rosberg vs Schumi 9:2 (Qual 5:1, GP 4:1) czyli nic nadzwyczajnego. W sumie w lidze stawiałem na PP dla Roberta, no cóż byłem blisko.
Grand Prix Monako: Kwalifikacje - Webber pierwszy, Kubica drugi
Pioykowsky 2010-05-15 16:01
Ciekawi mnie bardzo, ile w tym zasługi kierowcy a ile bolidu - że Kub Monako lubi i potrafi, to wszyscy wiemy, ale chyba jednak do takiego rezultatu jakichś efektywnych usprawnień potrzebował....oby i oby dalej było już tylko lepiej ;-)

Grand Prix Monako: Kwalifikacje - Webber pierwszy, Kubica drugi
Easy 2010-05-15 18:17
Zasługa bolidu jest tutaj bardzo duża, Renault ma najkrótszy bolid w stawce, dzięki temu zwinność tego bolidu z innymi bolidami w stawce jest niesamowita.
Grand Prix Monako: Kwalifikacje - Webber pierwszy, Kubica drugi
SAPIENS 2010-05-15 18:46
kurde, KUb zszedłby poniżej 1:14. mysle ze to byloby realne, bo przeciez w drugim sektorze byl 0,3 sek wolniejszy! Gdyb7 nie to... Ale milo znów widziec jak KUB liczy się w kwalach. Ah :-D

Grand Prix Monako: Kwalifikacje - Webber pierwszy, Kubica drugi
Easy 2010-05-15 19:03
Nikt Kubicy, nie przeszkodził to Webber jest w fenomenalnej formie, Vettel mając ten sam bolid, cały czas boryka się z jakimś problemami czy losowymi wydarzeniami na torze.
Grand Prix Monako: Kwalifikacje - Webber pierwszy, Kubica drugi
outlaw 2010-05-15 23:15
Zasługa bolidu jest tutaj prawie żadna, gdyż Renault nie wprowadziło niemal żadnych ulepszeń pod kątem Monako. Tak więc RB, SF, McL czy Mercedes wciąż są lepsze i szybsze. Tyle tylko, że Monako to nie Chiny czy inne - nudne i szerokie tory - gdzie niemal wszystko zależy od bolidu. Tu trzeba umieć jeździć na styk z bandą i mieć jaja, żeby tak pojechać - i najwyraźniej Kubica jako jeden z nielicznych je ma. Robert jak dotąd jest niekwestionowanym królem Monako w tym roku - nikt nie jest w stanie dotrzymać mu tempa na twardym laczku, a na miękkim też tylko nieliczni. Jeśli jutro nie przerżnie startu tak jak ostatnio - może nawet wygrać. Zadecyduje start i pit stopy w odpowiednim momencie, a jeśli wszystko pójdzie ok, to w drugim stincie reszta będzie tylko wąchać gumę Kubka.
Podobne: Grand Prix Monako: Kwalifikacje - Webber pierwszy, Kubica drugi




Podobne galerie: Grand Prix Monako: Kwalifikacje - Webber pierwszy, Kubica drugi



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit Renault
Newsletter
Galerie zdjęć