Formuła 1 » Aktualności F1 » GP Singapuru - Pierwszy trening

GP Singapuru - Pierwszy trening
2009-09-25 - W. Guziuk Tagi: Kubica, Red Bull, Barrichello, Button, Webber, Wyniki, Singapur, Brawn GP
Kierowcy Brawn GP zdominowali pierwszą sesję treningową w Singapurze. Na pierwszym miejscu znalazł się Rubens Barrichello, zaraz za nim dojechał Jenson Button. Pierwszą trójkę zamknął Mark Webber z ekipy Red Bull. Na czwartej pozycji znalazł się zwycięzca ubiegłorocznego wyścigu Fernando Alonso. Robert Kubica w swoim zmodyfikowanym bolidzie BMW F1.09 miał ósmy czas.
Pierwsza sesja treningowa na torze w Singapurze rozpoczęła się o 12:00 czasu polskiego. Temperatura nawierzchni sięgała 34 stopni. Po dziesięciu minutach trwania sesji wszyscy kierowcy zakończyli swoje okrążenia instalacyjne i przez długi czas tor był pusty.
W 16 minucie trwania sesji ciszę przerwał Jaime Alguersuari z Toro Rosso. Ustanowił on pierwsze okrążenie pomiarowe pokonując okrążenie z czasem 2m00.874s. Wkrótce na torze pojawił się drugi kierowca Toro Rosso Sebastien Buemi. Żaden z kierowców Toro Rosso nie ścigał się jeszcze na torze w Singapurze. W 26 minucie sesji do pary Toro Rosso dołączyli kierowcy innych teamów. Na szczycie tabeli znajdował się Sebastien Buemi. Czasy okrążeń były dużo dłuższe niż w poprzednim roku, w związku z modyfikacjami wprowadzonymi na torze.
Po 30 minutach najlepszy czas odnotował Mark Webber, na drugim miejscu był Heikki Kovalainen, a pierwszą trójkę zamykał Nico Rosberg.
W 40 minucie trwania sesji Romain Grosjean z Renault uderzył w ścianę dokładnie w tym samym miejscu, w którym Nelson Piquet celowo spowodował wypadek w zeszłym roku. Kierowcy nic się nie stało, ale sesja została zatrzymana. Bolid francuza także nie uległ poważniejszym uszkodzeniom.
Zobacz także: Zdjęcia z treningów GP Singapuru 2008 »Sesja została wznowiona po 12 minutach. Na torze uruchomiono sztuczne oświetlenie. W 56 minucie na torze pojawił się Robert Kubica. Na szczycie tabeli znalazł się Jenson Button, pokonując okrążenie z czasem 1m51.519.
25 minut przed zakończeniem pierwszej sesji kwalifikacyjnej Robert Kubica utrzymywał się na 10 pozycji. Na pierwszym miejscu znajdował się Jenson Button, na drugim miejscu był Heikki Kovalainen. Na trzeciej pozycji znajdował się Rubens Barrichello.
W końcowej fazie sesji na pierwszym miejscu znalazł się Rubens Barrichello, spychając swojego kolegę Jensona Buttona na drugie miejsce. Na trzeciej pozycji znajdował się Mark Webber z ekipy Red Bull.
W 16 minucie trwania sesji ciszę przerwał Jaime Alguersuari z Toro Rosso. Ustanowił on pierwsze okrążenie pomiarowe pokonując okrążenie z czasem 2m00.874s. Wkrótce na torze pojawił się drugi kierowca Toro Rosso Sebastien Buemi. Żaden z kierowców Toro Rosso nie ścigał się jeszcze na torze w Singapurze. W 26 minucie sesji do pary Toro Rosso dołączyli kierowcy innych teamów. Na szczycie tabeli znajdował się Sebastien Buemi. Czasy okrążeń były dużo dłuższe niż w poprzednim roku, w związku z modyfikacjami wprowadzonymi na torze.
Po 30 minutach najlepszy czas odnotował Mark Webber, na drugim miejscu był Heikki Kovalainen, a pierwszą trójkę zamykał Nico Rosberg.
Zobacz także: Zdjęcia z treningów GP Singapuru 2008 »
25 minut przed zakończeniem pierwszej sesji kwalifikacyjnej Robert Kubica utrzymywał się na 10 pozycji. Na pierwszym miejscu znajdował się Jenson Button, na drugim miejscu był Heikki Kovalainen. Na trzeciej pozycji znajdował się Rubens Barrichello.
W końcowej fazie sesji na pierwszym miejscu znalazł się Rubens Barrichello, spychając swojego kolegę Jensona Buttona na drugie miejsce. Na trzeciej pozycji znajdował się Mark Webber z ekipy Red Bull.
GP Singapuru - Pierwszy trening | |||
---|---|---|---|
Poz | Kierowca | Zespół | Czas |
1 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:50.179 |
2 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:50.356 |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:50.416 |
4 | Fernando Alonso | Renault | 1:50.567 |
5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:50.614 |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:50.699 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:50.715 |
8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:50.815 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:50.865 |
10 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:51.089 |
11 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:51.427 |
12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:51.544 |
13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:51.643 |
14 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:51.656 |
15 | Timo Glock | Toyota | 1:52.083 |
16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:52.135 |
17 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:52.390 |
18 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:52.905 |
19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:53.232 |
20 | Romain Grosjean | Renault | 1:53.458 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Poz | Kierowca | Km/h |
1 | Lewis Hamilton | 287.8 |
2 | Adrian Sutil | 287.2 |
3 | Heikki Kovalainen | 286.5 |
4 | Vitantonio Liuzzi | 286.1 |
5 | Mark Webber | 284.6 |
6 | Jenson Button | 284.2 |
7 | Nico Rosberg | 284.2 |
8 | Kimi Räikkönen | 283.0 |
9 | Sebastian Vettel | 283.0 |
10 | Giancarlo Fisichella | 282.9 |
11 | Fernando Alonso | 282.7 |
12 | Rubens Barrichello | 282.4 |
13 | Sebastien Buemi | 282.0 |
14 | Kazuki Nakajima | 281.6 |
15 | Jaime Alguersuari | 281.0 |
16 | Romain Grosjean | 281.0 |
17 | Robert Kubica | 279.5 |
18 | Nick Heidfeld | 278.0 |
19 | Jarno Trulli | 277.7 |
20 | Timo Glock | 276.9 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Sektor 1 | ||
Poz | Kierowca | Czas |
1 | Heikki Kovalainen | 29.433 |
2 | Kimi Räikkönen | 29.440 |
3 | Fernando Alonso | 29.471 |
4 | Lewis Hamilton | 29.472 |
5 | Sebastian Vettel | 29.509 |
6 | Rubens Barrichello | 29.547 |
7 | Jenson Button | 29.563 |
8 | Mark Webber | 29.568 |
9 | Robert Kubica | 29.601 |
10 | Adrian Sutil | 29.649 |
11 | Kazuki Nakajima | 29.690 |
12 | Nico Rosberg | 29.712 |
13 | Nick Heidfeld | 29.727 |
14 | Romain Grosjean | 29.902 |
15 | Sebastien Buemi | 29.905 |
16 | Jarno Trulli | 29.938 |
17 | Giancarlo Fisichella | 29.952 |
18 | Vitantonio Liuzzi | 30.057 |
19 | Jaime Alguersuari | 30.090 |
20 | Timo Glock | 30.114 |
Sektor 2 | ||
---|---|---|
Poz | Kierowca | Czas |
1 | Rubens Barrichello | 42.654 |
2 | Jenson Button | 42.760 |
3 | Fernando Alonso | 42.786 |
4 | Heikki Kovalainen | 42.873 |
5 | Mark Webber | 42.983 |
6 | Adrian Sutil | 43.033 |
7 | Sebastian Vettel | 43.042 |
8 | Kazuki Nakajima | 43.054 |
9 | Lewis Hamilton | 43.162 |
10 | Nico Rosberg | 43.170 |
11 | Robert Kubica | 43.173 |
12 | Kimi Räikkönen | 43.286 |
13 | Nick Heidfeld | 43.378 |
14 | Timo Glock | 43.488 |
15 | Sebastien Buemi | 43.498 |
16 | Jarno Trulli | 43.563 |
17 | Giancarlo Fisichella | 43.836 |
18 | Jaime Alguersuari | 43.954 |
19 | Romain Grosjean | 44.035 |
20 | Vitantonio Liuzzi | 44.144 |
Sektor 3 | ||
---|---|---|
Poz | Kierowca | Czas |
1 | Jenson Button | 37.862 |
2 | Mark Webber | 37.865 |
3 | Rubens Barrichello | 37.903 |
4 | Sebastian Vettel | 37.913 |
5 | Sebastien Buemi | 38.018 |
6 | Robert Kubica | 38.041 |
7 | Kazuki Nakajima | 38.075 |
8 | Lewis Hamilton | 38.081 |
9 | Kimi Räikkönen | 38.099 |
10 | Nick Heidfeld | 38.172 |
11 | Nico Rosberg | 38.241 |
12 | Heikki Kovalainen | 38.267 |
13 | Fernando Alonso | 38.310 |
14 | Jarno Trulli | 38.375 |
15 | Timo Glock | 38.413 |
16 | Giancarlo Fisichella | 38.602 |
17 | Vitantonio Liuzzi | 38.607 |
18 | Adrian Sutil | 38.618 |
19 | Romain Grosjean | 38.793 |
20 | Jaime Alguersuari | 38.946 |
źródło: f1.com
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
2
Komentarze do:
GP Singapuru - Pierwszy trening
GP Singapuru - Pierwszy trening
smuzes 2009-09-25 14:36
Dobre czasy. Robert najlepsze okrążenie zrobił uzyskując swoje rekordy we wszystkich sektorach. Gdyby Nick pojechał jedno okrążenie ze swoimi najlepszymi czasami to różnic nie była by 841 setnych ale 426. I tak sporo i widać wyraźnie różnice w umiejętnościach kierowców. Ćwiczą tempo wyścigowe więc myślę że najlżejsi też nie byli. Jest więc szansa na dobry występ. Jednak sumując najlepsze czasy Raikonena wyprzedziłby on Kubka. Czekam na 2 trening.
Podobne: GP Singapuru - Pierwszy trening




Podobne galerie: GP Singapuru - Pierwszy trening



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit KTM
Galerie zdjęć
Newsletter