
GP Singapuru - Kwalifikacje. Pole Position dla Hamiltona. Kubica ósmy
Lewis Hamilton zdominował dzisiejesze kwalifikacje do GP Singapuru i w jutrzejszym wyścigu wystartuje z pierwszego pola. Brytyjczyk potwierdził swoje świetne tempo, które pokazał w trzeciej sesji kwalifikacyjnej. Drugi był Sebastian Vettel z ekipy Red Bull. Z trzeciego pola wystartuje jutro Nico Rosberg.
Pierwszą piątkę zamknęli Mark Webber i Fernando Alonso. Kierowcy BMW Sauber byli dziś wyraźnie szybsi w porównaniu do poprzednich wyścigów. Nick Heidfeld był ósmy, a Robert Kubica dziewiąty, ale wystartują jutro o jedno pole wyżej z powodu kary nałożonej na Rubensa Barrichello (przesunięcie na starcie o pięć pozycji). Do Q3 nie dotarł lider mistrzostw świata, Jenson Button.
Q1
Kwalifikacje do Grand Prix Singapuru rozpoczęły się o 16:00 czasu polskiego. Mimo późnej pory w jakiej rozgrywany jest ten uliczny wyścig, temperatura nawierzchni sięgała 30 stopni celsjusza. Pierwszym kierowcą, który pojawił się na torze był Jaime Alguersuari z Toro Rosso. Wkrótce na torze zrobiło się tłoczno.
Dwie minuty przed końcem Q1 na drugie miejsce wskoczył Kimi Raikkonen z Ferrari. Minutę później na torze pojawili się kierowcy BMW Sauber. Nick Heidfeld polepszył swój czas i znalazł się na trzeciej pozycji, a Robert Kubica odnotował ósmy czas.W ostatnich sekundach pierwszej części czasówki na drugim miejscu znalazł się Jenson Button. Jego kolega z zespołu Brawn GP odnotował szósty czas.
Do Q2 nie zakwalifikowali się Adrian Sutil, Jaime Alguersuari, Giancarlo Fisichella, Romain Grosjean oraz Vitantonio Liuzzi.
Q2Pierwszym kierowcą, jaki pojawił się na torze w drugiej części czasówki był Sebastian Vettel z ekipy Red Bull. Niemiec zaliczył również pierwsze okrążenie pomiarowe.
Po kilku przetasowaniach na czoło stawki wysunął się Nico Rosberg uzyskując świetny czas 1m46.197s. Na drugim miejscu był Sebastian Vettel, a pierwszą trójkę zamykał Lewis Hamilton.W ósmej minucie Nick Heidfeld pokonał okrążenie z czasem 1m46.832s i znalazł się na piatej pozycji. Kilka minut później na jego miejsce wskoczył zwycięzca ubiegłorocznego wyścigu Fernando Alonso. Robert Kubica znajdował się wtedy na 11 pozycji i zjechał do alei serwisowej.Kubica pojawił się na torze dopiero dwie minuty przed zakończeniem drugiej części czasówki i przeskoczył z 12 na 7 pozycję, co dalo mu awans do Q3. Nick Heidfeld był dziewiąty.
Na pierwszym miejscu znalazł się Nico Rosberg. Pierwszą trójkę zamknęli Mark Webber oraz Sebastian Vettel z Red Bull racing. Do trzeciej części czasówki nie zakwalifikowali się Kazuki Nakajima, Jenson Button, Kimi Raikkonen, Sebastian Buemi oraz Jarno Trulli.
Q3
Nico Rosberg rozpoczął trzecią i ostatnią część kwalifikacji. Wszystkie oczy zwrócone były na niemieckego kierowcę, który szybko wskoczył na pierwsze miejsce. Kilka minut później został zepchnięty na drugie miejsce przez Sebastiana Vettela.
Cztery minuty przed końcem Q3 na czele stawki znalazł się Lewis Hamilton, który pokonał okrążenie z czasem 1m47.891s. Dwie minuty przed zakończeniem trzeciej części czasówki kierowcy zjechali do boksów i wybrali opony wykonane z miękkiej mieszanki.
Sekundy przed zakończeniem Q3 sesja została wstrzymana z powodu wypadku Rubensa Barrichello. Lewis Hamilton zdobył Pole Position. Robert Kubica wystartuje jutro z ósmego pola w związku z karą przesunięcia Rubensa Barrichello o pięć pozycji na starcie.
GP Singapuru - Kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.977 | 1:46.657 | 1:47.891 |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:47.541 | 1:46.362 | 1:48.204 |
3 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.390 | 1:46.197 | 1:48.348 |
4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:47.646 | 1:46.328 | 1:48.722 |
5 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:47.397 | 1:46.787 | 1:48.828 |
6 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.757 | 1:46.767 | 1:49.054 |
7 | Timo Glock | Toyota | 1:47.770 | 1:46.707 | 1:49.180 |
8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.347 | 1:46.832 | 1:49.307 |
9 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.615 | 1:46.813 | 1:49.514 |
10 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:47.542 | 1:46.842 | 1:49.778 |
11 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:47.637 | 1:47.013 | |
12 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:47.180 | 1:47.141 | |
13 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:47.293 | 1:47.177 | |
14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:47.677 | 1:47.369 | |
15 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.690 | 1:47.413 | |
16 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:48.231 | ||
17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:48.340 | ||
18 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:48.350 | ||
19 | Romain Grosjean | Renault | 1:48.544 | ||
20 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:48.792 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Poz | Kierowca | Km/h |
1 | Lewis Hamilton | 289.7 |
2 | Heikki Kovalainen | 288.6 |
3 | Adrian Sutil | 288.5 |
4 | Vitantonio Liuzzi | 287.4 |
5 | Kimi Räikkönen | 287.1 |
6 | Sebastian Vettel | 286.5 |
7 | Fernando Alonso | 285.9 |
8 | Jaime Alguersuari | 285.6 |
9 | Nico Rosberg | 285.5 |
10 | Rubens Barrichello | 285.4 |
11 | Jenson Button | 285.4 |
12 | Romain Grosjean | 285.1 |
13 | Kazuki Nakajima | 285.0 |
14 | Nick Heidfeld | 285.0 |
15 | Giancarlo Fisichella | 284.9 |
16 | Sebastien Buemi | 284.0 |
17 | Robert Kubica | 283.9 |
18 | Mark Webber | 283.7 |
19 | Jarno Trulli | 281.4 |
20 | Timo Glock | 280.5 |
Czasy Sektorów | ||
---|---|---|
Sektor 1 | ||
Poz | Kierowca | Czas |
1 | Lewis Hamilton | 28.552 |
2 | Kimi Räikkönen | 28.686 |
3 | Heikki Kovalainen | 28.695 |
4 | Sebastian Vettel | 28.707 |
5 | Rubens Barrichello | 28.712 |
6 | Fernando Alonso | 28.726 |
7 | Nico Rosberg | 28.737 |
8 | Mark Webber | 28.754 |
9 | Jenson Button | 28.848 |
10 | Nick Heidfeld | 28.860 |
11 | Robert Kubica | 28.900 |
12 | Adrian Sutil | 28.919 |
13 | Sebastien Buemi | 28.925 |
14 | Timo Glock | 28.935 |
15 | Kazuki Nakajima | 28.955 |
16 | Giancarlo Fisichella | 29.069 |
17 | Jarno Trulli | 29.088 |
18 | Romain Grosjean | 29.109 |
19 | Vitantonio Liuzzi | 29.152 |
20 | Jaime Alguersuari | 29.222 |
Sektor 2 | ||
---|---|---|
Poz | Kierowca | Czas |
1 | Nico Rosberg | 41.108 |
2 | Kazuki Nakajima | 41.371 |
3 | Sebastian Vettel | 41.375 |
4 | Fernando Alonso | 41.405 |
5 | Nick Heidfeld | 41.415 |
6 | Lewis Hamilton | 41.419 |
7 | Rubens Barrichello | 41.440 |
8 | Mark Webber | 41.444 |
9 | Timo Glock | 41.453 |
10 | Jenson Button | 41.514 |
11 | Robert Kubica | 41.521 |
12 | Heikki Kovalainen | 41.529 |
13 | Kimi Räikkönen | 41.750 |
14 | Jarno Trulli | 41.868 |
15 | Sebastien Buemi | 41.918 |
16 | Adrian Sutil | 41.987 |
17 | Giancarlo Fisichella | 42.106 |
18 | Jaime Alguersuari | 42.118 |
19 | Vitantonio Liuzzi | 42.132 |
20 | Romain Grosjean | 42.185 |
Sektor 3 | ||
---|---|---|
Poz | Kierowca | Czas |
1 | Sebastian Vettel | 36.009 |
2 | Mark Webber | 36.104 |
3 | Timo Glock | 36.234 |
4 | Nico Rosberg | 36.352 |
5 | Jarno Trulli | 36.380 |
6 | Robert Kubica | 36.382 |
7 | Fernando Alonso | 36.423 |
8 | Rubens Barrichello | 36.470 |
9 | Kazuki Nakajima | 36.476 |
10 | Nick Heidfeld | 36.519 |
11 | Sebastien Buemi | 36.526 |
12 | Lewis Hamilton | 36.583 |
13 | Jenson Button | 36.604 |
14 | Heikki Kovalainen | 36.618 |
15 | Kimi Räikkönen | 36.696 |
16 | Jaime Alguersuari | 37.000 |
17 | Adrian Sutil | 37.013 |
18 | Giancarlo Fisichella | 37.103 |
19 | Romain Grosjean | 37.126 |
20 | Vitantonio Liuzzi | 37.508 |
Dodaj komentarz
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
Komentarze do:
GP Singapuru - Kwalifikacje. Pole Position dla Hamiltona. Kubica ósmy










