Formuła 1 » Aktualności F1 » GP Europy - 2. trening: Hamilton dominuje, awaria Rosberga

GP Europy - 2. trening: Hamilton dominuje, awaria Rosberga
Znakomite tempo na drugim treningu przed GP Europy zademonstrował Lewis Hamilton. Brytyjczyk, który dwoma ostatnimi zwycięstwami znacznie zbliżył się w klasyfikacji F1 do Nico Rosberga, pokonał swojego partnera zespołowego o 0.7s. Niemiec może być jednak usprawiedliwiony - z nie swojej winy przedwcześnie zakończył jazdę.
Trening odbywał się w dobrych warunkach, więc kierowcy od razu zabrali się za porównywanie mieszanek opon i ustawianie bolidów pod kątem sobotnich kwalifikacji i niedzielnego wyścigu. Momentami przeszkadzał jedynie dość silny wiatr, który nie ułatwiał zadania na długiej prostej toru w Baku.
Pierwszy szybki czas uzyskał Carlos Sainz, jednak niedługo później lepszy wynik uzyskiwali Nico Hulkenberg z Sergio Perezem z Force India.
O ile na początku sesji jeżdżono z oponami miękkimi, to później w użyciu były już głównie mieszanki supermiękkie.
Gdy sesja zbliżała się do końca, zmienił się też zakres prac. Kierowcy koncentrowali się na dłuższych przejazdach. Wielu z nich miało problemy w trzecim zakręcie, gdzie znajduje się wąska strefa bezpieczeństwa.
Nico Rosberg nie był w stanie ukończyć treningu: gdy do końca pozostawało 20 minut, Niemiec zaparkował swojego Mercedesa na boku toru i doniósł o problemach z silnikiem. Awarię miał także Kimi Raikkonen.
O ile na początku sesji jeżdżono z oponami miękkimi, to później w użyciu były już głównie mieszanki supermiękkie.
Gdy sesja zbliżała się do końca, zmienił się też zakres prac. Kierowcy koncentrowali się na dłuższych przejazdach. Wielu z nich miało problemy w trzecim zakręcie, gdzie znajduje się wąska strefa bezpieczeństwa.
Formuła 1 - sezon 2016 - GP Europy - 2. trening | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr. | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44,223 | - | 33 | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44,913 | 0,690s | 26 | |
3. | Sergio Perez | Force India | 1:45,336 | 1,113s | 37 | |
4. | Valtteri Bottas | Williams | 1:45,764 | 1,541s | 35 | |
5. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:45,920 | 1,697s | 37 | |
6. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:46,027 | 1,804s | 35 | |
7. | Max Verstappen | Red Bull | 1:46,068 | 1,845s | 35 | |
8. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:46,219 | 1,996s | 36 | |
9. | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:46,234 | 2,011s | 32 | |
10. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:46,293 | 2,070s | 32 | |
11. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:46,498 | 2,275s | 27 | |
12. | Romain Grosjean | Haas | 1:46,681 | 2,458s | 29 | |
13. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:46,694 | 2,471s | 32 | |
14. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:46,744 | 2,521s | 35 | |
15. | Esteban Gutierrez | Haas | 1:46,830 | 2,607s | 26 | |
16. | Felipe Massa | Williams | 1:47,060 | 2,837s | 19 | |
17. | Kevin Magnussen | Renault | 1:47,329 | 3,106s | 38 | |
18. | Rio Haryanto | Manor | 1:47,487 | 3,264s | 33 | |
19. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:47,772 | 3,549s | 22 | |
20. | Jolyon Palmer | Renault | 1:47,794 | 3,571s | 35 | |
21. | Pascal Wehrlein | Manor | 1:48,018 | 3,795s | 36 | |
22. | Felipe Nasr | Sauber | 1:48,081 | 3,858s | 38 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP Europy - 2. trening: Hamilton dominuje, awaria Rosberga
Podobne: GP Europy - 2. trening: Hamilton dominuje, awaria Rosberga




Podobne galerie: GP Europy - 2. trening: Hamilton dominuje, awaria Rosberga



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter