Formuła 1 » Aktualności F1 » GP Hiszapnii: wyniki pierwszego treningu
Jenson Button uzyskał najlepszy czas podczas pierwszej sesji treningowej z wynikiem 1:21.799 sekund, tuż za nim uplasował się Jarno Trulli ze stratą 0,355 sekundy.
Poprawiony bolid BMW Sauber F1.09 pozwolił uzyskać Robertowi Kubicy i Nickowi Heidfeldowi trzeci i czwarty czas. Nick Heidfeld miał problemy techniczne, spędził w alei serwisowej ponad godzinę.
Nelson Piquet z Renault miał 7 czas, natomiast kolega z drużyny Fernando Alonso był zaledwie 17.
Na ósmym miejscu znalazł się Timo Glock z ekipy Toyoty, i w przeciwieństwie do swojego partnera z drużyny, Jarno Trullego, pozostał przy miękkiej mieszance podczas trwania treningów.
Dziewiąty czas miał Felipe Massa w zmodyfikowanym bolidzie F60. Wygląda na to, że Ferrari nie użyło podwójnego dyfuzora.
Rubens Barichello z Brawn GP zamnknął najlepszą dziesiątkę.
Na jedenastej pozycji znalazł się Kimi Raikonen, 12 i 13 zajęli kierowcy Red Bull Racing, Mark Webber oraz Sebastian Vettel, z czasami o 1.1 sekundy gorszymi od Jensona Buttona.
Sebastian Bourdais miał 15 czas. Za nim uplasowali się kolejno: Giancarlo Fisichella, Fernando Alonso, Sebastian Buemi, Heikki Kovalainen oraz Adrian Sutil.
| Grand Prix Hiszpanii - Circuit de Catalunya - 08.05.2009, Trening 1: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Button | Brawn GP | 1.21.799 | 21 | ||
| 2. | Trulli | Toyota | 1:22.154 | +0.355 | 30 | |
| 3. | Kubica | BMW Sauber | 1:22.221 | +0.422 | 24 | |
| 4. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:22.658 | +0.859 | 14 | |
| 5. | Nakajima | Williams | 1:22.659 | +0.860 | 24 | |
| 6. | Rosberg | Williams | 1:22.667 | +0.868 | 26 | |
| 7. | Piquet | Renault | 1:22.753 | +0.954 | 24 | |
| 8. | Glock | Toyota | 1:22.828 | +1.029 | 29 | |
| 9. | Massa | Ferrari | 1:22.855 | +1.056 | 15 | |
| 10. | Barichello | Brawn GP | 1:22.859 | +1.060 | 24 | |
| 11. | Raikkonen | Ferrari | 1:22.873 | +1.074 | 20 | |
| 12. | Webber | Red Bull | 1:22.934 | +1.135 | 25 | |
| 13. | Vettel | Red Bull | 1:22.959 | +1.160 | 24 | |
| 14. | Hamilton | McLaren | 1:23.077 | +1.278 | 21 | |
| 15. | Bourdais | Toro Rosso | 1:23.088 | +1.289 | 30 | |
| 16. | Fisichella | Force India | 1:23.089 | +1.290 | 25 | |
| 17. | Alonso | Renault | 1:23.157 | +1.358 | 18 | |
| 18. | Buemi | Toro Rosso | 1:23.185 | +1.386 | 31 | |
| 19. | Kovalainen | McLaren | 1:23.522 | +1.723 | 17 | |
| 20. | Sutil | Force India | 1:23.536 | +1.737 | 19 | |
źródło: www.f1.com
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP Hiszapnii: wyniki pierwszego treningu
Podobne: GP Hiszapnii: wyniki pierwszego treningu
Podobne galerie: GP Hiszapnii: wyniki pierwszego treningu
Najczęściej czytane w tym miesiącu
Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć

