Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Turcja - trening 1: Massa przed McLarenami, Kubica dopiero dwunasty

Wyniki - Turcja - trening 1: Massa przed McLarenami, Kubica dopiero dwunasty
2008-05-09 - W. Nogalski Tagi: Kubica, Istambuł, McLaren Mercedes, Massa, Wyniki
Felipe Massa uzyskał najlepszy czas podczas pierwszego treningu przed Grand Prix Turcji. Brazylijczyk był minimalnie szybszy od obu kierowców McLarena - Heikki Kovalainena (+0.133s) i Lewisa Hamiltona (+0.429s).
Czwarty czas uzyskał Fernando Alonso potwierdzając tym samym wysoką formę Renault. Piąty był Jenson Button, a szósty Kazuki Nakajima w Williamsie. Nick Heidfeld przed południem był szybszym z kierowców BMW Sauber i uzyskał siódmy czas, Robert Kubica był 0.3s wolniejszy, co dało mu odległe dwunaste miejsce.
Chociaż Felipe Massa uzyskał najlepszy czas, Ferrari nie może zaliczyć pierwszego treningu do udanych w związku z awarią skrzyni biegów w bolidzie Raikkonena. Mistrz świata pojawił się na torze w drugiej połowie sesji, jednak już po trzech okrążeniach zjechał do garażu, gdzie pozostał do samego końca treningu.
Problemy z miejscami mokrym i bardzo zabrudzonym torem mieli jednak wszyscy. Organizatorzy zbyt późno zabrali się za czyszczenie nawierzchni, przez co przez pierwsze czterdzieści minut asfalt miejscami był wilgotny, co skutecznie odstraszyło kierowców.
Niewielka przyczepność w połączeniu z niskimi temperaturami były jednak największym problemem, ponieważ kierowcy mieli problemy z odpowiednim rozgrzaniem twardych opon Bridgestone, co skutkowało kilkoma efektownymi bączkami.
Kazuki Nakajima, Adrian Sutil, Jarno Trulli, Felipe Massa i Lewis Hamilton zwiedzali pobocze w kompleksie zakrętów 3-6. Giancarlo Fisichella wykręcił bączka na wyjściu z siódmego zakrętu, a Robert Kubica, David Coulthard, Massa i Sutil „sprawdzili” wyasfaltowane strefy bezpieczeństwa w długim i ultraszybkim zakręcie ósmym.
Czwarty czas uzyskał Fernando Alonso potwierdzając tym samym wysoką formę Renault. Piąty był Jenson Button, a szósty Kazuki Nakajima w Williamsie. Nick Heidfeld przed południem był szybszym z kierowców BMW Sauber i uzyskał siódmy czas, Robert Kubica był 0.3s wolniejszy, co dało mu odległe dwunaste miejsce.
Chociaż Felipe Massa uzyskał najlepszy czas, Ferrari nie może zaliczyć pierwszego treningu do udanych w związku z awarią skrzyni biegów w bolidzie Raikkonena. Mistrz świata pojawił się na torze w drugiej połowie sesji, jednak już po trzech okrążeniach zjechał do garażu, gdzie pozostał do samego końca treningu.
Problemy z miejscami mokrym i bardzo zabrudzonym torem mieli jednak wszyscy. Organizatorzy zbyt późno zabrali się za czyszczenie nawierzchni, przez co przez pierwsze czterdzieści minut asfalt miejscami był wilgotny, co skutecznie odstraszyło kierowców.
Niewielka przyczepność w połączeniu z niskimi temperaturami były jednak największym problemem, ponieważ kierowcy mieli problemy z odpowiednim rozgrzaniem twardych opon Bridgestone, co skutkowało kilkoma efektownymi bączkami.
Grand Prix Turcji - Istambuł - 09.05.2008, Trening 1: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Massa | Ferrari | 1:27.323 | 16 | ||
2. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:27.456 | +0.133 | 17 | |
3. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.752 | +0.429 | 15 | |
4. | Alonso | Renault | 1:28.284 | +0.961 | 16 | |
5. | Button | Honda | 1:28.919 | +1.596 | 12 | |
6. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:29.002 | +1.679 | 19 | |
7. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:29.024 | +1.701 | 21 | |
8. | Barrichello | Honda | 1:29.068 | +1.745 | 11 | |
9. | Piquet | Renault | 1:29.082 | +1.759 | 23 | |
10. | Glock | Toyota | 1:29.103 | +1.780 | 19 | |
11. | Trulli | Toyota | 1:29.329 | +2.006 | 24 | |
12. | Kubica | BMW Sauber | 1:29.330 | +2.007 | 7 | |
13. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:29.367 | +2.044 | 20 | |
14. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:29.756 | +2.433 | 23 | |
15. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:29.811 | +2.488 | 23 | |
16. | Webber | Red Bull-Renault | 1:30.088 | +2.765 | 21 | |
17. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:30.340 | +3.017 | 13 | |
18. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:30.388 | +3.065 | 19 | |
19. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:30.426 | +3.103 | 21 | |
20. | Raikkonen | Ferrari | 1:30.732 | +3.409 | 3 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Felipe Massa | 317.3 |
2 | Mark Webber | 315.8 |
3 | Kimi Raikkonen | 314.9 |
4 | David Coulthard | 313.7 |
5 | Nelsinho Piquet | 313.2 |
6 | Fernando Alonso | 311.8 |
7 | Lewis Hamilton | 311.4 |
8 | Kazuki Nakajima | 310.7 |
9 | Nico Rosberg | 310.4 |
10 | Heikki Kovalainen | 310.3 |
11 | Adrian Sutil | 308.9 |
12 | Robert Kubica | 308.0 |
13 | Sebastian Vettel | 307.6 |
14 | Nick Heidfeld | 307.4 |
15 | Jarno Trulli | 306.9 |
16 | Sebastien Bourdais | 306.4 |
17 | Giancarlo Fisichella | 303.2 |
18 | Rubens Barrichello | 302.8 |
19 | Jenson Button | 302.1 |
20 | Timo Glock | 300.3 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Felipe Massa | 32.626 |
2 | Heikki Kovalainen | 32.744 |
3 | Lewis Hamilton | 32.870 |
4 | Fernando Alonso | 33.069 |
5 | Nico Rosberg | 33.245 |
6 | Jenson Button | 33.284 |
7 | Timo Glock | 33.360 |
8 | Nick Heidfeld | 33.381 |
9 | Jarno Trulli | 33.395 |
10 | Nelsinho Piquet | 33.408 |
11 | Rubens Barrichello | 33.408 |
12 | Kimi Raikkonen | 33.459 |
13 | Kazuki Nakajima | 33.467 |
14 | Robert Kubica | 33.487 |
15 | Giancarlo Fisichella | 33.513 |
16 | Mark Webber | 33.681 |
17 | Adrian Sutil | 33.736 |
18 | Sebastien Bourdais | 33.856 |
19 | David Coulthard | 33.926 |
20 | Sebastian Vettel | 34.058 |
Sektor 2 | ||
1 | Felipe Massa | 30.553 |
2 | Heikki Kovalainen | 30.585 |
3 | Lewis Hamilton | 30.665 |
4 | Fernando Alonso | 30.965 |
5 | Nick Heidfeld | 30.980 |
6 | Nelsinho Piquet | 31.112 |
7 | Kazuki Nakajima | 31.122 |
8 | Nico Rosberg | 31.130 |
9 | Rubens Barrichello | 31.174 |
10 | Jenson Button | 31.243 |
11 | Robert Kubica | 31.325 |
12 | Giancarlo Fisichella | 31.359 |
13 | Jarno Trulli | 31.388 |
14 | Adrian Sutil | 31.394 |
15 | Timo Glock | 31.438 |
16 | Mark Webber | 31.568 |
17 | Sebastien Bourdais | 31.622 |
18 | Sebastian Vettel | 31.689 |
19 | Kimi Raikkonen | 31.691 |
20 | David Coulthard | 31.839 |
Sektor 3 | ||
1 | Felipe Massa | 24.101 |
2 | Heikki Kovalainen | 24.127 |
3 | Fernando Alonso | 24.167 |
4 | Lewis Hamilton | 24.217 |
5 | Timo Glock | 24.290 |
6 | Jarno Trulli | 24.297 |
7 | Nelsinho Piquet | 24.308 |
8 | Jenson Button | 24.392 |
9 | Kazuki Nakajima | 24.404 |
10 | Nico Rosberg | 24.414 |
11 | David Coulthard | 24.433 |
12 | Robert Kubica | 24.476 |
13 | Rubens Barrichello | 24.486 |
14 | Nick Heidfeld | 24.498 |
15 | Adrian Sutil | 24.508 |
16 | Mark Webber | 24.552 |
17 | Sebastien Bourdais | 24.672 |
18 | Sebastian Vettel | 24.679 |
19 | Giancarlo Fisichella | 24.685 |
20 | Kimi Raikkonen | 24.742 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Turcja - trening 1: Massa przed McLarenami, Kubica dopiero dwunasty
Podobne: Wyniki - Turcja - trening 1: Massa przed McLarenami, Kubica dopiero dwunasty




Podobne galerie: Wyniki - Turcja - trening 1: Massa przed McLarenami, Kubica dopiero dwunasty



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć