Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Hungaroring - trening 3: Massa przed McLarenami, Kubica z tyłu

Wyniki - Hungaroring - trening 3: Massa przed McLarenami, Kubica z tyłu
2007-08-04 - W. Nogalski Tagi: Kubica, Hungaroring, Massa, Wyniki
Podczas ostatniej próby przed kwalifikacjami najlepszy czas uzyskał kierowca Ferrari - Felipe Massa. Czas Brazylijczyka był niespełna ćwierć sekundy lepszy od wyniku Fernando Alonso i Lewisa Hamiltona.
Czwarty czas uzyskał Nick Heidfeld, który był minimalnie szybszy od piątego Kimiego Raikkonena. Robert Kubica był dopiero dwunasty. Tuż za McLarenami, Ferrari i Heidfeldem uplasował się w dalszym ciągu świetnie spisujący się Nico Rosberg oraz Toyoty Jarno Trulliego i Ralfa Schumachera. Mark Webber i Alexander Wurz zajęli odpowiednio dziewiątą i dziesiątą pozycję.
Co ciekawe, żaden z czołowych kierowców nie zdołał poprawić swojego czasu na super-miękkich oponach. Pomimo zdecydowanie najlepszych czasów w pierwszym sektorze, w dalszej części okrążenia opony Bridgestone nie oferowały optymalnego poziomu przyczepności i kierowcy tracili czas. Wygląda więc na to, że po raz pierwszy w tym sezonie, opony mogą mieć duży wpływ na wyniki wyścigu.
Czwarty czas uzyskał Nick Heidfeld, który był minimalnie szybszy od piątego Kimiego Raikkonena. Robert Kubica był dopiero dwunasty. Tuż za McLarenami, Ferrari i Heidfeldem uplasował się w dalszym ciągu świetnie spisujący się Nico Rosberg oraz Toyoty Jarno Trulliego i Ralfa Schumachera. Mark Webber i Alexander Wurz zajęli odpowiednio dziewiątą i dziesiątą pozycję.
Co ciekawe, żaden z czołowych kierowców nie zdołał poprawić swojego czasu na super-miękkich oponach. Pomimo zdecydowanie najlepszych czasów w pierwszym sektorze, w dalszej części okrążenia opony Bridgestone nie oferowały optymalnego poziomu przyczepności i kierowcy tracili czas. Wygląda więc na to, że po raz pierwszy w tym sezonie, opony mogą mieć duży wpływ na wyniki wyścigu.
Hungaroring 04.08.2007, Trening 3: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Massa | Ferrari | 1:20.183 | 15 | ||
2. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:20.414 | +0.231 | 11 | |
3. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.461 | +0.278 | 11 | |
4. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:20.565 | +0.382 | 18 | |
5. | Raikkonen | Ferrari | 1:20.741 | +0.558 | 15 | |
6. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.868 | +0.685 | 16 | |
7. | Trulli | Toyota | 1:20.878 | +0.695 | 22 | |
8. | R.Schumacher | Toyota | 1:20.933 | +0.750 | 21 | |
9. | Webber | Red Bull-Renault | 1:21.220 | +1.037 | 13 | |
10. | Wurz | Williams-Toyota | 1:21.323 | +1.140 | 15 | |
11. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:21.501 | +1.318 | 20 | |
12. | Kubica | BMW Sauber | 1:21.652 | +1.469 | 18 | |
13. | Kovalainen | Renault | 1:21.666 | +1.483 | 22 | |
14. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.752 | +1.569 | 15 | |
15. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:21.839 | +1.656 | 18 | |
16. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.909 | +1.726 | 21 | |
17. | Fisichella | Renault | 1:22.131 | +1.948 | 22 | |
18. | Button | Honda | 1:22.202 | +2.019 | 23 | |
19. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.394 | +2.211 | 20 | |
20. | Barrichello | Honda | 1:22.596 | +2.413 | 18 | |
21. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:23.560 | +3.377 | 22 | |
22. | Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:24.062 | +3.879 | 24 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Fernando Alonso | 289.8 |
2 | Lewis Hamilton | 289.5 |
3 | Felipe Massa | 289.1 |
4 | Vitantonio Liuzzi | 286.7 |
5 | Kimi Raikkonen | 285.8 |
6 | Mark Webber | 285.5 |
7 | Sebastian Vettel | 285.4 |
8 | Nico Rosberg | 285.2 |
9 | Alexander Wurz | 284.6 |
10 | Giancarlo Fisichella | 283.0 |
11 | Nick Heidfeld | 282.7 |
12 | Ralf Schumacher | 282.4 |
13 | David Coulthard | 282.2 |
14 | Jarno Trulli | 282.2 |
15 | Heikki Kovalainen | 282.2 |
16 | Takuma Sato | 281.6 |
17 | Anthony Davidson | 280.7 |
18 | Robert Kubica | 280.5 |
19 | Jenson Button | 280.2 |
20 | Adrian Sutil | 278.7 |
21 | Sakon Yamamoto | 277.9 |
22 | Rubens Barrichello | 277.2 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Lewis Hamilton | 28.550 |
2 | Fernando Alonso | 28.735 |
3 | Kimi Raikkonen | 28.783 |
4 | Nick Heidfeld | 28.906 |
5 | Nico Rosberg | 28.908 |
6 | Ralf Schumacher | 28.938 |
7 | Jarno Trulli | 28.947 |
8 | Robert Kubica | 28.949 |
9 | Felipe Massa | 28.950 |
10 | Alexander Wurz | 29.089 |
11 | Heikki Kovalainen | 29.170 |
12 | Anthony Davidson | 29.172 |
13 | Vitantonio Liuzzi | 29.208 |
14 | Takuma Sato | 29.217 |
15 | Giancarlo Fisichella | 29.227 |
16 | David Coulthard | 29.245 |
17 | Mark Webber | 29.247 |
18 | Sebastian Vettel | 29.323 |
19 | Rubens Barrichello | 29.382 |
20 | Jenson Button | 29.437 |
21 | Adrian Sutil | 29.680 |
22 | Sakon Yamamoto | 30.090 |
Sektor 2 | ||
1 | Felipe Massa | 28.659 |
2 | Fernando Alonso | 28.671 |
3 | Kimi Raikkonen | 28.776 |
4 | Lewis Hamilton | 28.799 |
5 | Mark Webber | 28.971 |
6 | Nico Rosberg | 28.997 |
7 | Nick Heidfeld | 29.047 |
8 | Alexander Wurz | 29.159 |
9 | Jarno Trulli | 29.163 |
10 | Ralf Schumacher | 29.167 |
11 | Vitantonio Liuzzi | 29.210 |
12 | Robert Kubica | 29.324 |
13 | Takuma Sato | 29.367 |
14 | Anthony Davidson | 29.379 |
15 | David Coulthard | 29.437 |
16 | Heikki Kovalainen | 29.446 |
17 | Jenson Button | 29.498 |
18 | Rubens Barrichello | 29.695 |
19 | Sebastian Vettel | 29.738 |
20 | Giancarlo Fisichella | 29.745 |
21 | Adrian Sutil | 29.943 |
22 | Sakon Yamamoto | 29.955 |
Sektor 3 | ||
1 | Kimi Raikkonen | 22.503 |
2 | Felipe Massa | 22.574 |
3 | Nick Heidfeld | 22.612 |
4 | Ralf Schumacher | 22.658 |
5 | Jarno Trulli | 22.661 |
6 | Fernando Alonso | 22.716 |
7 | Mark Webber | 22.768 |
8 | Anthony Davidson | 22.829 |
9 | Alexander Wurz | 22.844 |
10 | Lewis Hamilton | 22.906 |
11 | Nico Rosberg | 22.963 |
12 | Takuma Sato | 22.968 |
13 | Heikki Kovalainen | 22.977 |
14 | Vitantonio Liuzzi | 23.024 |
15 | David Coulthard | 23.070 |
16 | Jenson Button | 23.133 |
17 | Robert Kubica | 23.136 |
18 | Giancarlo Fisichella | 23.141 |
19 | Sebastian Vettel | 23.150 |
20 | Rubens Barrichello | 23.381 |
21 | Adrian Sutil | 23.620 |
22 | Sakon Yamamoto | 24.007 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Hungaroring - trening 3: Massa przed McLarenami, Kubica z tyłu
Podobne: Wyniki - Hungaroring - trening 3: Massa przed McLarenami, Kubica z tyłu




Podobne galerie: Wyniki - Hungaroring - trening 3: Massa przed McLarenami, Kubica z tyłu



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit