Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Hungaroring - trening 2: Alonso podkręca tempo, Kubica dziesiąty

Wyniki - Hungaroring - trening 2: Alonso podkręca tempo, Kubica dziesiąty
2007-08-03 - W. Nogalski Tagi: Wyniki, Kovalainen, Hungaroring, Alonso
Fernando Alonso podczas drugiego treningu zdecydowanie podkręcił tempo i z czasem 1:20.919s był najszybszym kierowcą na torze. Czas Hiszpana był prawie 1.5 sekundy szybszy od najlepszego wyniku z pierwszego treningu, którego autorem był Robert Kubica.
Drugi czas dnia niespodziewanie uzyskał Heikki Kovalainen w Renault, trzeci był Lewis Hamilton. Zdecydowanie poniżej oczekiwań spisywali się kierowcy Ferrari - Kimi Raikkonen był szósty, a Felipe Massa siódmy - obaj byli 0.7 sekundy wolniejsi od Alonso. Po świetnym występie podczas pierwszego treningu, Robert Kubica skoncentrował się na pracy pod kątem wyścigu i uzyskał dziesiąty czas. Nick Heidfeld był 0.4 sekundy szybszy od Kubicy, co dało mu piąte miejsce.
Drugi trening okazał się ciężki dla debiutantów - Sebastian Vettel tym razem musiał uznać wyższość Tonio Liuzziego i ostatecznie uzyskał dwudziesty czas. Sakon Yamamoto już na początku sesji miał problemy z utrzymaniem bolidu na torze w pierwszym zakręcie. Ostatecznie Japończyk był ponad pięć sekund wolniejszy od Alonso i 2.6 sekundy od kolegi z zespołu - Adriana Sutila.
Drugi czas dnia niespodziewanie uzyskał Heikki Kovalainen w Renault, trzeci był Lewis Hamilton. Zdecydowanie poniżej oczekiwań spisywali się kierowcy Ferrari - Kimi Raikkonen był szósty, a Felipe Massa siódmy - obaj byli 0.7 sekundy wolniejsi od Alonso. Po świetnym występie podczas pierwszego treningu, Robert Kubica skoncentrował się na pracy pod kątem wyścigu i uzyskał dziesiąty czas. Nick Heidfeld był 0.4 sekundy szybszy od Kubicy, co dało mu piąte miejsce.
Drugi trening okazał się ciężki dla debiutantów - Sebastian Vettel tym razem musiał uznać wyższość Tonio Liuzziego i ostatecznie uzyskał dwudziesty czas. Sakon Yamamoto już na początku sesji miał problemy z utrzymaniem bolidu na torze w pierwszym zakręcie. Ostatecznie Japończyk był ponad pięć sekund wolniejszy od Alonso i 2.6 sekundy od kolegi z zespołu - Adriana Sutila.
Hungaroring 03.08.2007, Trening 2: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:20.919 | 29 | ||
2. | Kovalainen | Renault | 1:21.283 | +0.364 | 39 | |
3. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.338 | +0.419 | 32 | |
4. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.485 | +0.566 | 40 | |
5. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.517 | +0.598 | 37 | |
6. | Raikkonen | Ferrari | 1:21.589 | +0.670 | 29 | |
7. | Massa | Ferrari | 1:21.620 | +0.701 | 29 | |
8. | Fisichella | Renault | 1:21.698 | +0.779 | 36 | |
9. | Trulli | Toyota | 1:21.857 | +0.938 | 35 | |
10. | Kubica | BMW Sauber | 1:21.906 | +0.987 | 37 | |
11. | R.Schumacher | Toyota | 1:21.912 | +0.993 | 29 | |
12. | Wurz | Williams-Toyota | 1:21.987 | +1.068 | 35 | |
13. | Webber | Red Bull-Renault | 1:22.325 | +1.406 | 28 | |
14. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:22.483 | +1.564 | 33 | |
15. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:22.510 | +1.591 | 41 | |
16. | Button | Honda | 1:22.550 | +1.631 | 47 | |
17. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:22.556 | +1.637 | 42 | |
18. | Barrichello | Honda | 1:22.727 | +1.808 | 29 | |
19. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.136 | +2.217 | 42 | |
20. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.148 | +2.229 | 39 | |
21. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:23.673 | +2.754 | 34 | |
22. | Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:26.307 | +5.388 | 29 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Lewis Hamilton | 292.0 |
2 | Fernando Alonso | 291.8 |
3 | Robert Kubica | 290.6 |
4 | Felipe Massa | 288.9 |
5 | Heikki Kovalainen | 288.8 |
6 | Vitantonio Liuzzi | 288.7 |
7 | David Coulthard | 288.3 |
8 | Nick Heidfeld | 288.2 |
9 | Kimi R臺kken | 288.0 |
10 | Mark Webber | 287.3 |
11 | Alexander Wurz | 287.1 |
12 | Giancarlo Fisichella | 287.1 |
13 | Sebastian Vettel | 285.4 |
14 | Takuma Sato | 284.4 |
15 | Jenson Button | 283.7 |
16 | Nico Rosberg | 283.3 |
17 | Jarno Trulli | 282.7 |
18 | Ralf Schumacher | 282.5 |
19 | Anthony Davidson | 281.4 |
20 | Rubens Barrichello | 280.8 |
21 | Sakon Yamamoto | 278.4 |
22 | Adrian Sutil | 277.0 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Nick Heidfeld | 29.027 |
2 | Fernando Alonso | 29.100 |
3 | Felipe Massa | 29.193 |
4 | Lewis Hamilton | 29.208 |
5 | Kimi Raikkonen | 29.210 |
6 | Heikki Kovalainen | 29.240 |
7 | Mark Webber | 29.247 |
8 | Robert Kubica | 29.374 |
9 | Giancarlo Fisichella | 29.384 |
10 | David Coulthard | 29.440 |
11 | Jarno Trulli | 29.442 |
12 | Ralf Schumacher | 29.499 |
13 | Takuma Sato | 29.524 |
14 | Nico Rosberg | 29.538 |
15 | Alexander Wurz | 29.597 |
16 | Jenson Button | 29.645 |
17 | Vitantonio Liuzzi | 29.655 |
18 | Anthony Davidson | 29.725 |
19 | Sebastian Vettel | 29.746 |
20 | Rubens Barrichello | 29.753 |
21 | Adrian Sutil | 29.993 |
22 | Sakon Yamamoto | 30.365 |
Sektor 2 | ||
1 | Fernando Alonso | 28.931 |
2 | Kimi Raikkonen | 29.167 |
3 | Lewis Hamilton | 29.197 |
4 | Heikki Kovalainen | 29.267 |
5 | Nico Rosberg | 29.282 |
6 | Nick Heidfeld | 29.313 |
7 | Felipe Massa | 29.327 |
8 | Jarno Trulli | 29.365 |
9 | Giancarlo Fisichella | 29.403 |
10 | Alexander Wurz | 29.414 |
11 | Robert Kubica | 29.467 |
12 | Anthony Davidson | 29.546 |
13 | Ralf Schumacher | 29.615 |
14 | Mark Webber | 29.684 |
15 | Jenson Button | 29.741 |
16 | Takuma Sato | 29.744 |
17 | David Coulthard | 29.818 |
18 | Rubens Barrichello | 29.908 |
19 | Sebastian Vettel | 30.118 |
20 | Vitantonio Liuzzi | 30.163 |
21 | Adrian Sutil | 30.198 |
22 | Sakon Yamamoto | 31.426 |
Sektor 3 | ||
1 | Lewis Hamilton | 22.483 |
2 | Fernando Alonso | 22.588 |
3 | Ralf Schumacher | 22.591 |
4 | Nico Rosberg | 22.602 |
5 | Robert Kubica | 22.620 |
6 | Heikki Kovalainen | 22.657 |
7 | Jarno Trulli | 22.713 |
8 | Nick Heidfeld | 22.762 |
9 | Felipe Massa | 22.835 |
10 | Kimi Raikkonen | 22.886 |
11 | Giancarlo Fisichella | 22.895 |
12 | Alexander Wurz | 22.904 |
13 | Rubens Barrichello | 22.912 |
14 | Vitantonio Liuzzi | 22.921 |
15 | David Coulthard | 22.948 |
16 | Mark Webber | 23.011 |
17 | Jenson Button | 23.028 |
18 | Sebastian Vettel | 23.169 |
19 | Anthony Davidson | 23.239 |
20 | Takuma Sato | 23.269 |
21 | Adrian Sutil | 23.417 |
22 | Sakon Yamamoto | 23.804 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Hungaroring - trening 2: Alonso podkręca tempo, Kubica dziesiąty
Podobne: Wyniki - Hungaroring - trening 2: Alonso podkręca tempo, Kubica dziesiąty




Podobne galerie: Wyniki - Hungaroring - trening 2: Alonso podkręca tempo, Kubica dziesiąty



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć