Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Barcelona - trening 3: Heidfeld przed Coulthardem, Kubica czwarty

Wyniki - Barcelona - trening 3: Heidfeld przed Coulthardem, Kubica czwarty
Ostatni trening przed kwalifikacjami do Grand Prix Hiszpanii należał do kierowców BMW Suber. Nick Heidfeld uzyskał najlepszy czas (1:22.269s) i był 0.330s szybszy od Roberta Kubicy. Pomiędzy biało-niebieskie bolidy wbił się jeszcze David Coulthard w bardzo szybkim Red Bullu i Fernando Alonso w Renault.
Nick Heidfeld był najszybszy podczas trzeciego treningu
David Coulthard pokazał, że chce awansować do Q3...
Rozczarowali kierowcy Ferrari i McLarena: Felipe Massa był dziewiąty, Lewis Hamilton jedenasty, Kimi Raikkonen trzynasty, a Heikki Kovalainen dopiero piętnasty...
Kierowcy Ferrari i McLarena w przeciwieństwie do Heidfelda i Kubicy nie założyli jednak świeżych opon w ostatnich minutach treningu, a warto zauważyć, że tuż przed ostatnim przejazdem kierowcy BMW Sauber zajmowali odpowiednio dziewiętnastą i dwunastą pozycję.
...podobnie jak Fernando Alonso
Robert Kubica był czwarty, ale stracił do Heidfelda prawie pół sekundy
Czołowe miejsca przez większość sesji okupowali za to kierowcy, którzy raczej będą musieli ciężko walczyć o awans do decydującej części kwalifikacji: Coulthard, Alonso, Trulli, Glock, Barrichello i Bourdais.
Jako jedyny czasu nie uzyskał Mark Webber, którego Red Bull został unieruchomiony w alejce serwisowej najprawdopodobniej w związku z awarią przepustnicy.


Kierowcy Ferrari i McLarena w przeciwieństwie do Heidfelda i Kubicy nie założyli jednak świeżych opon w ostatnich minutach treningu, a warto zauważyć, że tuż przed ostatnim przejazdem kierowcy BMW Sauber zajmowali odpowiednio dziewiętnastą i dwunastą pozycję.


Jako jedyny czasu nie uzyskał Mark Webber, którego Red Bull został unieruchomiony w alejce serwisowej najprawdopodobniej w związku z awarią przepustnicy.
Grand Prix Hiszpanii - Barcelona 26.04.2008, Trening 3: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.269 | 19 | ||
2. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.465 | +0.196 | 16 | |
3. | Alonso | Renault | 1:21.599 | +0.330 | 16 | |
4. | Kubica | BMW Sauber | 1:21.717 | +0.448 | 23 | |
5. | Trulli | Toyota | 1:21.771 | +0.502 | 21 | |
6. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.942 | +0.673 | 19 | |
7. | Piquet | Renault | 1:21.992 | +0.723 | 18 | |
8. | Button | Honda | 1:22.060 | +0.791 | 17 | |
9. | Massa | Ferrari | 1:22.075 | +0.806 | 16 | |
10. | Glock | Toyota | 1:22.081 | +0.812 | 23 | |
11. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.094 | +0.825 | 15 | |
12. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:22.174 | +0.905 | 19 | |
13. | Raikkonen | Ferrari | 1:22.176 | +0.907 | 18 | |
14. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:22.189 | +0.920 | 16 | |
15. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:22.220 | +0.951 | 16 | |
16. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.292 | +1.023 | 20 | |
17. | Barrichello | Honda | 1:22.350 | +1.081 | 17 | |
18. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:22.466 | +1.197 | 22 | |
19. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:22.689 | +1.420 | 21 | |
20. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:23.726 | +2.457 | 16 | |
21. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:23.921 | +2.652 | 15 | |
22. | Webber | Red Bull-Renault | - | - | 2 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Kimi Raikkonen | 314.1 |
2 | Nico Rosberg | 312.5 |
3 | Sebastian Vettel | 311.7 |
4 | Nick Heidfeld | 311.5 |
5 | Lewis Hamilton | 311.2 |
6 | Felipe Massa | 311.0 |
7 | Jarno Trulli | 310.3 |
8 | Takuma Sato | 310.3 |
9 | Sebastien Bourdais | 310.0 |
10 | Timo Glock | 309.9 |
11 | Anthony Davidson | 309.9 |
12 | Fernando Alonso | 308.7 |
13 | Kazuki Nakajima | 308.5 |
14 | David Coulthard | 308.4 |
15 | Nelsinho Piquet | 308.4 |
16 | Robert Kubica | 308.3 |
17 | Giancarlo Fisichella | 308.0 |
18 | Adrian Sutil | 307.8 |
19 | Heikki Kovalainen | 306.3 |
20 | Rubens Barrichello | 304.1 |
21 | Jenson Button | 303.3 |
22 | Mark Webber | 230.9 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Sebastien Bourdais | 22.202 |
2 | Nick Heidfeld | 22.227 |
3 | Fernando Alonso | 22.279 |
4 | Heikki Kovalainen | 22.364 |
5 | Nelsinho Piquet | 22.377 |
6 | Kimi Raikkonen | 22.380 |
7 | Lewis Hamilton | 22.384 |
8 | David Coulthard | 22.426 |
9 | Robert Kubica | 22.458 |
10 | Felipe Massa | 22.473 |
11 | Sebastian Vettel | 22.488 |
12 | Timo Glock | 22.535 |
13 | Giancarlo Fisichella | 22.546 |
14 | Nico Rosberg | 22.576 |
15 | Adrian Sutil | 22.580 |
16 | Kazuki Nakajima | 22.582 |
17 | Rubens Barrichello | 22.583 |
18 | Jarno Trulli | 22.602 |
19 | Jenson Button | 22.605 |
20 | Anthony Davidson | 23.029 |
21 | Takuma Sato | 23.052 |
22 | Mark Webber | 1127.867 |
Sektor 2 | ||
1 | David Coulthard | 30.861 |
2 | Nick Heidfeld | 30.981 |
3 | Fernando Alonso | 31.028 |
4 | Jarno Trulli | 31.086 |
5 | Timo Glock | 31.122 |
6 | Sebastian Vettel | 31.132 |
7 | Lewis Hamilton | 31.136 |
8 | Robert Kubica | 31.143 |
9 | Felipe Massa | 31.180 |
10 | Sebastien Bourdais | 31.197 |
11 | Heikki Kovalainen | 31.198 |
12 | Jenson Button | 31.228 |
13 | Rubens Barrichello | 31.240 |
14 | Nico Rosberg | 31.269 |
15 | Kimi Raikkonen | 31.272 |
16 | Giancarlo Fisichella | 31.318 |
17 | Kazuki Nakajima | 31.370 |
18 | Nelsinho Piquet | 31.426 |
19 | Adrian Sutil | 31.487 |
20 | Anthony Davidson | 31.938 |
21 | Takuma Sato | 31.955 |
22 | Mark Webber | 33.797 |
Sektor 3 | ||
1 | Jarno Trulli | 28.007 |
2 | David Coulthard | 28.020 |
3 | Nelsinho Piquet | 28.057 |
4 | Nick Heidfeld | 28.061 |
5 | Robert Kubica | 28.073 |
6 | Fernando Alonso | 28.144 |
7 | Rubens Barrichello | 28.217 |
8 | Jenson Button | 28.224 |
9 | Kazuki Nakajima | 28.237 |
10 | Timo Glock | 28.246 |
11 | Nico Rosberg | 28.286 |
12 | Kimi Raikkonen | 28.402 |
13 | Sebastien Bourdais | 28.405 |
14 | Felipe Massa | 28.418 |
15 | Sebastian Vettel | 28.494 |
16 | Lewis Hamilton | 28.503 |
17 | Adrian Sutil | 28.505 |
18 | Giancarlo Fisichella | 28.514 |
19 | Heikki Kovalainen | 28.615 |
20 | Takuma Sato | 28.719 |
21 | Anthony Davidson | 28.746 |
22 | Mark Webber | 37.838 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Barcelona - trening 3: Heidfeld przed Coulthardem, Kubica czwarty
Podobne: Wyniki - Barcelona - trening 3: Heidfeld przed Coulthardem, Kubica czwarty




Podobne galerie: Wyniki - Barcelona - trening 3: Heidfeld przed Coulthardem, Kubica czwarty



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter