Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Barcelona - trening 2: Raikkonen przed Renault

Wyniki - Barcelona - trening 2: Raikkonen przed Renault
Kimi Raikkonen również drugi trening zakończył na pierwszej pozycji. Tym razem tuż za Finem uplasowali się kierowcy Renault - Nelson Piquet Jr i Fernando Alonso.
Po czwartym miejscu podczas pierwszego treningu, po południu Robert Kubica był dopiero dwunasty - jedno miejsce przed Nickiem Heidfeldem. Jednak i tym razem - podobnie jak przed południem - Polak tracił do najszybszego Raikkonena 0.9 sekundy. Felipe Massa w drugim Ferrari był piąty, Lewis Hamilton i Heikki Kovalainen zajęli odpowiednio dopiero jedenastą i szesnastą pozycję.
Przez pierwsze czterdzieści minut sesji dość niespodziewanie dwie pierwsze pozycje zajmowali kierowcy zespołu Force India F1. Jako pierwszy ich czasy pobił David Coulthard, który z wynikiem 1:22.321s był 0.062s szybszy niż Fisichella.
Dziesięć minut później czas Coultharda poprawili kierowcy Williamsa, jednak na 27 minut przed końcem sesji, ku radości zgromadzonych na trybunach kibiców, prowadzenie objął Fernando Alonso.
Jego czas 1:22.034s był o 0.138s lepszy od dokonania Nakajimy, jednak już po 12 minutach został pobity przez Nelsona Piqueta Jr’a.
Gdy już się wydawało, że sesja zakończy się podwójnym „zwycięstwem” Renault, na cztery minuty przed końcem czas Piqueta poprawił Kimi Raikkonen.
Popołudniowy trening nie był zbyt udany dla kierowców McLarena. Lewis Hamilton najpierw wykręcił efektownego „bączka” w dziesiątym zakręcie, a później tuż przed końcem sesji zatrzymał się przed wjazdem do boksów.
Heikki Kovalainen zdołał pokonać zaledwie osiem okrążeń w związku z problemem ze skrzynia biegów, przez który spędził w garażu pierwszą godzinę treningu. Po usunięciu usterki Fin wyjechał na tor, jednak już po kilku okrążeniach jego bolid nagle zwolnił i zatrzymał się na poboczu...
Po czwartym miejscu podczas pierwszego treningu, po południu Robert Kubica był dopiero dwunasty - jedno miejsce przed Nickiem Heidfeldem. Jednak i tym razem - podobnie jak przed południem - Polak tracił do najszybszego Raikkonena 0.9 sekundy. Felipe Massa w drugim Ferrari był piąty, Lewis Hamilton i Heikki Kovalainen zajęli odpowiednio dopiero jedenastą i szesnastą pozycję.
Przez pierwsze czterdzieści minut sesji dość niespodziewanie dwie pierwsze pozycje zajmowali kierowcy zespołu Force India F1. Jako pierwszy ich czasy pobił David Coulthard, który z wynikiem 1:22.321s był 0.062s szybszy niż Fisichella.
Dziesięć minut później czas Coultharda poprawili kierowcy Williamsa, jednak na 27 minut przed końcem sesji, ku radości zgromadzonych na trybunach kibiców, prowadzenie objął Fernando Alonso.
Jego czas 1:22.034s był o 0.138s lepszy od dokonania Nakajimy, jednak już po 12 minutach został pobity przez Nelsona Piqueta Jr’a.
Popołudniowy trening nie był zbyt udany dla kierowców McLarena. Lewis Hamilton najpierw wykręcił efektownego „bączka” w dziesiątym zakręcie, a później tuż przed końcem sesji zatrzymał się przed wjazdem do boksów.
Heikki Kovalainen zdołał pokonać zaledwie osiem okrążeń w związku z problemem ze skrzynia biegów, przez który spędził w garażu pierwszą godzinę treningu. Po usunięciu usterki Fin wyjechał na tor, jednak już po kilku okrążeniach jego bolid nagle zwolnił i zatrzymał się na poboczu...
Grand Prix Hiszpanii - Barcelona - 25.04.2008, Trening 2: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Raikkonen | Ferrari | 1:21.935 | 38 | ||
2. | Piquet | Renault | 1:22.019 | +0.084 | 38 | |
3. | Alonso | Renault | 1:22.032 | +0.097 | 26 | |
4. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:22.172 | +0.237 | 35 | |
5. | Massa | Ferrari | 1:22.229 | +0.294 | 32 | |
6. | Webber | Red Bull-Renault | 1:22.238 | +0.303 | 36 | |
7. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:22.266 | +0.331 | 33 | |
8. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:22.289 | +0.354 | 30 | |
9. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:22.383 | +0.448 | 38 | |
10. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:22.548 | +0.613 | 38 | |
11. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.685 | +0.750 | 33 | |
12. | Kubica | BMW Sauber | 1:22.788 | +0.853 | 38 | |
13. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.130 | +1.195 | 40 | |
14. | Trulli | Toyota | 1:23.224 | +1.289 | 34 | |
15. | Button | Honda | 1:23.263 | +1.328 | 34 | |
16. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:23.264 | +1.329 | 8 | |
17. | Barrichello | Honda | 1:23.415 | +1.480 | 31 | |
18. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.661 | +1.726 | 35 | |
19. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.684 | +1.749 | 37 | |
20. | Glock | Toyota | 1:23.883 | +1.948 | 40 | |
21. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:25.110 | +3.175 | 30 | |
22. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:25.163 | +3.228 | 31 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Felipe Massa | 312.2 |
2 | Kimi Raikkonen | 312.2 |
3 | Kazuki Nakajima | 310.9 |
4 | Robert Kubica | 310.3 |
5 | Nico Rosberg | 309.6 |
6 | Takuma Sato | 309.4 |
7 | Lewis Hamilton | 309.4 |
8 | Sebastien Bourdais | 309.2 |
9 | Sebastian Vettel | 308.8 |
10 | Nelsinho Piquet | 308.5 |
11 | Fernando Alonso | 308.3 |
12 | Nick Heidfeld | 307.9 |
13 | Giancarlo Fisichella | 307.8 |
14 | Adrian Sutil | 307.6 |
15 | Heikki Kovalainen | 307.3 |
16 | Mark Webber | 307.2 |
17 | Anthony Davidson | 307.2 |
18 | David Coulthard | 306.7 |
19 | Rubens Barrichello | 304.5 |
20 | Jarno Trulli | 303.5 |
21 | Timo Glock | 303.4 |
22 | Jenson Button | 299.7 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Felipe Massa | 22.394 |
2 | Kimi Räikkönen | 22.481 |
3 | Fernando Alonso | 22.497 |
4 | Lewis Hamilton | 22.499 |
5 | Nelsinho Piquet | 22.509 |
6 | Giancarlo Fisichella | 22.533 |
7 | David Coulthard | 22.533 |
8 | Nico Rosberg | 22.582 |
9 | Kazuki Nakajima | 22.605 |
10 | Adrian Sutil | 22.608 |
11 | Mark Webber | 22.616 |
12 | Robert Kubica | 22.635 |
13 | Nick Heidfeld | 22.649 |
14 | Heikki Kovalainen | 22.719 |
15 | Sebastien Bourdais | 22.754 |
16 | Sebastian Vettel | 22.808 |
17 | Jarno Trulli | 22.840 |
18 | Timo Glock | 22.993 |
19 | Jenson Button | 23.025 |
20 | Rubens Barrichello | 23.135 |
21 | Takuma Sato | 23.299 |
22 | Anthony Davidson | 23.305 |
Sektor 2 | ||
1 | Kimi Räikkönen | 31.131 |
2 | Nelsinho Piquet | 31.143 |
3 | Fernando Alonso | 31.198 |
4 | Felipe Massa | 31.201 |
5 | Kazuki Nakajima | 31.203 |
6 | Mark Webber | 31.204 |
7 | Giancarlo Fisichella | 31.257 |
8 | David Coulthard | 31.264 |
9 | Lewis Hamilton | 31.325 |
10 | Nico Rosberg | 31.363 |
11 | Adrian Sutil | 31.484 |
12 | Robert Kubica | 31.497 |
13 | Heikki Kovalainen | 31.518 |
14 | Jarno Trulli | 31.529 |
15 | Nick Heidfeld | 31.583 |
16 | Rubens Barrichello | 31.601 |
17 | Jenson Button | 31.637 |
18 | Timo Glock | 31.825 |
19 | Sebastien Bourdais | 31.855 |
20 | Sebastian Vettel | 31.892 |
21 | Takuma Sato | 32.407 |
22 | Anthony Davidson | 32.458 |
Sektor 3 | ||
1 | Nelsinho Piquet | 28.104 |
2 | Nico Rosberg | 28.118 |
3 | Fernando Alonso | 28.289 |
4 | Giancarlo Fisichella | 28.302 |
5 | Kimi Räikkönen | 28.302 |
6 | David Coulthard | 28.328 |
7 | Mark Webber | 28.333 |
8 | Kazuki Nakajima | 28.364 |
9 | Adrian Sutil | 28.410 |
10 | Robert Kubica | 28.484 |
11 | Felipe Massa | 28.525 |
12 | Rubens Barrichello | 28.547 |
13 | Jenson Button | 28.559 |
14 | Jarno Trulli | 28.604 |
15 | Lewis Hamilton | 28.609 |
16 | Nick Heidfeld | 28.720 |
17 | Timo Glock | 28.843 |
18 | Sebastian Vettel | 28.871 |
19 | Heikki Kovalainen | 28.890 |
20 | Sebastien Bourdais | 28.956 |
21 | Takuma Sato | 29.257 |
22 | Anthony Davidson | 29.291 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Barcelona - trening 2: Raikkonen przed Renault
Podobne: Wyniki - Barcelona - trening 2: Raikkonen przed Renault




Podobne galerie: Wyniki - Barcelona - trening 2: Raikkonen przed Renault



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit Renault
Galerie zdjęć
Newsletter