Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Barcelona - kwalifikacje: Raikkonen najszybszy, niesamowity Alonso!

Wyniki - Barcelona - kwalifikacje: Raikkonen najszybszy, niesamowity Alonso!
Kimi Raikkonen wystartuje do Grand Prix Hiszpanii z pierwszego pola startowego. Fin dopiero na ostatnim okrążeniu zdołał wyrwać Pole Position Fernando Alonso, który „odrodził się” przed własną publicznością.
Robert Kubica przez całe kwalifikacje utrzymywał się w ścisłej czołówce i ostatecznie wystartuje z czwartej pozycji. Nick Heidfeld był dopiero dziewiąty.
Kimi Raikkonen nie miał sobie równych podczas kwalifikacji
Publiczność dodała Fernando Alonso skrzydeł
Chociaż większa część pierwszej części kwalifikacji należała do Lewisa Hamiltona, Kimi Raikkonen w końcówce pokazał, że bardzo zależy mu na Pole Position. Fin na cztery minuty przed końcem Q1 poprawił czas kierowcy McLarena o ponad 0.6 sekundy i ostatecznie był 0.4 sekundy szybszy od drugiego Jarno Trulliego.
Doskonale spisali się również kierowcy Renault - Fernando Alonso dość niespodziewanie był trzeci, a Nelson Piquet Jr piąty. Słabiej na tym etapie kwalifikacji prezentowali się za to kierowcy BMW Sauber - Kubica był szósty, a Nick Heidfeld dziewiąty.
Z kwalifikacjami już po pierwszych dwudziestu minutach pożegnał się drugi podczas ostatniego treningu David Coulthard, Sebastian Vettel oraz już tradycyjnie kierowcy Force India F1 i Super Aguri.
Druga część kwalifikacji rozpoczęła się od świetnego przejazdu Fernando Alonso, jednak już po chwili jego czas został poprawiony przez Kimiego Raikkonena.
Na cztery minuty przed końcem sesji fantastyczne okrążenie, a w szczególności ostatni sektor, pojechał jednak Robert Kubica odbierając Raikkonenowi pierwszą pozycję. Podczas gdy Kubica zajmował miejsce na samym szczycie, Nick Heidfeld zajmował dopiero dwunastą pozycję i do ostatnich sekund musiał walczyć o awans do Q3. Podobnie Massa, który był zaledwie 0.002s szybszy od Niemca.
Do niespodzianki jednak nie doszło: Felipe Massa rzutem na taśmę poprawił czas Kubicy o zaledwie 0.013s, a Nick Heidfeld uzyskał piąty wynik.
Mark Webber opuścił poranny trening, ale podczas kwalifikacji spisał się bardzo dobrze
Jarno Trulli po raz kolejny zakwalifikował się w Top10
Z kwalifikacjami pożegnali się za to kierowcy Hondy, Williamsa, Timo Glock i Sebastien Bourdais.
Pierwszą wymianę ciosów podczas Q3 wygrał Felipe Massa, który był aż 0.3 sekundy szybszy od Lewisa Hamiltona. Niespodziewanie trzeci czas uzyskał Fernando Alonso, czwarty był Raikkonen, a Robert Kubica uzyskał piąty wynik.
Nick Heidfeld był dzis zdecydowanie wolniejszy od Roberta Kubicy
Nelson Piquet Jr po raz pierwszy awansował do Q3
Ostatnie minuty to niesamowita jazda Fernando Alonso, który na swoim ostatnim okrążeniu odebrał Pole Position Felipe Massie, co doprowadziło do wybuchu euforii na trybunach.
Na torze był jednak jeszcze jeden kierowca i na nieszczęście Alonso był to Kimi Raikkonen. Fin w ostatnim sektorze wykazał się stalowymi nerwami i o zaledwie 0.091 sekundy poprawił wynik Hiszpana.
Robert Kubica po świetnym okrążeniu zakończył dzień na czwartej pozycji, a trzecie miejsce przegrał z Felipe Massą o zaledwie 0.007s! Piąty Lewis Hamilton stracił do Polaka 0.034s, a szósty Heikki Kovalainen już 0.166s.
Z siódmej pozycji wystartuje Mark Webber, z ósmej Jarno Trulli, a dopiero z dziewiątej Nick Heidfeld. Nelson Piquet Jr, który po raz pierwszy w karierze zakwalifikował się do Q3 był dziesiąty.
Robert Kubica przez całe kwalifikacje utrzymywał się w ścisłej czołówce i ostatecznie wystartuje z czwartej pozycji. Nick Heidfeld był dopiero dziewiąty.


Z kwalifikacjami już po pierwszych dwudziestu minutach pożegnał się drugi podczas ostatniego treningu David Coulthard, Sebastian Vettel oraz już tradycyjnie kierowcy Force India F1 i Super Aguri.
Na cztery minuty przed końcem sesji fantastyczne okrążenie, a w szczególności ostatni sektor, pojechał jednak Robert Kubica odbierając Raikkonenowi pierwszą pozycję. Podczas gdy Kubica zajmował miejsce na samym szczycie, Nick Heidfeld zajmował dopiero dwunastą pozycję i do ostatnich sekund musiał walczyć o awans do Q3. Podobnie Massa, który był zaledwie 0.002s szybszy od Niemca.
Do niespodzianki jednak nie doszło: Felipe Massa rzutem na taśmę poprawił czas Kubicy o zaledwie 0.013s, a Nick Heidfeld uzyskał piąty wynik.


Pierwszą wymianę ciosów podczas Q3 wygrał Felipe Massa, który był aż 0.3 sekundy szybszy od Lewisa Hamiltona. Niespodziewanie trzeci czas uzyskał Fernando Alonso, czwarty był Raikkonen, a Robert Kubica uzyskał piąty wynik.


Na torze był jednak jeszcze jeden kierowca i na nieszczęście Alonso był to Kimi Raikkonen. Fin w ostatnim sektorze wykazał się stalowymi nerwami i o zaledwie 0.091 sekundy poprawił wynik Hiszpana.
Robert Kubica po świetnym okrążeniu zakończył dzień na czwartej pozycji, a trzecie miejsce przegrał z Felipe Massą o zaledwie 0.007s! Piąty Lewis Hamilton stracił do Polaka 0.034s, a szósty Heikki Kovalainen już 0.166s.
Z siódmej pozycji wystartuje Mark Webber, z ósmej Jarno Trulli, a dopiero z dziewiątej Nick Heidfeld. Nelson Piquet Jr, który po raz pierwszy w karierze zakwalifikował się do Q3 był dziesiąty.
Grand Prix Hiszpanii, Barcelona: | Część 1 | Część 2 | Część 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Kierowca | Zespół | Czas | Czas | Czas | O |
1. | Raikkonen | Ferrari | 1:20.701 | 1:20.784 | 1:21.813 | 17 |
2. | Alonso | Renault | 1:21.347 | 1:20.804 | 1:21.904 | 18 |
3. | Massa | Ferrari | 1:21.528 | 1:20.584 | 1:22.058 | 16 |
4. | Kubica | BMW Sauber | 1:21.423 | 1:20.597 | 1:22.065 | 13 |
5. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.366 | 1:20.825 | 1:22.096 | 14 |
6. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.430 | 1:20.817 | 1:22.231 | 15 |
7. | Webber | Red Bull-Renault | 1:21.494 | 1:20.984 | 1:22.429 | 19 |
8. | Trulli | Toyota | 1:21.158 | 1:20.907 | 1:22.529 | 19 |
9. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.466 | 1:20.815 | 1:22.542 | 20 |
10. | Piquet | Renault | 1:21.409 | 1:20.894 | 1:22.699 | 18 |
11. | Barrichello | Honda | 1:21.548 | 1:21.049 | 12 | |
12. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.690 | 1:21.117 | 15 | |
13. | Button | Honda | 1:21.757 | 1:21.211 | 12 | |
14. | Glock | Toyota | 1:21.427 | 1:21.230 | 16 | |
15. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.472 | 1:21.349 | 15 | |
16. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.540 | 1:21.724 | 15 | |
17. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.810 | 6 | ||
18. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.108 | 10 | ||
19. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:22.516 | 11 | ||
20. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:23.224 | 8 | ||
21. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:23.318 | 9 | ||
22. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:23.496 | 9 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Kimi Raikkonen | 313.1 |
2 | Heikki Kovalainen | 310.7 |
3 | Robert Kubica | 310.1 |
4 | Felipe Massa | 309.1 |
5 | Kazuki Nakajima | 308.9 |
6 | Nick Heidfeld | 308.8 |
7 | Timo Glock | 308.7 |
8 | David Coulthard | 308.4 |
9 | Nelsinho Piquet | 308.3 |
10 | Takuma Sato | 308.0 |
11 | Fernando Alonso | 307.9 |
12 | Anthony Davidson | 307.6 |
13 | Adrian Sutil | 307.6 |
14 | Sebastian Vettel | 307.6 |
15 | Lewis Hamilton | 307.3 |
16 | Mark Webber | 307.0 |
17 | Jarno Trulli | 307.0 |
18 | Giancarlo Fisichella | 306.8 |
19 | Sebastien Bourdais | 306.8 |
20 | Nico Rosberg | 306.4 |
21 | Rubens Barrichello | 303.6 |
22 | Jenson Button | 301.8 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Heikki Kovalainen | 22.044 |
2 | Kimi Raikkonen | 22.153 |
3 | Felipe Massa | 22.212 |
4 | Fernando Alonso | 22.246 |
5 | Nick Heidfeld | 22.252 |
6 | Nelsinho Piquet | 22.252 |
7 | Lewis Hamilton | 22.277 |
8 | Mark Webber | 22.289 |
9 | Robert Kubica | 22.292 |
10 | Sebastien Bourdais | 22.395 |
11 | Jarno Trulli | 22.409 |
12 | Kazuki Nakajima | 22.410 |
13 | Timo Glock | 22.439 |
14 | Nico Rosberg | 22.447 |
15 | Jenson Button | 22.449 |
16 | David Coulthard | 22.477 |
17 | Rubens Barrichello | 22.500 |
18 | Sebastian Vettel | 22.545 |
19 | Giancarlo Fisichella | 22.694 |
20 | Adrian Sutil | 22.730 |
21 | Anthony Davidson | 22.865 |
22 | Takuma Sato | 22.891 |
Sektor 2 | ||
1 | Lewis Hamilton | 30.386 |
2 | Felipe Massa | 30.446 |
3 | Heikki Kovalainen | 30.531 |
4 | Robert Kubica | 30.546 |
5 | Kimi Raikkonen | 30.567 |
6 | Fernando Alonso | 30.599 |
7 | Mark Webber | 30.609 |
8 | Rubens Barrichello | 30.611 |
9 | Jarno Trulli | 30.623 |
10 | Nick Heidfeld | 30.625 |
11 | Nelsinho Piquet | 30.641 |
12 | Timo Glock | 30.690 |
13 | Jenson Button | 30.758 |
14 | Kazuki Nakajima | 30.788 |
15 | Nico Rosberg | 30.832 |
16 | Sebastien Bourdais | 30.848 |
17 | Sebastian Vettel | 30.992 |
18 | David Coulthard | 31.017 |
19 | Giancarlo Fisichella | 31.257 |
20 | Adrian Sutil | 31.549 |
21 | Anthony Davidson | 31.593 |
22 | Takuma Sato | 31.667 |
Sektor 3 | ||
1 | Robert Kubica | 27.749 |
2 | Jarno Trulli | 27.839 |
3 | Kazuki Nakajima | 27.894 |
4 | Felipe Massa | 27.926 |
5 | Rubens Barrichello | 27.938 |
6 | Nick Heidfeld | 27.938 |
7 | Mark Webber | 27.950 |
8 | Kimi Raikkonen | 27.955 |
9 | Fernando Alonso | 27.959 |
10 | Nico Rosberg | 27.993 |
11 | Nelsinho Piquet | 28.001 |
12 | Jenson Button | 28.004 |
13 | Lewis Hamilton | 28.033 |
14 | Timo Glock | 28.041 |
15 | Sebastien Bourdais | 28.187 |
16 | Heikki Kovalainen | 28.235 |
17 | David Coulthard | 28.242 |
18 | Sebastian Vettel | 28.464 |
19 | Giancarlo Fisichella | 28.565 |
20 | Adrian Sutil | 28.739 |
21 | Takuma Sato | 28.841 |
22 | Anthony Davidson | 28.860 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Barcelona - kwalifikacje: Raikkonen najszybszy, niesamowity Alonso!
Podobne: Wyniki - Barcelona - kwalifikacje: Raikkonen najszybszy, niesamowity Alonso!




Podobne galerie: Wyniki - Barcelona - kwalifikacje: Raikkonen najszybszy, niesamowity Alonso!



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter