Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Bahrajn - trening 3: Rosberg najszybszy, Kubica siódmy

Wyniki - Bahrajn - trening 3: Rosberg najszybszy, Kubica siódmy
Nico Rosberg uzyskał najlepszy czas podczas ostatniego przed kwalifikacjami treningu. Najszybszy wydaje się jednak być w dalszym ciągu Felipe Massa, który dopiero w samej końcówce został zepchnięty przez kierowcę Williamsa na drugą pozycję. Trzeci czas uzyskał Mark Webber.
Robert Kubica, podobnie jak podczas pierwszego treningu, był siódmy, a Nick Heidfeld w dalszym ciągu miał problemy i zakończył trzecią sesję na odległej dwudziestej pozycji. Wszystko wskazuje na to, że pomimo świetnych wyników Williamsa, Red Bulla i Toyoty, tradycyjnie najszybsze zespoły poświęciły trzeci trening na pracę z myślą o trzeciej części kwalifikacji.
Massa był jedynym kierowcą ze ścisłej czołówki, który zakończył trening w pierwszej trójce. Raikkonen był dopiero dziewiąty, Heikki Kovalainen dziesiąty, a Lewis Hamilton dopiero osiemnasty.
Kierowcy Ferrari pierwsze 37 minut sesji przesiedzieli w boksach, jednak już na swoim pierwszym okrążeniu Massa poprawił czas najszybszego wówczas Rosberga o 0.2 sekundy.
Kimi Raikkonen miał trochę więcej problemów popełniając dwa poważne błędy na dwóch pierwszych okrążeniach, przy czym jeden z nich zakończył się „zwiedzaniem” pobocza w zakręcie trzynastym. Dopiero trzecie okrążenie Fina było bezbłędne, jednak było aż pół sekundy wolniejsze od wyniku Massy.
Massa utrzymywał się na prowadzeniu do ostatnich minut, gdy na tor wyjechali kierowcy na miękkich oponach i z niewielką ilością paliwa.
Pierwszym, który zakończył swoje okrążenie był Robert Kubica, jednak już po chwili został wyprzedzony przez innych kierowców.
Rosberg jako pierwszy pobił czas Kubicy. Również Mark Webber jechał podobnym tempem, jednak ostatecznie był 0.221s wolniejszy od Niemca, co dało mu trzecie miejsce.
Lepiej pojechał również Jarno Trulli, David Coulthard i Kazuki Nakajima, a minimalnie gorzej Nelson Piquet Jr, Raikkonen i Kovalainen.
Trzecie sesja treningowa była niesamowicie wyrównana - czasy w przedziale jednej sekundy uzyskało aż czternastu kierowców, co zapowiada wyjątkowo emocjonujące kwalifikacje i wyścig.
Robert Kubica, podobnie jak podczas pierwszego treningu, był siódmy, a Nick Heidfeld w dalszym ciągu miał problemy i zakończył trzecią sesję na odległej dwudziestej pozycji. Wszystko wskazuje na to, że pomimo świetnych wyników Williamsa, Red Bulla i Toyoty, tradycyjnie najszybsze zespoły poświęciły trzeci trening na pracę z myślą o trzeciej części kwalifikacji.
Massa był jedynym kierowcą ze ścisłej czołówki, który zakończył trening w pierwszej trójce. Raikkonen był dopiero dziewiąty, Heikki Kovalainen dziesiąty, a Lewis Hamilton dopiero osiemnasty.
Kierowcy Ferrari pierwsze 37 minut sesji przesiedzieli w boksach, jednak już na swoim pierwszym okrążeniu Massa poprawił czas najszybszego wówczas Rosberga o 0.2 sekundy.
Kimi Raikkonen miał trochę więcej problemów popełniając dwa poważne błędy na dwóch pierwszych okrążeniach, przy czym jeden z nich zakończył się „zwiedzaniem” pobocza w zakręcie trzynastym. Dopiero trzecie okrążenie Fina było bezbłędne, jednak było aż pół sekundy wolniejsze od wyniku Massy.
Pierwszym, który zakończył swoje okrążenie był Robert Kubica, jednak już po chwili został wyprzedzony przez innych kierowców.
Rosberg jako pierwszy pobił czas Kubicy. Również Mark Webber jechał podobnym tempem, jednak ostatecznie był 0.221s wolniejszy od Niemca, co dało mu trzecie miejsce.
Lepiej pojechał również Jarno Trulli, David Coulthard i Kazuki Nakajima, a minimalnie gorzej Nelson Piquet Jr, Raikkonen i Kovalainen.
Trzecie sesja treningowa była niesamowicie wyrównana - czasy w przedziale jednej sekundy uzyskało aż czternastu kierowców, co zapowiada wyjątkowo emocjonujące kwalifikacje i wyścig.
Grand Prix Bahrajnu - Sakhir 05.04.2008, Trening 3: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:32.521 | 17 | ||
2. | Massa | Ferrari | 1:32.726 | +0.205 | 10 | |
3. | Webber | Red Bull-Renault | 1:32.742 | +0.221 | 16 | |
4. | Trulli | Toyota | 1:32.901 | +0.380 | 18 | |
5. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:32.918 | +0.397 | 14 | |
6. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.020 | +0.499 | 16 | |
7. | Kubica | BMW Sauber | 1:33.024 | +0.503 | 18 | |
8. | Piquet | Renault | 1:33.074 | +0.553 | 16 | |
9. | Raikkonen | Ferrari | 1:33.237 | +0.716 | 10 | |
10. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:33.367 | +0.846 | 15 | |
11. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.372 | +0.851 | 17 | |
12. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:33.392 | +0.871 | 20 | |
13. | Alonso | Renault | 1:33.445 | +0.924 | 13 | |
14. | Barrichello | Honda | 1:33.551 | +1.030 | 18 | |
15. | Glock | Toyota | 1:33.595 | +1.074 | 20 | |
16. | Button | Honda | 1:33.600 | +1.079 | 17 | |
17. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.651 | +1.130 | 14 | |
18. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.659 | +1.138 | 14 | |
19. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:33.857 | +1.336 | 18 | |
20. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:34.074 | +1.553 | 16 | |
21. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:34.591 | +2.070 | 18 | |
22. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:34.952 | +2.431 | 16 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Felipe Massa | 314.7 |
2 | Sebastien Bourdais | 311.4 |
3 | Kimi Raikkonen | 311.0 |
4 | Sebastian Vettel | 310.2 |
5 | Nick Heidfeld | 308.6 |
6 | Nelsinho Piquet | 307.5 |
7 | Heikki Kovalainen | 307.3 |
8 | Lewis Hamilton | 307.2 |
9 | Fernando Alonso | 306.8 |
10 | Mark Webber | 306.5 |
11 | Giancarlo Fisichella | 306.1 |
12 | Adrian Sutil | 305.9 |
13 | Takuma Sato | 305.8 |
14 | David Coulthard | 305.6 |
15 | Nico Rosberg | 305.5 |
16 | Timo Glock | 305.3 |
17 | Robert Kubica | 305.2 |
18 | Kazuki Nakajima | 305.2 |
19 | Jarno Trulli | 304.3 |
20 | Anthony Davidson | 303.8 |
21 | Rubens Barrichello | 301.4 |
22 | Jenson Button | 300.0 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Felipe Massa | 29.657 |
2 | Robert Kubica | 29.855 |
3 | Kazuki Nakajima | 29.879 |
4 | Jarno Trulli | 29.895 |
5 | Kimi Raikkonen | 29.902 |
6 | David Coulthard | 29.907 |
7 | Nico Rosberg | 29.943 |
8 | Nelsinho Piquet | 29.964 |
9 | Mark Webber | 29.976 |
10 | Nick Heidfeld | 29.981 |
11 | Sebastien Bourdais | 30.054 |
12 | Giancarlo Fisichella | 30.088 |
13 | Adrian Sutil | 30.097 |
14 | Fernando Alonso | 30.113 |
15 | Sebastian Vettel | 30.115 |
16 | Heikki Kovalainen | 30.125 |
17 | Rubens Barrichello | 30.143 |
18 | Timo Glock | 30.160 |
19 | Lewis Hamilton | 30.180 |
20 | Jenson Button | 30.199 |
21 | Anthony Davidson | 30.427 |
22 | Takuma Sato | 30.524 |
Sektor 2 | ||
1 | Nico Rosberg | 39.648 |
2 | Jarno Trulli | 39.676 |
3 | Mark Webber | 39.678 |
4 | David Coulthard | 39.879 |
5 | Kazuki Nakajima | 39.930 |
6 | Sebastien Bourdais | 39.933 |
7 | Nelsinho Piquet | 39.944 |
8 | Kimi Raikkonen | 40.042 |
9 | Felipe Massa | 40.085 |
10 | Robert Kubica | 40.090 |
11 | Giancarlo Fisichella | 40.115 |
12 | Heikki Kovalainen | 40.121 |
13 | Jenson Button | 40.124 |
14 | Rubens Barrichello | 40.151 |
15 | Sebastian Vettel | 40.177 |
16 | Fernando Alonso | 40.181 |
17 | Nick Heidfeld | 40.182 |
18 | Timo Glock | 40.267 |
19 | Lewis Hamilton | 40.273 |
20 | Adrian Sutil | 40.548 |
21 | Anthony Davidson | 40.619 |
22 | Takuma Sato | 40.752 |
Sektor 3 | ||
1 | Nico Rosberg | 22.930 |
2 | Felipe Massa | 22.984 |
3 | Robert Kubica | 23.079 |
4 | Mark Webber | 23.088 |
5 | Heikki Kovalainen | 23.121 |
6 | Kimi Raikkonen | 23.127 |
7 | David Coulthard | 23.132 |
8 | Jarno Trulli | 23.137 |
9 | Jenson Button | 23.147 |
10 | Fernando Alonso | 23.151 |
11 | Lewis Hamilton | 23.160 |
12 | Nelsinho Piquet | 23.166 |
13 | Timo Glock | 23.168 |
14 | Rubens Barrichello | 23.183 |
15 | Giancarlo Fisichella | 23.189 |
16 | Adrian Sutil | 23.197 |
17 | Kazuki Nakajima | 23.211 |
18 | Sebastian Vettel | 23.249 |
19 | Sebastien Bourdais | 23.303 |
20 | Nick Heidfeld | 23.392 |
21 | Anthony Davidson | 23.545 |
22 | Takuma Sato | 23.676 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
2
Komentarze do:
Wyniki - Bahrajn - trening 3: Rosberg najszybszy, Kubica siódmy
Wyniki - Bahrajn - trening 3: Rosberg najszybszy, Kubica siódmy
michal133 2008-04-05 12:29
brawo mysle ze bedzie ciekawie
http://pl.youtube.com/watch?v=AsVYKWh1IL4
heheeh fajny wywiad polecam
Wyniki - Bahrajn - trening 3: Rosberg najszybszy, Kubica siódmy
jak_23 2008-04-05 13:00
Robert ma ustawiony bolid na szybkie zakręty a Nick na szybkie proste, co widać po prędkościach maksymalnych i czasach w poszczególnych sektorach. Podoba mi się że różnice czasowe między zespołami są minimalne- będzie super wyścig i cały sezon
Podobne: Wyniki - Bahrajn - trening 3: Rosberg najszybszy, Kubica siódmy
.jpg)



Podobne galerie: Wyniki - Bahrajn - trening 3: Rosberg najszybszy, Kubica siódmy


Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć