Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Bahrajn - trening 2: Dominacja Ferrari, poważny wypadek Hamiltona

Wyniki - Bahrajn - trening 2: Dominacja Ferrari, poważny wypadek Hamiltona
Ferrari zdominowało również drugą sesję treningową przed Grand Prix Bahrajnu. Felipe Massa dzięki świeżym oponom i zapewne niewielkiej ilości paliwa w samej końcówce sesji uzyskał świetny czas 1:31.420s wyprzedzając Kimiego Raikkonena w drugim Ferrari o niemal sekundę.
Bardzo dobrze prezentowali się również kierowcy McLarena, jednak poważny wypadek Lewisa Hamiltona na kwadrans przed końcem sesji na pewno nie ułatwi brytyjskiej stajni przygotowań przed jutrzejszymi kwalifikacjami. Hamilton na wyjściu z szybkiej „eski” zdecydowanie zbyt szeroko pojechał po tarce i stracił panowanie nad bolidem. Od tego momentu Brytyjczyk był już tylko pasażerem, jednak na szczęście jego bolid wytracił wystarczająco dużo szybkości, aby Lewis mógł o własnych siłach z niego wysiąść.
Piąty czas uzyskał Robert Kubica, który stracił do Massy prawie półtorej sekundy. Nick Heidfeld był dopiero siedemnasty.
Podobnie jak podczas porannego treningu bardzo dobrze prezentowali się kierowcy Williamsa - Nico Rosberg był szósty, a Kazuki Nakajima ósmy. Pomiędzy nich zdołał wbić się jeszcze David Coulthard, który w trakcie treningu niezbyt przychylnie wypowiadał się o zachowaniu swojego Red Bulla RB4.
Sebastien Bourdais dzięki szybkiemu okrążeniu na początku sesji uzyskał świetny dziewiąty czas. Dziesiąty był Nelson Piquet Jr, który po raz pierwszy był szybszy od Fernando Alonso, który był dopiero dwunasty.
Hiszpan zakończyłby jednak drugi trening zdecydowanie wyżej, gdyby nie Adrian Sutil, który przyblokował go na ostatnim okrążeniu tuż przed ostatnim zakrętem. Alonso chciał Niemcowi „podziękować”, jednak przed na końcu prostej startowej podczas hamowania stracił panowanie nad swoim Renault i delikatnie trącił bolid Force India F1, co zakończyło się dla obu kierowców niemal perfekcyjnie zsynchronizowanym „bączkiem”.
Bardzo dobrze prezentowali się również kierowcy McLarena, jednak poważny wypadek Lewisa Hamiltona na kwadrans przed końcem sesji na pewno nie ułatwi brytyjskiej stajni przygotowań przed jutrzejszymi kwalifikacjami. Hamilton na wyjściu z szybkiej „eski” zdecydowanie zbyt szeroko pojechał po tarce i stracił panowanie nad bolidem. Od tego momentu Brytyjczyk był już tylko pasażerem, jednak na szczęście jego bolid wytracił wystarczająco dużo szybkości, aby Lewis mógł o własnych siłach z niego wysiąść.
Piąty czas uzyskał Robert Kubica, który stracił do Massy prawie półtorej sekundy. Nick Heidfeld był dopiero siedemnasty.
Podobnie jak podczas porannego treningu bardzo dobrze prezentowali się kierowcy Williamsa - Nico Rosberg był szósty, a Kazuki Nakajima ósmy. Pomiędzy nich zdołał wbić się jeszcze David Coulthard, który w trakcie treningu niezbyt przychylnie wypowiadał się o zachowaniu swojego Red Bulla RB4.
Sebastien Bourdais dzięki szybkiemu okrążeniu na początku sesji uzyskał świetny dziewiąty czas. Dziesiąty był Nelson Piquet Jr, który po raz pierwszy był szybszy od Fernando Alonso, który był dopiero dwunasty.
Hiszpan zakończyłby jednak drugi trening zdecydowanie wyżej, gdyby nie Adrian Sutil, który przyblokował go na ostatnim okrążeniu tuż przed ostatnim zakrętem. Alonso chciał Niemcowi „podziękować”, jednak przed na końcu prostej startowej podczas hamowania stracił panowanie nad swoim Renault i delikatnie trącił bolid Force India F1, co zakończyło się dla obu kierowców niemal perfekcyjnie zsynchronizowanym „bączkiem”.
Grand Prix Bahrajnu - Sakhir 04.04.2008, Trening 2: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Massa | Ferrari | 1:31.420 | 30 | ||
2. | Raikkonen | Ferrari | 1:32.327 | +0.907 | 30 | |
3. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:32.752 | +1.332 | 30 | |
4. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.847 | +1.427 | 26 | |
5. | Kubica | BMW Sauber | 1:32.915 | +1.495 | 29 | |
6. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:33.022 | +1.602 | 34 | |
7. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:33.048 | +1.628 | 27 | |
8. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.098 | +1.678 | 33 | |
9. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.197 | +1.777 | 37 | |
10. | Piquet | Renault | 1:33.247 | +1.827 | 37 | |
11. | Button | Honda | 1:33.710 | +2.290 | 33 | |
12. | Alonso | Renault | 1:33.755 | +2.335 | 26 | |
13. | Webber | Red Bull-Renault | 1:33.782 | +2.362 | 34 | |
14. | Trulli | Toyota | 1:33.822 | +2.402 | 38 | |
15. | Glock | Toyota | 1:33.856 | +2.436 | 30 | |
16. | Barrichello | Honda | 1:33.966 | +2.546 | 35 | |
17. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:34.023 | +2.603 | 36 | |
18. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:34.388 | +2.968 | 35 | |
19. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:34.405 | +2.985 | 34 | |
20. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.787 | +3.367 | 30 | |
21. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:35.288 | +3.868 | 24 | |
22. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:35.712 | +4.292 | 25 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Kimi Raikkonen | 315.9 |
2 | Felipe Massa | 315.8 |
3 | Nelsinho Piquet | 314.1 |
4 | Heikki Kovalainen | 312.5 |
5 | David Coulthard | 312.5 |
6 | Nick Heidfeld | 312.3 |
7 | Sebastian Vettel | 311.3 |
8 | Sebastien Bourdais | 311.0 |
9 | Fernando Alonso | 311.0 |
10 | Lewis Hamilton | 310.9 |
11 | Adrian Sutil | 310.7 |
12 | Mark Webber | 310.0 |
13 | Robert Kubica | 309.8 |
14 | Kazuki Nakajima | 309.3 |
15 | Nico Rosberg | 309.2 |
16 | Giancarlo Fisichella | 309.1 |
17 | Timo Glock | 307.5 |
18 | Jarno Trulli | 306.9 |
19 | Rubens Barrichello | 306.3 |
20 | Jenson Button | 305.9 |
21 | Anthony Davidson | 305.1 |
22 | Takuma Sato | 305.0 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Felipe Massa | 29.428 |
2 | Kimi Raikkonen | 29.684 |
3 | Lewis Hamilton | 29.723 |
4 | Heikki Kovalainen | 29.793 |
5 | Robert Kubica | 29.815 |
6 | Jenson Button | 29.899 |
7 | Kazuki Nakajima | 29.944 |
8 | David Coulthard | 29.986 |
9 | Sebastien Bourdais | 29.995 |
10 | Fernando Alonso | 29.999 |
11 | Nelsinho Piquet | 30.009 |
12 | Jarno Trulli | 30.105 |
13 | Nick Heidfeld | 30.126 |
14 | Nico Rosberg | 30.134 |
15 | Mark Webber | 30.163 |
16 | Giancarlo Fisichella | 30.181 |
17 | Timo Glock | 30.190 |
18 | Adrian Sutil | 30.259 |
19 | Rubens Barrichello | 30.302 |
20 | Sebastian Vettel | 30.447 |
21 | Anthony Davidson | 30.477 |
22 | Takuma Sato | 30.536 |
Sektor 2 | ||
1 | Felipe Massa | 39.353 |
2 | Kimi Raikkonen | 39.643 |
3 | Nico Rosberg | 39.715 |
4 | Lewis Hamilton | 39.881 |
5 | Heikki Kovalainen | 39.915 |
6 | Nelsinho Piquet | 39.942 |
7 | Kazuki Nakajima | 39.949 |
8 | Robert Kubica | 39.958 |
9 | David Coulthard | 40.009 |
10 | Giancarlo Fisichella | 40.100 |
11 | Sebastien Bourdais | 40.124 |
12 | Jarno Trulli | 40.184 |
13 | Fernando Alonso | 40.203 |
14 | Timo Glock | 40.219 |
15 | Mark Webber | 40.233 |
16 | Rubens Barrichello | 40.268 |
17 | Nick Heidfeld | 40.387 |
18 | Jenson Button | 40.404 |
19 | Sebastian Vettel | 40.538 |
20 | Adrian Sutil | 40.597 |
21 | Takuma Sato | 41.046 |
22 | Anthony Davidson | 41.455 |
Sektor 3 | ||
1 | Felipe Massa | 22.639 |
2 | Kimi Raikkonen | 22.847 |
3 | Lewis Hamilton | 22.875 |
4 | Heikki Kovalainen | 23.044 |
5 | David Coulthard | 23.053 |
6 | Sebastien Bourdais | 23.060 |
7 | Nico Rosberg | 23.060 |
8 | Jenson Button | 23.135 |
9 | Robert Kubica | 23.142 |
10 | Nelsinho Piquet | 23.175 |
11 | Mark Webber | 23.187 |
12 | Nick Heidfeld | 23.199 |
13 | Kazuki Nakajima | 23.205 |
14 | Adrian Sutil | 23.232 |
15 | Timo Glock | 23.254 |
16 | Jarno Trulli | 23.325 |
17 | Giancarlo Fisichella | 23.361 |
18 | Fernando Alonso | 23.391 |
19 | Rubens Barrichello | 23.396 |
20 | Sebastian Vettel | 23.511 |
21 | Anthony Davidson | 23.666 |
22 | Takuma Sato | 23.706 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Bahrajn - trening 2: Dominacja Ferrari, poważny wypadek Hamiltona
Podobne: Wyniki - Bahrajn - trening 2: Dominacja Ferrari, poważny wypadek Hamiltona



Podobne galerie: Wyniki - Bahrajn - trening 2: Dominacja Ferrari, poważny wypadek Hamiltona



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit Ferrari
Newsletter
Galerie zdjęć