Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Bahrajn - kwalifikacje: Robert Kubica na Pole Position!

Wyniki - Bahrajn - kwalifikacje: Robert Kubica na Pole Position!
2008-04-05 - W. Nogalski Tagi: Kubica, BMW Sauber, Sakhir, Wyniki
Robert Kubica wystartuje do jutrzejszego Grand Prix Bahrajnu z Pole Position! Robert dzięki wspaniałemu ostatniemu okrążeniu odebrał pierwsze pole startowe doskonale spisującemu się na Sakhir Felipe Massie. Z trzeciej pozycji wystartuje Lewis Hamilton.
Robert Kubica nie miał sobie równych podczas kwalifikacji!
Felipe Massa cały weekend był najszybszy, ale ostatecznie musi się zadowolić drugą pozycją
Pierwsze minuty pierwszej części kwalifikacji należały to kierowców Toyoty i Williamsa, jednak po chwili zgodnie z oczekiwaniami ich czasy zostały poprawione przez Lewisa Hamiltona i Heiki Kovalainena.
Na dziesięć minut przed końcem sesji na torze pojawił się jednak Felipe Massa, który wręcz zdeklasował rywali uzyskując czas niemal 0.8 sekundy lepszy od wyniku Hamiltona.
Lewis Hamilton po wczorajszym wypadku może być zadowolony z P3
Kimi Raikkonen wystartuje dopiero z czwartego miejsca
Massa uzyskał swój najlepszy czas pomimo wywieszonych na torze żółtych flag w związku z niegroźnym wypadkiem Takumy Sato w Super Aguri, po którym sędziowie zdecydowali się jednak zatrzymać sesję.
W wznowieniu kwalifikacji na torze pojawili się niemal wszyscy kierowcy oprócz Massy, Raikkonena, Hamiltona, Kubicy i Kovalainena.
Na świeżych miękkich oponach zabłysnęli kierowcy Toyoty i Jenson Button, który uzyskał świetny piąty czas. Bardzo dobrze spisał się również Rubens Barrichello, który był dziewiąty.
Z kwalifikacjami pożegnał się za to David Coulthard, Sebastian Vettel oraz obaj kierowcy Force India F1 i Super Aguri.
Heikki Kovalainen w wyścigu będzie chciał poprawić piątą pozycję
Nick Heidfeld pomimo problemów z ustawieniem wozu był szósty
Podobnie jak podczas Q1, również podczas Q2 Felipe Massa zdeklasował rywali - i tym razem Brazylijczyk był niemal 0.8s szybszy od Heikki Kovalainena i Roberta Kubicy, który już dzięki pierwszemu okrążeniu zapewnił sobie udział w Q3.
Trochę bardziej musiał się napracować Nick Heidfeld, który dopiero na drugim okrążeniu zdołał się zbliżyć do Kubicy, jednak i tak był 0.15s wolniejszy od Roberta.
Jarno Trulli siódmą pozycją potwierdził świetną formę Toyoty
Williamsa stać było dziś na ósmą pozycję
W ostatnich sekundach drugiej tercji miejsce w dającej awans do Q3 pierwszej dziesiątce zapewnił sobie Jarno Trulli, Nico Rosberg, Fernando Alonso i … Jenson Button w coraz szybszej Hondzie.
Mniej szczęścia miał Mark Webber, który był zaledwie 0.009s wolniejszy od Buttona. Z kwalifikacjami pożegnał się również Rubens Barrichello, Timo Glock, Nelson Piquet Jr, Sebastien Bourdais i Kazuki Nakajima.
Button i Honda będą bardzo zadowoleni z miejsca w Top10
Fernando Alonso podczas Q3 zamienił swoje Renault w cysternę
Trzecia część kwalifikacji to popisowa jazda Roberta Kubicy, który najprawdopodobniej jednak ma mniej paliwa w baku niż Felipe Massa. Robert po pierwszym szybkim okrążeniu tracił do Brazylijczyka zaledwie 0.011 sekundy, jednak podczas drugiego okrążenia, pomimo zblokowania kół w zakręcie dziewiątym, zdołał odebrać kierowcy Ferrari Pole Position!
Z trzeciej pozycji wystartuje Lewis Hamilton, dopiero czwarty był Kimi Raikkonen, który najprawdopodobniej ma jeszcze więcej paliwa niż Massa.
Nick Heidfeld wystartuje z trzeciego rzędu obok Heikki Kovalainena. Ostatnie cztery pozycje należą do Jarno Trulliego, Nico Rosberga, Jensona Buttona i Fernando Alonso.


Na dziesięć minut przed końcem sesji na torze pojawił się jednak Felipe Massa, który wręcz zdeklasował rywali uzyskując czas niemal 0.8 sekundy lepszy od wyniku Hamiltona.

W wznowieniu kwalifikacji na torze pojawili się niemal wszyscy kierowcy oprócz Massy, Raikkonena, Hamiltona, Kubicy i Kovalainena.
Z kwalifikacjami pożegnał się za to David Coulthard, Sebastian Vettel oraz obaj kierowcy Force India F1 i Super Aguri.


Trochę bardziej musiał się napracować Nick Heidfeld, który dopiero na drugim okrążeniu zdołał się zbliżyć do Kubicy, jednak i tak był 0.15s wolniejszy od Roberta.


Mniej szczęścia miał Mark Webber, który był zaledwie 0.009s wolniejszy od Buttona. Z kwalifikacjami pożegnał się również Rubens Barrichello, Timo Glock, Nelson Piquet Jr, Sebastien Bourdais i Kazuki Nakajima.


Z trzeciej pozycji wystartuje Lewis Hamilton, dopiero czwarty był Kimi Raikkonen, który najprawdopodobniej ma jeszcze więcej paliwa niż Massa.
Nick Heidfeld wystartuje z trzeciego rzędu obok Heikki Kovalainena. Ostatnie cztery pozycje należą do Jarno Trulliego, Nico Rosberga, Jensona Buttona i Fernando Alonso.
Grand Prix Bahrajnu, Sakhir: | Część 1 | Część 2 | Część 3 | ∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Kierowca | Zespół | Czas | Czas | Czas | O |
1. | Kubica | BMW Sauber | 1:32.893 | 1:31.745 | 1:33.096 | 12 |
2. | Massa | Ferrari | 1:31.937 | 1:31.188 | 1:33.123 | 12 |
3. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.750 | 1:31.922 | 1:33.292 | 13 |
4. | Raikkonen | Ferrari | 1:32.652 | 1:31.933 | 1:33.418 | 12 |
5. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:33.057 | 1:31.718 | 1:33.488 | 12 |
6. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.137 | 1:31.909 | 1:33.737 | 15 |
7. | Trulli | Toyota | 1:32.493 | 1:32.159 | 1:33.994 | 19 |
8. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:32.903 | 1:32.185 | 1:34.015 | 22 |
9. | Button | Honda | 1:32.793 | 1:32.362 | 1:35.057 | 17 |
10. | Alonso | Renault | 1:32.947 | 1:32.345 | 1:35.115 | 17 |
11. | Webber | Red Bull-Renault | 1:33.194 | 1:32.371 | 12 | |
12. | Barrichello | Honda | 1:32.944 | 1:32.508 | 12 | |
13. | Glock | Toyota | 1:32.800 | 1:32.528 | 15 | |
14. | Piquet | Renault | 1:32.975 | 1:32.790 | 15 | |
15. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.415 | 1:32.915 | 15 | |
16. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.386 | 1:32.943 | 15 | |
17. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:33.433 | 7 | ||
18. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:33.501 | 5 | ||
19. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.562 | 9 | ||
20. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:33.845 | 6 | ||
21. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:34.140 | 9 | ||
22. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:35.725 | 5 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Felipe Massa | 314.1 |
2 | Kimi Raikkonen | 311.6 |
3 | Sebastien Bourdais | 310.0 |
4 | Fernando Alonso | 307.3 |
5 | Sebastian Vettel | 306.3 |
6 | Nelsinho Piquet | 306.3 |
7 | Heikki Kovalainen | 306.0 |
8 | Robert Kubica | 305.6 |
9 | Giancarlo Fisichella | 305.6 |
10 | Nick Heidfeld | 305.3 |
11 | Adrian Sutil | 305.2 |
12 | Mark Webber | 304.7 |
13 | David Coulthard | 304.3 |
14 | Nico Rosberg | 303.9 |
15 | Kazuki Nakajima | 303.7 |
16 | Lewis Hamilton | 303.5 |
17 | Anthony Davidson | 303.3 |
18 | Timo Glock | 303.2 |
19 | Takuma Sato | 302.8 |
20 | Jarno Trulli | 302.0 |
21 | Jenson Button | 301.1 |
22 | Rubens Barrichello | 300.8 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Felipe Massa | 29.285 |
2 | Robert Kubica | 29.487 |
3 | Nick Heidfeld | 29.575 |
4 | Kimi Raikkonen | 29.595 |
5 | Fernando Alonso | 29.645 |
6 | Heikki Kovalainen | 29.680 |
7 | Jarno Trulli | 29.694 |
8 | Rubens Barrichello | 29.698 |
9 | Jenson Button | 29.711 |
10 | Nico Rosberg | 29.713 |
11 | Lewis Hamilton | 29.718 |
12 | Mark Webber | 29.745 |
13 | Timo Glock | 29.757 |
14 | Nelsinho Piquet | 29.853 |
15 | Kazuki Nakajima | 29.874 |
16 | Sebastien Bourdais | 29.884 |
17 | Giancarlo Fisichella | 29.911 |
18 | Adrian Sutil | 29.922 |
19 | David Coulthard | 29.999 |
20 | Anthony Davidson | 30.152 |
21 | Sebastian Vettel | 30.218 |
22 | Takuma Sato | 30.594 |
Sektor 2 | ||
1 | Felipe Massa | 39.230 |
2 | Lewis Hamilton | 39.364 |
3 | Heikki Kovalainen | 39.375 |
4 | Jarno Trulli | 39.492 |
5 | Nico Rosberg | 39.504 |
6 | Robert Kubica | 39.505 |
7 | Kimi Raikkonen | 39.562 |
8 | Mark Webber | 39.628 |
9 | Nick Heidfeld | 39.633 |
10 | Jenson Button | 39.697 |
11 | Rubens Barrichello | 39.703 |
12 | Fernando Alonso | 39.779 |
13 | Timo Glock | 39.848 |
14 | Kazuki Nakajima | 39.877 |
15 | Nelsinho Piquet | 39.896 |
16 | Sebastien Bourdais | 39.944 |
17 | David Coulthard | 40.064 |
18 | Sebastian Vettel | 40.071 |
19 | Giancarlo Fisichella | 40.408 |
20 | Adrian Sutil | 40.539 |
21 | Anthony Davidson | 40.562 |
22 | Takuma Sato | 40.652 |
Sektor 3 | ||
1 | Heikki Kovalainen | 22.663 |
2 | Felipe Massa | 22.673 |
3 | Nick Heidfeld | 22.701 |
4 | Robert Kubica | 22.753 |
5 | Jarno Trulli | 22.771 |
6 | Kimi Raikkonen | 22.776 |
7 | Lewis Hamilton | 22.828 |
8 | Mark Webber | 22.838 |
9 | Timo Glock | 22.868 |
10 | Fernando Alonso | 22.921 |
11 | Nico Rosberg | 22.941 |
12 | Jenson Button | 22.954 |
13 | Nelsinho Piquet | 22.965 |
14 | Rubens Barrichello | 22.966 |
15 | Sebastien Bourdais | 22.978 |
16 | Kazuki Nakajima | 23.138 |
17 | Giancarlo Fisichella | 23.182 |
18 | Adrian Sutil | 23.193 |
19 | Sebastian Vettel | 23.273 |
20 | David Coulthard | 23.325 |
21 | Anthony Davidson | 23.416 |
22 | Takuma Sato | 23.679 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Bahrajn - kwalifikacje: Robert Kubica na Pole Position!
Podobne: Wyniki - Bahrajn - kwalifikacje: Robert Kubica na Pole Position!




Podobne galerie: Wyniki - Bahrajn - kwalifikacje: Robert Kubica na Pole Position!


Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit BMW
Newsletter
Galerie zdjęć