Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Australia - trening 2: Hamilton najszybszy, BMW daleko z tyłu

Wyniki - Australia - trening 2: Hamilton najszybszy, BMW daleko z tyłu
2008-03-14 - W. Nogalski Tagi: BMW Sauber, Melbourne, Hamilton, Wyniki
Lewis Hamilton uzyskał najlepszy czas podczas popołudniowej sesji treningowej przed Grand Prix Australii. Wicemistrz świata był o 0.9 sekundy szybszy od ulubieńca publiczności Marka Webbera.
Lewis Hamilton był podczas drugiego treningu najszybszy...
…ale to Mark Webber przez większość sesji zajmował pierwszą pozycję
Autor najlepszego czasu dnia Kimi Raikkonen po południu pracował głównie z myślą o wyścigu, co dało mu zaledwie szóste miejsce. Felipe Massa w drugim Ferrari pomimo wizyty w pułapce żwirowej na piętnaście minut przed końcem sesji ostatecznie był trzeci.
Heikki Kovalainen uzyskał czwarty czas, a David Coulthard po wcześniejszej awarii silnika ostatecznie zdołał uzyskać doskonały piąty wynik potwierdzając tym samym bardzo wysoką formę Red Bulla. Chociaż Hamilton dzięki szybkiemu okrążeniu w samej końcówce sesji odebrał Webberowi pierwsze miejsce, to właśnie Australijczyk przez większą część treningu był autorem najlepszego czasu.
Kierowcy BMW Sauber po średnim poranku, podczas popołudniowego treningu byli jednymi z najbardziej pracowitych na torze wyraźnie koncentrując się na pracy z myślą o wyścigu.
Tym razem szybszy był Nick Heidfeld, który po awarii silnika podczas pierwszej sesji pokonał 32 okrążenia tracąc do Lewisa Hamiltona ponad dwie sekundy. Robert Kubica po 35 okrążeniach był kolejną 0.1 sekundy wolniejszy.
Solidną formę z testów przedsezonowych potwierdzili kierowcy Williamsa i Toyoty, a największą niespodziankę sprawił debiutujący w Formule 1 Force India F1 - Giancarlo Fisichella uzyskał dziewiąty, a Adrian Sutil siedemnasty wynik.
Słabiej za to spisało się Renault - Fernando Alonso po dobrym poranku był dopiero trzynasty, a Nelson Piquet Jr zaledwie dziewiętnasty.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami brak kontroli trakcji nie sprawiał kierowcom wielu problemów, za to zdecydowanie pozytywnie wpłynął na widowiskowość dostarczając kibicom wielu dodatkowych wrażeń w postaci pięknych uślizgów.
Jednak na nierównym i śliskim torze w Albert Park to brak systemów wspomagających hamowanie będzie miał kluczowe znaczenie, o czym na własnej skórze przekonała się większość kierowców.
Wśród „zwiedzających” pułapki żwirowe oprócz wspomnianego wcześniej Massy znalazł się również Nick Heidfeld, Adrian Sutil, David Coulthard, Giancarlo Fisichella, Fernando Alonso, Takuma Sato i obaj kierowcy Williamsa.


Heikki Kovalainen uzyskał czwarty czas, a David Coulthard po wcześniejszej awarii silnika ostatecznie zdołał uzyskać doskonały piąty wynik potwierdzając tym samym bardzo wysoką formę Red Bulla. Chociaż Hamilton dzięki szybkiemu okrążeniu w samej końcówce sesji odebrał Webberowi pierwsze miejsce, to właśnie Australijczyk przez większą część treningu był autorem najlepszego czasu.
Kierowcy BMW Sauber po średnim poranku, podczas popołudniowego treningu byli jednymi z najbardziej pracowitych na torze wyraźnie koncentrując się na pracy z myślą o wyścigu.
Solidną formę z testów przedsezonowych potwierdzili kierowcy Williamsa i Toyoty, a największą niespodziankę sprawił debiutujący w Formule 1 Force India F1 - Giancarlo Fisichella uzyskał dziewiąty, a Adrian Sutil siedemnasty wynik.
Słabiej za to spisało się Renault - Fernando Alonso po dobrym poranku był dopiero trzynasty, a Nelson Piquet Jr zaledwie dziewiętnasty.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami brak kontroli trakcji nie sprawiał kierowcom wielu problemów, za to zdecydowanie pozytywnie wpłynął na widowiskowość dostarczając kibicom wielu dodatkowych wrażeń w postaci pięknych uślizgów.
Jednak na nierównym i śliskim torze w Albert Park to brak systemów wspomagających hamowanie będzie miał kluczowe znaczenie, o czym na własnej skórze przekonała się większość kierowców.
Wśród „zwiedzających” pułapki żwirowe oprócz wspomnianego wcześniej Massy znalazł się również Nick Heidfeld, Adrian Sutil, David Coulthard, Giancarlo Fisichella, Fernando Alonso, Takuma Sato i obaj kierowcy Williamsa.
Grand Prix Australii - Melbourne 14.03.2008, Trening 2: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.559 | +0 | 33 | |
2. | Webber | Red Bull-Renault | 1:27.473 | +0.914 | 27 | |
3. | Massa | Ferrari | 1:27.640 | +1.081 | 29 | |
4. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:27.683 | +1.124 | 28 | |
5. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:28.037 | +1.478 | 26 | |
6. | Raikkonen | Ferrari | 1:28.208 | +1.649 | 28 | |
7. | Trulli | Toyota | 1:28.292 | +1.733 | 22 | |
8. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:28.352 | +1.793 | 31 | |
9. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:28.469 | +1.910 | 32 | |
10. | Glock | Toyota | 1:28.582 | +2.023 | 28 | |
11. | Button | Honda | 1:28.632 | +2.073 | 30 | |
12. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:28.731 | +2.172 | 32 | |
13. | Alonso | Renault | 1:28.779 | +2.220 | 37 | |
14. | Barrichello | Honda | 1:28.849 | +2.290 | 28 | |
15. | Kubica | BMW Sauber | 1:28.860 | +2.301 | 35 | |
16. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:29.077 | +2.518 | 33 | |
17. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:29.161 | +2.602 | 32 | |
18. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:29.193 | +2.634 | 40 | |
19. | Piquet | Renault | 1:29.518 | +2.959 | 14 | |
20. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:29.605 | +3.046 | 11 | |
21. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:30.663 | +4.104 | 16 | |
22. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:31.527 | +4.968 | 8 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Felipe Massa | 305.4 |
2 | Kimi Raikkonen | 304.3 |
3 | Lewis Hamilton | 303.2 |
4 | Heikki Kovalainen | 302.5 |
5 | Fernando Alonso | 301.2 |
6 | Mark Webber | 300.9 |
7 | Nico Rosberg | 299.7 |
8 | Timo Glock | 299.5 |
9 | Giancarlo Fisichella | 299.0 |
10 | David Coulthard | 299.0 |
11 | Jarno Trulli | 298.8 |
12 | Adrian Sutil | 298.5 |
13 | Kazuki Nakajima | 298.4 |
14 | Nelsinho Piquet | 296.1 |
15 | Sebastien Bourdais | 295.4 |
16 | Jenson Button | 294.4 |
17 | Sebastian Vettel | 294.3 |
18 | Rubens Barrichello | 294.1 |
19 | Robert Kubica | 293.5 |
20 | Nick Heidfeld | 293.2 |
21 | Takuma Sato | 290.7 |
22 | Anthony Davidson | 287.7 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Lewis Hamilton | 28.702 |
2 | Felipe Massa | 28.785 |
3 | Mark Webber | 28.855 |
4 | Nico Rosberg | 28.975 |
5 | Heikki Kovalainen | 29.014 |
6 | Fernando Alonso | 29.047 |
7 | Kimi Raikkonen | 29.133 |
8 | David Coulthard | 29.143 |
9 | Robert Kubica | 29.183 |
10 | Nick Heidfeld | 29.234 |
11 | Giancarlo Fisichella | 29.243 |
12 | Jenson Button | 29.243 |
13 | Timo Glock | 29.265 |
14 | Jarno Trulli | 29.279 |
15 | Kazuki Nakajima | 29.288 |
16 | Rubens Barrichello | 29.314 |
17 | Sebastian Vettel | 29.318 |
18 | Nelsinho Piquet | 29.561 |
19 | Adrian Sutil | 29.612 |
20 | Sebastien Bourdais | 29.737 |
21 | Takuma Sato | 30.028 |
22 | Anthony Davidson | 30.330 |
Sektor 2 | ||
1 | Lewis Hamilton | 23.237 |
2 | Jarno Trulli | 23.533 |
3 | Heikki Kovalainen | 23.538 |
4 | Felipe Massa | 23.543 |
5 | Nico Rosberg | 23.561 |
6 | Nick Heidfeld | 23.584 |
7 | Kimi Raikkonen | 23.590 |
8 | Mark Webber | 23.593 |
9 | Jenson Button | 23.656 |
10 | David Coulthard | 23.657 |
11 | Timo Glock | 23.666 |
12 | Kazuki Nakajima | 23.697 |
13 | Rubens Barrichello | 23.705 |
14 | Giancarlo Fisichella | 23.705 |
15 | Sebastian Vettel | 23.730 |
16 | Fernando Alonso | 23.798 |
17 | Robert Kubica | 23.807 |
18 | Adrian Sutil | 23.861 |
19 | Nelsinho Piquet | 23.910 |
20 | Sebastien Bourdais | 23.942 |
21 | Takuma Sato | 24.154 |
22 | Anthony Davidson | 24.342 |
Sektor 3 | ||
1 | Lewis Hamilton | 34.620 |
2 | Mark Webber | 34.938 |
3 | Heikki Kovalainen | 34.960 |
4 | David Coulthard | 35.176 |
5 | Felipe Massa | 35.284 |
6 | Kimi Raikkonen | 35.357 |
7 | Nico Rosberg | 35.425 |
8 | Timo Glock | 35.435 |
9 | Jarno Trulli | 35.451 |
10 | Fernando Alonso | 35.467 |
11 | Giancarlo Fisichella | 35.521 |
12 | Robert Kubica | 35.608 |
13 | Adrian Sutil | 35.623 |
14 | Jenson Button | 35.733 |
15 | Rubens Barrichello | 35.746 |
16 | Nick Heidfeld | 35.790 |
17 | Kazuki Nakajima | 35.808 |
18 | Sebastian Vettel | 35.878 |
19 | Sebastien Bourdais | 35.915 |
20 | Nelsinho Piquet | 36.008 |
21 | Takuma Sato | 36.071 |
22 | Anthony Davidson | 36.613 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
3
Komentarze do:
Wyniki - Australia - trening 2: Hamilton najszybszy, BMW daleko z tyłu

Wyniki - Australia - trening 2: Hamilton najszybszy, BMW daleko z tyłu
Emi125 2008-03-14 06:34
A dlaczego nie pokazywali na polsacie sport treningów ??? :-(
Wyniki - Australia - trening 2: Hamilton najszybszy, BMW daleko z tyłu
rejmont 2008-03-14 07:41
Jak to nie pokazywali ? pierwszy trening był na żywo, drugi jest jako retransmisja dziś o 16:00
Podobne: Wyniki - Australia - trening 2: Hamilton najszybszy, BMW daleko z tyłu




Podobne galerie: Wyniki - Australia - trening 2: Hamilton najszybszy, BMW daleko z tyłu
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit BMW
Galerie zdjęć
Newsletter