Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Australia - kwalifikacje: Kubica w pierwszym rzędzie!

Wyniki - Australia - kwalifikacje: Kubica w pierwszym rzędzie!
Lewis Hamilton wystartuje do pierwszego Grand Prix sezonu z Pole Position. Obok Hamiltona w pierwszym rzędzie stanie Robert Kubica, który pomimo poważnego błędu w trzecim sektorze był zaledwie 0.15s woleniszy od kierowcy McLarena.
Niespodzianką była słabsza postawia kierowców Ferrari - Felipe Massa wystartuje dopiero czwartej, a Kimi Raikkonen z szensatej pozycji, po tym jak jego bolid zatrzymał się na torze tuż przed końcem Q1.
Pierwsza część kwalifikacji zakończyła się „zwycięstwem” Kovalainena. Fin na miękkich oponach był 0.3 sekundy szybszy od Nicka Heidfelda, który podobnie jak Robert Kubica, Felipe Massa i Kimi Raikkonen uzyskał swój czas na twardych Bridgestone’ach.
Heikki Kovalainen rozpocznie Grand Prix Australii z trzeciej pozycji
Felipe Massa był dopiero czwarty
Chociaż Kimi Raikkonen na swoim pierwszym okrążeniu uzyskał wynik dający mu awans do Q2 Fin na kolejnym okrążeniu był jeszcze szybszy, ale na trzy zakręty przed końcem nagle jego bolid zwolnił i zatrzymał się na alejce prowadzącej do boksów.
Ponieważ bolid Raikkonena zatrzymał się przed wjazdem do boksów Fin nie został dopuszczony do drugiej części kwalifikacji, co oznacza, że mistrz świata wystartuje do pierwszego Grand Prix z 16. pozycji.
Tuż pod koniec sesji w szybkiej sekcji toru „bączka” wykręcił Adrian Sutil, co uniemożliwiło pozostałym kierowcom poprawienie swoich czasów.
Z kwalifikacjami już po piętnastu minutach pożegnał się obok Sutila jego kolega z Force India F1 Giancarlo Fisichella, Sebastien Bourdais, obaj kierowcy Super Aguri i Nelson Piquet Jr. Druga część kwalifikacji rozpoczęła się od… czerwonej flagi, która została wywieszona po tym jak Mark Webber w związku z awarią układu hamulcowego wypadł z toru w 6. zakręcie.
Gdy wznowiono sesję na tor od razu wyjechał Felipe Massa i z czasem 1:26.691s objął prowadzenie. Już po chwili Robert Kubica zepchnął jednak Brazylijczyka na drugą pozycję dzięki fantastycznemu okrążeniu - 1:25.362s! Czas Roberta pobił tylko Hamilton, który pomimo sporego pośligu w osattnim zakręcie uzyskał niesamowity czas - 1:25.187s.
W końcówce Robert jeszcze poprawił swój wynik, ale błąd w piekielnie szybkim zakręcie 12. uniemożliwił mu pobicie wyniku Hamiltona.
Ostatecznie z kwalifikacjami po Q2 pożegnali się obaj kierowcy Hondy, Fernando Alonso, Kazuki Nakajima oraz Mark Webber i Kimi Raikkonen.
David Coulthard uratował honor Red Bulla - ósme miejsce
Sebastian Vettel wyruszy z dziesiątej pozycji z dużą ilością paliwa
Ostatnie dziesięć minut rozpoczęło się od niezłego wyniku Heidfelda, który jednak już po chwili został zepchnięty z pierwszej pozycji przez Kovalainena, Massę i Hamiltona.
Pierwszą wymianę ciosów wygrał Hamilton, jednak na swoim drugim okrążeniu Robert Kubica pojechał niesamowicie szybko i pomimo bardzo groźnie wyglądającej „wycieczki” poza tor w ultra-szybkim zakręcie 12. (+230km/h!) uzyskał najlepszy czas. Można powiedzieć, że byliśmy świadkami powtórki z Q2 jednakże w bardziej ekstremalnym wydaniu. Po raz kolejny trzeba również przyznać, że umiejętności zdobyte w rajdach bardzo przydały się Robertowi.
Niestety w ostatnich sekundach Lewis Hamilton odzyskał utraconą pierwszą pozycję. Z trzeciego pola wystartuje Heikki Kovalainen, a obok niego stanie Felipe Massa. Nick Heidfeld w drugim BMW Sauber wystaruje z trzeciego rzędu.
Pierwsza część kwalifikacji zakończyła się „zwycięstwem” Kovalainena. Fin na miękkich oponach był 0.3 sekundy szybszy od Nicka Heidfelda, który podobnie jak Robert Kubica, Felipe Massa i Kimi Raikkonen uzyskał swój czas na twardych Bridgestone’ach.


Ponieważ bolid Raikkonena zatrzymał się przed wjazdem do boksów Fin nie został dopuszczony do drugiej części kwalifikacji, co oznacza, że mistrz świata wystartuje do pierwszego Grand Prix z 16. pozycji.
Z kwalifikacjami już po piętnastu minutach pożegnał się obok Sutila jego kolega z Force India F1 Giancarlo Fisichella, Sebastien Bourdais, obaj kierowcy Super Aguri i Nelson Piquet Jr. Druga część kwalifikacji rozpoczęła się od… czerwonej flagi, która została wywieszona po tym jak Mark Webber w związku z awarią układu hamulcowego wypadł z toru w 6. zakręcie.
Gdy wznowiono sesję na tor od razu wyjechał Felipe Massa i z czasem 1:26.691s objął prowadzenie. Już po chwili Robert Kubica zepchnął jednak Brazylijczyka na drugą pozycję dzięki fantastycznemu okrążeniu - 1:25.362s! Czas Roberta pobił tylko Hamilton, który pomimo sporego pośligu w osattnim zakręcie uzyskał niesamowity czas - 1:25.187s.
W końcówce Robert jeszcze poprawił swój wynik, ale błąd w piekielnie szybkim zakręcie 12. uniemożliwił mu pobicie wyniku Hamiltona.
Ostatecznie z kwalifikacjami po Q2 pożegnali się obaj kierowcy Hondy, Fernando Alonso, Kazuki Nakajima oraz Mark Webber i Kimi Raikkonen.


Pierwszą wymianę ciosów wygrał Hamilton, jednak na swoim drugim okrążeniu Robert Kubica pojechał niesamowicie szybko i pomimo bardzo groźnie wyglądającej „wycieczki” poza tor w ultra-szybkim zakręcie 12. (+230km/h!) uzyskał najlepszy czas. Można powiedzieć, że byliśmy świadkami powtórki z Q2 jednakże w bardziej ekstremalnym wydaniu. Po raz kolejny trzeba również przyznać, że umiejętności zdobyte w rajdach bardzo przydały się Robertowi.
Niestety w ostatnich sekundach Lewis Hamilton odzyskał utraconą pierwszą pozycję. Z trzeciego pola wystartuje Heikki Kovalainen, a obok niego stanie Felipe Massa. Nick Heidfeld w drugim BMW Sauber wystaruje z trzeciego rzędu.
Decydujące minuty kwalifikacji
Grand Prix Australii, Kwalifikacje: | Część 1 | Część 2 | Część 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Kierowca | Zespół | Czas | Czas | Czas | O |
1. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.572 | 1:25.187 | 1:26.714 | 14 |
2. | Kubica | BMW Sauber | 1:26.103 | 1:25.315 | 1:26.869 | 15 |
3. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:25.664 | 1:25.452 | 1:27.079 | 13 |
4. | Massa | Ferrari | 1:25.994 | 1:25.691 | 1:27.178 | 12 |
5. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.960 | 1:25.518 | 1:27.236 | 16 |
6. | Trulli | Toyota | 1:26.427 | 1:26.101 | 1:28.527 | 17 |
7. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:26.295 | 1:26.059 | 1:28.687 | 21 |
8. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:26.381 | 1:26.063 | 1:29.041 | 18 |
9. | Glock | Toyota | 1:26.919 | 1:26.164 | 1:29.593 | 17 |
10. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.702 | 1:25.842 | - | 18 |
11. | Barrichello | Honda | 1:26.369 | 1:26.173 | 13 | |
12. | Alonso | Renault | 1:26.907 | 1:26.188 | 10 | |
13. | Button | Honda | 1:26.712 | 1:26.259 | 13 | |
14. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:26.891 | 1:26.413 | 13 | |
15. | Webber | Red Bull-Renault | 1:26.914 | - | 8 | |
16. | Raikkonen | Ferrari | 1:26.140 | - | 3 | |
17. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:27.207 | 9 | ||
18. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:27.446 | 10 | ||
19. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:27.859 | 9 | ||
20. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:28.208 | 9 | ||
21. | Piquet | Renault | 1:28.330 | 6 | ||
22. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:29.059 | 9 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Heikki Kovalainen | 306.3 |
2 | Lewis Hamilton | 306.2 |
3 | Felipe Massa | 305.8 |
4 | Kimi Raikkonen | 305.5 |
5 | Sebastien Bourdais | 305.1 |
6 | David Coulthard | 305.0 |
7 | Nico Rosberg | 304.6 |
8 | Mark Webber | 304.6 |
9 | Sebastian Vettel | 304.4 |
10 | Giancarlo Fisichella | 304.4 |
11 | Jarno Trulli | 304.3 |
12 | Kazuki Nakajima | 304.2 |
13 | Adrian Sutil | 303.9 |
14 | Timo Glock | 302.9 |
15 | Robert Kubica | 302.5 |
16 | Nick Heidfeld | 302.4 |
17 | Fernando Alonso | 301.4 |
18 | Nelsinho Piquet | 301.0 |
19 | Takuma Sato | 300.7 |
20 | Jenson Button | 300.2 |
21 | Anthony Davidson | 300.0 |
22 | Rubens Barrichello | 299.0 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Lewis Hamilton | 28.342 |
2 | Heikki Kovalainen | 28.356 |
3 | Robert Kubica | 28.368 |
4 | Nick Heidfeld | 28.380 |
5 | Felipe Massa | 28.416 |
6 | Fernando Alonso | 28.458 |
7 | Sebastian Vettel | 28.513 |
8 | Jarno Trulli | 28.538 |
9 | David Coulthard | 28.593 |
10 | Jenson Button | 28.604 |
11 | Nico Rosberg | 28.610 |
12 | Kimi Raikkonen | 28.623 |
13 | Timo Glock | 28.636 |
14 | Sebastien Bourdais | 28.646 |
15 | Rubens Barrichello | 28.673 |
16 | Mark Webber | 28.743 |
17 | Kazuki Nakajima | 28.748 |
18 | Nelsinho Piquet | 28.818 |
19 | Giancarlo Fisichella | 28.857 |
20 | Adrian Sutil | 29.169 |
21 | Takuma Sato | 29.353 |
22 | Anthony Davidson | 29.525 |
Sektor 2 | ||
1 | Lewis Hamilton | 22.934 |
2 | Nico Rosberg | 23.015 |
3 | Robert Kubica | 23.022 |
4 | Sebastian Vettel | 23.053 |
5 | Nick Heidfeld | 23.055 |
6 | Heikki Kovalainen | 23.066 |
7 | Kimi Raikkonen | 23.082 |
8 | Jarno Trulli | 23.108 |
9 | Jenson Button | 23.124 |
10 | Kazuki Nakajima | 23.124 |
11 | Rubens Barrichello | 23.130 |
12 | Felipe Massa | 23.134 |
13 | Fernando Alonso | 23.174 |
14 | David Coulthard | 23.215 |
15 | Sebastien Bourdais | 23.240 |
16 | Timo Glock | 23.258 |
17 | Giancarlo Fisichella | 23.293 |
18 | Mark Webber | 23.394 |
19 | Takuma Sato | 23.527 |
20 | Nelsinho Piquet | 23.578 |
21 | Anthony Davidson | 23.622 |
22 | Adrian Sutil | 23.666 |
Sektor 3 | ||
1 | Heikki Kovalainen | 33.857 |
2 | Robert Kubica | 33.888 |
3 | Lewis Hamilton | 33.911 |
4 | Nick Heidfeld | 34.083 |
5 | Felipe Massa | 34.141 |
6 | Kimi Raikkonen | 34.184 |
7 | David Coulthard | 34.236 |
8 | Timo Glock | 34.237 |
9 | Nico Rosberg | 34.239 |
10 | Sebastian Vettel | 34.276 |
11 | Rubens Barrichello | 34.370 |
12 | Jarno Trulli | 34.455 |
13 | Jenson Button | 34.457 |
14 | Kazuki Nakajima | 34.541 |
15 | Fernando Alonso | 34.556 |
16 | Mark Webber | 34.653 |
17 | Sebastien Bourdais | 34.717 |
18 | Adrian Sutil | 34.816 |
19 | Giancarlo Fisichella | 35.057 |
20 | Nelsinho Piquet | 35.094 |
21 | Takuma Sato | 35.295 |
22 | Anthony Davidson | 35.526 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Australia - kwalifikacje: Kubica w pierwszym rzędzie!
Podobne: Wyniki - Australia - kwalifikacje: Kubica w pierwszym rzędzie!




Podobne galerie: Wyniki - Australia - kwalifikacje: Kubica w pierwszym rzędzie!



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć


Newsletter