
GP Hiszpanii: wyniki drugiego treningu.
Nico Rosberg i Kazuki Nakajima z ekipy Williams zdominowali drugą część treningów, uzyskując dwa pierwsze czasy. Kazuki Nakajima był przez większą część trwania treningów najszybszym kierowcą, lecz musiał uznać wyższość kolegi z zespołu, szybszego o 0.152s.
Trzecie miejsce zajął Fernando Alonso, wywołując falę radości wśród swoich Hiszpańskich fanów.
Rubens Barichello miał czwary czas, na piątym miejscu znalazł się Mark Webber z Red Bull Racing. Jenson Button, który dominował w pierszej części treningów miał szósty czas. Na siódmym miejscu znalazł się kolejny kierowca Red Bull Racing - Sebastian Vettel.
Ósmy czas należał do Nelsona Piqueta, który parę razy opuścił tor, ale na szczęście nie uszkodził bolidu. Sebastien Buemi i kimi Raikonnen zamknęli najlepszą dziesiątkę.
Kierowcy BMW Sauber wypadli w drugiej części treningów nieco słabiej. Kubica miał 16 czas, Nick Heidfeld znalazł się tuż za nim.
Duet Toyoty, Timo Glock i Jarno Trulli byli dziś najwolniejsi.
Awaria w bolidzie Adriana Sutila z Force India nie pozwoliła mu na uczestnictwo w drugiej części treningów.
Trzeci trening odbędzie się juto przed kwalifikacjami, o godzinie 11:00.
Grand Prix Hiszpanii - Circuit de Catalunya - 08.05.2009, Trening 2: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | O | ||
1. | Rosberg | Williams-Toyota | 1.21.588 | 43 | ||
2. | Nakajima | Williams-Toyota | 1.21.740 | 0.152 | 40 | |
3. | Alonso | Renault | 1.21.781 | 0.193 | 36 | |
4. | Barichello | Brawn GP | 1.21.843 | 0.255 | 39 | |
5. | Webber | RBR-Renault | 1.22.027 | 0.439 | 37 | |
6. | Button | Brawn GP | 1.22.052 | 0.464 | 35 | |
7. | Vettel | RBR-Renault | 1.22.082 | 0.494 | 45 | |
8. | Piquet | Renault | 1.22.349 | 0.761 | 26 | |
9. | Buemi | STR-Ferrari | 1.22.571 | 0.983 | 17 | |
10. | Raikkonen | Ferrari | 1.22.599 | 1.011 | 40 | |
11. | Bourdais | STR-Ferrari | 1.22.615 | 1.027 | 30 | |
12. | Fisichella | Force India-Mercedes | 1.22.670 | 1.082 | 32 | |
13. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.22.809 | 1.221 | 31 | |
14. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.22.876 | 1.288 | 29 | |
15. | Massa | Ferrari | 1.22.878 | 1.290 | 35 | |
16. | Kubica | BMW Sauber | 1:22.948 | 1.360 | 40 | |
17. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.173 | 1.585 | 39 | |
18. | Glock | Toyota | 1:23.360 | 1.772 | 46 | |
19. | Trulli | Toyota | 1:23.623 | 2.035 | 47 | |
20. | Sutil | Force India-Mercedes | brak pomiaru | 0 |
Dodaj komentarz
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
Komentarze do:
GP Hiszpanii: wyniki drugiego treningu.






.jpg)


