Formuła 1 » Aktualności F1 » GP Brazylii - Interlagos - Trzeci trening

GP Brazylii - Interlagos - Trzeci trening
Trzecia sesja treningowa przed Grand Prix Brazylii na torze Interlagos trwała zaledwie 18 minut. Intensywne opady deszczu, oraz słaba widoczność uniemożliwiały start helikoptera medycznego. Organizatorzy postanowili poczekać na rozpogodzenie, i ostatecznie postanowili rozpocząć sesję o 11:42 czasu lokalnego (16:42 czasu polskiego). Sesję dodatkowo skrócił wypadek Romaina Grosjeana, który wydarzył się 13 minut po rozpoczęciu treningu
Najszybszym kierowcą podczas tej nietypowiej sesji okazał się Nico Rosberg, na drugim miejscu był Kazuki Nakajima. Jenson Button zamknął pierwszą trójkę. Na czwartym miejscu znalazł się Fernando Alonso. Na piątej pozycji był Adrian Sutil.Jako pierwsi na bardzo mokrym torze poajwili się Giancarlo Fisichella oraz Heikki Kovalainen, wzbudzając entuzjazm wśród spragnionych wrażeń kibiców. Wkrótce dołączyli do nich Nico Rosberg, Sebastian Vettel, Sebastien Buemi oraz Jarno Trulli. Pierwsze okrążenie pomiarowe należało do Kovalainena, któy uzyskał czas 1m31.716s. Po kilku okrążeniach na pierwszą pozycję wysunął się Nico Rosberg z ekipy Williams. Na drugim miejscu był Lewis Hamilton, który szybko musiał ustąpić miejsca swojemu koledze z zespołu, Heikki Kovalainenowi.
W 13 minucie sesja została wstrzymana. Romain Grosjean wypadł z toru na zakręcie numer 5 i mocno uderzył w bariery. Na torze pojawiły się czerwone flagi, które pozostały aż do zakończenia treningu.
GP Brazylii - Interlagos - Trzeci trening | ||||
---|---|---|---|---|
Poz | Kierowca | Zespół | Czas | Strata |
1 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:23.182 | |
2 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:23.832 | 0.650 |
3 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:24.122 | 0.940 |
4 | Fernando Alonso | Renault | 1:24.125 | 0.943 |
5 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:24.149 | 0.967 |
6 | Romain Grosjean | Renault | 1:24.389 | 1.207 |
7 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:24.443 | 1.261 |
8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:24.859 | 1.677 |
9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:24.867 | 1.685 |
10 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.440 | 2.258 |
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.508 | 2.326 |
12 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:25.685 | 2.503 |
13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.224 | 3.042 |
14 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:26.530 | 3.348 |
15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.047 | 3.865 |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:27.341 | 4.159 |
17 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.798 | 4.616 |
18 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:29.285 | 6.103 |
19 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:29.895 | 6.713 |
20 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:30.259 | 7.077 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Poz | Kierowca | Km/h |
1 | Kazuki Nakajima | 282.7 |
2 | Nico Rosberg | 277.9 |
3 | Romain Grosjean | 273.4 |
4 | Jarno Trulli | 264.7 |
5 | Rubens Barrichello | 264.3 |
6 | Nick Heidfeld | 262.7 |
7 | Jenson Button | 260.9 |
8 | Kimi Räikkönen | 260.3 |
9 | Mark Webber | 257.2 |
10 | Fernando Alonso | 257.2 |
11 | Sebastien Buemi | 247.0 |
12 | Adrian Sutil | 246.2 |
13 | Sebastian Vettel | 244.8 |
14 | Jaime Alguersuari | 242.0 |
15 | Giancarlo Fisichella | 236.8 |
16 | Heikki Kovalainen | 233.8 |
17 | Lewis Hamilton | 231.8 |
18 | Kamui Kobayashi | 231.5 |
19 | Robert Kubica | 230.1 |
20 | Vitantonio Liuzzi | 228.6 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Sektor 1 | ||
Poz | Kierowca | Czas |
1 | Nico Rosberg | 21.183 |
2 | Kazuki Nakajima | 21.373 |
3 | Romain Grosjean | 21.479 |
4 | Fernando Alonso | 21.548 |
5 | Adrian Sutil | 21.562 |
6 | Kimi Räikkönen | 21.594 |
7 | Jarno Trulli | 21.628 |
8 | Nick Heidfeld | 21.688 |
9 | Robert Kubica | 21.727 |
10 | Mark Webber | 21.731 |
11 | Jenson Button | 21.772 |
12 | Sebastien Buemi | 21.844 |
13 | Heikki Kovalainen | 21.949 |
14 | Jaime Alguersuari | 22.079 |
15 | Vitantonio Liuzzi | 22.216 |
16 | Rubens Barrichello | 22.398 |
17 | Lewis Hamilton | 22.432 |
18 | Kamui Kobayashi | 22.572 |
19 | Sebastian Vettel | 22.679 |
20 | Giancarlo Fisichella | 23.423 |
Sektor 2 | ||
---|---|---|
Poz | Kierowca | Czas |
1 | Nico Rosberg | 42.986 |
2 | Fernando Alonso | 43.278 |
3 | Jenson Button | 43.287 |
4 | Kazuki Nakajima | 43.302 |
5 | Robert Kubica | 43.427 |
6 | Sebastien Buemi | 43.507 |
7 | Mark Webber | 43.603 |
8 | Nick Heidfeld | 43.643 |
9 | Adrian Sutil | 43.669 |
10 | Romain Grosjean | 43.695 |
11 | Jarno Trulli | 43.738 |
12 | Heikki Kovalainen | 43.858 |
13 | Rubens Barrichello | 43.943 |
14 | Kimi Räikkönen | 43.950 |
15 | Jaime Alguersuari | 44.639 |
16 | Kamui Kobayashi | 44.711 |
17 | Sebastian Vettel | 44.952 |
18 | Vitantonio Liuzzi | 45.004 |
19 | Lewis Hamilton | 45.230 |
20 | Giancarlo Fisichella | 46.017 |
Sektor 3 | ||
---|---|---|
Poz | Kierowca | Czas |
1 | Kimi Räikkönen | 18.911 |
2 | Adrian Sutil | 18.918 |
3 | Nico Rosberg | 18.988 |
4 | Kazuki Nakajima | 19.053 |
5 | Jenson Button | 19.063 |
6 | Romain Grosjean | 19.075 |
7 | Sebastien Buemi | 19.092 |
8 | Nick Heidfeld | 19.127 |
9 | Fernando Alonso | 19.138 |
10 | Jarno Trulli | 19.186 |
11 | Robert Kubica | 19.277 |
12 | Heikki Kovalainen | 19.392 |
13 | Mark Webber | 19.398 |
14 | Sebastian Vettel | 19.416 |
15 | Jaime Alguersuari | 19.506 |
16 | Lewis Hamilton | 19.512 |
17 | Vitantonio Liuzzi | 19.518 |
18 | Rubens Barrichello | 19.806 |
19 | Giancarlo Fisichella | 19.845 |
20 | Kamui Kobayashi | 20.100 |
źródło: f1.com
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP Brazylii - Interlagos - Trzeci trening
Podobne: GP Brazylii - Interlagos - Trzeci trening




Podobne galerie: GP Brazylii - Interlagos - Trzeci trening
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć