Formuła 1 » Aktualności F1 » Walencja - Trening 3: Kubica najszybszy!

Walencja - Trening 3: Kubica najszybszy!
2008-08-23 - W. Nogalski Tagi: Kubica, BMW Sauber, Wyniki, Valencia
Robert Kubica uzyskał najlepszy czas podczas ostatniego treningu przed kwalifikacjami do Grand Prix Europy i jako pierwszy kierowca zszedł poniżej 1 minuty i 39 sekund!
Podobnie jak wczoraj doskonale spisywali się również kierowcy Toro Rosso, jednak ostatecznie po szarży kierowców Williamsa i Felipe Massy zostali sklasyfikowani na trzeciej i szóstej pozycji. Minimalnie wolniejszy od Kubicy był Nico Rosberg, Kazuki Nakajima ze stratą ponad pół sekundy był czwarty, a wcześniej wspomniany Massa został sklasyfikowany na piątej pozycji.
Lewis Hamilton przejechał najmniej okrążeń z czołowych kierowców i ostatecznie po niegroźnym bączku i kilku mniejszych błędach był siódmy.
Nick Heidfeld uzyskał ósmy czas, dziewiąty był David Coulthard, a dziesiąty Nelson Piquet Jr, który na kilka minut przed końcem treningu zajmował pierwsze miejsce. Fernando Alonso stać było zaledwie na trzynastą lokatę.
Heikki Kovalainen i Kimi Raikkonen nigdy nie stanowili zagrożenia i wszystko wskazuje na to, że pracowali głównie z myślą o ostatniej części kwalifikacji, o czym może świadczyć zaledwie czternasty i piętnasty czas. Timo Glock był szesnasty, a Jarno Trulli w drugiej Toyocie zdołał przejechać zaledwie dwa okrążenia w związku z problemami ze skrzynią biegów.
Podobnie jak wczoraj doskonale spisywali się również kierowcy Toro Rosso, jednak ostatecznie po szarży kierowców Williamsa i Felipe Massy zostali sklasyfikowani na trzeciej i szóstej pozycji. Minimalnie wolniejszy od Kubicy był Nico Rosberg, Kazuki Nakajima ze stratą ponad pół sekundy był czwarty, a wcześniej wspomniany Massa został sklasyfikowany na piątej pozycji.
Lewis Hamilton przejechał najmniej okrążeń z czołowych kierowców i ostatecznie po niegroźnym bączku i kilku mniejszych błędach był siódmy.
Nick Heidfeld uzyskał ósmy czas, dziewiąty był David Coulthard, a dziesiąty Nelson Piquet Jr, który na kilka minut przed końcem treningu zajmował pierwsze miejsce. Fernando Alonso stać było zaledwie na trzynastą lokatę.
Heikki Kovalainen i Kimi Raikkonen nigdy nie stanowili zagrożenia i wszystko wskazuje na to, że pracowali głównie z myślą o ostatniej części kwalifikacji, o czym może świadczyć zaledwie czternasty i piętnasty czas. Timo Glock był szesnasty, a Jarno Trulli w drugiej Toyocie zdołał przejechać zaledwie dwa okrążenia w związku z problemami ze skrzynią biegów.
Grand Prix Europy - Walencja - 23.08.2008, Trening 3: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Kubica | BMW Sauber | 1:38.754 | 15 | ||
2. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.877 | +0.123 | 18 | |
3. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:39.009 | +0.255 | 16 | |
4. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:39.270 | +0.516 | 17 | |
5. | Massa | Ferrari | 1:39.276 | +0.522 | 18 | |
6. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:39.300 | +0.546 | 16 | |
7. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.314 | +0.560 | 13 | |
8. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:39.335 | +0.581 | 18 | |
9. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.421 | +0.667 | 16 | |
10. | Piquet | Renault | 1:39.452 | +0.698 | 20 | |
11. | Webber | Red Bull-Renault | 1:39.597 | +0.843 | 17 | |
12. | Button | Honda | 1:39.628 | +0.874 | 10 | |
13. | Alonso | Renault | 1:39.652 | +0.898 | 17 | |
14. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:39.802 | +1.048 | 14 | |
15. | Raikkonen | Ferrari | 1:39.810 | +1.058 | 20 | |
16. | Glock | Toyota | 1:39.919 | +1.165 | 22 | |
17. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:40.019 | +1.265 | 21 | |
18. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:40.059 | +1.305 | 21 | |
19. | Barrichello | Honda | 1:40.512 | +1.758 | 20 | |
20. | Trulli | Toyota | - | - | 2 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Felipe Massa | 316.3 |
2 | Sebastien Bourdais | 316.2 |
3 | Sebastian Vettel | 315.6 |
4 | Kimi Raikkonen | 315.4 |
5 | Mark Webber | 314.0 |
6 | David Coulthard | 313.2 |
7 | Kazuki Nakajima | 312.8 |
8 | Nico Rosberg | 312.5 |
9 | Nelsinho Piquet | 312.2 |
10 | Nick Heidfeld | 311.7 |
11 | Timo Glock | 311.6 |
12 | Fernando Alonso | 311.5 |
13 | Giancarlo Fisichella | 311.2 |
14 | Lewis Hamilton | 311.1 |
15 | Adrian Sutil | 310.7 |
16 | Rubens Barrichello | 309.2 |
17 | Jenson Button | 309.1 |
18 | Robert Kubica | 308.0 |
19 | Heikki Kovalainen | 304.4 |
20 | Jarno Trulli | 304.2 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Nico Rosberg | 26.091 |
2 | Fernando Alonso | 26.122 |
3 | Felipe Massa | 26.140 |
4 | Lewis Hamilton | 26.182 |
5 | Robert Kubica | 26.208 |
6 | Sebastien Bourdais | 26.246 |
7 | Nick Heidfeld | 26.303 |
8 | Jenson Button | 26.314 |
9 | Kimi Raikkonen | 26.365 |
10 | Sebastian Vettel | 26.389 |
11 | David Coulthard | 26.409 |
12 | Kazuki Nakajima | 26.414 |
13 | Timo Glock | 26.457 |
14 | Mark Webber | 26.474 |
15 | Rubens Barrichello | 26.477 |
16 | Heikki Kovalainen | 26.493 |
17 | Adrian Sutil | 26.556 |
18 | Giancarlo Fisichella | 26.561 |
19 | Nelsinho Piquet | 26.628 |
20 | Jarno Trulli | 35.283 |
Sektor 2 | ||
1 | Sebastien Bourdais | 44.797 |
2 | Sebastian Vettel | 44.868 |
3 | Robert Kubica | 44.928 |
4 | Lewis Hamilton | 45.047 |
5 | Nico Rosberg | 45.091 |
6 | Kazuki Nakajima | 45.124 |
7 | Nelsinho Piquet | 45.135 |
8 | Nick Heidfeld | 45.145 |
9 | Fernando Alonso | 45.151 |
10 | Jenson Button | 45.175 |
11 | Mark Webber | 45.216 |
12 | David Coulthard | 45.247 |
13 | Heikki Kovalainen | 45.248 |
14 | Kimi Raikkonen | 45.302 |
15 | Felipe Massa | 45.328 |
16 | Giancarlo Fisichella | 45.455 |
17 | Timo Glock | 45.468 |
18 | Adrian Sutil | 45.488 |
19 | Rubens Barrichello | 45.571 |
20 | Jarno Trulli | 56.242 |
Sektor 3 | ||
1 | Robert Kubica | 27.618 |
2 | Sebastian Vettel | 27.657 |
3 | Nico Rosberg | 27.657 |
4 | Nelsinho Piquet | 27.689 |
5 | Fernando Alonso | 27.725 |
6 | Kazuki Nakajima | 27.732 |
7 | Felipe Massa | 27.753 |
8 | David Coulthard | 27.765 |
9 | Lewis Hamilton | 27.773 |
10 | Timo Glock | 27.877 |
11 | Nick Heidfeld | 27.887 |
12 | Kimi Raikkonen | 27.907 |
13 | Mark Webber | 27.907 |
14 | Adrian Sutil | 27.919 |
15 | Rubens Barrichello | 27.921 |
16 | Jenson Button | 27.935 |
17 | Heikki Kovalainen | 27.958 |
18 | Sebastien Bourdais | 27.964 |
19 | Giancarlo Fisichella | 27.968 |
20 | Jarno Trulli | 2719.252 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Walencja - Trening 3: Kubica najszybszy!
Podobne: Walencja - Trening 3: Kubica najszybszy!




Podobne galerie: Walencja - Trening 3: Kubica najszybszy!



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit BMW
Newsletter
Galerie zdjęć