Formuła 1 » Aktualności F1 » Walencja - Trening 2: Raikkonen przed Alonso, Kubica ósmy

Walencja - Trening 2: Raikkonen przed Alonso, Kubica ósmy
Kimi Raikkonen zakończył pierwszy dzień zmagań na nowym ulicznym torze w Walencji na pierwszej pozycji. Mistrz świata był zaledwie 0.020s szybszy od Fernando Alonso i 0.069s od Jensona Buttona w Hondzie.
Świetną dyspozycję Ferrari potwierdził Felipe Massa, który był czwarty. Lewis Hamilton i Heikki Kovalainen trochę zwolnili i ostatecznie zajęli odpowiednio piąta i szóstą pozycję. Timo Glock był siódmy. Robert Kubica, podobnie jak przed południem, przez całą sesję zajmował miejsca w ścisłej czołówce i ostatecznie ze stratą 0.672s do Raikkonena był ósmy. Nick Heidfeld również podczas drugiej sesji wyraźnie sobie nie radził na nowym torze i zakończył dzień na osiemnastej pozycji.
Po dominacji McLarena podczas pierwszej sesji, drugi trening przebiegał pod dyktando Raikkonena i Massy, którzy stosunkowo wcześnie sprawdzili, jak sprawują się opony zbudowane super miękkiej mieszanki.
Na kwadrans przed końcem sesji Raikkonena i Massę dzieliła zaledwie 0.001 sekundy i dopiero w samej końcówce obaj zostali wyprzedzeni przez Alonso i Buttona, którzy zdecydowali się założyć świeże super miękkie opony.
Raikkonen na swoim ostatnim okrążeniu pokazał jednak, że interesuje go wyłącznie zwycięstwo i poprawił czas Alonso o 0.020s.
Hamilton i Kovalainen podeszli do drugiego treningu zdecydowanie bardziej konserwatywnie i co zaowocowało piątym i szóstym czasem. Niespodziankę dnia obok Buttona sprawił Gaincarlo Fisichella, który uzyskał dziesiąty wynik.
Świetnie spisujący się przed południem kierowcy Toro Rosso tym razem musieli się zadowolić szesnastą (Vettel) i dziewiętnastą pozycją (Bourdais).
Podobnie jak przed południem podczas drugiej sesji największe problemy kierowcom sprawiał drugi zakręt, ale do najgroźniejszego wypadku doszło w ostatnim zakręcie, gdy niewiele brakowało, aby kręcący się wokół własnej osi Nico Rosberg wpadł na Red Bulla Marka Webbera.
Świetną dyspozycję Ferrari potwierdził Felipe Massa, który był czwarty. Lewis Hamilton i Heikki Kovalainen trochę zwolnili i ostatecznie zajęli odpowiednio piąta i szóstą pozycję. Timo Glock był siódmy. Robert Kubica, podobnie jak przed południem, przez całą sesję zajmował miejsca w ścisłej czołówce i ostatecznie ze stratą 0.672s do Raikkonena był ósmy. Nick Heidfeld również podczas drugiej sesji wyraźnie sobie nie radził na nowym torze i zakończył dzień na osiemnastej pozycji.
Po dominacji McLarena podczas pierwszej sesji, drugi trening przebiegał pod dyktando Raikkonena i Massy, którzy stosunkowo wcześnie sprawdzili, jak sprawują się opony zbudowane super miękkiej mieszanki.
Na kwadrans przed końcem sesji Raikkonena i Massę dzieliła zaledwie 0.001 sekundy i dopiero w samej końcówce obaj zostali wyprzedzeni przez Alonso i Buttona, którzy zdecydowali się założyć świeże super miękkie opony.
Hamilton i Kovalainen podeszli do drugiego treningu zdecydowanie bardziej konserwatywnie i co zaowocowało piątym i szóstym czasem. Niespodziankę dnia obok Buttona sprawił Gaincarlo Fisichella, który uzyskał dziesiąty wynik.
Świetnie spisujący się przed południem kierowcy Toro Rosso tym razem musieli się zadowolić szesnastą (Vettel) i dziewiętnastą pozycją (Bourdais).
Podobnie jak przed południem podczas drugiej sesji największe problemy kierowcom sprawiał drugi zakręt, ale do najgroźniejszego wypadku doszło w ostatnim zakręcie, gdy niewiele brakowało, aby kręcący się wokół własnej osi Nico Rosberg wpadł na Red Bulla Marka Webbera.
Grand Prix Europy - Walencja - 22.08.2008, Trening 2: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Raikkonen | Ferrari | 1:39.477 | 30 | ||
2. | Alonso | Renault | 1:39.497 | +0.020 | 39 | |
3. | Button | Honda | 1:39.546 | +0.069 | 35 | |
4. | Massa | Ferrari | 1:39.678 | +0.201 | 31 | |
5. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.712 | +0.235 | 31 | |
6. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:39.954 | +0.477 | 30 | |
7. | Glock | Toyota | 1:39.967 | +0.490 | 32 | |
8. | Kubica | BMW Sauber | 1:40.149 | +0.672 | 35 | |
9. | Piquet | Renault | 1:40.439 | +0.962 | 32 | |
10. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:40.500 | +1.023 | 23 | |
11. | Webber | Red Bull-Renault | 1:40.585 | +1.108 | 24 | |
12. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:40.607 | +1.130 | 34 | |
13. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:40.696 | +1.219 | 23 | |
14. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:40.742 | +1.265 | 34 | |
15. | Trulli | Toyota | 1:40.877 | +1.400 | 32 | |
16. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:40.982 | +1.505 | 36 | |
17. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:40.999 | +1.522 | 32 | |
18. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:41.084 | +1.607 | 35 | |
19. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:41.246 | +1.769 | 38 | |
20. | Barrichello | Honda | 1:41.377 | +1.900 | 31 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Kimi Raikkonen | 315.2 |
2 | Felipe Massa | 315.0 |
3 | Kazuki Nakajima | 313.0 |
4 | Nelsinho Piquet | 311.7 |
5 | Sebastian Vettel | 311.5 |
6 | Fernando Alonso | 311.0 |
7 | Sebastien Bourdais | 310.8 |
8 | Nico Rosberg | 310.6 |
9 | Lewis Hamilton | 309.7 |
10 | Robert Kubica | 309.1 |
11 | Nick Heidfeld | 308.8 |
12 | Heikki Kovalainen | 308.6 |
13 | David Coulthard | 308.5 |
14 | Jarno Trulli | 308.1 |
15 | Adrian Sutil | 307.8 |
16 | Timo Glock | 307.7 |
17 | Mark Webber | 307.6 |
18 | Giancarlo Fisichella | 306.7 |
19 | Rubens Barrichello | 305.9 |
20 | Jenson Button | 305.8 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Kimi Räikkönen | 26.258 |
2 | Felipe Massa | 26.284 |
3 | Lewis Hamilton | 26.313 |
4 | Fernando Alonso | 26.324 |
5 | Heikki Kovalainen | 26.457 |
6 | Jenson Button | 26.461 |
7 | Timo Glock | 26.469 |
8 | Mark Webber | 26.543 |
9 | Nico Rosberg | 26.567 |
10 | Rubens Barrichello | 26.609 |
11 | Robert Kubica | 26.630 |
12 | Nelsinho Piquet | 26.650 |
13 | Jarno Trulli | 26.651 |
14 | Sebastien Bourdais | 26.676 |
15 | Sebastian Vettel | 26.715 |
16 | Kazuki Nakajima | 26.753 |
17 | Giancarlo Fisichella | 26.758 |
18 | David Coulthard | 26.765 |
19 | Nick Heidfeld | 26.780 |
20 | Adrian Sutil | 26.801 |
Sektor 2 | ||
1 | Kimi Räikkönen | 45.135 |
2 | Fernando Alonso | 45.153 |
3 | Jenson Button | 45.256 |
4 | Felipe Massa | 45.263 |
5 | Robert Kubica | 45.381 |
6 | Heikki Kovalainen | 45.383 |
7 | Timo Glock | 45.429 |
8 | Lewis Hamilton | 45.432 |
9 | Giancarlo Fisichella | 45.527 |
10 | Mark Webber | 45.548 |
11 | Nelsinho Piquet | 45.557 |
12 | David Coulthard | 45.560 |
13 | Nico Rosberg | 45.610 |
14 | Jarno Trulli | 45.662 |
15 | Nick Heidfeld | 45.761 |
16 | Kazuki Nakajima | 45.765 |
17 | Sebastian Vettel | 45.804 |
18 | Sebastien Bourdais | 45.811 |
19 | Adrian Sutil | 45.877 |
20 | Rubens Barrichello | 46.029 |
Sektor 3 | ||
1 | Jenson Button | 27.806 |
2 | Nelsinho Piquet | 27.895 |
3 | Lewis Hamilton | 27.967 |
4 | Kimi Räikkönen | 27.985 |
5 | Timo Glock | 27.999 |
6 | Fernando Alonso | 28.020 |
7 | Felipe Massa | 28.074 |
8 | Heikki Kovalainen | 28.114 |
9 | Nico Rosberg | 28.124 |
10 | Robert Kubica | 28.138 |
11 | David Coulthard | 28.162 |
12 | Kazuki Nakajima | 28.182 |
13 | Sebastian Vettel | 28.214 |
14 | Giancarlo Fisichella | 28.215 |
15 | Adrian Sutil | 28.241 |
16 | Jarno Trulli | 28.246 |
17 | Mark Webber | 28.295 |
18 | Sebastien Bourdais | 28.365 |
19 | Nick Heidfeld | 28.392 |
20 | Rubens Barrichello | 28.511 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Walencja - Trening 2: Raikkonen przed Alonso, Kubica ósmy
Podobne: Walencja - Trening 2: Raikkonen przed Alonso, Kubica ósmy




Podobne galerie: Walencja - Trening 2: Raikkonen przed Alonso, Kubica ósmy



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć