Formuła 1 » Aktualności F1 » Walencja - Trening 1: Vettel najszybszy, Kubica szósty

Walencja - Trening 1: Vettel najszybszy, Kubica szósty
Sebastian Vettel uzyskał najlepszy czas podczas pierwszego treningu na zupełnie nowym torze w Walencji. Młody Niemiec przez całą sesję treningową utrzymywał się w ścisłej czołówce, a w samej końcówce zepchnął z pierwszej pozycji Felipe Massę w Ferrari.
Trzeci czas uzyskał lider klasyfikacji generalnej Lewis Hamilton, a czwarty był Sebastien Bourdais w drugim bolidzie Toro Rosso. Heikki Kovlainen był piąty, a Robert Kubica uzyskał szósty czas. Nick Heidfeld był dopiero szesnasty.
Robert Kubica przez całą sesję prezentował się bardzo dobrze: po objęciu prowadzenia na półmetku sesji, co prawda został wyprzedzony przez rywali, jednak przez cały czas zajmował miejsca w ścisłej czołówce.
Zgodnie z oczekiwaniami zupełnie nowy asfalt był bardzo zabrudzony, w związku z czym czołowi kierowcy przeczekali pierwsze pół godziny, zanim nawierzchnia została oczyszczona przez rywali.
Kimi Raikkonen jako pierwszy z czołówki zakończył swoje szybkie okrążenie i z czasem 1:43.948s objął prowadzenie, jednak po chwili został zepchnięty na drugą pozycję przez Timo Glocka, który po minięciu linii mety w drugim zakręcie wykręcił niegroźnego bączka.
Glock został zepchnięty na dalszą pozycję po tym jak kierowcy McLarena - Lewis Hamilton i Heikki Kovalainen - pojawili się na torze i objęli prowadzenie.
Raikkonen, Hamilton i Kovalainen wymieniali się pierwszym miejscem do momentu., gdy na sześć minut przed końcem sesji Kovlainen zatrzymał stoper na 1:41.163s.
Gdy wszystko wskazywało na to, że oba McLareny zakończą pierwszy trening na szczycie, Sebastian Vettel z czasem 1:40.813s objął prowadzenie.
Na odpowiedź Lewisa Hamiltona nie trzeba było czekać długo - na swoim pierwszym szybkim okrążeniu Brytyjczyk był 0.009s wolniejszy, ale na drugim stracił panowanie nad bolidem i wykręcił bączka.
Chwilę później czas Vettela o 0.159s poprawił Felipe Massa, jednak w samej końcówce Vettel z czasem 1.40.496s odzyskał prowadzenie.
Zgodnie z oczekiwaniami kilku kierowców podczas zaznajamiania się z nowym obiektem „przetestowało” również strefy bezpieczeństwa, ale jedynym kierowcą, który otarł się o betonowe bandy był David Coulthard.
Trzeci czas uzyskał lider klasyfikacji generalnej Lewis Hamilton, a czwarty był Sebastien Bourdais w drugim bolidzie Toro Rosso. Heikki Kovlainen był piąty, a Robert Kubica uzyskał szósty czas. Nick Heidfeld był dopiero szesnasty.
Robert Kubica przez całą sesję prezentował się bardzo dobrze: po objęciu prowadzenia na półmetku sesji, co prawda został wyprzedzony przez rywali, jednak przez cały czas zajmował miejsca w ścisłej czołówce.
Zgodnie z oczekiwaniami zupełnie nowy asfalt był bardzo zabrudzony, w związku z czym czołowi kierowcy przeczekali pierwsze pół godziny, zanim nawierzchnia została oczyszczona przez rywali.
Kimi Raikkonen jako pierwszy z czołówki zakończył swoje szybkie okrążenie i z czasem 1:43.948s objął prowadzenie, jednak po chwili został zepchnięty na drugą pozycję przez Timo Glocka, który po minięciu linii mety w drugim zakręcie wykręcił niegroźnego bączka.
Raikkonen, Hamilton i Kovalainen wymieniali się pierwszym miejscem do momentu., gdy na sześć minut przed końcem sesji Kovlainen zatrzymał stoper na 1:41.163s.
Gdy wszystko wskazywało na to, że oba McLareny zakończą pierwszy trening na szczycie, Sebastian Vettel z czasem 1:40.813s objął prowadzenie.
Na odpowiedź Lewisa Hamiltona nie trzeba było czekać długo - na swoim pierwszym szybkim okrążeniu Brytyjczyk był 0.009s wolniejszy, ale na drugim stracił panowanie nad bolidem i wykręcił bączka.
Chwilę później czas Vettela o 0.159s poprawił Felipe Massa, jednak w samej końcówce Vettel z czasem 1.40.496s odzyskał prowadzenie.
Zgodnie z oczekiwaniami kilku kierowców podczas zaznajamiania się z nowym obiektem „przetestowało” również strefy bezpieczeństwa, ale jedynym kierowcą, który otarł się o betonowe bandy był David Coulthard.
Grand Prix Europy - Walencja - 22.08.2008, Trening 1: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:40.496 | 29 | ||
2. | Massa | Ferrari | 1:40.654 | +0.158 | 27 | |
3. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.822 | +0.326 | 14 | |
4. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:41.099 | +0.603 | 31 | |
5. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:41.163 | +0.667 | 23 | |
6. | Kubica | BMW Sauber | 1:41.281 | +0.785 | 24 | |
7. | Raikkonen | Ferrari | 1:41.317 | +0.821 | 27 | |
8. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:41.329 | +0.833 | 26 | |
9. | Alonso | Renault | 1:41.385 | +0.889 | 31 | |
10. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:41.706 | +1.210 | 22 | |
11. | Barrichello | Honda | 1:41.830 | +1.334 | 27 | |
12. | Trulli | Toyota | 1:41.930 | +1.434 | 27 | |
13. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:41.951 | +1.455 | 23 | |
14. | Glock | Toyota | 1:42.036 | +1.540 | 27 | |
15. | Piquet | Renault | 1:42.107 | +1.611 | 32 | |
16. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:42.453 | +1.957 | 23 | |
17. | Button | Honda | 1:42.460 | +1.964 | 29 | |
18. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:43.075 | +2.579 | 25 | |
19. | Webber | Red Bull-Renault | 1:43.312 | +2.816 | 23 | |
20. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:43.524 | +3.028 | 24 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Kimi Raikkonen | 315.6 |
2 | Felipe Massa | 314.5 |
3 | Nelsinho Piquet | 313.4 |
4 | Fernando Alonso | 313.1 |
5 | Robert Kubica | 311.4 |
6 | Lewis Hamilton | 308.5 |
7 | Heikki Kovalainen | 308.4 |
8 | Sebastian Vettel | 307.7 |
9 | Sebastien Bourdais | 307.5 |
10 | Timo Glock | 307.0 |
11 | Kazuki Nakajima | 306.9 |
12 | David Coulthard | 306.8 |
13 | Nico Rosberg | 306.7 |
14 | Mark Webber | 306.7 |
15 | Nick Heidfeld | 306.4 |
16 | Adrian Sutil | 305.8 |
17 | Jarno Trulli | 305.6 |
18 | Giancarlo Fisichella | 305.3 |
19 | Jenson Button | 304.7 |
20 | Rubens Barrichello | 303.1 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Lewis Hamilton | 26.430 |
2 | Felipe Massa | 26.492 |
3 | Sebastian Vettel | 26.521 |
4 | Kimi Räikkönen | 26.543 |
5 | Sebastien Bourdais | 26.635 |
6 | Heikki Kovalainen | 26.674 |
7 | Fernando Alonso | 26.694 |
8 | Robert Kubica | 26.716 |
9 | Nick Heidfeld | 26.764 |
10 | Nico Rosberg | 26.898 |
11 | Adrian Sutil | 26.970 |
12 | Jarno Trulli | 26.990 |
13 | Kazuki Nakajima | 26.990 |
14 | Rubens Barrichello | 27.030 |
15 | Jenson Button | 27.039 |
16 | Timo Glock | 27.054 |
17 | Nelsinho Piquet | 27.081 |
18 | Mark Webber | 27.242 |
19 | David Coulthard | 27.363 |
20 | Giancarlo Fisichella | 27.572 |
Sektor 2 | ||
1 | Sebastian Vettel | 45.427 |
2 | Sebastien Bourdais | 45.606 |
3 | Lewis Hamilton | 45.734 |
4 | Fernando Alonso | 45.744 |
5 | Felipe Massa | 45.762 |
6 | Robert Kubica | 45.767 |
7 | Kazuki Nakajima | 45.877 |
8 | Heikki Kovalainen | 45.883 |
9 | Kimi Räikkönen | 45.931 |
10 | Nelsinho Piquet | 46.010 |
11 | Rubens Barrichello | 46.182 |
12 | Nico Rosberg | 46.196 |
13 | Timo Glock | 46.196 |
14 | Adrian Sutil | 46.206 |
15 | Jarno Trulli | 46.263 |
16 | Giancarlo Fisichella | 46.358 |
17 | Nick Heidfeld | 46.405 |
18 | Jenson Button | 46.429 |
19 | David Coulthard | 46.631 |
20 | Mark Webber | 46.760 |
Sektor 3 | ||
1 | Sebastian Vettel | 28.275 |
2 | Robert Kubica | 28.341 |
3 | Felipe Massa | 28.400 |
4 | Kazuki Nakajima | 28.462 |
5 | Lewis Hamilton | 28.468 |
6 | Nico Rosberg | 28.551 |
7 | Heikki Kovalainen | 28.592 |
8 | Sebastien Bourdais | 28.604 |
9 | Jarno Trulli | 28.605 |
10 | Kimi Räikkönen | 28.608 |
11 | Rubens Barrichello | 28.618 |
12 | Fernando Alonso | 28.640 |
13 | Timo Glock | 28.644 |
14 | Jenson Button | 28.701 |
15 | Adrian Sutil | 28.775 |
16 | Nelsinho Piquet | 28.801 |
17 | Nick Heidfeld | 28.962 |
18 | Giancarlo Fisichella | 29.031 |
19 | David Coulthard | 29.090 |
20 | Mark Webber | 29.095 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Walencja - Trening 1: Vettel najszybszy, Kubica szósty
Podobne: Walencja - Trening 1: Vettel najszybszy, Kubica szósty




Podobne galerie: Walencja - Trening 1: Vettel najszybszy, Kubica szósty



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter