Formuła 1 » Aktualności F1 » Silverstone - Trening 3: Alonso najszybszy, Kubica w tarapatach

Silverstone - Trening 3: Alonso najszybszy, Kubica w tarapatach
2008-07-05 - W. Nogalski Tagi: Alonso, Kubica, Silverstone, Wyniki
Fernando Alonso uzyskał najlepszy czas podczas ostatniego treningu przed kwalifikacjami do Grand Prix Wielkiej Brytanii. Na schnącym torze Hiszpan był ponad 0.2 sekundy szybszy od Marka Webbera i już ponad pół sekundy od najszybszego z kierowców McLarena - Heikki Kovalainena.
Robert Kubica po bardzo problematycznym treningu uzyskał odległy dziewiętnasty czas - wolniejszy był tylko David Coulthard, który w związku z awarią swój najlepszy rezultat uzyskał na kompletnie mokrym torze…
Po porannej ulewie, przez pierwszą część treningu kierowcy uzyskiwali czasy ponad 15 sekund wolniejsze od tych uzyskiwanych na suchym torze.
Na dwadzieścia minut przed końcem treningu jako pierwszy na wyjazd na oponach przeznaczonych na suchą nawierzchnię zdecydował się Nick Heidfeld, który już na pierwszym okrążeniu zdeklasował rywali uzyskując czas lepszy o ponad pięć sekund.
Od tego momentu kolejność w czołówce zmieniała się jak w kalejdoskopie - najpierw szybciej od Heidfelda pojechał Alonso, później Bourdais, Raikkonen, Webber i Sebastian Vettel.
Na dziesięć minut przed końcem treningu na prowadzenie wyszedł Timo Glock, który jednak po kilku sekundach został zepchnięty na dalsze pozycje przez Webbera i Vettela. Dopiero po kilku minutach czas Webbera poprawił Heikki Kovalainen, a Lewis Hamilton wskoczył na trzecią pozycję, którą na następnym okrążeniu zamienił na drugą.
W samej końcówce czas Kovalainena na miękkich oponach zdołał jeszcze poprawić Fernando Alonso i Mark Webber.
Niestety Roberta Kubicę stać było zaledwie na dziewiętnastą pozycję po tym jak przez całą sesję był zdecydowanie wolniejszy od rywali.
Po porannej ulewie, przez pierwszą część treningu kierowcy uzyskiwali czasy ponad 15 sekund wolniejsze od tych uzyskiwanych na suchym torze.
Na dwadzieścia minut przed końcem treningu jako pierwszy na wyjazd na oponach przeznaczonych na suchą nawierzchnię zdecydował się Nick Heidfeld, który już na pierwszym okrążeniu zdeklasował rywali uzyskując czas lepszy o ponad pięć sekund.
Od tego momentu kolejność w czołówce zmieniała się jak w kalejdoskopie - najpierw szybciej od Heidfelda pojechał Alonso, później Bourdais, Raikkonen, Webber i Sebastian Vettel.
W samej końcówce czas Kovalainena na miękkich oponach zdołał jeszcze poprawić Fernando Alonso i Mark Webber.
Niestety Roberta Kubicę stać było zaledwie na dziewiętnastą pozycję po tym jak przez całą sesję był zdecydowanie wolniejszy od rywali.
Grand Prix Wielkiej Brytanii - Silverstone, 05.07.2008, Trening 3: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Alonso | Renault | 1:20.740 | 16 | ||
2. | Webber | Red Bull-Renault | 1:20.988 | +0.248 | 18 | |
3. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.266 | +0.526 | 14 | |
4. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.277 | +0.537 | 19 | |
5. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.668 | +0.928 | 14 | |
6. | Piquet | Renault | 1:21.786 | +1.046 | 14 | |
7. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.059 | +1.319 | 21 | |
8. | Glock | Toyota | 1:22.183 | +1.443 | 21 | |
9. | Raikkonen | Ferrari | 1:22.355 | +1.615 | 20 | |
10. | Barrichello | Honda | 1:22.387 | +1.647 | 17 | |
11. | Button | Honda | 1:22.440 | +1.700 | 19 | |
12. | Massa | Ferrari | 1:22.461 | +1.721 | 20 | |
13. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:22.544 | +1.804 | 18 | |
14. | Trulli | Toyota | 1:22.556 | +1.816 | 20 | |
15. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:22.916 | +2.176 | 22 | |
16. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:23.028 | +2.288 | 17 | |
17. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:23.049 | +2.309 | 22 | |
18. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:23.112 | +2.372 | 21 | |
19. | Kubica | BMW Sauber | 1:23.282 | +2.542 | 20 | |
20. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:32.119 | +11.379 | 6 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Lewis Hamilton | 297.6 |
2 | Heikki Kovalainen | 296.5 |
3 | Nelsinho Piquet | 294.7 |
4 | Fernando Alonso | 294.6 |
5 | Sebastien Bourdais | 293.0 |
6 | Kimi Raikkonen | 293.0 |
7 | Timo Glock | 292.7 |
8 | Mark Webber | 292.7 |
9 | Sebastian Vettel | 292.3 |
10 | Nick Heidfeld | 291.6 |
11 | Kazuki Nakajima | 291.4 |
12 | Felipe Massa | 291.4 |
13 | Rubens Barrichello | 291.2 |
14 | Giancarlo Fisichella | 291.0 |
15 | Adrian Sutil | 290.7 |
16 | Nico Rosberg | 289.9 |
17 | Jenson Button | 288.6 |
18 | Jarno Trulli | 288.1 |
19 | Robert Kubica | 286.6 |
20 | David Coulthard | 264.5 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Lewis Hamilton | 25.479 |
2 | Fernando Alonso | 25.623 |
3 | Heikki Kovalainen | 25.639 |
4 | Mark Webber | 25.773 |
5 | Sebastian Vettel | 25.816 |
6 | Nelsinho Piquet | 25.841 |
7 | Sebastien Bourdais | 25.906 |
8 | Kimi Raikkonen | 26.003 |
9 | Nick Heidfeld | 26.022 |
10 | Timo Glock | 26.079 |
11 | Jenson Button | 26.083 |
12 | Felipe Massa | 26.108 |
13 | Rubens Barrichello | 26.121 |
14 | Robert Kubica | 26.152 |
15 | Nico Rosberg | 26.165 |
16 | Jarno Trulli | 26.246 |
17 | Giancarlo Fisichella | 26.316 |
18 | Adrian Sutil | 26.325 |
19 | Kazuki Nakajima | 26.328 |
20 | David Coulthard | 29.066 |
Sektor 2 | ||
1 | Fernando Alonso | 34.792 |
2 | Mark Webber | 34.897 |
3 | Sebastian Vettel | 35.072 |
4 | Heikki Kovalainen | 35.122 |
5 | Lewis Hamilton | 35.302 |
6 | Nelsinho Piquet | 35.366 |
7 | Nico Rosberg | 35.505 |
8 | Timo Glock | 35.513 |
9 | Rubens Barrichello | 35.537 |
10 | Sebastien Bourdais | 35.562 |
11 | Jarno Trulli | 35.581 |
12 | Kimi Raikkonen | 35.587 |
13 | Jenson Button | 35.635 |
14 | Felipe Massa | 35.765 |
15 | Kazuki Nakajima | 35.801 |
16 | Nick Heidfeld | 35.823 |
17 | Giancarlo Fisichella | 35.857 |
18 | Adrian Sutil | 35.900 |
19 | Robert Kubica | 35.964 |
20 | David Coulthard | 40.325 |
Sektor 3 | ||
1 | Fernando Alonso | 20.141 |
2 | Heikki Kovalainen | 20.162 |
3 | Mark Webber | 20.318 |
4 | Sebastian Vettel | 20.333 |
5 | Timo Glock | 20.345 |
6 | Lewis Hamilton | 20.529 |
7 | Sebastien Bourdais | 20.542 |
8 | Nelsinho Piquet | 20.579 |
9 | Felipe Massa | 20.588 |
10 | Jarno Trulli | 20.699 |
11 | Kimi Raikkonen | 20.709 |
12 | Rubens Barrichello | 20.712 |
13 | Jenson Button | 20.722 |
14 | Kazuki Nakajima | 20.779 |
15 | Adrian Sutil | 20.789 |
16 | Giancarlo Fisichella | 20.862 |
17 | Nico Rosberg | 20.874 |
18 | Nick Heidfeld | 21.006 |
19 | Robert Kubica | 21.012 |
20 | David Coulthard | 22.728 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Silverstone - Trening 3: Alonso najszybszy, Kubica w tarapatach
Podobne: Silverstone - Trening 3: Alonso najszybszy, Kubica w tarapatach




Podobne galerie: Silverstone - Trening 3: Alonso najszybszy, Kubica w tarapatach



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter