Formuła 1 » Aktualności F1 » Podsumowanie ostatniej tury zimowych testów w Barcelonie

Podsumowanie ostatniej tury zimowych testów w Barcelonie
Przedstawiamy statystyki z zakończonych wczoraj marcowych jazd na torze Catalunya, które były ostatnim sprawdzianem dla zespołów przed startem nowego sezonu.
Zeszłotygodniowe testy w Barcelonie miały być świetnym miernikiem konkurencyjności poszczególnych bolidów, ale najlepsze czasy uzyskiwane przez kierowców okazały się tak zbliżone, że nie sposób odczytać z nich rzeczywistego układ sił. Dla przykładu, jeśli Sebastian Vettel okupuje szary koniec tabeli wyników, to wszelkie klasyfikacje z ostatnich testów na torze Catalunya należy traktować wyłącznie jako ciekawostkę. Pewne jest jedno: różnice między teamami są w tym roku naprawdę małe, co wróży niezwykle zacięte mistrzostwa.
Zeszłotygodniowe testy w Barcelonie miały być świetnym miernikiem konkurencyjności poszczególnych bolidów, ale najlepsze czasy uzyskiwane przez kierowców okazały się tak zbliżone, że nie sposób odczytać z nich rzeczywistego układ sił. Dla przykładu, jeśli Sebastian Vettel okupuje szary koniec tabeli wyników, to wszelkie klasyfikacje z ostatnich testów na torze Catalunya należy traktować wyłącznie jako ciekawostkę. Pewne jest jedno: różnice między teamami są w tym roku naprawdę małe, co wróży niezwykle zacięte mistrzostwa.
Najlepsze czasy kierowców | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Dzień | ||
1. | Kimi Raikkonen | Lotus | 1:22.030 | - | czwarty | |
2. | Sergio Perez | Sauber | 1:22.094 | 0.064 | trzeci | |
3. | Jenson Button | McLaren | 1:22.103 | 0.073 | trzeci | |
4. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:22.155 | 0.125 | trzeci | |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.250 | 0.220 | czwarty | |
6. | Bruno Senna | Williams | 1:22.296 | 0.266 | czwarty | |
7. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:22.312 | 0.282 | czwarty | |
8. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:22.386 | 0.356 | czwarty | |
9. | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.413 | 0.383 | trzeci | |
10. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:22.430 | 0.400 | czwarty | |
11. | Paul di Resta | Force India | 1:22.446 | 0.416 | trzeci | |
12. | Romain Grosjean | Lotus | 1:22.614 | 0.584 | drugi | |
13. | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:22.630 | 0.600 | trzeci | |
14. | Mark Webber | Red Bull | 1:22.662 | 0.632 | trzeci | |
15. | Witalij Pietrow | Caterham | 1:22.795 | 0.765 | czwarty | |
16. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.932 | 0.902 | trzeci | |
17. | Michael Schumacher | Mercedes | 1:22.939 | 0.909 | czwarty | |
18. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:23.126 | 1.096 | drugi | |
19. | Pastor Maldonado | Williams | 1:23.347 | 1.317 | czwarty | |
20. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:23.361 | 1.331 | drugi |
Najlepsze czasy zespołów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zespół | Kierowca | Czas | Strata | Dzień | ||
1. | Lotus | Kimi Raikkonen | 1:22.030 | - | czwarty | |
2. | Sauber | Sergio Perez | 1:22.094 | 0.064 | trzeci | |
3. | McLaren | Jenson Button | 1:22.103 | 0.073 | trzeci | |
4. | Toro Rosso | Daniel Ricciardo | 1:22.155 | 0.125 | trzeci | |
5. | Ferrari | Fernando Alonso | 1:22.250 | 0.220 | czwarty | |
6. | Williams | Bruno Senna | 1:22.296 | 0.266 | czwarty | |
7. | Force India | Nico Hulkenberg | 1:22.312 | 0.282 | czwarty | |
8. | Caterham | Heikki Kovalainen | 1:22.630 | 0.600 | trzeci | |
9. | Red Bull | Mark Webber | 1:22.662 | 0.632 | trzeci | |
10. | Mercedes | Nico Rosberg | 1:22.932 | 0.902 | trzeci |
Dystans pokonany przez zespoły | ||||
---|---|---|---|---|
Zespół | Bolid | Okrążenia | ||
1. | Ferrari | F2012 | 467 | |
2. | Mercedes | W03 | 436 | |
3. | Caterham | CT01 | 392 | |
4. | Sauber | C31 | 381 | |
5. | Toro Rosso | STR7 | 375 | |
6. | Lotus | E20 | 361 | |
7. | Force India | VJM05 | 340 | |
8. | Williams | FW34 | 338 | |
9. | McLaren | MP4-27 | 288 | |
10. | Red Bull | RB8 | 280 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
1
Komentarze do:
Podsumowanie ostatniej tury zimowych testów w Barcelonie
Podobne: Podsumowanie ostatniej tury zimowych testów w Barcelonie




Podobne galerie: Podsumowanie ostatniej tury zimowych testów w Barcelonie



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter