Formuła 1 » Aktualności F1 » Monako - Trening 2: Dominacja Hamiltona, drobne problemy Kubicy

Monako - Trening 2: Dominacja Hamiltona, drobne problemy Kubicy
2008-05-22 - W. Nogalski Tagi: Wyniki, Monte Carlo, Kubica, Hamilton
Lewis Hamilton zdominował niemal cały drugi trening przed Grand Prix Monako. Kierowca McLarena niemal przez całą sesję zajmował pierwszą pozycję i ostatecznie był niespełna 0.4 sekundy szybszy od Nico Rosberga w Williamsie.
Niewiele wolniejszy był Kimi Raikkonen, który uzyskał trzeci czas. Felipe Massa w bliźniaczym Ferrari miał już ponad 0.7 sekundy straty od Hamiltona. Robert Kubica uzyskał wynik gorszy o pół sekundy niż rano co wystarczyło aby z szóstym czasem ponownie znaleźć się w czołówce.
W trakcie treningu Polak narzekał na zachowanie bolidu: „Nie podoba mi się rozkład masy. Podczas hamowania bolid jest zbyt niestabilny i za bardzo się ślizga”. Mogliśmy to zauważyć, gdy przed zakrętem La Rascasse Kubica ostro hamował na długo blokując lewe przednie koło.
Druga sesja treningowa obfitowała w liczne, ale niegroźne wypadki. Jarno Trulli po południu znowu otarł się o bariery ochronne. Włoch zbyt agresywnie przyciął ciasną szykanę pod koniec okrążenia i jego bolid został wyrzucony w kierunku bariery ochronnej. Na szczęście skończyło się na delikatnym otarciu.
Poważniejszy wypadek miał Nelson Piquet Jr. Młody Brazylijczyk podczas hamowania przed pierwszym zakrętem „stracił” tył bolidu i dość mocno uderzył w stertę opon. Pomimo połamanego tylnego spojlera Brazylijczyk zdołał wrócić do boksów.
Na 25 minut przed końcem sesji w tym samym miejscu mniej szczęścia miał Fernando Alonso. W połowie pierwszego zakrętu Hiszpan wpadł w poślizg i już na wyjściu zahaczył tyłem o bandę demolując tył bolidu. Niestety w drodze do boksów bolid Alonso stracił tylne skrzydło oraz kilka innych elementów, przez co sesja została wstrzymana.
W samej końcówce do grona pechowców dołączył Adrian Sutil, który zahaczył o wewnętrzną barierę na wejściu w Rascasse, wypadł z zakrętu i stracił przedni spojler.
Niewiele wolniejszy był Kimi Raikkonen, który uzyskał trzeci czas. Felipe Massa w bliźniaczym Ferrari miał już ponad 0.7 sekundy straty od Hamiltona. Robert Kubica uzyskał wynik gorszy o pół sekundy niż rano co wystarczyło aby z szóstym czasem ponownie znaleźć się w czołówce.
W trakcie treningu Polak narzekał na zachowanie bolidu: „Nie podoba mi się rozkład masy. Podczas hamowania bolid jest zbyt niestabilny i za bardzo się ślizga”. Mogliśmy to zauważyć, gdy przed zakrętem La Rascasse Kubica ostro hamował na długo blokując lewe przednie koło.
Druga sesja treningowa obfitowała w liczne, ale niegroźne wypadki. Jarno Trulli po południu znowu otarł się o bariery ochronne. Włoch zbyt agresywnie przyciął ciasną szykanę pod koniec okrążenia i jego bolid został wyrzucony w kierunku bariery ochronnej. Na szczęście skończyło się na delikatnym otarciu.
Poważniejszy wypadek miał Nelson Piquet Jr. Młody Brazylijczyk podczas hamowania przed pierwszym zakrętem „stracił” tył bolidu i dość mocno uderzył w stertę opon. Pomimo połamanego tylnego spojlera Brazylijczyk zdołał wrócić do boksów.
Na 25 minut przed końcem sesji w tym samym miejscu mniej szczęścia miał Fernando Alonso. W połowie pierwszego zakrętu Hiszpan wpadł w poślizg i już na wyjściu zahaczył tyłem o bandę demolując tył bolidu. Niestety w drodze do boksów bolid Alonso stracił tylne skrzydło oraz kilka innych elementów, przez co sesja została wstrzymana.
W samej końcówce do grona pechowców dołączył Adrian Sutil, który zahaczył o wewnętrzną barierę na wejściu w Rascasse, wypadł z zakrętu i stracił przedni spojler.
Grand Prix Monako, 22.05.2008, Trening 2: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.140 | | 40 | |
2. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:15.533 | +0.393 | 39 | |
3. | Raikkonen | Ferrari | 1:15.572 | +0.432 | 42 | |
4. | Massa | Ferrari | 1:15.869 | +0.729 | 37 | |
5. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:15.881 | +0.741 | 39 | |
6. | Kubica | BMW Sauber | 1:16.296 | +1.156 | 34 | |
7. | Alonso | Renault | 1:16.310 | +1.170 | 27 | |
8. | Button | Honda | 1:16.351 | +1.211 | 45 | |
9. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:16.372 | +1.232 | 40 | |
10. | Barrichello | Honda | 1:16.418 | +1.278 | 32 | |
11. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.426 | +1.286 | 44 | |
12. | Glock | Toyota | 1:16.688 | +1.548 | 46 | |
13. | Webber | Red Bull-Renault | 1:17.094 | +1.954 | 39 | |
14. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:17.131 | +1.991 | 39 | |
15. | Piquet | Renault | 1:17.246 | +2.106 | 35 | |
16. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:17.251 | +2.111 | 33 | |
17. | Trulli | Toyota | 1:17.379 | +2.239 | 28 | |
18. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:17.581 | +2.441 | 38 | |
19. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:18.176 | +3.036 | 31 | |
20. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:18.225 | +3.085 | 38 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Lewis Hamilton | 291.2 |
2 | Heikki Kovalainen | 290.5 |
3 | Sebastian Vettel | 287.3 |
4 | Kimi Raikkonen | 287.2 |
5 | Sebastien Bourdais | 286.8 |
6 | Nick Heidfeld | 286.3 |
7 | Fernando Alonso | 286.3 |
8 | Robert Kubica | 286.2 |
9 | Kazuki Nakajima | 285.8 |
10 | Felipe Massa | 285.7 |
11 | Nelsinho Piquet | 285.6 |
12 | Mark Webber | 285.4 |
13 | Nico Rosberg | 284.8 |
14 | David Coulthard | 284.6 |
15 | Adrian Sutil | 283.6 |
16 | Jarno Trulli | 283.4 |
17 | Timo Glock | 283.3 |
18 | Jenson Button | 282.2 |
19 | Rubens Barrichello | 282.1 |
20 | Giancarlo Fisichella | 281.4 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Lewis Hamilton | 19.555 |
2 | Kimi Raikkonen | 19.756 |
3 | Nico Rosberg | 19.783 |
4 | Felipe Massa | 19.829 |
5 | Heikki Kovalainen | 19.922 |
6 | Fernando Alonso | 19.948 |
7 | Rubens Barrichello | 20.000 |
8 | Timo Glock | 20.006 |
9 | Jenson Button | 20.009 |
10 | Nick Heidfeld | 20.025 |
11 | Robert Kubica | 20.044 |
12 | Kazuki Nakajima | 20.070 |
13 | Mark Webber | 20.173 |
14 | Adrian Sutil | 20.177 |
15 | Nelsinho Piquet | 20.222 |
16 | David Coulthard | 20.251 |
17 | Giancarlo Fisichella | 20.287 |
18 | Jarno Trulli | 20.305 |
19 | Sebastien Bourdais | 20.355 |
20 | Sebastian Vettel | 20.520 |
Sektor 2 | ||
1 | Lewis Hamilton | 37.461 |
2 | Felipe Massa | 37.562 |
3 | Nico Rosberg | 37.564 |
4 | Kimi Raikkonen | 37.648 |
5 | Heikki Kovalainen | 37.801 |
6 | Kazuki Nakajima | 37.934 |
7 | Fernando Alonso | 37.959 |
8 | Robert Kubica | 37.980 |
9 | Jenson Button | 37.998 |
10 | Nick Heidfeld | 38.079 |
11 | Rubens Barrichello | 38.098 |
12 | David Coulthard | 38.335 |
13 | Mark Webber | 38.341 |
14 | Giancarlo Fisichella | 38.347 |
15 | Timo Glock | 38.415 |
16 | Jarno Trulli | 38.459 |
17 | Sebastien Bourdais | 38.505 |
18 | Nelsinho Piquet | 38.529 |
19 | Sebastian Vettel | 38.641 |
20 | Adrian Sutil | 38.684 |
Sektor 3 | ||
1 | Heikki Kovalainen | 17.988 |
2 | Lewis Hamilton | 18.048 |
3 | Nico Rosberg | 18.151 |
4 | Kimi Raikkonen | 18.154 |
5 | Felipe Massa | 18.175 |
6 | Fernando Alonso | 18.241 |
7 | Robert Kubica | 18.258 |
8 | Nick Heidfeld | 18.261 |
9 | Timo Glock | 18.267 |
10 | Rubens Barrichello | 18.320 |
11 | David Coulthard | 18.321 |
12 | Jenson Button | 18.344 |
13 | Kazuki Nakajima | 18.368 |
14 | Nelsinho Piquet | 18.425 |
15 | Mark Webber | 18.481 |
16 | Sebastien Bourdais | 18.600 |
17 | Jarno Trulli | 18.615 |
18 | Giancarlo Fisichella | 18.617 |
19 | Sebastian Vettel | 18.700 |
20 | Adrian Sutil | 18.749 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Monako - Trening 2: Dominacja Hamiltona, drobne problemy Kubicy
Podobne: Monako - Trening 2: Dominacja Hamiltona, drobne problemy Kubicy




Podobne galerie: Monako - Trening 2: Dominacja Hamiltona, drobne problemy Kubicy



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć