Formuła 1 » Aktualności F1 » Melbourne - Trening 2: Rosberg na czele, Kubica w drugiej dziesiątce

Melbourne - Trening 2: Rosberg na czele, Kubica w drugiej dziesiątce
2009-03-27 - P. Stolecki Tagi: Kubica, BMW Sauber, Melbourne, Williams, Rosberg
Druga sesja treningowa przed Grand Prix Australii pozwala sądzić, że dyfuzory zamontowane w bolidach Williamsa, Brawn oraz Toyoty naprawdę dają przewagę nad konkurencją.
Najszybszy ponownie okazał się kierowca Williamsa Nico Rosberg, drugi czas uzyskał Rubens Barrichello, a trzecie miejsce uzyskał Jarno Trulli na Toyocie. W pierwszej siódemce tylko jeden kierowca nie pochodzi z wymienionych wyżej teamów.
BMW-Sauber będzie mieć dużo pracy w piątkową noc. Obaj kierowcy zanotowali czasy w drugiej dziesiątce. Nick Heidfeld był czternasty, o jedno oczko wyżej niż Robert Kubica. Polak stracił do Nico Rosberga 1.345 sek.
Wydaje się, że liderzy klasyfikacji z ubiegłego roku przespali zimę. Relatywnie dobrze w piątek zaprezentowała się jedynie stajnia Ferrari. W drugiej sesji Brazylijczyk Massa zajął 10. miejsce, tuż za nim uplasował się Kimi Raikkonen.
Katastrofalne czasy odnotowali kierowcy McLarena-Mercedes. Bolidy z nr 1 i 2 były szybsze tylko i wyłącznie od Nelsona Piqueta i Sebastiena Buemiego w Toro Rosso-Ferrari.
Przed zespołami teraz wiele nowych czynników i danych do rozważenia przez sobotą i trzecim wolnym treningiem. Sobotnie sesje powinny dać już jaśniejszy obraz dotyczący realnej formy czołowych zespołów.
Więcej informacji dotyczących wydarzeń pierwszego dnia treningów w Melbourne wkrótce.
BMW-Sauber będzie mieć dużo pracy w piątkową noc. Obaj kierowcy zanotowali czasy w drugiej dziesiątce. Nick Heidfeld był czternasty, o jedno oczko wyżej niż Robert Kubica. Polak stracił do Nico Rosberga 1.345 sek.
Wydaje się, że liderzy klasyfikacji z ubiegłego roku przespali zimę. Relatywnie dobrze w piątek zaprezentowała się jedynie stajnia Ferrari. W drugiej sesji Brazylijczyk Massa zajął 10. miejsce, tuż za nim uplasował się Kimi Raikkonen.
Katastrofalne czasy odnotowali kierowcy McLarena-Mercedes. Bolidy z nr 1 i 2 były szybsze tylko i wyłącznie od Nelsona Piqueta i Sebastiena Buemiego w Toro Rosso-Ferrari.
Więcej informacji dotyczących wydarzeń pierwszego dnia treningów w Melbourne wkrótce.
Grand Prix Australii - Melbourne - 27.03.2009, Trening 2: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:26.053 | 36 | ||
2. | Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:26.157 | +0.104 | 38 | |
3. | Trulli | Toyota | 1:26.350 | +0.297 | 42 | |
4. | Webber | Red Bull-Renault | 1:26.370 | +0.317 | 30 | |
5. | Button | Brawn-Mercedes | 1:26.374 | +0.321 | 38 | |
6. | Glock | Toyota | 1:26.443 | +0.390 | 42 | |
7. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:26.560 | +0.507 | 33 | |
8. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:26.740 | +0.687 | 19 | |
9. | Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.040 | +0.987 | 29 | |
10. | Massa | Ferrari | 1:27.064 | +1.011 | 35 | |
11. | Raikkonen | Ferrari | 1:27.204 | +1.151 | 32 | |
12. | Alonso | Renault | 1:27.232 | +1.179 | 28 | |
13. | Fisichella | Force India-Mercedes | 1:27.282 | +1.229 | 32 | |
14. | Heidfeld | BMW-Sauber | 1:27.317 | +1.264 | 34 | |
15. | Kubica | BMW-Sauber | 1:27.398 | +1.345 | 36 | |
16. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:27.479 | +1.426 | 36 | |
17. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:27.802 | +1.749 | 35 | |
18. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.813 | +1.760 | 31 | |
19. | Piquet | Renault | 1:27.828 | +1.775 | 35 | |
20. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.076 | +2.023 | 33 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Felipe Massa | 308.3 |
2 | Lewis Hamilton | 308.0 |
3 | Giancarlo Fisichella | 306.9 |
4 | Sebastien Bourdais | 306.2 |
5 | Kazuki Nakajima | 306.2 |
6 | Rubens Barrichello | 306.2 |
7 | Sebastien Buemi | 305.6 |
8 | Kimi Raikkonen | 305.6 |
9 | Nico Rosberg | 304.9 |
10 | Heikki Kovalainen | 304.8 |
11 | Jarno Trulli | 304.3 |
12 | Jenson Button | 304.2 |
13 | Mark Webber | 303.9 |
14 | Sebastian Vettel | 303.8 |
15 | Adrian Sutil | 303.8 |
16 | Timo Glock | 303.7 |
17 | Nick Heidfeld | 303.7 |
18 | Robert Kubica | 303.3 |
19 | Fernando Alonso | 301.6 |
20 | Nelsinho Piquet | 301.4 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Timo Glock | 28.535 |
2 | Rubens Barrichello | 28.625 |
3 | Jarno Trulli | 28.638 |
4 | Nico Rosberg | 28.657 |
5 | Mark Webber | 28.822 |
6 | Jenson Button | 28.871 |
7 | Kimi Raikkonen | 28.911 |
8 | Sebastian Vettel | 28.916 |
9 | Felipe Massa | 28.951 |
10 | Robert Kubica | 28.967 |
11 | Kazuki Nakajima | 28.975 |
12 | Sebastien Bourdais | 29.034 |
13 | Nick Heidfeld | 29.073 |
14 | Fernando Alonso | 29.100 |
15 | Adrian Sutil | 29.120 |
16 | Heikki Kovalainen | 29.206 |
17 | Lewis Hamilton | 29.215 |
18 | Giancarlo Fisichella | 29.221 |
19 | Nelsinho Piquet | 29.239 |
20 | Sebastien Buemi | 29.286 |
Sektor 2 | ||
1 | Nico Rosberg | 23.090 |
2 | Jenson Button | 23.106 |
3 | Felipe Massa | 23.177 |
4 | Jarno Trulli | 23.229 |
5 | Rubens Barrichello | 23.230 |
6 | Timo Glock | 23.286 |
7 | Sebastian Vettel | 23.313 |
8 | Fernando Alonso | 23.314 |
9 | Lewis Hamilton | 23.320 |
10 | Kazuki Nakajima | 23.338 |
11 | Mark Webber | 23.345 |
12 | Adrian Sutil | 23.365 |
13 | Kimi Raikkonen | 23.402 |
14 | Nick Heidfeld | 23.406 |
15 | Giancarlo Fisichella | 23.498 |
16 | Heikki Kovalainen | 23.518 |
17 | Sebastien Bourdais | 23.522 |
18 | Robert Kubica | 23.544 |
19 | Nelsinho Piquet | 23.550 |
20 | Sebastien Buemi | 23.694 |
Sektor 3 | ||
1 | Jarno Trulli | 34.126 |
2 | Nico Rosberg | 34.155 |
3 | Jenson Button | 34.173 |
4 | Mark Webber | 34.177 |
5 | Rubens Barrichello | 34.218 |
6 | Kazuki Nakajima | 34.247 |
7 | Timo Glock | 34.385 |
8 | Sebastian Vettel | 34.400 |
9 | Adrian Sutil | 34.578 |
10 | Felipe Massa | 34.621 |
11 | Giancarlo Fisichella | 34.717 |
12 | Robert Kubica | 34.753 |
13 | Fernando Alonso | 34.778 |
14 | Nick Heidfeld | 34.783 |
15 | Sebastien Bourdais | 34.821 |
16 | Kimi Raikkonen | 34.855 |
17 | Nelsinho Piquet | 35.010 |
18 | Lewis Hamilton | 35.029 |
19 | Heikki Kovalainen | 35.072 |
20 | Sebastien Buemi | 35.080 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Melbourne - Trening 2: Rosberg na czele, Kubica w drugiej dziesiątce
Podobne: Melbourne - Trening 2: Rosberg na czele, Kubica w drugiej dziesiątce




Podobne galerie: Melbourne - Trening 2: Rosberg na czele, Kubica w drugiej dziesiątce



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit BMW
Newsletter
Galerie zdjęć